UDSO Annecy 2023 – News, Chipcount

UDSO Annecy 2023 – News, Chipcount

Un des tournois les plus prestigieux du circuit fait son grand retour ! Après avoir affolé les compteurs l’année dernière avec 1044 entrées, retour à Annecy pour un tournoi dans un cadre toujours aussi incroyable pour jouer !

Venez nous retrouver pour 5 jours de compétition unique, avec un premier Day 1 dés le mercredi 1er Novembre, et une table finale télé jouée le dimanche.

 

Table Finale Télévisée

1er – Orhan Tusa : 60 000 €
2e – Jefferson Fertel : 37 424 €
3e – Damian Lomza : 26 500 €
4e – Daniel Tordjman : 19 800 €
5e – Yonathan Hailemariam : 15 400 €
6e – Ian Whitehead : 12 300 €
7e – Yacine Chalal : 10 100 €
8e – Adrien Burgniard : 8 400 €

 

 

High Roller

Vainqueur Tom Talboom 30 000€
Runner-up Samuel Djian 20 220€
3e Samuel Bifarella 15 100€
4e Cesar Veloso 11 600€
5e Abdelkim Harzallah 9 150€
6e Djamel Ouaret 7 350€
7e Nicolas Faber 5 950€
8e Koen de Visscher 4 850€
9e Yan Langelotti 3 950€

 

Final Day

1 DASILVA ARAUJO DYLAN 6 000 000 16 4D
2 TORDJMAN DANIEL 5 240 000 5 3D
3 FERTEZ JEFERSON 5 000 000 15 7
4 TUSA ORHAN 4 095 000 5 7
5 LOMZA DAMIAN 3 960 000 15 8
6 WHITEHEAD IAN 2 955 000 16 2
7 CORBELLI LORIS 2 850 000 5 5
8 ADRIA COMAS 2 150 000 5 8
9 AGOSTINETTI STEPHANIE 2 075 000 16 3
10 CHALAL YACINE 1 740 000 16 5
11 LAMAGNERE MATTHIEU 1 640 000 5 2
12 BOUGNIARD ADRIEN 1 535 000 15 5
13 MAIO VINCENZO 1 430 000 5 1
14 ETIENNE INGRID 1 325 000 15 2D
15 BOULACEL ALI 1 115 000 16 7
16 FRANCINI FABIEN 1 065 000 15 3
17 HAILEMARIN YONATHAN 950 000 16 8

Payout

1 60 000,00 €
2 37 424,00 €
3 26 500,00 €
4 19 800,00 €
5 15 400,00 €
6 12 300,00 €
7 10 100,00 €
8 8 400,00 €
9 7 000,00 €
10 5 850,00 €
11 5 850,00 €
12 4 950,00 €
13 4 950,00 €
14 4 250,00 €
15 4 250,00 €
16 3 650,00 €
17 3 650,00 €
18 3 650,00 €
19 3 650,00 €
20 3 150,00 €
21 3 150,00 €
22 3 150,00 €
23 3 150,00 €
24 2 720,00 €
25 2 720,00 €
26 2 720,00 €
27 2 720,00 €
28 2 720,00 €
29 2 720,00 €
30 2 720,00 €
31 2 720,00 €
32 2 320,00 €
33 2 320,00 €
34 2 320,00 €
35 2 320,00 €
36 2 320,00 €
37 2 320,00 €
38 2 320,00 €
39 2 320,00 €
40 2 020,00 €
41 2 020,00 €
42 2 020,00 €
43 2 020,00 €
44 2 020,00 €
45 2 020,00 €
46 2 020,00 €
47 2 020,00 €
48 1 720,00 €
49 1 720,00 €
50 1 720,00 €
51 1 720,00 €
52 1 720,00 €
53 1 720,00 €
54 1 720,00 €
55 1 720,00 €
56 1 520,00 €
57 1 520,00 €
58 1 520,00 €
59 1 520,00 €
60 1 520,00 €
61 1 520,00 €
62 1 520,00 €
63 1 520,00 €
64 1 520,00 €
65 1 520,00 €
66 1 520,00 €
67 1 520,00 €
68 1 520,00 €
69 1 520,00 €
70 1 520,00 €
71 1 520,00 €
72 1 320,00 €
73 1 320,00 €
74 1 320,00 €
75 1 320,00 €
76 1 320,00 €
77 1 320,00 €
78 1 320,00 €
79 1 320,00 €
80 1 320,00 €
81 1 320,00 €
82 1 320,00 €
83 1 320,00 €
84 1 320,00 €
85 1 320,00 €
86 1 320,00 €
87 1 320,00 €
88 1 220,00 €
89 1 220,00 €
90 1 220,00 €
91 1 220,00 €
92 1 220,00 €
93 1 220,00 €
94 1 220,00 €
95 1 220,00 €
96 1 220,00 €
97 1 220,00 €
98 1 220,00 €
99 1 220,00 €
100 1 220,00 €
101 1 220,00 €
102 1 220,00 €
103 1 220,00 €
104 1 120,00 €
105 1 120,00 €
106 1 120,00 €
107 1 120,00 €
108 1 120,00 €
109 1 120,00 €
110 1 120,00 €
111 1 120,00 €
112 1 120,00 €
113 1 120,00 €
114 1 120,00 €
115 1 120,00 €
116 1 120,00 €
117 1 120,00 €
118 1 120,00 €
119 1 120,00 €
120 1 120,00 €
121 1 120,00 €
122 1 120,00 €
123 1 120,00 €
124 1 120,00 €
125 1 120,00 €
126 1 120,00 €
127 1 120,00 €

Main Event Day 2

1 THEVENIN COME 69 500 6 6
2 FERRANDO FABRICE 655 000 33 1
3 FERTEL JEFFERSON 635 000 27 7
4 PARADEIS MYRIAM 607 000 7 6
5 BURGNIARD ADRIEN 603 000 5 2
6 TINARD STEEVE 533 000 36 7
7 AGOSTINETTI STEPHANIE 500 000 33 2
8 TORDJMAN DANIEL 483 000 26 9
9 COURTE SERGE 468 000 15 7
10 SETTOUL SALIM 437 000 36 4
11 HOFMANN THOMAS 434 000 30 9
12 AYASSE JORDAN 416 000 32 7
13 CHAMOT CLEMENT 406 000 14 8
14 ABDULKARIM JAWED 400 000 39 6
15 DABRION PASCAL 397 000 39 1
16 CORBELLI LORIS 388 000 18 8
17 WHITEHEAD IAN 376 000 39 4
18 CHALAL YACINE 374 000 17 9
19 LAURENT BRUNO 370 000 31 6
20 GROS BENJAMIN 367 000 34 1
21 DIFRISCO JIM 367 000 39 3
22 REVIL CHARLES 362 000 26 3
23 TELCHER LOIC 360 000 19 5
24 FITOUSSI BRUNO 360 000 30 1
25 TUSA ORHAN 359 000 6 8
26 HAILEMARIAM YONATHAN 355 000 30 4
27 BENSOUNA MOHAMED 352 000 5 4
28 NEGRO JEROME 350 000 39 9
29 HARTOUT AURELIEN 349 000 36 8
30 LOMZA DAMIAN 341 000 25 7
31 SAID TAHAR 340 000 34 4
32 GOMEZ MATTHIEU 336 000 6 2
33 FORESTIER CHARLES 331 000 18 7
34 CEVEY NICOLAS 330 000 16 5
35 DUARTE JORGE 329 000 18 5
36 SCOZZAFANE ALEXIS 329 000 27 4
37 VACHER FREDERIC 323 000 29 6
38 CHARRIER CAMERON 320 000 7 7
39 CLARET DE FLEURIEU ARTHUR 319 000 7 5
40 UTIA TITERA 319 000 18 6
41 DRACH THEO 304 000 16 2
42 PLAZA MANUEL 304 000 36 5
43 MULLET FLAVIEN 302 000 35 1
44 ALMERAS PATRICIA 297 000 17 3
45 PRIOR VICTOR 296 000 16 1
46 ARNAUD MARTIN 294 000 25 3
47 MONNET TONY 292 000 19 2
48 WELLINGTON MAXIME 291 000 35 4
49 CHECHIN SERGE 290 000 29 7
50 CINIER KEVIN 290 000 31 7
51 BALLARD GREGORY 284 000 7 3
52 GERBIER BENJAMIN 282 000 29 5
53 SOBRIE AXEL 279 000 37 7
54 TAVITIAN JEAN 275 000 6 9
55 BIFARELLA SAMUEL 275 000 33 8
56 DA SILVA ANTHONY 273 000 40 5
57 EURY MAXIME 269 000 28 3
58 YAHIAOU HACEN 265 000 7 4
59 JURADO DIEGO 265 000 37 6
60 TREMBLAY ALEXIS 263 000 34 8
61 NARBONI STEPHANE 256 000 28 4
62 BOUDAUD JULIEN 254 000 27 9
63 FRANCOIS VALENTIN 251 000 29 3
64 SLOOS WIJNAND 250 000 27 2
65 MUGGEO LIONEL 246 000 16 7
66 PONT GWENAEL 246 000 27 6
67 GAGGIOGI ADRIEN 243 000 30 5
68 HURET DAMIEN 238 000 32 8
69 SAAD ANISSA 237 000 39 7
70 LAMAGNERE MATTHIEU 237 000 40 3
71 TERRAZZONI EMMANUEL 236 000 14 6
72 ETIENNE INGRID 236 000 32 9
73 MURSELI MIRAND 234 000 16 6
74 CHABRE HUGO 232 000 29 1
75 OCHENBEIN PIERRE 231 000 35 3
76 MAMECHE SLIMANE 228 000 15 9
77 BODON ALEXIS 221 000 33 3
78 MOLINOD GUILLAUME 218 000 27 3
79 BOYER GUILLAUME 217 000 33 9
80 DUVEAU JULIEN 216 000 15 3
81 MARTIN PATRICK 215 000 40 7
82 DUPRE JULIEN 214 000 28 9
83 VALLIER ALEXIS 211 000 40 1
84 PANTOUSTIER FLORIAN 208 000 25 4
85 MASSON FLORIAN 207 000 7 8
86 CHAMPOD JEAN DANIEL 207 000 19 7
87 SOTTAS JULIEN 207 000 37 4
88 REARD ALEXANDRE 207 000 37 8
89 BERR ABOUKH FABIAN 204 000 5 9
90 PEREIRA MICHEL 204 000 7 2
91 GUINAND VICTOR 204 000 28 6
92 SUBREUILLE JULIEN 202 000 36 9
93 BOTTET SEBASTIEN 202 000 37 9
94 BREST OLIVIER 201 000 19 4
95 LOMBA MARCO 197 000 35 9
96 BOURQUI DOO-JIN 195 000 29 9
97 CAUCHEMIZ HERVE 190 000 14 9
98 DA SILVA DYLAN 190 000 40 6
99 LEMEE GERARD 189 000 18 1
100 PEREZ MARIO 189 000 19 9
101 MARCONE MICHEL 189 000 32 2
102 HYVERT ROMAIN 188 000 30 8
103 NIETO MIGUEL 188 000 31 4
104 STALIUSKI THOMAS 183 000 38 5
105 FAJG STEPHAN 181 000 28 5
106 PRUCHON ABEL 179 000 31 3
107 THEVENET YAN 173 000 16 4
108 PUTALLAZ ERIC 172 000 5 1
109 BENSADI BAPTISTE 172 000 33 6
110 GAUTIER VINCENT 171 000 6 5
111 CHANSON THIERRY 171 000 15 1
112 COMAS ADRIA 170 000 38 7
113 KERDUDO YOANN 168 000 6 1
114 DINAND OLIVIER 168 000 26 6
115 HAMDANI MEHDI 168 000 29 4
116 MORABITO UGO 168 000 30 7
117 BENZERFA YOUCEF 167 000 14 7
118 MIMOUNI OUAIDI 167 000 19 1
119 REYNAUD BENOIT 164 000 5 6
120 LANGELOTTI YAN 164 000 25 5
121 TEUNIS ARENDZE 164 000 37 5
122 LAMBARD FREDERIC 163 000 38 1
123 THOMPSON THIBAUD 159 000 18 9
124 LOUNGAR YOUCEPH 158 000 35 8
125 ROCARD JOCELIN 157 000 14 2
126 ARNAUD JEROME 156 000 31 9
127 DASBOURG ANTHONY 153 000 6 3
128 BELLANGER JORDAN 152 000 15 4
129 KAZAK MIKHAIL 152 000 38 3
130 CHAMBON YANNICK 151 000 17 6
131 AMRI LAURENT 151 000 25 1
132 NAVOT GOLAN 150 000 35 5
133 SUBRAUD MATHIAS 147 000 34 9
134 THIEBAUD JEROME 145 000 5 5
135 SANTOS LORENZO 145 000 32 1
136 LEFOR YANNIS 144 000 27 1
137 KEHREN GREGORY 140 000 35 7
138 RIALLI KACEM 139 000 29 8
139 MAIO VINCENZO 138 000 31 2
140 GOYET HUGO 138 000 38 4
141 CARAFA JEREMY 137 000 17 4
142 DECULTIEUX ROMAIN 135 000 15 6
143 ABBAS ERIC 135 000 37 2
144 EICHNER CHARLES 134 000 19 3
145 COSSIC AYMERIC 134 000 37 1
146 DI SALUO GIANCARLO 133 000 36 2
147 BOULACEL ALI 130 000 16 9
148 BOUCHOL JEROME 129 000 26 8
149 FROMENT DAVID 128 000 40 4
150 SOLDATI SEBASTIEN 126 000 39 5
151 VIRET PATRICK 120 000 16 8
152 OUHI OUN LEONARD 120 000 27 5
153 KESSAI BILEL 118 000 17 8
154 GUILLOT CLEMENT 115 000 37 3
155 BERBEZ NICOLAS 114 000 32 4
156 CHAROUSSET JORDAN 113 000 7 1
157 MARMUGI SYLVAIN 113 000 38 6
158 ETIENNE JOHAN 109 000 14 3
159 CANCIAW JEAN-LOUIS 109 000 26 2
160 CHAPITENU OLIVIER 109 000 30 2
161 LACROUX LUDOVIC 109 000 36 3
162 GSELL NATHALIE 106 000 14 5
163 ERB SILVANA 106 000 32 6
164 GALLIOT DIDIER 105 000 35 2
165 GUINCHARD MAXIME 102 000 32 3
166 PRADIER VICTORIEN 101 000 5 8
167 RODET THIBAULT 101 000 6 4
168 PARIS OLIVIER 100 000 5 7
169 DAUTIAN MARAT 100 000 16 3
170 LARGE MAXIME 99 000 17 1
171 MAKARIUS ANTOINE 99 000 19 6
172 DIOT BOISSIER CELINE 99 000 33 4
173 GRAR MEDHI 96 000 7 9
174 DJIAN SAMUEL 94 000 5 3
175 PABION CLEMENT 94 000 15 5
176 EREN MUSTAFA 93 000 14 4
177 BECKMAN ANDERS 93 000 26 5
178 WALKER LEO 93 000 27 8
179 RUP PHILIPPE 92 000 6 7
180 DINA CHRISTIAN 92 000 26 7
181 REY TIMOTHEE 88 000 28 7
182 ROUX CHRISTOPHE 88 000 34 7
183 AWAD RAMI 85 000 25 2
184 CROSET PATRICK 85 000 31 5
185 LACHAT DENIS 84 000 14 1
186 MANGOT THIERRY 84 000 28 2
187 HOND JOHANNES 82 000 25 9
188 BERTHAULT LOU 82 000 30 6
189 HAFELI MELANIE 81 000 15 2
190 SUBLET JEROME 80 000 34 3
191 TSAN SAPNHI 80 000 34 5
192 BENHALIMA ABDELKADER 80 000 40 8
193 COGNET JACQUES 78 000 38 2
194 LAUNAY CEDRIC 77 000 28 8
195 DELVAL JULIEN 76 000 33 7
196 MARCOU PIERRE-ALEXANDRE 72 000 17 5
197 GRIGOR STEPHAN 71 000 31 1
198 BILAND SAMUEL 71 000 33 5
199 REGALDO JEROME 69 000 38 8
200 STEMPFFER J-T 68 000 39 2
201 VENHARD BASTIEN 67 000 17 2
202 CAGNIARD VALENTIN 65 000 29 2
203 FRERE GILLES 65 000 39 8
204 DOS SANTOS ADELINO 63 000 36 1
205 ADELI KOUROSH 61 000 30 3
206 MANDAGARAN BRUNO 60 000 15 8
207 FRANCINI FABIEN 60 000 34 2
208 SAGNAL TOM 60 000 40 9
209 THOUZARD DAMIEN 53 000 32 5
210 MALBREC NICOLAS 48 000 35 6
211 VULLIET SIMEONE 47 000 26 1
212 ROUCHY ARNAUD 46 000 25 8
213 ANTHOINE FABIEN 45 000 25 6
214 BOAGERTS PETER 41 000 18 2
215 OZENNE JEAN 37 000 17 7
216 SADOUN EDDY 35 000 18 3
217 NASI MARC 35 000 34 6
218 DOVERKLINT MICHAEL 33 000 38 9

Main Event UDSO Day 1B

1 TINARD STEEVE 533 000
2 TORDJMAN DANIEL 483 000
3 COURTE SERGE 468 000
4 HOFMANN THOMAS 434 000
5 ABDULKARIM JAWED 400 000
6 WHITEHEAD IAN 376 000
7 DIFRISCO JIM 367 000
8 NEGRO JEROME 350 000
9 LOMZA DAMIAN 341 000
10 VACHER FREDERIC 323 000
11 PRIOR VICTOR 296 000
12 BIFARELLA SAMUEL 275 000
13 JURADO DIEGO 265 000
14 YAHIAOU HACEN 265 000
15 NARBONI STEPHANE 256 000
16 MARTIN PATRICK 215 000
17 REARD ALEXANDRE 207 000
18 CAUCHEMIZ HERVE 190 000
19 PEREZ MARIO 189 000
20 HYVERT ROMAIN 188 000
21 PRUCHON ABEL 179 000
22 BENSADI BAPTISTE 172 000
23 COMAS ADRIA 170 000
24 LANGELOTTI YAN 164 000
25 LAMBARD FREDERIC 163 000
26 LEFOR YANNIS 144 000
27 RIALLI KACEM 139 000
28 MAIO VINCENZO 138 000
29 CARAFA JEREMY 137 000
30 DI SALUO GIANCARLO 133 000
31 FROMENT DAVID 128 000
32 VIRET PATRICK 120 000
33 GUILLOT CLEMENT 115 000
34 MARMUGI SYLVAIN 113 000
35 ERB SILVANA 106 000
36 WALKER LEO 93 000
37 EREN MUSTAFA 93 000
38 ROUX CHRISTOPHE 88 000
39 REY TIMOTHEE 88 000
40 COGNET JACQUES 78 000
41 BILAND SAMUEL 71 000
42 CAGNIARD VALENTIN 65 000
43 ADELI KOUROSH 61 000
44 FRANCINI FABIEN 60 000
45 VULLIET SIMEONE 47 000
46 SHWOUSKOLSKI AGRIGOROVICH 41 000

Main Event UDSO Day 1A

1 CHAMOT CLEMENT 406 000
2 REVIL CHARLES 362 000
3 TELCHER LOIC 360 000
4 TUSA ORHAN 359 000
5 BENSOUNA MOHAMED 352 000
6 DUARTE JORGE 329 000
7 CLARET DE FLEURIEU ARTHUR 319 000
8 WELLINGTON MAXIME 291 000
9 BALLARD GREGORY 284 000
10 SOBRIE AXEL 279 000
11 DA SILVA ANTHONY 273 000
12 EURY MAXIME 269 000
13 TREMBLAY ALEXIS 263 000
14 FRANCOIS VALENTIN 251 000
15 PONT GWENAEL 246 000
16 MUGGEO LIONEL 246 000
17 LAMAGNERE MATTHIEU 237 000
18 ETIENNE INGRID 236 000
19 MURSELI MIRAND 234 000
20 OCHENBEIN PIERRE 231 000
21 BOYER GUILLAUME 217 000
22 DUPRE JULIEN 214 000
23 SOTTAS JULIEN 207 000
24 FAJG STEPHAN 181 000
25 THEVENET YAN 173 000
26 HAMDANI MEHDI 168 000
27 MIMOUNI OUAIDI 167 000
28 REYNAUD BENOIT 164 000
29 CHAMBON YANNICK 151 000
30 THIEBAUD JEROME 145 000
31 SANTOS LORENZO 145 000
32 EICHNER CHARLES 134 000
33 BOULACEL ALI 130 000
34 BERBEZ NICOLAS 114 000
35 CHAROUSSET JORDAN 113 000
36 GUINCHARD MAXIME 102 000
37 PARIS OLIVIER 100 000
38 LARGE MAXIME 99 000
39 GRAR MEDHI 96 000
40 AWAD RAMI 85 000
41 LAUNAY CEDRIC 77 000
42 DOS SANTOS ADELINO 63 000
43 THOUZARD DAMIEN 53 000
44 OZENNE JEAN 37 000

Mini UDSO – tournoi d’ouverture / Day 2

Teddy Palermo remporte le Mini UDSO Annecy pour 15.000 €

1 SOUAID KARIM 1 110 000
2 BORISOVSKEY SERGEY 956 000
3 LAJARRIGE PIERRE 696 000
4 SLOOS WIJNANO 641 000
5 PERRIN STEPHANE 635 000
6 KALI RAYANNE 570 000
7 GROS BENJAMIN 559 000
8 ROUVET FREDERIC 500 000
9 PALMERO TEDDY 476 000
10 TINARD STEEVE 334 000
11 FRAZZA JONATHAN 328 000
12 GRANJON MATHIEU 307 000
13 BACARD GREGORY 280 000
14 TUNAY TANER 275 000
15 EL MEZOUAR FOUAD 274 000
16 EICHNER CHARLES 271 000
17 ROUX CHRISTOPHE 265 000
18 GOUGES CLEMENT 249 000
19 CARDET ETIENNE 209 000
20 ALMERAS PATRICIA 205 000
21 INREP ALAIN 168 000
22 DELVAL HELENE 153 000
23 WHITEHEAD IAN 136 000
24 PONCET THOMAS 135 000
25 BENDJAMA JORIS 133 000
26 NAEGEL ESTEBAN 106 000
27 VIGNAUD CLEMENT 101 000
28 GUINAND VICTOR 79 000
29 AWAD RAMI 63 000
30 DABRION PASCAL 53 000
31 CHANAS JULIEN 13 000