
UDSO Pornic 2023
L’Unibet DeepStack Open fait escale pour la première fois au Casino Partouche de Pornic !
Avec 210 entrées pour le tournoi d’ouverture UDSO Silver et 353 entrées sur le Main Event, Pornic est une place forte du poker de Loire Atlantique !
Retrouvez sur cette page les news, photos, chipcount du Festival.

UDSO Main Event
Day 3
| 1 | LAURINO | ORLANDO | 3 105 000 | 5 | 5 |
| 2 | NOUEL | ALESCIS | 2 485 000 | 5 | 2 B |
| 3 | DEBROISE | THEO | 1 955 000 | 7 | 8 |
| 4 | GUINIER | MATTHIEU | 1 950 000 | 5 | 3 |
| 5 | MIHAI | DAVID | 1 850 000 | 5 | 1 |
| 6 | LOUSTAU | JEAN CLAUDE | 1 275 000 | 7 | 3 |
| 7 | GOUILLIOU | CYRILLE | 1 185 000 | 7 | 6 |
| 8 | PUPORT | LUDOVIC | 980 000 | 7 | 1 |
| 9 | EL KHAYATI | ABDELHAMID | 965 000 | 7 | 2 B |
| 10 | BLAINEAU | ANTHONY | 940 000 | 5 | 8 |
| 11 | HAMON | FRANCOIS | 800 000 | 5 | 6 |
| 12 | GIBAUD | FLORIAN | 675 000 | 7 | 4 |
Payout
| 13 | MACIAG | YOAN | 2 320,00 € |
| 14 | DUBOIS | JORDY | 1 920,00 € |
| 15 | SY | ABOU | 1 920,00 € |
| 16 | MULLIGAN | LEE | 1 920,00 € |
| 17 | HAQUIN | PAUL | 1 920,00 € |
| 18 | CHEMARIN | JEREMY | 1 620,00 € |
| 19 | REARD | AURELIE | 1 620,00 € |
| 20 | RAZAFINDRAKOTO | SANDY | 1 620,00 € |
| 21 | SAHIN | ATIK | 1 620,00 € |
| 22 | FOUCAULT | ANTONIN | 1 620,00 € |
| 23 | ENEAULT | FABRICE | 1 620,00 € |
| 24 | KHALFI | ROMAIN | 1 420,00 € |
| 25 | MEIGNAN | THOMAS | 1 420,00 € |
| 26 | BERTAUD | NICOLAS | 1 420,00 € |
| 27 | ROCARD | JOCELIN | 1 420,00 € |
| 28 | MERCERON | NICOLAS | 1 420,00 € |
| 29 | BERNARD | JEREMIE | 1 420,00 € |
| 30 | DOUILLARD | CLEMENT | 1 420,00 € |
| 31 | DORNIC | ERWAN | 1 420,00 € |
| 32 | VIOLEAU | MICKAEL | 1 220,00 € |
| 33 | TOCQUE | ELEONORE | 1 220,00 € |
| 34 | OUKABLI | GINO | 1 220,00 € |
| 35 | FROUIN | THOMAS | 1 220,00 € |
| 36 | DROULIN EYMIN | CLEMENT | 1 220,00 € |
| 37 | LARRAT | PIERRE | 1 220,00 € |
| 38 | LE ROUX | RONAN | 1 220,00 € |
| 39 | LANEUVILLE | LUCAS | 1 220,00 € |
| 40 | AIMAR | BENJAMIN | 1 120,00 € |
| 41 | DEFOIS | AXEL | 1 120,00 € |
| 42 | LE FLOCH | HUGO | 1 120,00 € |
| 43 | GAGNEUX | CYRIL | 1 120,00 € |
| 44 | GELY | NICOLAS | 1 120,00 € |
| 45 | PICHAT | ROMAIN | 1 120,00 € |
| 46 | WYVEKENS | LOIC | 1 120,00 € |
| 47 | ANDRE | YOANN | 1 120,00 € |
Redraw Day 2
| MAXIAG | YOAN | 604 000 | 5 | 1 |
| GUINIER | MATTHIEU | 578 000 | 15 | 3 |
| MIMAI | DAVID | 563 000 | 4 | 2 |
| ZOUITENE | AZZEDINE | 377 000 | 12 | 8 |
| MERCERON | NICOLAS | 376 000 | 6 | 2 |
| DOUILLARD | CLEMENT | 375 000 | 4 | 8 |
| TOCQUE | ELEONORE | 375 000 | 13 | 5 |
| LARRAT | PIERRE | 366 000 | 16 | 1 |
| DEFOIS | AXEL | 351 000 | 15 | 6 |
| BERTAUD | NICOLAS | 349 000 | 14 | 7 |
| SY | ABOU | 340 000 | 6 | 4 |
| LEROUX | RONAN | 331 000 | 5 | 4 |
| ROCARD | JOCELIN | 326 000 | 8 | 6 |
| LEE | MULLIGAN | 325 000 | 15 | 7 |
| GAGNEUX | CYRIL | 324 000 | 4 | 3 |
| LOCHET | BENJAMIN | 322 000 | 12 | 3 |
| GILBAD | FLORIAN | 304 000 | 4 | 7 |
| RAZAFINDRAKOTO | SANDY | 303 000 | 14 | 6 |
| NOUEL | ALEXIS | 296 000 | 17 | 5 |
| VIOLEAU | MICKAEL | 295 000 | 7 | 6 |
| DEBROIZE | THEO | 272 000 | 12 | 5 |
| SAHIN | ATIK | 270 000 | 6 | 8 |
| PKHAT | ROMAIN | 267 000 | 5 | 7 |
| MONNIER | YANN | 244 000 | 6 | 5 |
| WYVEKENS | LOIC | 243 000 | 5 | 6 |
| CHEMARIN | JEREMY | 233 000 | 16 | 4 |
| DIAZ | JOACHIM | 231 000 | 9 | 7 |
| PRADEAU | CHRISTOPHER | 229 000 | 7 | 2 |
| TOULOUSE | MAXENCE | 226 000 | 13 | 1 |
| ZOCCHETTI | LUDOVIC | 216 000 | 8 | 4 |
| AIMAR | BENJAMIN | 214 000 | 14 | 4 |
| VEYSSIERE | GUILLAUME | 205 000 | 8 | 8 |
| RAGER | GUILLAUME | 197 000 | 17 | 8 |
| LAURINO | ORLANDO | 188 000 | 9 | 1 |
| RANNOU | FREDERIC | 186 000 | 16 | 3 |
| HAMON | FRANCOIS | 185 000 | 17 | 2 |
| PADILLA | NICOLAS | 184 000 | 16 | 6 |
| BONNET | NICOLAS | 182 000 | 7 | 5 |
| ALTINSOY | YILMAZ | 181 000 | 9 | 2 |
| DUBOIS | JORDY | 180 000 | 12 | 4 |
| DROULIN EYMIN | CLEMENT | 179 000 | 6 | 1 |
| OUKABLI | GINO | 176 000 | 13 | 2 |
| MERABET | HILAL | 170 000 | 6 | 3 |
| LOUSTAU | JEAN CLAUDE | 166 000 | 7 | 8 |
| DUPORT | LUDOVIC | 161 000 | 5 | 8 |
| DOS SANTOS | FLAVIO | 157 000 | 5 | 2 |
| CHAIGNEAU | RODOLPHE | 152 000 | 4 | 5 |
| HAQUIN | PAUL | 152 000 | 13 | 6 |
| DORNIC | ERWAN | 151 000 | 9 | 5 |
| FROUIN | THOMAS | 149 000 | 15 | 2 |
| QUILLERE | KEVIN | 148 000 | 13 | 8 |
| CROS | JEROME | 148 000 | 14 | 1 |
| POLITO | LAURENT | 146 000 | 14 | 2 |
| DEVOILLE | PIERRE ANDRE | 145 000 | 8 | 1 |
| MEIGNAN | THOMAS | 145 000 | 15 | 4 |
| NICOT | STEPHANE | 143 000 | 15 | 5 |
| HALGAND | MATHIEU | 140 000 | 13 | 4 |
| FOUCAULT | ANTONIN | 138 000 | 6 | 7 |
| ANDRE | YOHANN | 137 000 | 14 | 3 |
| KHALFI | ROMAIN | 137 000 | 17 | 1 |
| LE PLOCH | HUGO | 136 000 | 12 | 7 |
| EL KHAYATI | HAMID | 133 000 | 16 | 2 |
| HAMON | CHRISTOPHE | 132 000 | 8 | 3 |
| CATEL | ANTHONY | 130 000 | 12 | 1 |
| GELY | NICOLAS | 125 000 | 8 | 2 |
| MARECHAL | GUILLAUME | 123 000 | 6 | 6 |
| PANTCHENKO | BENJAMIN | 122 000 | 8 | 5 |
| BERNARD | JEREMIE | 120 000 | 13 | 7 |
| DE SOUSAVALENTE | BENOIT | 116 000 | 7 | 1 |
| CHARTIER | SEBASTIEN | 116 000 | 16 | 8 |
| CAPLAN | JOANNY | 114 000 | 9 | 3 |
| PITON | ARISTIPE | 113 000 | 14 | 5 |
| BLAINEAU | ANTHONY | 108 000 | 7 | 3 |
| SIGAUD | LAURENT | 104 000 | 15 | 8 |
| GOUILLIOU | CYRILLE | 96 000 | 16 | 7 |
| LE NEUVILLE | LUCAS | 95 000 | 9 | 4 |
| REARD | AURELIE | 95 000 | 12 | 2 |
| GAUDIN | KEVIN | 94 000 | 4 | 6 |
| CHENTLI | LYES | 92 000 | 17 | 4 |
| COSSAIS | OLIVIER | 85 000 | 17 | 6 |
| RIPOCHE | DAMIEN | 83 000 | 7 | 7 |
| GIARD | AURELIEN | 77 000 | 4 | 1 |
| GOMES | RUI | 73 000 | 4 | 4 |
| TRIDAT | JIMMY | 70 000 | 13 | 3 |
| CHAIGNEAU | GUILLAUME | 68 000 | 9 | 6 |
| TALTAVULL | CLEMENT | 66 000 | 9 | 8 |
| ERB | SILVANA | 65 000 | 16 | 5 |
| ENEAULT | FABRICE | 45 000 | 5 | 3 |
| FIGONI | STEPHANE | 38 000 | 17 | 7 |
Day 1B
| RANK | NOM | PRENOM | STACK |
| 1 | MAXIAG | YOAN | 604 000 |
| 2 | GUINIER | MATTHIEU | 578 000 |
| 3 | ZOUITENE | AZZEDINE | 377 000 |
| 4 | DOUILLARD | CLEMENT | 375 000 |
| 5 | LARRAT | PIERRE | 366 000 |
| 6 | DEFOIS | AXEL | 351 000 |
| 7 | LEROUX | RONAN | 331 000 |
| 8 | ROCARD | JOCELIN | 326 000 |
| 9 | LEE | MULLIGAN | 325 000 |
| 10 | GAGNEUX | CYRIL | 324 000 |
| 11 | LOCHET | BENJAMIN | 322 000 |
| 12 | GILBAD | FLORIAN | 304 000 |
| 13 | DEBROIZE | THEO | 272 000 |
| 14 | PKHAT | ROMAIN | 267 000 |
| 15 | WYVEKENS | LOIC | 243 000 |
| 16 | DIAZ | JOACHIM | 231 000 |
| 17 | PRADEAU | CHRISTOPHER | 229 000 |
| 18 | TOULOUSE | MAXENCE | 226 000 |
| 19 | ZOCCHETTI | LUDOVIC | 216 000 |
| 20 | RAGER | GUILLAUME | 197 000 |
| 21 | RANNOU | FREDERIC | 186 000 |
| 22 | HAMON | FRANCOIS | 185 000 |
| 23 | BONNET | NICOLAS | 182 000 |
| 24 | DUBOIS | JORDY | 180 000 |
| 25 | DROULIN EYMIN | CLEMENT | 179 000 |
| 26 | MERABET | HILAL | 170 000 |
| 27 | LOUSTAU | JEAN CLAUDE | 166 000 |
| 28 | DUPORT | LUDOVIC | 161 000 |
| 29 | CHAIGNEAU | RODOLPHE | 152 000 |
| 30 | DORNIC | ERWAN | 151 000 |
| 31 | MEIGNAN | THOMAS | 145 000 |
| 32 | DEVOILLE | PIERRE ANDRE | 145 000 |
| 33 | HALGAND | MATHIEU | 140 000 |
| 34 | ANDRE | YOHANN | 137 000 |
| 35 | LE PLOCH | HUGO | 136 000 |
| 36 | EL KHAYATI | HAMID | 133 000 |
| 37 | CATEL | ANTHONY | 130 000 |
| 38 | GELY | NICOLAS | 125 000 |
| 39 | PANTCHENKO | BENJAMIN | 122 000 |
| 40 | BERNARD | JEREMIE | 120 000 |
| 41 | CHARTIER | SEBASTIEN | 116 000 |
| 42 | DE SOUSAVALENTE | BENOIT | 116 000 |
| 43 | CAPLAN | JOANNY | 114 000 |
| 44 | PITON | ARISTIPE | 113 000 |
| 45 | SIGAUD | LAURENT | 104 000 |
| 46 | LE NEUVILLE | LUCAS | 95 000 |
| 47 | GAUDIN | KEVIN | 94 000 |
| 48 | COSSAIS | OLIVIER | 85 000 |
| 49 | RIPOCHE | DAMIEN | 83 000 |
| 50 | GIARD | AURELIEN | 77 000 |
| 51 | GOMES | RUI | 73 000 |
| 52 | TRIDAT | JIMMY | 70 000 |
| 53 | CHAIGNEAU | GUILLAUME | 68 000 |
| 54 | ENEAULT | FABRICE | 45 000 |
Day 1A

UDSO Silver

Payout
| 1 | GUILLOT | VALENTIN | 7 082,00 € |
| 2 | PREVAULT | CLEMENT | 4 850,00 € |
| 3 | ROCARD | JOCELIN | 3 550,00 € |
| 4 | LAUNAY-CUSSONNEAU | MARTIN | 2 640,00 € |
| 5 | BOUBLI | KEVIN | 2 030,00 € |
| 6 | NEVERY | SYLVAIN | 1 570,00 € |
| 7 | BRUNET | LAURENT | 1 320,00 € |
| 8 | BORE | GUILLAUME | 1 120,00 € |
| 9 | RASHIDI MANESH | KASRA | 970,00 € |
| 10 | CHEMARIN | JEREMY | 820,00 € |
| 11 | DUHART | MATTHIEU | 820,00 € |
| 12 | DOUILLARD | CLEMENT | 720,00 € |
| 13 | LEBRETON | THOMAS | 720,00 € |
| 14 | GOMES BARREIRA | RUI | 620,00 € |
| 15 | KHALFI | ROMAIN | 620,00 € |
| 16 | LE FLOCH | HUGO | 520,00 € |
| 17 | BESNIER | HUGO | 520,00 € |
| 18 | HAQUIN | PAUL | 420,00 € |
| 19 | FAVREAU | BENJAMIN | 420,00 € |
| 20 | RAVART | JEAN NOEL | 420,00 € |
| 21 | CATEL | ANTHONY | 420,00 € |
| 22 | ROYER | MATHIAS | 420,00 € |
| 23 | ENEAULT | FABRICE | 420,00 € |
| 24 | CROCHEMORE | SEBASTIEN | 420,00 € |
| 25 | RIBAUD | PAUL | 420,00 € |
| 26 | ALZI | JOHAN | 420,00 € |

Table Finale
1. Marlin Launay Cussonneau – 1.035.000
2. Valentin Guillot – 825.000
3. Guillaume Bore – 335.000
4. Kasra Rashidi Manesh – 610.000
5. Sylvain Nevery – 405.000
6. Jocelin Rocard – 1.205.000
7. Clement Prevault – 1.250.000
8. Kevin Boubli – 210.000
9. Laurent Brunet – 430.000

UDSO Superstack

| 1 | DEBROIZE | THEO | 3 750,00 € |
| 2 | HAMON | FRANÇOIS | 2 640,00 € |
| 3 | LICHTLÉ | MICHAEL | 1 830,00 € |
| 4 | HAMARD | PIERRE | 1 380,00 € |
| 5 | MULLIGAN | LEE MICHAEL | 1 020,00 € |
| 6 | HAQUIN | PAUL | 820,00 € |
| 7 | MAMMERI | KARL | 620,00 € |
| 8 | GAUCLAIN | JEROME | 530,00 € |
| 9 | NERCHER | ARNAUD | 470,00 € |
| 10 | MALECOT | SEBASTIEN | 410,00 € |
| 11 | GOMES | RUI | 410,00 € |
| 12 | MARECHAL | GUILLAUME | 360,00 € |
| 13 | BERNARD | JEREMIE | 360,00 € |
| 14 | MCHAREK | CHAHRRDDINE | 310,00 € |
| 15 | HAMDANI | ABBES | 310,00 € |
| 16 | GUYODO | SYLVAIN | 310,00 € |
| 17 | DOUILLARD | CLEMENT | 310,00 € |




