UDSO Paris Finale
La Grande Finale de l’Unibet DeepStack Open 2019 a démarré au Club Circus avec une première journée déjà pleine avant même l’ouverture des caisses !
Avec 159 joueurs au Day 1A, 87 entrées au Day 1B Turbo, 165 joueurs au Day 1C et 81 joueurs pour le 1D, 160 pour le Day 1E et 97 pour le Day 1F ce sont 749 joueurs qui ont participé à l’Unibet DeepStack Open Paris 2019, établissant ainsi le nouveau record de participation !
Day 1F
1 | ENAUD | Jeremy | 267000 |
2 | BRANLI | Gilles | 249000 |
3 | BENSASSON | Yvan | 229000 |
4 | LOPES DA SILVA | Carlos | 224000 |
5 | VANHOUTTE | Jean | 205000 |
6 | MEDJAHED | Abdelkader | 200000 |
7 | EL MERAY | Mehdi | 176000 |
8 | KASSUBECK | Sebastien | 168000 |
9 | KYRIAKOS | Alexandre | 154000 |
10 | AIT ABDELMALEK | Rabah | 140000 |
11 | HAMMOUCHI | Younes | 136000 |
12 | GOTI | Gerard | 129000 |
13 | ARMOUGON | Olivier | 127000 |
14 | AIT BENOUR | Mahmoud | 123000 |
15 | LIN | Guang | 123000 |
16 | LENOUY | Erwan | 119000 |
17 | DUANGPASEUH | Felix | 113000 |
18 | GUYETANT | Antoine | 112000 |
19 | SFEZ | Eric | 112000 |
20 | YAU | Franck | 112000 |
21 | SIMONEL | Denis | 110000 |
22 | CARAYAN | Benoit | 107000 |
23 | MOREIRA | Fernando | 106000 |
24 | PHANMAHA | Peter | 99000 |
25 | REARD | Alexandre | 94000 |
26 | OURAGHI | Amine | 93000 |
27 | CASTRO | Maxime | 91000 |
28 | MAMOUNI | Smain | 88000 |
29 | NADOT | Stephane | 85000 |
30 | MICHEL | Gilles | 81000 |
31 | JOHANNES | Alexandre | 76000 |
32 | PAULY | Emile | 75000 |
33 | POIROT | Mathieu | 75000 |
34 | MIMOUNI | Pierre | 74000 |
35 | BEN HAIM | Marvin | 66000 |
36 | GUINAND | Sebastien | 64000 |
37 | OLIVE | Laurent | 55000 |
38 | COUTURIER | Sylvain | 54000 |
39 | TAIEB | Roger | 52000 |
40 | BERRY | Rudy | 38000 |
41 | DE SOUSA | Rafael | 32000 |
42 | ZADOURIAN | Vahe | 32000 |
Day 1E
1 | MOISE | Joel | 645000 |
2 | GRIVOIS | Florian | 421000 |
3 | BEN OLIEL | Jean | 401000 |
4 | ALARCON | Thomas | 392000 |
5 | GROBOCOPATEL | Benoit | 365000 |
6 | LAKHDARI | Omar | 329000 |
7 | OUBERRANE | Nadir | 292000 |
8 | MESSOUAT | Zahir | 288000 |
9 | SALiNIER | Victor | 269000 |
10 | MOURADIAN | Serge | 264000 |
11 | MERLIN | Pierre | 243000 |
12 | MONTES | Florian | 222000 |
13 | CHARRIER | Hugo | 201000 |
14 | RONSSE | Frederic | 185000 |
15 | BOULAD | Jean Pierre | 180000 |
16 | BRENIER | Quentin | 170000 |
17 | DJA DAOUADJI | Belmehel | 167000 |
18 | ISRAEL | Jenny | 166000 |
19 | PEREIRA | Christophe | 160000 |
20 | LAUDICINA | Alexandra | 147000 |
21 | SEGOURA | Carole | 145000 |
22 | GEO | Did | 144000 |
23 | COLAFRANCESCO | Patrice | 141000 |
24 | MESSAOUIDI | Mustapha | 137000 |
25 | LACHMANY | Charles | 133000 |
26 | DOBRIGNA | Loic | 128000 |
27 | DELMARLE | Christophe | 126000 |
28 | LEGRAND | Patrick | 125000 |
29 | BILLARDON | Anthony | 114000 |
30 | ZEITOUN | Sandrine | 111000 |
31 | BENEITO | Florian | 111000 |
32 | UNGLICK | Raphael | 110000 |
33 | FERRAH | Meddi | 99000 |
34 | STEMPFFER | Jean | 76000 |
35 | PASTORE | Jonathan | 70000 |
36 | DEKERMADEC | Aubin | 69000 |
37 | GOMIS | Menka | 67000 |
38 | BALLAND | Florent | 63000 |
39 | GOZLAN | Bernard | 60000 |
40 | GUILLOT | Thomas | 50000 |
41 | ZEITOUN | Johann | 49000 |
42 | RAITH | Frederique | 46000 |
43 | FLEUR | Alexis | 36000 |
44 | BA | Dionke | 33000 |
Day 1D
1 | NABET | Nicolas | 288000 |
2 | BOURHALED | Mohamed | 259000 |
3 | ISMAEL | Ahmad | 242000 |
4 | SOUVAY | Eric | 229000 |
5 | AISSANI | Mohamed | 220000 |
6 | STIMAC | Robert | 196000 |
7 | DJEPENO | Hugo | 165000 |
8 | DIAKITE | Abubakary | 155000 |
9 | BEN MESSAOUD | Adel | 152000 |
10 | CHEMINAUD | Ariel | 129000 |
11 | KASSABI | Alexandre | 129000 |
12 | ASSARAF | Kevin | 127000 |
13 | COUSSEMENT | Miguel | 125000 |
14 | DOUNET | Olivier | 124000 |
15 | RABBE | Sebastien | 117000 |
16 | BELLAICHE | Benjamin | 115000 |
17 | HUET | Gilles | 113000 |
18 | BOUZIANE | Christophe | 110000 |
19 | SOK | David | 106000 |
20 | HAICHE | Idir | 105000 |
21 | LECLERC | Laurent | 101000 |
22 | HADDAD | Philippe | 85000 |
23 | AMOUYAL | Fabrice | 82000 |
24 | COHEN | Jacques | 76000 |
25 | LEHOUSSINE | Karim | 70000 |
26 | KOJA | Jean | 66000 |
27 | HADDAD | Gilles | 66000 |
28 | BENAISSA | Ahmed | 53000 |
29 | MOUYSSET | Pascal | 52000 |
30 | KALFON | Franck | 50000 |
31 | MINKOV | Stephane | 45000 |
32 | BENAMARA | Lakhdar | 44000 |
33 | AYROUD | Mohamed | 40000 |
34 | KAHAN | Patrice | 39000 |
35 | MALHEIRO | José | 27000 |
Day 1C
1 GARBAY Paul 673000
2 LE GRIS Gautier 475000
3 MAGLIOCCO Francky 442500
4 DUSSAULT Nicolas 327000
5 BRUN Olivier 324000
6 DELMAS Victor 317000
7 MACALOU Silma 317000
8 MOLON William 275000
9 DEFOULOY Benoit 234000
10 ONT Ovidiu 223000
11 DUCROS Damien 216000
12 BUONOMO Sebastien 215000
13 ROUGER Benoit 215000
14 TUIZER Alan 189000
15 CANAPLE Jean Pierre 182000
16 PAME Benoit 174000
17 ISRAEL Amir 172000
18 MASSELOT Bastien 161000
19 JANIN Gregory 155000
20 DUBOSQUELLE Kevin 155000
21 SALABASCHEW Alexandre 149000
22 OLIVEIRA Georges 141000
23 ALLILOVIC Miroslav 137000
24 ARKI Romain 133000
25 ACCO Jean Pierre 132000
26 MAMOUNI Mohamed 130000
27 DUCROS Remi 130000
28 REBOUR Theo 123000
29 LABARRIERE Julien 118000
30 VICTOR Guillaume 113000
31 GABARRE Stephane 112000
32 VERNAUDON Rudy 105000
33 LE BARON Sebastien 103000
34 HOURI Yoni 102000
35 LE PORT Sebastien 100000
36 DEVAUX Christophe 97000
37 AZOULAY Michel 97000
38 PIANA Olivier 90000
39 CARON Bruno 87000
40 ZENATI Alexaguillaume 84000
41 BOHUON Yan 77000
42 SCHAAFFER Nathalie 76000
43 NAUS Sebastien 75000
44 REARD Aurelie 66000
45 RABALISON Mathieu 63000
46 BELLITY Jacques 62000
47 AZRIA Michael 59000
48 LE CHUONG Nguyen 58000
Chipcount Day 1B
Harabedian Roger 538000
Abitbol Yves 415000
Chetrit Benjamin 386000
Sahih Ahmed 315000
Rodrigues Michael 220000
Bironneau Jean 189000
Hamza Drice 181000
Ainous Samir 180000
Peyrolles Arnaud 178000
Zhang Chang 170000
Ifergan Mikael 166000
Gag Arnaud 146000
Sadallah Said 138000
Meyer Romain 138000
Boucheouchat Samy 134000
Micot Stephane 131000
Schnaiderian Guillaume 130000
Buruil Jerome 121000
Luksenberg Thierry 80000
Benhalima Boubeker 75000
Gaye Jean Francois 72000
Sy Abou 70000
Mowad Anthony 67000
Tricoire Guillaume 62000
Saddiki Ayoub 42000
Day 1A
Position | NOM | PRENOM | Chipcount |
1 | ABITBOL | Raphael | 524000 |
2 | TEXIER | Samy | 508000 |
3 | THIRION | Christophe | 486000 |
4 | GERAUME | Eric | 404000 |
5 | TAIEB | Dan | 371000 |
6 | DHOUIMER | Mehdi | 370000 |
7 | TRAN | Minh T | 366000 |
8 | ROBOH | Simon | 355000 |
9 | BASTOS | Raphael | 328000 |
10 | PETIT | Simon | 309000 |
11 | LANGLOIS | Nicolas | 302000 |
12 | ZAICIK | Jacques | 266000 |
13 | HADDAD | Ramez | 263000 |
14 | BOYER | Cedric | 245000 |
15 | AMOYAL | Israel | 175000 |
16 | CONOLINI | Daniel | 157000 |
17 | MIHIR | Andre | 155000 |
18 | RAUZ DUEL | Pascal | 154000 |
19 | AZIK | Antoine | 150000 |
20 | AXEL JOSEPH | Auguste | 148000 |
21 | GAVINET | Jerome | 146000 |
22 | FOLY | Philippe | 139000 |
23 | POLIDO | Antoine | 138000 |
24 | FOURMANN | Alain | 136000 |
25 | BESNAMOU | Ange | 133000 |
26 | FALETTA | Frederic | 126000 |
27 | SCHNOR | Feil | 123000 |
28 | HARROCH | Sam | 120000 |
29 | JASSERAND | Matthieu | 107000 |
30 | UZAN | Marc | 105000 |
31 | ARCHAMBAUD | Jerome | 96000 |
32 | MEHALLEG | Mohamed | 86000 |
33 | ATTARD | Hubert | 80000 |
34 | ALLERA | Florence | 78000 |
35 | LESUR | Lionel | 75000 |
36 | LECOMTE | Quentin | 71000 |
37 | BROS | Jean B | 68000 |
38 | PELLETIER | Yan | 56000 |
39 | TOURAD | Sidi | 35000 |