
UDSO La Grande Motte 2023 : News & Photos

L’Unibet DeepStack Open est de retour à La Grande Motte pour la grande finale de la saison XIV !
Rendez-vous incontournable du sud de la France depuis prés de 10 ans, La Grande Motte met tout en place pour accueillir les joueurs dans les meilleures conditions : salle spacieuse, restauration, chambres d’hôtels à prix cassés, table finale télévisée, … Avec plus de 500 entrées l’année dernière, cette année s’annonce encore plus intense !

Payout
| 1 | 50 800,00€ | NGUYEN Dinh Nhat |
| 2 | 33 500,00€ | VO Ut Tam |
| 3 | 23 000,00€ | MARTI Marc |
| 4 | 16 842,00€ | CHAVANT Philippe |
| 5 | 12 900,00€ | SPITALAS Christian |
| 6 | 10 230,00€ | BULLE Arnaud |
| 7 | 8 100,00€ | MEUCCI Franck |
| 8 | 6 500,00€ | DJIHANCHAHIAN Alexis |
| 9 | 5 400,00€ | ETIENNE Ingrid |
| 10 | 4 450,00€ | MONBRUN Cyril |
| 11 | 4 450,00€ | BENOIT Jonathan |
| 12 | 3 850,00€ | TSOULOFTAS Georgios |
| 13 | 3 850,00€ | AFONSO Patrick |
| 14 | 3 350,00€ | TOUITOU William |
| 15 | 3 350,00€ | ARRIBAT Léopold |
| 16 | 2 970,00€ | NAVARRO Laurent |
| 17 | 2 970,00€ | BASILE Pierre |
| 18 | 2 660,00€ | PEALAT Arnaud |
| 19 | 2 660,00€ | REVEL Romain |
| 20 | 2 660,00€ | DECULTIEUX Romain |
| 21 | 2 380,00€ | BECHARD Patrick |
| 22 | 2 380,00€ | HANSON Olivier |
| 23 | 2 380,00€ | ARNAUD Alexandre |
| 24 | 2 120,00€ | ROCARD Jocelin |
| 25 | 2 120,00€ | ANTONIOS Onoufriou |
| 26 | 2 120,00€ | MARRER Fabian |
| 27 | 2 120,00€ | TURCHI Virgile |
| 28 | 2 120,00€ | CHAROUSSET Jordan |
| 29 | 2 120,00€ | BENMOHAMMED Anis |
| 30 | 2 120,00€ | GUILLEMAIN Bruno |
| 31 | 2 120,00€ | FERRANDO Fabrice |
| 32 | 1 880,00€ | AGOUDJIL Adem |
| 33 | 1 880,00€ | STOCKER David |
| 34 | 1 880,00€ | GALLOIS Hadrien |
| 35 | 1 880,00€ | VARRE Fabien |
| 36 | 1 880,00€ | ROZENBLAT Alexis |
| 37 | 1 880,00€ | TOP Cedric |
| 38 | 1 880,00€ | BRUNO Richard |
| 39 | 1 880,00€ | CHETRIT Joseph |
| 40 | 1 650,00€ | RUSSO Francois |
| 41 | 1 650,00€ | KNOCHÉ Vincent |
| 42 | 1 650,00€ | JEAN-ELIE Pierre |
| 43 | 1 650,00€ | RUP Philippe |
| 44 | 1 650,00€ | CARAPINHA DA COSTA Mickael |
| 45 | 1 650,00€ | MANIABLE Nicolas |
| 46 | 1 650,00€ | CHRAIBI Kamal |
| 47 | 1 650,00€ | CHAMBON Allex |
| 48 | 1 430,00€ | NEKAA Yamin |
| 49 | 1 430,00€ | DELAUNAY Jules |
| 50 | 1 430,00€ | SORDES Christopher |
| 51 | 1 430,00€ | DRICI Jennifer |
| 52 | 1 430,00€ | HOUVENAGHEL Fabien |
| 53 | 1 430,00€ | PERONNET Arno |
| 54 | 1 430,00€ | COURT Alexandre |
| 55 | 1 430,00€ | DJAOUD Mehdi |
| 56 | 1 230,00€ | MARTINEZ Sylvain |
| 57 | 1 230,00€ | CAMELA Ludovic |
| 58 | 1 230,00€ | MEDINA Shuky |
| 59 | 1 230,00€ | GUY Maxime |
| 60 | 1 230,00€ | LAKHDARI Omar |
| 61 | 1 230,00€ | LUC-CAYOL Serge |
| 62 | 1 230,00€ | ZAMELCZYK Daniel |
| 63 | 1 230,00€ | SAID Tahar |
| 64 | 1 230,00€ | COGNET Jacques |
| 65 | 1 230,00€ | DUBUISSON David |
| 66 | 1 230,00€ | JOUBERT Joël |
| 67 | 1 230,00€ | MALFAY Pierre |
| 68 | 1 230,00€ | EL AMRI Dalil |
| 69 | 1 230,00€ | MONTREDON Bruno |
| 70 | 1 230,00€ | RIERA Alexis |
| 71 | 1 230,00€ | BRUN Olivier |
| 72 | 1 120,00€ | BELLIL Frederic |
| 73 | 1 120,00€ | SOULET Nicolas |
| 74 | 1 120,00€ | FANTONE Benjamin |
| 75 | 1 120,00€ | SALINIER Victor |
| 76 | 1 120,00€ | FISSENKO Joackim |
| 77 | 1 120,00€ | KILIC Fatih |
| 78 | 1 120,00€ | BURUIL Jerome |
| 79 | 1 120,00€ | SIGAUD Alexandre |
| 80 | 1 120,00€ | BERGARD William |
| 81 | 1 120,00€ | LAURENT Christophe |
| 82 | 1 120,00€ | BELLANGER Jordan |
| 83 | 1 120,00€ | EDOUARD Teddy |
| 84 | 1 120,00€ | FRANCINI Véronique |
| 85 | 1 120,00€ | GELY Nicolas |
| 86 | 1 120,00€ | VARENNE Sebastien |
| 87 | 1 120,00€ | MORYOUSEF Ludovic |
| 88 | 1 120,00€ | BOURHIL Yassine |
| 89 | 1 120,00€ | GIRARD Hugues |
Day 3
| Table | Siège | Nom / Prénom | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NAVARDO Laurent | 405 000 |
| 1 | 2 | TOUITOU William | 1 300 000 |
| 1 | 3 | AFONSO Patrick | 1 315 000 |
| 1 | 4 | TSOULOFTAS Giorgios | 3 985 000 |
| 1 | 5 | MEUCCI Franck | 2 205 000 |
| 1 | 6 | SPITALAS Christian | 3 815 000 |
| 1 | 7 | CHAVANT Philippe | 3 730 000 |
| 1 | 8 | NGUYEN Dinh Nhat | 970 000 |
| 2 | 1 | MARTI Marc | 2 530 000 |
| 2 | 2 | BULLE Arnaud | 2 430 000 |
| 2 | 3 | MONTBRUN-MASSOT Cyril | 1 430 000 |
| 2 | 4 | ETIENNE Ingrid | 790 000 |
| 2 | 5 | UT TAM Vo | 1 550 000 |
| 2 | 6 | ARRIBAT Leopold | 1 280 000 |
| 2 | 7 | BENOIT Jonathan | 3 380 000 |
| 2 | 8 | DJIHANCHAHIAN Alexis | 1 640 000 |
Day 1 C
| MONTREDON | Bruno | 509000 |
| AGOUDJIL | Adem | 423000 |
| GALLOIS | Hadrien | 396000 |
| BELLIL | Frederic | 371000 |
| BASILE | Pierre | 354000 |
| MEHTELLI | Bassam | 289000 |
| DJAOUD | Mehdi | 282000 |
| MORYOUSEF | Ludovic | 268000 |
| VERDIER | Stephane | 258000 |
| BRUNO | Richard | 230000 |
| COLOM | Maxime | 219000 |
| BENMOHAMMED | Anis | 217000 |
| SORDER | Christopher | 217000 |
| NEKAA | Yamin | 216000 |
| LUMBROSO | Pascal | 214000 |
| HARZALLAH | Abdelkrim | 211000 |
| LHEZ | Emmanuel | 205000 |
| GUEZ | Patrick | 202000 |
| BERNIGAVO | Florian | 199000 |
| BOETTO | Vincent | 198000 |
| SANCHEZ | Thomas | 191000 |
| BRUN | Olivier | 189000 |
| MONBRUN-MASSOT | Cyril | 189000 |
| EREN | Mustafa | 183000 |
| HANSON | Olivier | 183000 |
| FANTOME | Benjamin | 180000 |
| AMAKRANE | Mohamed | 176000 |
| GIRARD | Hugues | 172000 |
| TEDDY | Edouard | 168000 |
| GUY | Maxime | 168000 |
| BECHARD | Patrick | 161000 |
| DECULTIEUX | Romain | 161000 |
| PERONNET | Arno | 159000 |
| ATOUI | Selim | 158000 |
| RAPINIER | Emmanuel | 157000 |
| BLANC | Paul | 154000 |
| ROCARD | Jocelin | 153000 |
| ELBERRAK | Mohamed | 153000 |
| DINHMAT | Nguyen | 153000 |
| PEDRAZA | Philippe | 153000 |
| COGNET | Jacones | 152000 |
| BABORIER | Dylan | 152000 |
| DELAUNAY | Jules | 146000 |
| CARAPINHA DA COSTA | Mickael | 142000 |
| MEUCCI | Franck | 142000 |
| NIETTO | Miguel | 141000 |
| HEUBY | Jennifer | 138000 |
| VARENNE | Sebastien | 137000 |
| KNOCHE | Vincent | 130000 |
| TOURNIE | Patrick | 125000 |
| BOURHIL | Mohamed | 125000 |
| ROZENBLAT | Alexis | 117000 |
| DEVILLE | Jean Christophe | 115000 |
| CAMELA | Ludovic | 115000 |
| JEAN ELIE | Pierre | 115000 |
| BERGARD | William | 115000 |
| BURUIL | Jerome | 115000 |
| ROSADONI | Giovanni | 110000 |
| COURT | Alexandre | 107000 |
| SAID | Adil | 106000 |
| SALINIER | Victor | 104000 |
| RIERA | Alexis | 103000 |
| CHETRIT | Joseph | 102000 |
| AFONSO | Patrick | 100000 |
| PENA | Pascal | 98000 |
| COUGNENE | Stephane | 97000 |
| FASQUEL | Romain | 96000 |
| FRANCINI | Veronique | 95000 |
| PARGOIRE-MATHON | Lp | 93000 |
| MARTINEZ | Sylvain | 92000 |
| BOUGAREB | Kamal | 90000 |
| ANCER | Farid | 90000 |
| MAHRAOUI | Moulay Jallal | 89000 |
| RUP | Philippe | 88000 |
| DELAMARE | Ludovic | 85000 |
| HMADOUGH | Hicham | 82000 |
| CHAMBON | Allex | 76000 |
| CONAN | Jeremy | 74000 |
| VO | Ut Tam | 70000 |
| BENEITO | Florian | 69000 |
| VARRE | Fabien | 65000 |
| LOPEZ | Claude | 55000 |
| EL AMRI | Dalil | 51000 |
| REGNIER | Richard | 51000 |
| REDJEB | Amir | 50000 |
| CHEMARIN | Jeremy | 48000 |
| CAPELLO | Florian | 44000 |
| FOURNIER | Damien | 43000 |
| ABLA | Omar | 37000 |
| VASSALLO | Mickael | 31000 |
| SIGAUD | Alexandre | 24000 |
| GOURLIER | Nicolas | 11000 |
Day 1B
| LAKHDARI | Omar | 830000 |
| REVEL | Romain | 784000 |
| ARRIBAT | Leopold | 646000 |
| DUBUISSON | David | 537000 |
| BULLE | Arnaud | 527000 |
| SAID | Tahar | 480000 |
| MANIABLE | Nicolas | 440000 |
| MARTI | Marc | 435000 |
| ONOUFRIOU | Antonios | 435000 |
| TOUITOU | William | 377000 |
| GABELLINI | Johan | 363000 |
| LUC CAYOL | Serge | 344000 |
| CHANTELOT | Olivier | 341000 |
| EKINCI | Yunus | 297000 |
| DA SILVA | Cedric | 296000 |
| SI KEBIR | Mohamed | 280000 |
| SOULET | Nicolas | 280000 |
| BENOIT | Jonathan | 276000 |
| TURCHI | Virgil | 274000 |
| CHRAIBI | Kamel | 271000 |
| POYET | Norbert | 265000 |
| BABISE | Paul | 257000 |
| PALVINI | Jeremy | 250000 |
| CHAVANI | Philippe | 241000 |
| DELBOURG | Claude | 240000 |
| GHELAM ALLAH | Malik | 240000 |
| GUIGUE | Roland | 236000 |
| MEDINA | Shuki | 234000 |
| BENMOHAMMED | Anis | 217000 |
| SORDER | Christopher | 217000 |
| NEKAA | Yamin | 216000 |
| LUMBROSO | Pascal | 214000 |
| HARZALLAH | Abdelkrim | 211000 |
| LHEZ | Emmanuel | 205000 |
| GUEZ | Patrick | 202000 |
| BERNIGAVO | Florian | 199000 |
| BOETTO | Vincent | 198000 |
| SANCHEZ | Thomas | 191000 |
| MONBRUN-MASSOT | Cyril | 189000 |
| EREN | Mustafa | 183000 |
| HANSON | Olivier | 183000 |
| FANTOME | Benjamin | 180000 |
| AMAKRANE | Mohamed | 176000 |
| TEDDY | Edouard | 168000 |
| GUY | Maxime | 168000 |
| BECHARD | Patrick | 161000 |
| DECULTIEUX | Romain | 161000 |
| PERONNET | Arno | 159000 |
| ATOUI | Selim | 158000 |
| RAPINIER | Emmanuel | 157000 |
| BLANC | Paul | 154000 |
| DINHMAT | Nguyen | 153000 |
| PEDRAZA | Philippe | 153000 |
| COGNET | Jacones | 152000 |
| BABORIER | Dylan | 152000 |
| DELAUNAY | Jules | 146000 |
| MEUCCI | Franck | 142000 |
| NIETTO | Miguel | 141000 |
| HEUBY | Jennifer | 138000 |
| VARENNE | Sebastien | 137000 |
| KNOCHE | Vincent | 130000 |
| BOURHIL | Mohamed | 125000 |
| BERGARD | William | 115000 |
| BURUIL | Jerome | 115000 |
| ROSADONI | Giovanni | 110000 |
| SAID | Adil | 106000 |
| RIERA | Alexis | 103000 |
| CHETRIT | Joseph | 102000 |
| AFONSO | Patrick | 100000 |
| PENA | Pascal | 98000 |
| COUGNENE | Stephane | 97000 |
| FASQUEL | Romain | 96000 |
| FRANCINI | Veronique | 95000 |
| PARGOIRE-MATHON | Lp | 93000 |
| MARTINEZ | Sylvain | 92000 |
| BOUGAREB | Kamal | 90000 |
| ANCER | Farid | 90000 |
| RUP | Philippe | 88000 |
| DELAMARE | Ludovic | 85000 |
| CHAMBON | Allex | 76000 |
| CONAN | Jeremy | 74000 |
| BENEITO | Florian | 69000 |
| VARRE | Fabien | 65000 |
| LOPEZ | Claude | 55000 |
| REGNIER | Richard | 51000 |
| CHEMARIN | Jeremy | 48000 |
| CAPELLO | Florian | 44000 |
| FOURNIER | Damien | 43000 |
| ABLA | Omar | 37000 |
| VASSALLO | Mickael | 31000 |
| SIGAUD | Alexandre | 24000 |
| GOURLIER | Nicolas | 11000 |
Chipcount Day 1A
| MARRER | Fabien | 580 000 |
| TSOULOFTAS | Georgios | 410 000 |
| SPITALAS | Christian | 398 000 |
| TOP | Cedric | 332 000 |
| FISSENKO | Joachim | 321 000 |
| KILIC | Fatih | 315 000 |
| VALLAT | Laurent | 312 000 |
| GUILLEMAIN | Bruno | 292 000 |
| PUMIGLIA | Laurent | 291 000 |
| GHENAIM | Fomad | 277 000 |
| ARNAUD | Alexandre | 245 000 |
| BELLANGER | Jordan | 236 000 |
| CHAROUSSET | Jordan | 234 000 |
| PEAZAT | Arnaud | 231 000 |
| RUSSO | Francois | 224 000 |
| BOURMIL | Yassine | 220 000 |
| MULLER | Clement | 218 000 |
| DUMONT | Nicolas | 218 000 |
| MALFAY | Pierre | 218 000 |
| FERRANDO | Fabrice | 216 000 |
| NAVARRO | Laurent | 204 000 |
| NICODEMI | Christian | 203 000 |
| BENOULHA | Maxence | 183 000 |
| LAURENT | Christophe | 179 000 |
| KIOURKTCHIAN | Samuel | 174 000 |
| ZAMELCZYK | Daniel | 174 000 |
| STOCKEN | David | 166 000 |
| BRUCHO | Rachid | 159 000 |
| ETIENNE | Ingrid | 148 000 |
| CRAUL | Joseph | 142 000 |
| TESTUD | Thomas | 135 000 |
| BARRANDON | Eric | 132 000 |
| JOUBUT | Joel | 124 000 |
| GELY | Nicolas | 115 000 |
| CHAMI | Malik | 114 000 |
| BOUGARET | Marc | 103 000 |
| DJIMANCHAHIAN | Alexis | 100 000 |
| SANCHEZ | Christophe | 89 000 |
| GALONNIER | Nicolas | 88 000 |
| RAMIREZ | Sarah | 87 000 |
| HOUVENAGHEL | Fabien | 76 000 |
| LAVIS | Lorenzo | 64 000 |
| PAILLET | Richard | 57 000 |
| GARCIA | Fabien | 55 000 |




