UDSO Divonne 2020
Suivez le coverage complet de l’événement sur le site www.clubpoker.net grâce à Florence Mazet
Day 3
Main Event
1 BATIN BENJAMIN 4 145 000 2 8
2 BADEL SERGE 3 770 000 2 3
3 LE VAILLANT ALEXANDRE 2 685 000 1 2
4 BRAULIO ALEXIO 2 650 000 1 8
5 SANTOS LORENZO 2 620 000 2 6
6 N. KEVIN 2 545 000 1 6
7 JURADO DIEGO 2 245 000 1 4
8 PINOL ALEXANDRE 2 105 000 2 5
9 PRENOM MATHIEU 2 060 000 1 1
10 DURAND LAURENT 1 795 000 2 2
11 HATCHIKIAN FRANCIS 1 355 000 1 7
12 DI MARIA ROGER 1 350 000 2 1
13 ERB SILVANA 1 065 000 1 3
14 GELEBIOSKI RAYMOND 800 000 2 4
15 MESQUITA MIGUEL 710 000 2 7
16 PUTALLAZ ERIC 680 000 1 5
High Roller
1 KEVIN MARC 253 500 1 5
2 SACCOMANNO FABIEN 250 500 3 2
3 ROZEL ROLAND 233 000 6 8
4 EL YOUSFI SAID 220 000 2 1
5 SHAD HARBI 209 500 5 7
6 COUSSEMENT MIGUEL 209 000 4 5
7 DELORME ANTOINE 200 000 5 2
8 REARD AURELIE 195 500 1 4
9 POLAT ISMAIL 182 500 5 5
10 EL RAIS MOHAMMED 165 000 3 3
11 RUPP LAURENT 161 000 2 7
12 TEMPE PIERRE 141 500 2 2
13 DIDISHEIM SERGE 138 000 3 5
14 HILLS ANDREW 135 500 1 8
15 DRIDI YACINE 127 500 1 2
16 PEREZ MARIO 118 000 6 2
17 GOUZIL HERVE 118 000 1 3
18 GUN FABIEN 117 000 5 3
19 LOUSTAU JEAN-CLAUDE 115 500 6 7
20 SIMIKIC RADOSLAN 114 500 2 8
21 BISE EMILIO 114 000 4 3
22 PALVINI JEREMY 110 000 2 6
23 RIEDER NATHALIE 110 000 3 7
24 ABDELKRIM EL KANDOUSSI 97 000 3 6
25 SAID TAHAR 96 000 1 1
26 HAMECHE SLIMANE 93 500 5 8
27 DIRLEWANGER LEANDRO 91 500 3 1
28 KACEM NOREDDINE 90 000 2 4
29 WILLION RENE 81 000 2 3
30 SATHURSHAN KUMAR 80 500 5 1
31 GOLDENBERG RAPHAEL 77 000 6 6
32 LAURENCE STEIN 76 000 1 7
33 LUMBROSO PASCAL 71 000 2 5
34 GENOUD ROCH 63 500 3 8
35 COGNET JACQUES 62 500 6 5
36 GUIDETTI BASILE 62 000 4 7
37 NIGRO GILLES 58 500 6 4
38 FRAGNIERE FLORIAN 55 500 3 4
39 BOULHOL JEROME 52 500 4 8
40 RAPP ERIC 48 000 5 6
41 KORKMAZ VOLKAN 45 000 4 1
42 LACROIX NICOLAS 41 500 4 2
43 HAMANI ZAKI 40 000 6 3
44 PAUCHARD DANIEL 35 000 4 6
45 SEGOURA DELPHI 34 000 5 4
46 PELLERO CHRISTIAN 26 500 4 4
47 MOREL THIERRY 26 000 1 6
48 GREMAUD CHRISTIAN 22 000 6 1
Mini UDSO
1 SANTANACH JEREMY 709 000 5 1
2 LLEU OLIVIER 56 000 5 2
3 PAPAZIAN JULIANE 31 000 5 3
4 SANCHEZ REMY 349 000 5 4
5 BOYER JEAN 107 000 5 5
6 VELIJI ARMEND 974 000 5 6
7 KHAIRANI SOFIANE 198 000 5 7
8 BIANCON MATTEO 197 000 5 8
9 CHERVET THIERRY 315 000 4 2
10 LIN HAO 498 000 4 3
11 DA FONSECA DANIEL 161 000 4 4
12 BURCK JEAN PHILIPPE 216 000 4 5
13 ABUL BAKI IMAD 101 000 4 6
14 FAVIER HELENE 13 000 4 8
15 BENSO VALENTIN 159 000 4 7
16 POINET J.P 370 000 4 9
17 SCHNEIDER JEREMY 27 000 3 6
18 ROMAILLER CLAIRE 98 000 3 9
19 ARDUINI LORENZO 646 000 3 5
20 PERDRIX FABRICE 163 000 3 2
21 SAGNA LEANDRE 453 000 3 1
22 BORISOVKIY SERGEY 200 000 3 3
23 ANDEREGG ANDREAS 94 000 3 8
Day 2
Day 1B
Chip count Day 1A
1 MESQUITA MIGUEL 575 000
2 BADEL SERGE 478 000
3 JURADO DIEGO 477 000
4 ACHARD STROPOLI JULIEN 445 000
5 MUNATO FRANCO 397 000
6 FAJG STEPHANE 384 000
7 CHEVREL VICTOR 363 000
8 EDOUARD TEDDY 336 000
9 BURGNIARD ADRIEN 317 000
10 BARBATO MICHEL 290 000
11 TIABI NABIL 254 000
12 FONSECA BRITO 249 000
13 GENDRE PIERRE 248 000
14 DE BARI MICKAEL 217 000
15 CALFELIS CHARLES 206 000
16 SERGEI DAVYDOV 204 000
17 TERZIAN DOMINIQUE 178 000
18 SOBRIE AXEL 150 000
19 BER NHEIM ANTOINE 148 000
20 BAT JEAN LUC 141 000
21 ENGLER JOHANN 120 000
22 SABAA EDDY 117 000
23 TOMAIC NICOLAS 100 000
24 MAMECHE SLIMANE 100 000
25 BERTHIAUD DAMIEN 97 000
26 MAKMAR NABIL 80 000
27 DIUITTO CLAUDIO 71 000
28 DAVID ROMAIN 51 000
29 AIT OBRAM ALI 48 000
Rejoignez-nous au casino de Divonne tous les jours à partir de 12h !