UDSO La Grande Motte 2018 : Pics & News

UDSO La Grande Motte 2018 : Pics & News

Le grand rendez-vous annuel de la Grande Motte a totalisé 561 entrées, avec pour la première fois la limite d’un seul re entry par participant sur l’ensemble du Main Event !

Retrouvez le résumé de chaque journée sur cette page tous les jours, suivez le coverage de Tommy Mandel sur le Blog Unibet, ainsi que le coverage de Florence Mazet sur le site Texapoker.

Redraw Day 3

RANK NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
1 COURTOIS ALEXIS 3 215 000 4 7
2 LOUIS PHILIPPE EDDY 2 745 000 2 5
3 BERTRAND FREDERIC 2 700 000 3 2
4 COLOM MAXIME 2 250 000 3 7
5 BENICHOU EMMANUEL 1 850 000 2 4
6 DECAMPS OLIVIER 1 715 000 4 3
7 MALLET MARIO 1 645 000 4 6
8 FAULQUIER LIONEL 1 600 000 3 6
9 GUINET MATHIS 1 410 000 4 5
10 DURAN YILDIRIM 1 345 000 3 3
11 THIBAUDEAU LIONEL 1 320 000 2 6
12 SINNIG PIERRE 1 215 000 2 1
13 TEISSEIRE TONIN 860 000 3 1
14 MESA YERAY 755 000 3 5
15 MELIZI KAMEL 690 000 2 2
16 LOUARD CEDRIC 575 000 4 4
17 FOURNIE QUENTIN 575 000 2 3
18 PEREZ MATHIAS 540 000 3 4
19 HAIRABADIAN ROGER 520 000 4 1
20 HILAIRE VINCENT 500 000 4 2

 

Bulle du Main Event

 

Chip Count par nom – Day 2

RANK NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
1 ALBANO LAURENT 318 000 8 1
2 ALMERAS PATRICIA 144 000 9 4
3 ANGLADE CHRISTOPHE 140 000 10 9
4 APIKIAN ERIC 171 000 20 3
5 ARMERGOUL NABIL 88 000 14 2
6 AWADA WISSAM 152 000 8 6
7 BALTAZAR ISABEL 90 000 6 3
8 BARAN BERNARD 103 000 16 7
9 BARDINI GABRIEL 41 000 16 8
10 BAUET BENOIT 124 000 11 5
11 BECHARD PATRICK 200 000 6 1
12 BELAIDOUNI KAMEL 180 000 13 6
13 BENABDELLAZIZ ABDELKADER 173 000 15 1
14 BENAMAN ABDELHAKIM 330 000 11 3
15 BENICHOU EMMANUEL 110 000 4 7
16 BENKIFAHAMED SOFIAN 310 000 8 3
17 BENMOUSSA BOUBEKEUR 62 000 6 4
18 BENONI HENRI 147 000 17 8
19 BENOULHA MAXENCE 363 000 19 3
20 BERTRAND FREDERIC 160 000 5 9
21 BIANCHIN CLEMENT 87 000 9 1
22 BLAL HAFID 256 000 13 7
23 BONAVIAL FABIEN 178 000 15 4
24 BORRAS CECILIA 129 000 16 5
25 BOUJMALA SAMY 304 000 10 6
26 BOUKHREDNA SALAH 243 000 16 9
27 BOUTOT STEPHANE 191 000 5 2
28 BOYER MAXIME 207 000 13 3
29 BROCHARD FABRICE 281 000 13 5
30 BROUTEE BENJAMIN 60 000 10 1
31 BRUN OLIVIER 172 000 10 8
32 BRUNET SOPHIE 87 000 15 6
33 BURGERS PETER 150 000 17 2
34 CARRONNIER NICOLAS 50 000 1 8
35 CASALTA FREDERIC 259 000 3 3
36 CASTAIGNON REMI 190 000 7 1
37 CAUBET MICHEL 242 000 14 9
38 CHADID ADIL 47 000 4 8
39 CHAILLOUX CYRIL 93 000 4 2
40 CHANOSHI ARMOND 126 000 8 2
41 CHEVACHE CEDRIC 145 000 8 8
42 COHEN OURI 107 000 3 9
43 COLOM MAXIME 210 000 5 4
44 COMPARETTO JEAN LAURENT 130 000 19 6
45 CONAN JEREMY 185 000 16 4
46 CONQUI JEROME 134 000 16 3
47 CORBI AURELIEN 166 000 18 5
48 COURTOIS ALEXIS 264 000 14 7
49 COUSTAN CHRISTIAN 322 000 1 5
50 CUCCU STEPHANE 344 000 16 1
51 DANY TONY 130 000 20 4
52 DAVOUDI MIRALDA 45 000 3 4
53 DE GUYENRO OLIVIER 169 000 8 9
54 DEBELLUT SEBASTIEN 102 000 14 8
55 DECAMPS OLIVIER 169 000 19 1
56 DELAUNAX JULES 211 000 19 7
57 DELORME ANTOINE 109 000 13 9
58 DEVILLE JEAN CHRISTOPHE 306 000 1 3
59 DIRIG GAEL 98 000 15 9
60 DJIAN SAMUEL 80 000 2 9
61 DUCROS FREDERIC 164 000 7 2
62 DUMONT GILLES 148 000 20 1
63 DUNAC BENJAMIN 170 000 4 9
64 EL KHAYATI ABDELHAMID 270 000 18 6
65 ELBERRAK MOHAMED 103 000 20 8
66 EMMANUELLI CRISTOPHE 168 000 18 9
67 ESPIASSE FLORIAN 28 000 2 8
68 FALCONE NICOLAS 101 000 9 8
69 FALFOUL MOURAD 73 000 10 3
70 FERNANDEZ FREDERIC 98 000 15 7
71 FOULQUIER LIONEL 351 000 9 2
72 FOURNIE QUENTIN 75 000 10 4
73 FRADIN ALEXANDRE 406 000 2 2
74 FRANCE KEVIN 108 000 15 2
75 GALLAY DORIS 94 000 13 8
76 GELY NICOLAS 205 000 2 5
77 GILBERTON FRANCK 108 000 19 2
78 GLEIZE JEAN PIERRE 135 000 6 9
79 GOGNIAT THIERRY 300 000 4 4
80 GOUZIL HERVE 122 000 17 4
81 GRAFFOUILLERE PAMELA 269 000 12 7
82 GRARD PHILIPPE 72 000 11 6
83 GUGUIN THOMAS 239 000 14 3
84 GUILLAUMOT ROBIN 166 000 3 5
85 GUINET MATHIAS 59 000 6 2
86 HAIRABEDIAN ROGER 332 000 10 5
87 HARTE MARY 189 000 5 6
88 HATCHIKIAN FRANCIS 146 000 6 8
89 HERCENT KEVIN 349 000 6 7
90 HILOIME VINCENT 222 000 13 1
91 HUGE JEROME 129 000 20 2
92 JAUREGUIBERRY FRANCK 116 000 18 7
93 JAY FREDERIC 75 000 1 7
94 JEAMBRUN ANDRE 247 000 16 2
95 KAZGANDJIAN ANTHONY 361 000 11 7
96 KERTESZ JEAN LAURENT 162 000 19 5
97 KOUBI RENE 35 000 12 6
98 LACOSTE DAVID 92 000 17 1
99 LADUSNEANU ALEXANDRE 56 000 11 8
100 LANDABOURE TONY 120 000 20 5
101 LARROQUE DARAN YOHAN 356 000 2 7
102 LINI FRANCK 311 000 7 3
103 LORMELET LETITIA 111 000 3 8
104 LOUARD CEDRIC 277 000 12 3
105 LOUIS FLORENT 84 000 9 5
106 LOUIS PHILIPPE EDDY 200 000 10 2
107 MALLET MARIO 134 000 17 9
108 MANDAGARAN BRUNO 132 000 5 1
109 MANDROLINI DAVID 93 000 5 3
110 MARCONE MICHEL 128 000 6 6
111 MARINON TODOR 90 000 12 8
112 MARTIN FABRICE 127 000 1 2
113 MELIZI KAMEL 137 000 15 3
114 MELOT GAEL 150 000 2 6
115 MESA YERAY 88 000 8 4
116 MICHAEL ALLEON 140 000 9 6
117 MICHEAU ANTHONY 108 000 4 1
118 MINARD BENOIT 81 000 3 7
119 MIOT CLEMENT 107 000 5 5
120 MOINE EMILIE 126 000 17 7
121 MOREAU STEVEN 118 000 14 6
122 MORENO ALEX 82 000 6 5
123 MORYOUSEF LUDOVIC 116 000 2 3
124 MULETA PATRICK 135 000 8 5
125 NAGUY DAMIEN 166 000 2 4
126 NESTA CHRISTOPHE 51 000 2 1
127 NICODEMI CHRISTIAN 80 000 1 9
128 OLIVEIRA GUILLAUME 77 000 1 1
129 PAGES MICHAEL 166 000 4 5
130 PAILLAGUELO DIMITRI 240 000 19 9
131 PAILLER DAVID 65 000 12 5
132 PALVINI JEREMY 289 000 11 4
133 PEALAT ARNAUD 150 000 4 3
134 PEILLOT FRANCK 74 000 12 2
135 PELLE BRUNO 66 000 15 8
136 PENA PASCAL 170 000 4 6
137 PERALEZ CYRIL 75 000 17 6
138 PEREIRA KRIS 205 000 9 7
139 PEREZ NATHIS 102 000 3 2
140 PERROT STEPHANE 146 000 12 4
141 PETRE CHRISTIAN 174 000 11 2
142 PIACENTINI JULIEN 112 000 10 7
143 POUGET DIDIER 70 000 18 8
144 PRIVAT STEPHEN 136 000 5 8
145 PUMIGGIA LAURENT 240 000 14 1
146 QUENTIN LECOMTE 73 000 13 2
147 REARD AURELIE 126 000 11 1
148 REBEI KARIM 319 000 5 7
149 ROCHE PHILIPPE 144 000 3 6
150 ROUSSEL CALVIN 161 000 7 5
151 RUP PHILIPPE 95 000 13 4
152 SCIUME JEROME 117 000 17 3
153 SINNIG PIERRE 276 000 3 1
154 SOUTCHKOV AURELIEN 128 000 19 8
155 SUBER SUBER 192 000 20 9
156 SUBIRA MARCO 181 000 12 9
157 SUKHORUKOV DMITRII 132 000 1 4
158 TAFER KAMEL 76 000 7 9
159 TEISSEIRE ANTONIN 205 000 18 1
160 TENOT LAURENT 92 000 9 3
161 TERZIAN DOMINIQUE 141 000 20 6
162 TESTUD PAUL 128 000 7 8
163 TESTUD THOMAS 124 000 18 3
164 THEPAULT CEDRIC 133 000 9 9
165 THIBAUDEAU LIONEL 217 000 11 9
166 TOUTOU AMARA 91 000 7 6
167 TRIBHOU ARNAUD 108 000 8 7
168 VANDENBULCKE ANDRE 127 000 19 4
169 VENTURINI GAHID 199 000 12 1
170 VERDIER STEPHANE 101 000 18 2
171 VIOL ROBERT 168 000 7 7
172 VRAY YANNICK 135 000 7 4
173 WAIRY JULIEN 88 000 15 5
174 WOLF CECILE 252 000 17 5
175 YILDIRIM DURAN 152 000 1 6
176 YOU TONY 273 000 16 6
177 ZAIAT FREDO 223 000 14 5
178 ZAOUCHE EVRARD 65 000 18 4
179 ZEREG YOUSSEF 27 000 14 4

 

 

 

Chip Count Day 1A

1 BENOULHA MAXENCE 363 000
2 CUCCU STEPHANE 344 000
3 HAIRABEDIAN ROGER 332 000
4 BENAMAN ABDELHAKIM 330 000
5 COUSTAN CHRISTIAN 322 000
6 ALBANO LAURENT 318 000
7 LINI FRANCK 311 000
8 BENKIFAHAMED SOFIAN 310 000
9 DEVILLE JEAN CHRISTOPHE 306 000
10 LOUARD CEDRIC 277 000
11 SINNIG PIERRE 276 000
12 CASALTA FREDERIC 259 000
13 PUMIGGIA LAURENT 240 000
14 GUGUIN THOMAS 239 000
15 HILOIME VINCENT 222 000
16 BOYER MAXIME 207 000
17 GELY NICOLAS 205 000
18 TEISSEIRE ANTONIN 205 000
19 BECHARD PATRICK 200 000
20 VENTURINI GAHID 199 000
21 CASTAIGNON REMI 190 000
22 BENABDELLAZIZ ABDELKADER 173 000
23 DECAMPS OLIVIER 169 000
24 GUILLAUMOT ROBIN 166 000
25 PAGES MICHAEL 166 000
26 ROUSSEL CALVIN 161 000
27 PEALAT ARNAUD 150 000
28 MELIZI KAMEL 137 000
29 MULETA PATRICK 135 000
30 CONQUI JEROME 134 000
31 MANDAGARAN BRUNO 132 000
32 REARD AURELIE 126 000
33 TESTUD THOMAS 124 000
34 SCIUME JEROME 117 000
35 MORYOUSEF LUDOVIC 116 000
36 MICHEAU ANTHONY 108 000
37 MIOT CLEMENT 107 000
38 MANDROLINI DAVID 93 000
39 TENOT LAURENT 92 000
40 LACOSTE DAVID 92 000
41 BALTAZAR ISABEL 90 000
42 BIANCHIN CLEMENT 87 000
43 LOUIS FLORENT 84 000
44 MORENO ALEX 82 000
45 OLIVEIRA GUILLAUME 77 000
46 FALFOUL MOURAD 73 000
47 BROUTEE BENJAMIN 60 000
48 NESTA CHRISTOPHE 51 000