UDSO Sanremo
L’Unibet DeepStack Open s’est déroulé à Sanremo du 10 au 12 Mai 2019.
207 joueurs venus de toute l’Europe se sont affrontés au Casino Municipale sur l’événement organisé par Texapoker.
Le joueur habitué du circuit UDSO Gregory Grech remporte cette étape marquée par une table finale particulièrement difficile !
Résultats Main Event
1 | Gregory Grech | 20 155,00 € |
2 | Alexandre Le Vaillant | 12 970,00 € |
3 | Armand Mauron | 9 060,00 € |
4 | Ikam Benyeffou | 7 870,00 € |
5 | Pascal Bruzzisi | 6 870,00 € |
6 | Gilles Spinelli | 5 870,00 € |
7 | Henri Pierre | 4 870,00 € |
8 | Antonin Teisseire | 3 970,00 € |
9 | Lauren Vauquelin | 3 270,00 € |
10 | Alieksei Ivanou | 2 690,00 € |
11 | Emile Chassing | 2 270,00 € |
12 | Marius Monier | 1 880,00 € |
13 | Michele Cocomazzi | 1 880,00 € |
14 | Jean Oruc | 1 590,00 € |
15 | Joackim Arhab | 1 590,00 € |
16 | Davide Albanese | 1 590,00 € |
17 | Mario Basilico | 1 320,00 € |
18 | Selim Jacquin | 1 320,00 € |
19 | Lege Saied | 1 320,00 € |
20 | Mehdi Tafer | 1 320,00 € |
21 | Ivan Barbuto | 1 120,00 € |
22 | Henri Flach | 1 120,00 € |
23 | Riccardo Canepa | 1 120,00 € |
24 | Alain Ahrab | 1 120,00 € |
25 | Eric Nicolas | 1 120,00 € |
26 | Richard Regnier | 1 120,00 € |
Résultats Mini UDSO
1 | Anatoly Voropaev | 6 400,00 € |
2 | Alberto Spigolon | 5 600,00 € |
3 | Jurg Neuhaus | 5 000,00 € |
4 | Francis Hatchikian | 2 760,00 € |
5 | Helene Favier | 2 250,00 € |
6 | Leonardo Armino | 1 810,00 € |
7 | Antony Di Benedetto | 1 390,00 € |
8 | Jean Yves Lestrade | 1 110,00 € |
9 | Erick Guedj | 1 110,00 € |
10 | Aleksei Zelenskii | 820,00 € |
11 | Isabelle Hadjadj | 820,00 € |
12 | Frank Reissner | 820,00 € |
13 | Ahmed Ibrahimi | 630,00 € |
14 | Paul Deric | 630,00 € |
15 | Salvatore Busolo | 630,00 € |
16 | Francesco Gottardo | 249,40 € |
Rendez-vous lundi prochain sur le site www.deepstackopen.com pour le Leaderboard Saison X