UDSO Sanremo 2024 – News & Photos

UDSO Sanremo 2024 – News & Photos

Du 23 au 28 Juillet, l’Unibet DeepStack Open pose ses jetons à Sanremo pour une étape estivale italienne !

 

 

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par DeepStack Open (@deepstackopen)

Résultats Main Event

1 31 153,00€ PIGNATARO Luigi
2 26 625,00€ VO Ut Tam
3 19 600,00€ DORVEAUX Cedric
4 17 520,00€ SEGOURA Carole
5 9 900,00€ MURCIA Remy
6 7 550,00€ ABBAS Eric
7 5 950,00€ BEL KHAYATE El Mostafa
8 4 850,00€ TEDESCHI Erich
9 4 050,00€ RENUCCI Antoine
10 3 420,00€ BESNAINOU Ange
11 3 420,00€ YOCCOZ Thibaut
12 2 920,00€ REZAI Djamel
13 2 920,00€ INTISO Matteo
14 2 520,00€ ENSELME Arnaud
15 2 520,00€ COMBE Damien
16 2 120,00€ GREENBERG Liad
17 2 120,00€ SMIT Yannick
18 1 720,00€ MZOUGHI Karim
19 1 720,00€ GERVAIS David
20 1 720,00€ BOTTINI Maurizio
21 1 720,00€ BENJIMA Foued
22 1 720,00€ ANDRONICO Christian
23 1 720,00€ CAMPOLONGO Yari
24 1 420,00€ KHAMVONGSA Marine
25 1 420,00€ MORYOUSEF Ludovic
26 1 420,00€ ROUTIER Jeremy
27 1 420,00€ BENHAMOU Daniel
28 1 420,00€ POUPEL Yoan
29 1 420,00€ PAOLINI Luca
30 1 420,00€ SALINIER Victor
31 1 420,00€ CAVALIER Cedric
32 1 220,00€ GHETTAS Malik
33 1 220,00€ LUISTELLI Matteo
34 1 220,00€ ZEREGA Thomas
35 1 220,00€ PELLERINO Fabrizio
36 1 220,00€ ALLEGRETTI Andrea
37 1 220,00€ ERDEI Attila
38 1 220,00€ MANGOT Thierry
39 1 220,00€ GAMBETTI Peggy
40 1 120,00€ GOUZIL Herve
41 1 120,00€ ELALAMI Moncef
42 1 120,00€ COLOMBA Danilo
43 1 120,00€ DE LUCA Vincent
44 1 120,00€ SPEEG Franck
45 1 120,00€ BRIEGEL Olivier
46 1 120,00€ GHELAM-ALLAH Malik
47 1 120,00€ MAQUERRE Nicolas
48 1 120,00€ ETIENNE Jean Marc
49 1 120,00€ TEISSEIRE Antonin
50 1 120,00€ GATTO Massimo
51 1 120,00€ TINGVALL Frederik
52 1 120,00€ LAZARCHUK Oleksii
53 1 120,00€ MICHOT Laurent
54 1 120,00€ BOS Evert
55 1 120,00€ ZAKS Kostya

Résultats High Roller

1 20 075,00€ AILLOUD Victoria
2 13 840,00€ DABRION Pascal
3 9 720,00€ ORHAN Egemen
4 6 900,00€ HAMZA Amine
5 4 975,00€ PILLONEL Xavier
6 4 070,00€ THOMAS Jean Claude
7 3 000,00€ BERBIGIER Aurelien
8 2 700,00€ BETTACH Jonathan
9 2 400,00€ MENNETEAU Loic

Main Event UDSO Day 2 – Chipcount

1 1 FEZDURKE TINUVALA 111 000
1 2 REZAI DJAMEL 361 000
1 3 ETIENNE JEAN MARC 172 000
1 4 QUAGLIA DAVY 141 000
1 5 ORSI ALESSANDRO 173 000
1 6 NAVELLOU ARTHUR 339 500
1 7 BENJIMA SADY 401 000
1 8 SMITH JANNICH 141 500
2 1 MAUGINI VITTORIO 138 000
2 2 GIANNESCA ENZO 171 000
2 3 CAVALIER CEDRIC 188 500
2 4 BECKER ROMAIN 305 000
2 5 ENSELTE ANRNAUD 131 000
2 6 TOREORELLA STEPHANE 182 000
2 7 BOSCHI ALESSANDRO 265 000
2 8 BOUDAOUD CARLEDS 172 000
3 1 SAID TAHAR 350 000
3 2 MAQUERRO NICOLAS 164 000
3 3 INTISO MATTEO 218 000
3 4 KOBA VADYM 234 000
3 5 GRUENBURG LIAD 52 000
3 6 MANGOT THIERRY 136 000
3 7 ZAFFRAN JEAN PAUL 150 000
3 8 ROUTIER JEREMY 222 500
4 1 MASINI ERIC 104 000
4 2 LUISTELLI MATTEO 467 000
4 3 ROSADONI GIOVANNI 200 500
4 4 RENUCCI ANTOINE 339 000
4 5 KINKEVICIUS DEIVIS 103 000
4 6 ZAFFRAN RINE 197 000
4 7 DE LUCA VINCENT 212 500
4 8 DORVEAUX CEDRIC 223 000
5 1 GRIS GERARD 271 000
5 2 MZOUGH KARIM 100 000
5 3 VOUTTAM VIETNAM 236 000
5 4 ABBAS ERIC 510 000
5 5 GROSSON GIOVANNI 284 500
5 6 CAMPOLONLO YARI 146 500
5 7 NUNZIATA MALCIEL 188 000
5 8 GOUGES CLEMENT 161 500
6 1 ERB SILVANA 120 000
6 2 OUHIOUN LEONARDO 177 000
6 3 KHAMVONGSA MARINE 213 000
6 4 MURCIA REMY 344 000
6 5 BUFALI KEVIN 115 000
6 6 SPEZE FRANCK 231 500
6 7 PETRI NETSAMAA 57 000
6 8 GAMBETTI PEGGY 92 500
7 1 BTLKHAYATW MOSTAFA 245 000
7 2 ZAREGA THOMAS 327 000
7 3 BENHAMOU DANIEL 359 000
7 4 YAOQOU BETTECU 94 500
7 5 COHEN PATRICK 100 000
7 6 MENEGON MARCO 225 000
7 7 ETIENNE INGRID 178 000
7 8 COMBE DAMIEN 153 000
8 1 HEGHI JOZSEF 64 000
8 2 CHAPNIS PATRICE 120 000
8 3 LIGUORI FRANCESCO 65 000
8 4 MENNETEAU LOIC 48 000
8 5 LIIMATTA JONI 136 000
8 6 TREBITSCH ANNE 53 000
8 7 ALLEGROTTI ANDREA 77 000
8 8 PIGNATARO LUIGI 83 000
9 1 BRIEGEL OLIVIER 277 000
9 2 PELLERINO FABRIZIO 301 000
9 3 TEDESCHI ERIC 391 000
9 4 BESMANICO ANGELO 151 000
9 5 POUPEL YOAN 347 000
9 6 LAKS KOSTYA 287 500
9 7 VAHBOV AYDIN 109 500
9 8 GHIZAOUI JAMEL 400 000
10 1 GERVAIA DAVID 250 000
10 2 MIKKINEN PETRI 160 000
10 3 CAPOGRECO MARCO 164 000
10 4 EVERT BOS 441 500
10 5 SCHAEFFER NATHALIE 109 000
10 6 PAOLINI LUCA 79 500
10 7 MERCURI ROBIN 221 000
10 8
11 1 MUSSO MAURIZIO 340 000
11 2 GATTO MASSIMO 355 000
11 3 HOLM MARKUS 173 000
11 4 SAUNIER VICTOR 217 000
11 5 ORMAN EGEMEN 115 000
11 6 MORYOUSEF LUDOVIC 382 000
11 7 BASILE PIERRE 145 000
11 8
12 1 BOTTINI MAURI 253 000
12 2 BOIS GREGORY 157 500
12 3 GOUZI HERUE 260 000
12 4 YOCCOR THIBAULT 278 000
12 5 ERDEI ATTILA 166 000
12 6 TEISSEIRE ANTONIN 159 000
12 7 ROMEO ALBERTO 63 500
12 8
13 1 GHETTAS MALIK 95 000
13 2 HATCHIKIAN FRANUS 99 000
13 3 PARIS OLIVIER 85 500
13 4 COLOMBA DANILO 196 000
13 5 GHELAM-ALLAH MALIK 280 000
13 6 DUONG VUCHALI 95 500
13 7 MICHOT LAURENT 111 000
13 8
14 1 LAZARCHUK OLESKI 319 000
14 2 HAMZA AMINE 90 000
14 3 VAUDEU JEAN – LOUIS 148 000
14 4 PALVINI JEREMY 43 000
14 5 SEGOURA CAROLE 185 000
14 6 ELALAHI MOUCEF 770 000
14 7 AUDONICO CHRISTIAN 290 000

Main Event – Payout

1 37 500,00 €
2 25 798,40 €
3 18 200,00 €
4 13 400,00 €
5 9 900,00 €
6 7 550,00 €
7 5 950,00 €
8 4 850,00 €
9 4 050,00 €
10 3 420,00 €
11 3 420,00 €
12 2 920,00 €
13 2 920,00 €
14 2 520,00 €
15 2 520,00 €
16 2 120,00 €
17 2 120,00 €
18 1 720,00 €
19 1 720,00 €
20 1 720,00 €
21 1 720,00 €
22 1 720,00 €
23 1 720,00 €
24 1 420,00 €
25 1 420,00 €
26 1 420,00 €
27 1 420,00 €
28 1 420,00 €
29 1 420,00 €
30 1 420,00 €
31 1 420,00 €
32 1 220,00 €
33 1 220,00 €
34 1 220,00 €
35 1 220,00 €
36 1 220,00 €
37 1 220,00 €
38 1 220,00 €
39 1 220,00 €
40 1 120,00 €
41 1 120,00 €
42 1 120,00 €
43 1 120,00 €
44 1 120,00 €
45 1 120,00 €
46 1 120,00 €
47 1 120,00 €
48 1 120,00 €
49 1 120,00 €
50 1 120,00 €
51 1 120,00 €
52 1 120,00 €
53 1 120,00 €
54 1 120,00 €
55 1 120,00 €

Tournoi d’ouverture – Mini UDSO

1 5 586,75€ ZAFFRAN Rene
2 5 558,32€ ROSELLO Gregory
3 5 198,88€ GUSSIO Daniele
4 4 532,05€ LELOUCHE Thierry
5 2 590,00€ TERRIEN Frédéric
6 2 050,00€ GUILLOT Florian
7 1 620,00€ RICAUD Christophe
8 1 290,00€ LONGO Simone
9 1 050,00€ CALOTTA Gregoire
10 890,00€ LIIMATA Joni Kalervo
11 890,00€ ALESSANDRO Romeo
12 750,00€ ORSI SMITTARELLO Alessandro
13 750,00€ TREBITSCH Anne
14 660,00€ CHILLEMI Paolo
15 660,00€ GIRARD Christophe
16 660,00€ GRAEFFLY Fabrice
17 660,00€ TREMBLOT De La Croix
18 660,00€ VAN DE WATER Rick
19 610,00€ ROSADONI Giovanni
20 610,00€ BABIC Philip
× How can I help you?