
UDSO Pornic – News & Photos
UDSO Pornic : un Main Event en hausse et une fin de festival palpitante en approche
Le festival Unibet DeepStack Open de Pornic, disputé du 30 mars au 5 avril au Casino de Pornic, confirme son succès avec une affluence en nette progression.
Le Main Event a ainsi enregistré 384 entrées, un chiffre en hausse par rapport à l’édition précédente, témoignant de l’engouement croissant pour cette étape du circuit. Après plusieurs journées de compétition intense, le tournoi entre désormais dans sa phase décisive : le Day 3 débutera demain avec la table finale, où les derniers prétendants tenteront de décrocher le titre.
En parallèle, l’UDSO Cup à 400 € a également attiré les joueurs en nombre avec 207 entrées. Le tournoi reprendra ce dimanche pour son Day 2, avec une excellente nouvelle pour les survivants : tous les joueurs restants sont désormais dans l’argent, assurant un sprint final aussi stratégique que disputé.
Entre affluence en hausse et moments décisifs à venir, cette étape de Pornic s’annonce plus que jamais comme un rendez-vous incontournable du circuit.
Day 3 – UDSO
| 25 | 1 | ALTINSOY Yilmaz | 1 060 000 |
| 25 | 2 | TAMBUTÉ Mickael | 1 080 000 |
| 25 | 3 | POUPEL Yoan | 2 335 000 |
| 25 | 4 | NAVARD Stéphane | 1 610 000 |
| 25 | 5 | KHADORI Fadi | 4 195 000 |
| 25 | 6 | BEAUMONT Gildas | 2 605 000 |
| 25 | 7 | PREVAULT Clement | 3 600 000 |
| 25 | 8 | MCHAREK Chahreddine | 860 000 |
| 25 | 9 | GUILLOT Valentin | 1 855 000 |
| 10 | 2 620,00€ | MOULET Rusty | |
| 11 | 2 620,00€ | MOKNI Heni | |
| 12 | 2 230,00€ | BLASQUES Stéphane | |
| 13 | 2 230,00€ | REMON Eliott | |
| 14 | 1 960,00€ | MACE Christopher | |
| 15 | 1 960,00€ | RANNOU Frederic | |
| 16 | 1 960,00€ | CHICHARRO Samuel | |
| 17 | 1 960,00€ | LE GALLIARD Manuel | |
| 18 | 1 770,00€ | LABBE Jean Yves | |
| 19 | 1 770,00€ | PUIROUX Nicolas | |
| 20 | 1 770,00€ | BERNARD Arthur |
| 21 | 1 770,00€ | BUHR Benjamin | |
| 22 | 1 770,00€ | BACHELLEZ Fabrice | |
| 23 | 1 770,00€ | MAHOT Cedric | |
| 24 | 1 620,00€ | GABRIEL Clement | |
| 25 | 1 620,00€ | JEAN Francois | |
| 26 | 1 620,00€ | TOURÉ Theimokho | |
| 27 | 1 620,00€ | METAIS Claude | |
| 28 | 1 620,00€ | SEKKAI Rachid | |
| 29 | 1 620,00€ | ANTHONIOZ Guillaume | |
| 30 | 1 620,00€ | GERAUME Eric | |
| 31 | 1 620,00€ | LE CLANCHE Sylvie | |
| 32 | 1 490,00€ | POTIRON Alexandre | |
| 33 | 1 490,00€ | TYTGAT Nicolas | |
| 34 | 1 490,00€ | ALBERT Mattis | |
| 35 | 1 490,00€ | RIVOISY Samy | |
| 36 | 1 490,00€ | GUILLOTEAU Quentin | |
| 37 | 1 490,00€ | PRADEAU Benjamin | |
| 38 | 1 490,00€ | HAMARD Jonathan | |
| 39 | 1 490,00€ | MALROY Julien | |
| 40 | 1 375,00€ | LÉVESQUE Vincent |
| 41 | 1 375,00€ | KAROUT Amin | |
| 42 | 1 375,00€ | FOUILLE Simon | |
| 43 | 1 375,00€ | GAUDIN Richard | |
| 44 | 1 375,00€ | MERINI Azzedine | |
| 45 | 1 375,00€ | GRAFTIEAUX Olivier Rober | |
| 46 | 1 375,00€ | PADILLA Nicolas | |
| 47 | 1 375,00€ | ORNH Jeremy | |
| 48 | 1 375,00€ | ESNAULT Jeremy | |
| 49 | 1 375,00€ | LEGAY Benjamin | |
| 50 | 1 375,00€ | PRADEAU Christopher | |
| 51 | 1 375,00€ | MAZE LAUNAY Anne | |
| 52 | 1 375,00€ | TUET Vincent | |
| 53 | 1 375,00€ | MONNIER Yann | |
| 54 | 1 375,00€ | ALZI Johan | |
| 55 | 1 375,00€ | PELTIER Jean-françois |
Payout
| 1 | 30 000 € | |
| 2 | 20 500 € | |
| 3 | 15 300 € | |
| 4 | 11 644 € | |
| 5 | 8 900 € | |
| 6 | 6 800 € | |
| 7 | 5 210 € | |
| 8 | 4 040 € | |
| 9 | 3 200 € | |
| 10 | 11 | 2 620 € |
| 12 | 13 | 2 230 € |
| 14 | 17 | 1 960 € |
| 18 | 23 | 1 770 € |
| 24 | 31 | 1 620 € |
| 32 | 39 | 1 490 € |
| 40 | 55 | 1 375 € |
Main Event Day 2
| 13 | 1 | RIGOLOT Matthieu | 243 000 |
| 13 | 2 | GLEYZE Tom | 400 000 |
| 13 | 4 | MAHOT Aurelien | 166 000 |
| 13 | 5 | GUILLOTEAU Quentin | 178 000 |
| 13 | 6 | BERNARD Arthur | 317 000 |
| 13 | 7 | ALZI Johan | 238 000 |
| 13 | 8 | BUHR Benjamin | 432 000 |
| 13 | 9 | SEKKAI Rachid | 180 000 |
| 14 | 1 | MAZE LAUNAY Anne | 222 000 |
| 14 | 2 | POUPEL Yoan | 223 000 |
| 14 | 3 | MERINI Azzedine | 295 000 |
| 14 | 4 | REMON Eliott | 171 000 |
| 14 | 5 | MONNIER Yann | 248 000 |
| 14 | 6 | MAHOT Cedric | 110 000 |
| 14 | 7 | PELTIER Jean-François | 329 000 |
| 14 | 9 | SIRET Romaric | 128 000 |
| 15 | 1 | MCHAREK Chahreddine | 422 000 |
| 15 | 2 | PRADEAU Christopher | 170 000 |
| 15 | 3 | LE GALLIARD Manuel | 279 000 |
| 15 | 4 | RIVOISY Samy | 377 000 |
| 15 | 5 | TUET Vincent | 211 000 |
| 15 | 6 | MOULET Rusty | 502 000 |
| 15 | 7 | BACHELLEZ Fabrice | 249 000 |
| 15 | 8 | PREVAULT Clement | 542 000 |
| 15 | 9 | ALBERT Mattis | 157 000 |
| 17 | 1 | LAGO Benjamin | 551 000 |
| 17 | 2 | POTIRON Alexandre | 136 000 |
| 17 | 3 | JEAN Francois | 356 000 |
| 17 | 4 | GARNIER Thomas Dominique | 98 000 |
| 17 | 5 | GERAUME Eric | 548 000 |
| 17 | 6 | LABBE Jean Yves | 146 000 |
| 17 | 7 | ALTINSOY Yilmaz | 607 000 |
| 17 | 8 | GAUDIN Richard | 234 000 |
| 17 | 9 | GUINIER Matthieu | 184 000 |
| 18 | 1 | ANTHONIOZ Guillaume | 160 000 |
| 18 | 2 | MACE Christopher | 89 000 |
| 18 | 3 | CHICHARRO Samuel | 329 000 |
| 18 | 4 | FOUILLE Simon | 270 000 |
| 18 | 5 | TAMBUTÉ Mickael | 183 000 |
| 18 | 6 | BERGEARD Dylan | 106 000 |
| 18 | 7 | KAROUT Amin | 90 000 |
| 18 | 8 | COLCHER Timothee | 89 000 |
| 18 | 9 | GRAFTIEAUX Olivier Rober | 588 000 |
| 19 | 1 | PIET Sandy | 86 000 |
| 19 | 2 | KRAUSE Nikolas Marvin | 148 000 |
| 19 | 3 | MOKNI Heni | 283 000 |
| 19 | 4 | ORNH Jeremy | 329 000 |
| 19 | 5 | KHADORI Fadi | 509 000 |
| 19 | 6 | MYSKOW Alexandre | 127 000 |
| 19 | 7 | ROMANIER Alban | 150 000 |
| 19 | 8 | PUIROUX Nicolas | 293 000 |
| 21 | 1 | HAMARD Jonathan | 221 000 |
| 21 | 3 | BLASQUES Stéphane | 284 000 |
| 21 | 4 | LEGAY Benjamin | 176 000 |
| 21 | 5 | PADILLA Nicolas | 72 000 |
| 21 | 6 | NAVARD Stéphane | 382 000 |
| 21 | 7 | BEAUMONT Gildas | 359 000 |
| 21 | 8 | MALROY Julien | 418 000 |
| 21 | 9 | COURRIER Emmanuel | 85 000 |
| 22 | 1 | MARIE Xavier | 85 000 |
| 22 | 2 | LE CLANCHE Sylvie | 144 000 |
| 22 | 3 | MEIGNAN Thomas | 115 000 |
| 22 | 4 | TOURÉ Theimokho | 439 000 |
| 22 | 5 | PRADEAU Benjamin | 293 000 |
| 22 | 6 | RANNOU Frederic | 255 000 |
| 22 | 7 | DUBOIS Jeremie | 180 000 |
| 22 | 8 | METAIS Claude | 383 000 |
| 22 | 9 | ZAKS Kostya | 63 000 |
| 23 | 1 | LÉVESQUE Vincent | 286 000 |
| 23 | 2 | GABRIEL Clement | 139 000 |
| 23 | 3 | GUILLOT Valentin | 265 000 |
| 23 | 4 | TYTGAT Nicolas | 141 000 |
| 23 | 5 | ESNAULT Jeremy | 325 000 |
| 23 | 6 | COHU Medhi | 128 000 |
| 23 | 8 | EVAIN Cedric | 43 000 |
| 23 | 9 | MOUNIC Pierre | 280 000 |
Main Event Day 1B
Main Event Day 1A – 66 entrées
| 5 | 1 | ALZI | Johan | 238 000 |
| 5 | 4 | BACHELLEZ | Fabrice | 249 000 |
| 2 | 7 | BERNARD | Arthur | 317 000 |
| 2 | 8 | CHICHARRO | Samuel | 329 000 |
| 5 | 8 | GLEYZE | Tom | 400 000 |
| 5 | 5 | GUILLOTEAU | Quentin | 178 000 |
| 5 | 2 | KRAUSE | Nikolas Marvin | 148 000 |
| 2 | 3 | MACE | Christopher | 89 000 |
| 5 | 7 | MOKNI | Heni | 283 000 |
| 2 | 9 | PELTIER | Jean-françois | 329 000 |
| 2 | 5 | PRADEAU | Benjamin | 293 000 |
| 2 | 1 | PRADEAU | Christopher | 170 000 |
| 5 | 6 | TUET | Vincent | 211 000 |
MINI UDSO
179 entrées
| 1 | 10 000,00€ | MOKNI Heni | |
| 2 | 6 568,40€ | MYSKOW Alexandre | |
| 3 | 4 500,00€ | KAROUT Amin | |
| 4 | 3 210,00€ | KRAUSE Nikolas Marvin | |
| 5 | 2 390,00€ | LEBOURDAIS Christophe | |
| 6 | 1 860,00€ | TIGRINE Sofiane | |
| 7 | 1 510,00€ | AKOUH Abdelkarim | |
| 8 | 1 270,00€ | ALZI Johan | |
| 9 | 1 100,00€ | M SILI Stephan Jean | |
| 10 | 980,00€ | REMAUD Jean Charles | |
| 11 | 980,00€ | LETOURNEL Julien | |
| 12 | 890,00€ | AISSAOUI Riad | |
| 13 | 890,00€ | JACQUEMIN Jovien | |
| 14 | 820,00€ | PRADEAU Benjamin | |
| 15 | 820,00€ | MEIGNAN Thomas | |
| 16 | 820,00€ | GIRAUDEAU Guillaume | |
| 17 | 820,00€ | DINAEL Thierry | |
| 18 | 750,00€ | BURBAN Pierrick | |
| 19 | 750,00€ | HAMON François | |
| 20 | 750,00€ | LEQUESNE Cyril |
| 21 | 750,00€ | SCHWARZ Aurelien | |
| 22 | 750,00€ | METAIS Claude | |
| 23 | 750,00€ | CHENTLI Lyes | |
| 24 | 750,00€ | JEAN Francois |




