
UDSO Paris 2025 – News & Photos

Sandrine Phan triomphe au Main Event UDSO Paris 2025 après une finale de très haut niveau
Le Main Event UDSO Paris 2025 restera longtemps dans les mémoires, et pour cause : parmi les 1 040 joueurs qui avaient pris part à cette édition record au Club Circus, c’est Sandrine Phan qui s’est imposée au terme d’un parcours remarquable. Avec une régularité impressionnante et une maîtrise parfaite des moments clés, elle s’adjuge le titre et repart avec un superbe premier prix de 70 000 €.
Une performance XXL dans un field massif
L’affluence exceptionnelle de cette édition a donné naissance à un field particulièrement relevé, mêlant joueurs aguerris, réguliers du circuit et nouveaux talents. Naviguer dans un tel océan de joueurs exige patience, endurance et précision — trois qualités que Sandrine Phan a démontrées tout au long du tournoi.
Une table finale d’une densité rare
La table finale a été l’un des temps forts du tournoi : une confrontation où chaque coup comptait, réunissant des profils expérimentés maîtrisant parfaitement leurs ranges, leurs timings et la dynamique du moment.
Au milieu de cette opposition solide, Sandrine Phan s’est distinguée par sa capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment, alternant agressivité maîtrisée et lecture précise des situations.
Elle a su s’adapter à chaque adversaire, gérer les changements de rythme et dominer les moments charnières pour finalement s’imposer lors du heads-up final.
Un titre mérité pour une joueuse inspirante
En décrochant la victoire, Sandrine Phan confirme son statut de compétitrice redoutable. Sa performance, saluée par tous, illustre aussi la qualité du circuit UDSO et du travail des équipes organisatrices, offrant une nouvelle fois un Main Event parfaitement exécuté.
Avec ce succès et les 70 000 € qui l’accompagnent, Sandrine Phan inscrit son nom au palmarès d’une édition 2025 déjà considérée comme l’une des plus disputées de ces dernières années.
Un immense bravo à la championne et à l’ensemble des participants qui ont fait de cet UDSO Paris 2025 un véritable événement de poker.
Table Finale
RESULTATS MAIN EVENT
| 70 000,00 € | PHAN | Sandrine |
| 47 310,00 € | GHERCIU | Viorel |
| 34 321,00 € | FOURNIER | Gregory |
| 25 690,00 € | ZEITOUN | Jean Jacques |
| 19 410,00 € | ABDELMOUMENE | Karim |
| 14 800,00 € | MEKHTOUB | Ali |
| 11 400,00 € | ZAKS | Kostya |
| 8 880,00 € | FADEUILHE | Loic |
| 7 000,00 € | BURGAUD | Thomas |
| 5 590,00 € | MICHOT | Laurent |
| 5 590,00 € | MACALOU | Silma |
| 4 530,00 € | HOANG | Clement |
| 4 530,00 € | BERGEARD | Dylan |
| 3 730,00 € | COHEN | Lucien |
| 3 730,00 € | THUMY | Clément |
| 3 730,00 € | TRIJAUD | Marc |
| 3 730,00 € | ZEITOUN | Johann |
| 3 125,00 € | DAVID ASAK | Mathias |
| 3 125,00 € | ZERBIB | Jerome |
| 3 125,00 € | BERDAH | Steve |
| 3 125,00 € | H | Idir |
| 3 125,00 € | MURUGAIYAN | Alexis |
| 3 125,00 € | ELGRABLY | Stephane |
| 2 660,00 € | DJABALLAH | Sofien |
| 2 660,00 € | MANSOURI | Ouassini |
| 2 660,00 € | SACKSICK | David |
| 2 660,00 € | DOUCH | Badr |
| 2 660,00 € | COHEN | Sacha |
| 2 660,00 € | DESCOUTS | Jeremie |
| 2 660,00 € | DAASSI | Sami |
| 2 660,00 € | BERNARD | Antoine |
| 2 300,00 € | GOMES | Lorenzo |
| 2 300,00 € | VIAL | Bastien |
| 2 300,00 € | KALFON | Franck |
| 2 300,00 € | BAHRI | Yannice |
| 2 300,00 € | BLUMENFELD | Frank |
| 2 300,00 € | COVIAUX | Jules |
| 2 300,00 € | ARMOUGON | Olivier |
| 2 300,00 € | ZAIDI | Oissim |
| 2 020,00 € | AMORELLA | Adrien |
| 2 020,00 € | HADDOUCHE | Mehdi |
| 2 020,00 € | MORLET | Andrea |
| 2 020,00 € | ALILOVIC | Miroslav |
| 2 020,00 € | VLATOS | Terry |
| 2 020,00 € | AMOYAL | Israel |
| 2 020,00 € | JEANCOLAS | Laetitia |
| 2 020,00 € | PIANA | Olivier |
| 1 800,00 € | VEYSSIERE | Julien |
| 1 800,00 € | SINNATHAMBY | Rabythas |
| 1 800,00 € | BLAISON | Hugo |
| 1 800,00 € | BELAZIZ | Shahïn |
| 1 800,00 € | BENTEJAC | Alexandre |
| 1 800,00 € | BASTOS | Raphael |
| 1 800,00 € | PINTO | Alexandre |
| 1 800,00 € | MAMOU | Gary |
| 1 800,00 € | ABRISSA | Sami |
| 1 800,00 € | KOJA | Jean |
| 1 800,00 € | HAMMOUCHI | Younes |
| 1 800,00 € | POUJADE | Julien |
| 1 800,00 € | HERLEDAN | Laurent |
| 1 800,00 € | CHANH | Alexis |
| 1 800,00 € | GARNIER | Renaud |
| 1 800,00 € | PILLET | Jean Jacques |
| 1 625,00 € | ASSOULINE | Simon |
| 1 625,00 € | NITHIANANTHAM | Premraj |
| 1 625,00 € | NABET | Nicolas |
| 1 625,00 € | KAROUI | Moncef |
| 1 625,00 € | BELLA | Vincent |
| 1 625,00 € | GARAY ALVAO | Ruben |
| 1 625,00 € | GERARD | Robin |
| 1 625,00 € | GUENNI | Mickael |
| 1 625,00 € | ZENOU | David |
| 1 625,00 € | OUAZANA | Hugo |
| 1 625,00 € | BARDAKJI | Joseph |
| 1 625,00 € | ELBERT | Arnaud |
| 1 625,00 € | DIABY | Ibrahima |
| 1 625,00 € | ORAIN | Jerome |
| 1 625,00 € | TSANG | Wuai Cheng Jean |
| 1 625,00 € | GUNPUTRAR | Ashveen |
| 1 625,00 € | NEYRINCK | Frederic |
| 1 490,00 € | FEVRIER | Morgane |
| 1 490,00 € | REVERDITO | Thibault |
| 1 490,00 € | LESSA GUEDES | Wellington |
| 1 490,00 € | LOCONTE | Davide |
| 1 490,00 € | AROUCHE | Mohamed Nassim |
| 1 490,00 € | LENEVEU | Alexis |
| 1 490,00 € | YILMAZ | Ahmet |
| 1 490,00 € | DINA | Christian |
| 1 490,00 € | RIZZUTO | Nicolas |
| 1 490,00 € | PERIE | Richard |
| 1 490,00 € | BIEJ | Vincent |
| 1 490,00 € | GUILLEMINOT | Clement |
| 1 490,00 € | ORENSTEIN | Rony |
| 1 490,00 € | CHNIYAT | Hakim |
| 1 490,00 € | VERGER | Erwann |
| 1 490,00 € | DEBBAH | Raphael |
| 1 490,00 € | BLANC-VANNET | Pierre |
| 1 490,00 € | SADOUN | Edouard |
| 1 490,00 € | GERARD | Christian |
| 1 490,00 € | ESCAMA | Mathieu |
| 1 490,00 € | DE LA TULLAYE | Arthur |
| 1 490,00 € | FERET | Hugo |
| 1 490,00 € | GOU | Matthieu |
| 1 490,00 € | TRAN QUOC PHONG | Albert |
| 1 490,00 € | UZAN | Marc |
| 1 490,00 € | AMBLARD | Ludovic |
| 1 490,00 € | JACQUELINE | Fabien |
| 1 375,00 € | ACHAFAR | Fayssal |
| 1 375,00 € | LEAM | David |
| 1 375,00 € | BERTHAULT | Lou Diego |
| 1 375,00 € | BA | Dionke |
| 1 375,00 € | FOUGLE | Christophe |
| 1 375,00 € | GERAUME | Eric |
| 1 375,00 € | BERGEOT | Yohan |
| 1 375,00 € | COURTE | Serge |
| 1 375,00 € | LUTAESCHER | Vincent |
| 1 375,00 € | WEYL | Ugo |
| 1 375,00 € | BOUCHIBI | Nail |
| 1 375,00 € | NASSIRI | Antoine |
| 1 375,00 € | CHEN | Leiqi |
| 1 375,00 € | OSTI | Mercedes |
| 1 375,00 € | TUBIANA | Franck David |
| 1 375,00 € | TORDJMAN | Daniel |
| 1 375,00 € | REBOUR | Theo |
| 1 375,00 € | SEGHIRI | Mohamed |
| 1 375,00 € | REBBACHE | Djabllah |
| 1 375,00 € | MATTAR | Anthony |
| 1 375,00 € | FRITSCH | Bruno |
| 1 375,00 € | PHILIPPON | Arthur |
| 1 375,00 € | BENHAMMOU | David |
| 1 375,00 € | BELLAIZE | Arnaud |
| 1 375,00 € | BALLET | Benoit |
| 1 375,00 € | PEYRE | Tristan |
| 1 375,00 € | MASAUD | Dalil |
| 1 375,00 € | OURABAH | Tidjani |
| 1 375,00 € | CHAHID | Amine |
| 1 375,00 € | ZOUARI | Jeremie Rudy |
| 1 375,00 € | MEKAOUSSI | Youcef |
| 1 375,00 € | YAU | Franck |
Seat Draw Main Event Day 4
| 1 | 1 | ZEITOUN JEAN JACQUES | 3 800 000 |
| 1 | 2 | TRIJAUD MARC | 325 000 |
| 1 | 3 | HOANG CLEMENT | 1 700 000 |
| 1 | 4 | ZAKS KOSTYA | 2 625 000 |
| 1 | 5 | BURGAUD THOMAS | 4 525 000 |
| 1 | 6 | ABDELMOUMENE KARIM | 6 075 000 |
| 1 | 7 | GHERCIU VIOREL | 5 675 000 |
| 1 | 8 | MICHOT LAURENT | 3 075 000 |
| 2 | 1 | BERGEARD DYLAN | 2 150 000 |
| 2 | 2 | FADEUILHE LOIC | 4 050 000 |
| 2 | 3 | MACALOU MADI | 2 700 000 |
| 2 | 4 | COHEN LUCIEN | 1 550 000 |
| 2 | 5 | MEKHTOUB ALI | 1 575 000 |
| 2 | 6 | FOURNIER GREGORY | 7 925 000 |
| 2 | 7 | PHAN SANDRINE | 1 325 000 |
| 2 | 8 | THUMY CLEMENT REMY | 2 875 000 |
Seat draw Main Event Day 3
| 3 | 1 | LEAM DAVID | 104 000 |
| 3 | 2 | DAASSI SAMI | 264 000 |
| 3 | 3 | DESCOUTS JEREMIE | 182 000 |
| 3 | 4 | FOUGLE CHRISTOPHE | 95 000 |
| 3 | 5 | GOU MATTHIEU | 289 000 |
| 3 | 6 | FOURNIER GREGORY | 673 000 |
| 3 | 7 | ZAKS KOSTYA | 1 882 000 |
| 3 | 8 | YAU FRANCK | 46 000 |
| 3 | 9 | DE LA TULLAYE ARTHUR | 672 000 |
| 4 | 1 | ZOUARI JEREMIE | 132 000 |
| 4 | 2 | JACQUELINE FABIEN | 238 000 |
| 4 | 3 | PIANA OLIVIER | 184 000 |
| 4 | 4 | POUJADE JULIEN | 461 000 |
| 4 | 5 | LESSA GUEDES WELLINGTON | 508 000 |
| 4 | 6 | ASSOULINE SIMON | 753 000 |
| 4 | 7 | ZENOU DAVID | 191 000 |
| 4 | 8 | BLUMENFELD FRANK | 1 090 000 |
| 4 | 9 | MANSOURI OUASSINI | 880 000 |
| 5 | 1 | NEYRINCK FREDERIC | 98 000 |
| 5 | 2 | MEKAOUSSI YOUCEF | 14 000 |
| 5 | 3 | D S | 653 000 |
| 5 | 4 | BERTHAULT LOU | 194 000 |
| 5 | 5 | HAICHE IDIR | 735 000 |
| 5 | 6 | CHNIYAT HAKIM | 320 000 |
| 5 | 7 | LENEVEU ALEXIS | 805 000 |
| 5 | 8 | RIZZUTO NICOLAS | 248 000 |
| 5 | 9 | BAHRI YANNICE | 549 000 |
| 6 | 1 | HADDOUCHE MEHDI | 945 000 |
| 6 | 2 | GARNIER RENAUD | 556 000 |
| 6 | 3 | BOUCHIBI NAIL | 146 000 |
| 6 | 4 | DINA CRISTIAN | 108 000 |
| 6 | 5 | ACHAFAR FAYSSAL | 871 000 |
| 6 | 6 | ESCAMA MATHIEU | 32 000 |
| 6 | 7 | BELAZIZ SHAHIN | 229 000 |
| 6 | 8 | AMORELLA ADRIEN | 436 000 |
| 6 | 9 | GARAY ALVAO RUBEN | 349 000 |
| 7 | 1 | BELLA VINCENT | 916 000 |
| 7 | 2 | LOCONTE DAVIDE | 85 000 |
| 7 | 3 | BASTOS RAPHAEL | 753 000 |
| 7 | 4 | HAMMOUCHI YOUNES | 251 000 |
| 7 | 5 | FADEUILHE LOIC | 312 000 |
| 7 | 6 | ELBERT ARNAUD | 60 000 |
| 7 | 7 | AMBLARD LUDOVIC | 197 000 |
| 7 | 8 | BERNARD ANTOINE | 595 000 |
| 7 | 9 | JEANCOLAS LAETITIA | 774 000 |
| 8 | 1 | PILLET JEAN JACQUES | 200 000 |
| 8 | 2 | GERARD CHRISTIAN | 95 000 |
| 8 | 3 | TRIJAUD MARC | 693 000 |
| 8 | 4 | FERET HUGO | 282 000 |
| 8 | 5 | BIEJ VINCENT | 459 000 |
| 8 | 6 | THUMY CLEMENT REMY | 301 000 |
| 8 | 7 | GERAUME ERIC | 129 000 |
| 8 | 8 | BENTEJAC ALEXANDRE | 336 000 |
| 8 | 9 | HOANG CLEMENT | 201 000 |
| 9 | 1 | REBBACHE DJABLLAH | 208 000 |
| 9 | 2 | DIABY IBRAHIMA | 182 000 |
| 9 | 3 | GUILLEMINOT CLEMENT | 209 000 |
| 9 | 4 | VLASTOS TERRY | 476 000 |
| 9 | 5 | FEVRIER MORGANE | 88 000 |
| 9 | 6 | REVERDITO THIBAULT | 496 000 |
| 9 | 7 | MEKHTOUB ALI | 736 000 |
| 9 | 8 | ABDELMOUMENE KARIM | 445 000 |
| 9 | 9 | DAVID ASAK MATHIAS | 677 000 |
| 10 | 1 | GOMES LORENZO | 455 000 |
| 10 | 2 | VEYSSIERE JULIEN | 615 000 |
| 10 | 3 | UZAN MARC | 92 000 |
| 10 | 4 | VIAL BASTIEN | 480 000 |
| 10 | 5 | TUBIANA FRANCK | 556 000 |
| 10 | 6 | BERDAH STEVE | 513 000 |
| 10 | 7 | MORLET ANDREA | 213 000 |
| 10 | 8 | MICHOT LAURENT | 476 000 |
| 10 | 9 | ORAIN JEROME | 292 000 |
| 11 | 1 | TSANG WUAI-CHENG | 14 000 |
| 11 | 2 | NABET NICOLAS | 639 000 |
| 11 | 3 | REBOUR THEO CLAUDE | 305 000 |
| 11 | 4 | GERARD ROBIN | 665 000 |
| 11 | 5 | ARMOUGON OLIVIER | 313 000 |
| 11 | 6 | PERIE RICHARD | 311 000 |
| 11 | 7 | LUTAESCHER VINCENT | 145 000 |
| 11 | 8 | FRITSCH BRUNO | 50 000 |
| 11 | 9 | COVIAUX JULES | 398 000 |
| 12 | 1 | PEYRE TRISTAN | 198 000 |
| 12 | 2 | KOJA JEAN | 206 000 |
| 12 | 3 | COHEN LUCIEN | 596 000 |
| 12 | 4 | BERGEOT YOHAN | 234 000 |
| 12 | 5 | ||
| 12 | 6 | KAROUI MONCEF | 196 000 |
| 12 | 7 | BELLAIZE ARNAUD | 481 000 |
| 12 | 8 | ZEITOUN JEAN JACQUES | 600 000 |
| 12 | 9 | PINTO ALEXANDRE | 1 187 000 |
| 15 | 1 | SADOUN EDOUARD | 94 000 |
| 15 | 2 | SINNATHAMBY RABYTHAS | 578 000 |
| 15 | 3 | GUENNI MIKAEL | 172 000 |
| 15 | 4 | OUAZANA HUGO | 600 000 |
| 15 | 5 | DEBBAH RAPHAEL | 206 000 |
| 15 | 6 | BERGEARD DYLAN | 258 000 |
| 15 | 7 | BALLET BENOIT | 100 000 |
| 15 | 8 | ||
| 15 | 9 | GUNPUTRAR ASHVEEN | 380 000 |
| 16 | 1 | OSTI MERCEDES | 75 000 |
| 16 | 2 | COHEN SACHA | 1 097 000 |
| 16 | 3 | AROUCHE MOHAMED | 115 000 |
| 16 | 4 | BLANC-VANNET PIERRE | 122 000 |
| 16 | 5 | ||
| 16 | 6 | MASAUD DALIL | 158 000 |
| 16 | 7 | ZEITOUN JOHANN | 79 000 |
| 16 | 8 | TORDJMAN DANIEL | 392 000 |
| 16 | 9 | ZAIDI OISSIM | 161 000 |
| 17 | 1 | CHANH ALEXIS | 213 000 |
| 17 | 2 | YILMAZ AHMET | 889 000 |
| 17 | 3 | ||
| 17 | 4 | CHAHID AMINE | 51 000 |
| 17 | 5 | BA DIONKE | 170 000 |
| 17 | 6 | BURGAUD THOMAS | 455 000 |
| 17 | 7 | PHAN SANDRINE | 532 000 |
| 17 | 8 | TRAN QUOC | 178 000 |
| 17 | 9 | SEGHIRI MOHAMED | 371 000 |
| 19 | 1 | ELGRABLY STEPHANE | 588 000 |
| 19 | 2 | NASSIRI ANTOINE | 176 000 |
| 19 | 3 | NITHIANANTHAM PREMRAJ | 221 000 |
| 19 | 4 | MACALOU MADI | 175 000 |
| 19 | 5 | ABRISSA SAMI | 238 000 |
| 19 | 6 | GHERCIU VIOREL | 170 000 |
| 19 | 7 | ZERBIB JEROME | 1 026 000 |
| 19 | 8 | VERGER ERWANN | 304 000 |
| 19 | 9 | ||
| 50 | 1 | COURTE SERGE | 502 000 |
| 50 | 2 | MURUGAIYAN ALEXIS | 557 000 |
| 50 | 3 | KALFON FRANCK | 230 000 |
| 50 | 4 | OURABAH TIDJANI | 32 000 |
| 50 | 5 | ORENSTEIN RONY | 332 000 |
| 50 | 6 | DOUCH BADR | 325 000 |
| 50 | 7 | MAMOU GARY | 594 000 |
| 50 | 8 | BARDAKJI JOSEPH | 132 000 |
| 50 | 9 | BLAISON HUGO | 101 000 |
| 51 | 1 | BENHAMMOU DAVID | 19 000 |
| 51 | 2 | HERLEDAN LAURENT | 102 000 |
| 51 | 3 | PHILIPPON ARTHUR | 316 000 |
| 51 | 4 | SACKSICK DAVID | 95 000 |
| 51 | 5 | AMOYAL ISRAEL | 571 000 |
| 51 | 6 | CHEN LEIQI | 154 000 |
| 51 | 7 | MATTAR ANTHONY | 51 000 |
| 51 | 8 | WEYL UGO | 378 000 |
| 51 | 9 | ALILOVIC MIROSLAV | 635 000 |
High Roller
Chipcount Day 1A
|
1
|
|
|
QUANDALLE
|
495 000 (124 BB)
|
|
PIERRE-LOUIS
|
|
|
2
|
|
|
DA CUNHA LIMA
|
410 000 (103 BB)
|
|
PHILIPPE
|
|
|
3
|
|
|
EL AJJAJI
|
351 000 (88 BB)
|
|
YOUSSEF
|
|
|
4
|
|
|
KERKENI
|
250 000 (63 BB)
|
|
MOHAMED
|
|
|
5
|
|
|
BURGUIERE
|
232 000 (58 BB)
|
|
ANTHONY
|
|
|
6
|
|
|
ZHENG
|
228 000 (57 BB)
|
|
DAVID
|
|
|
7
|
|
|
GROBOCOPATEL
|
223 000 (56 BB)
|
|
BENOIT
|
|
|
8
|
|
|
PASQUALINI
|
188 000 (47 BB)
|
|
JEAN PAUL
|
|
|
9
|
|
|
FOURNIER
|
181 000 (45 BB)
|
|
SAMUEL
|
|
|
10
|
|
|
TAPIERO
|
160 000 (40 BB)
|
|
MEYER
|
|
|
11
|
|
|
REARD
|
131 000 (33 BB)
|
|
AURELIE
|
|
|
12
|
|
|
WAHNICH
|
121 000 (30 BB)
|
|
JONATHAN
|
|
|
13
|
|
|
VARIN
|
82 000 (21 BB)
|
|
MAXIME
|
|
|
14
|
|
|
COLIN
|
78 000 (20 BB)
|
|
YANNIG
|
Seat Draw Main Event Day 2B
| 24 | 9 | 800 000 | LESSA GUEDES | WELLINGTON |
| 3 | 5 | 601 000 | BELLAIZE | ARNAUD |
| 50 | 8 | 478 000 | ELGRABLY | STEPHANE |
| 7 | 7 | 407 000 | PINTO | ALEXANDRE |
| 7 | 4 | 347 000 | HALIMI | FRANCK |
| 23 | 1 | 339 000 | ABDELMOUMENE | KARIM |
| 15 | 4 | 337 000 | NITHIANANTHAM | PREMRAJ |
| 9 | 9 | 312 000 | JEANCOLAS | LAETITIA |
| 8 | 5 | 308 000 | TSANG | WUAI-CHENG |
| 16 | 4 | 302 000 | LIEVIN | YOANN |
| 50 | 4 | 292 000 | ABRISSA | SAMI |
| 9 | 7 | 282 000 | DUPUY | TOM |
| 15 | 7 | 279 000 | REBOUR | THEO CLAUDE |
| 4 | 5 | 274 000 | BERTHAULT | LOU |
| 11 | 3 | 268 000 | BELLA | VINCENT |
| 21 | 5 | 226 000 | NABET | NICOLAS |
| 23 | 9 | 202 000 | DE SAINT-ETIENNE | LUDWIG, RENÉ, ARMAND |
| 19 | 9 | 201 000 | LACHMANY | NEAL |
| 9 | 1 | 200 000 | ZERBIB | JEROME |
| 50 | 5 | 191 000 | JOBARD | CHARLES |
| 17 | 3 | 183 000 | FRANCHI | MALCOLM |
| 10 | 6 | 173 000 | DE ANDRADE | ALEXANDRE |
| 9 | 5 | 173 000 | BLUMENFELD | FRANK |
| 4 | 6 | 168 000 | KALFON | FRANCK |
| 16 | 6 | 160 000 | PEYRE | TRISTAN |
| 4 | 7 | 155 000 | COVIAUX | JULES |
| 22 | 5 | 147 000 | MOUNIAMA | YANNICK |
| 6 | 6 | 142 000 | LE FOLL | ARTHUR |
| 6 | 2 | 135 000 | GERARD | ROBIN |
| 17 | 1 | 129 000 | OURABAH | TIDJANI |
| 21 | 8 | 127 000 | DIABY | IBRAHIMA |
| 8 | 6 | 126 000 | FOURNIER | SAMUEL |
| 8 | 1 | 120 000 | REARD | AURELIE |
| 5 | 9 | 111 000 | LAROSE | PIERRE |
| 8 | 4 | 110 000 | PLOUVIER | RUDY JEAN MARC |
| 22 | 9 | 106 000 | MACALOU | MADI |
| 7 | 6 | 105 000 | LASZCZ | XAVIER |
| 4 | 1 | 105 000 | SCEMAMA | JEREMY |
| 24 | 4 | 104 000 | BENRAMDANE | YVES |
| 3 | 1 | 67 000 | BERDUGO | SAUL |
| 50 | 7 | 63 000 | BIANCHI | GERALD |
| 9 | 6 | 62 000 | MINKOV | STEPHANE |
| 7 | 8 | 62 000 | MICHELET | NELSON |
| 3 | 3 | 57 000 | GORGE | JEREMIE |
| 5 | 6 | 55 000 | OSTI | MERCEDES |
| 15 | 5 | 43 000 | PASQUALINI | JEAN PAUL |
| 16 | 2 | 41 000 | GRASLAND | NICOLAS |
| 8 | 9 | 33 000 | MARTEL DE LA CHESNAYE | SERGE |
| 19 | 1 | 20 000 | KELES | DAVID |
| 23 | 6 | 618 000 | GHERCIU | VIOREL |
| 8 | 2 | 560 000 | MANSOURI | OUASSINI |
| 11 | 9 | 464 500 | SADOUN | EDOUARD |
| 24 | 5 | 464 000 | KAROUI | MONCEF |
| 51 | 1 | 385 000 | HADDOUCHE | MEHDI |
| 7 | 1 | 377 000 | SACKO | DJIBRIL |
| 5 | 4 | 368 500 | GARNIER | RENAUD |
| 19 | 3 | 337 000 | PHAN | SANDRINE |
| 16 | 3 | 311 000 | BASTOS | RAPHAEL |
| 51 | 5 | 309 500 | JOBARD | BAPTISTE |
| 21 | 1 | 303 000 | VLASTOS | TERRY |
| 11 | 4 | 255 500 | MASAUD | DALIL |
| 6 | 5 | 244 000 | ADAMON | YACINE |
| 12 | 6 | 234 500 | FRITSCH | BRUNO |
| 12 | 7 | 222 000 | COUINET | REMY |
| 21 | 4 | 203 000 | BELAZIZ | SHAHIN |
| 22 | 3 | 203 000 | ZAIDI | OISSIM |
| 23 | 2 | 195 000 | TRICOIRE | GUILLAUME |
| 11 | 7 | 191 000 | TRIJAUD | MARC |
| 12 | 3 | 187 000 | GERARD | CHRISTIAN |
| 4 | 8 | 185 500 | RYVOL | MAXIME |
| 8 | 7 | 183 000 | BERGEARD | DYLAN |
| 12 | 2 | 179 500 | LOCONTE | DAVIDE |
| 10 | 3 | 175 500 | ASSOULINE | SIMON |
| 8 | 8 | 170 000 | ISRAEL | AMIR |
| 23 | 8 | 167 000 | PHILIPPON | ARTHUR |
| 15 | 6 | 166 000 | BOULAD | JEAN PIERRE |
| 11 | 5 | 163 000 | AATAR | TAOUFIK |
| 23 | 4 | 157 000 | CHANH | ALEXIS |
| 12 | 9 | 157 000 | MAMOU | GARY |
| 12 | 8 | 149 000 | NAZARIAN | SYLVAIN |
| 6 | 3 | 145 000 | ABED | REDOUANE |
| 22 | 7 | 132 000 | NEYRINCK | FREDERIC |
| 15 | 3 | 129 000 | LE BARON | SEBASTIEN |
| 22 | 8 | 129 000 | BSIRI-GODARD | RAPHAEL |
| 17 | 9 | 126 000 | ALILOVIC | MIROSLAV |
| 3 | 6 | 115 000 | BARDAKJI | JOSEPH |
| 19 | 2 | 110 500 | DEVAUX | CHRISTOPHE |
| 16 | 7 | 105 500 | BELLANGER | ADAMS |
| 51 | 4 | 104 000 | BOUCHIBI | NAIL |
| 6 | 7 | 100 000 | LAKAL | RAMDANE |
| 9 | 3 | 83 500 | HOANG | CLEMENT |
| 16 | 8 | 80 000 | TRUONG | NHAT, HIEU |
| 12 | 4 | 68 000 | HIS | MATHIEU |
| 10 | 8 | 57 000 | ABDULKARIM | JAWED |
| 17 | 2 | 49 000 | UZAN | MARC |
| 24 | 6 | 36 000 | NASSIRI | ANTOINE |
| 10 | 5 | 440 000 | MEKHTOUB | ALI |
| 51 | 8 | 434 000 | DEBBAH | RAPHAEL |
| 23 | 5 | 420 500 | FADEUILHE | LOIC |
| 3 | 2 | 394 000 | GARAY | ALVAO RUBEN |
| 22 | 2 | 376 000 | YILMAZ | AHMET |
| 11 | 8 | 367 500 | LENEVEU | ALEXIS |
| 3 | 8 | 365 500 | DAVID ASAK | MATHIAS |
| 9 | 2 | 356 500 | ZEITOUN | JOHANN |
| 24 | 8 | 345 000 | VEYSSIERE | JULIEN |
| 16 | 1 | 340 000 | COURTE | SERGE |
| 5 | 8 | 325 000 | BENTEJAC | ALEXANDRE |
| 17 | 8 | 311 000 | JACQUELINE | FABIEN |
| 12 | 1 | 310 000 | NORMAND | FREDDY |
| 17 | 6 | 309 000 | HAMMOUCHI | YOUNES |
| 3 | 7 | 295 000 | DAL CERRO | LUCA |
| 21 | 3 | 288 000 | FEVRIER | MORGANE |
| 51 | 7 | 258 500 | CORBIN | MALIK |
| 4 | 4 | 243 000 | ACHAFAR | FAYSSAL |
| 19 | 5 | 240 500 | OUAZANA | HUGO |
| 19 | 6 | 233 000 | BEN IKEN | YOUNES |
| 51 | 2 | 232 000 | REVERDITO | THIBAULT |
| 5 | 1 | 230 000 | HALIMI | RONY |
| 15 | 9 | 220 000 | GAYE | JEAN FRANCOIS |
| 21 | 6 | 217 500 | BLAISON | HUGO |
| 21 | 9 | 215 000 | CHAHID | AMINE |
| 50 | 2 | 213 500 | SELLAM | MIKAEL |
| 5 | 3 | 206 000 | BAHRI | YANNICE |
| 6 | 8 | 205 500 | TERRAS | ABDELKADER |
| 7 | 3 | 205 500 | REBBACHE | DJABLLAH |
| 21 | 2 | 193 500 | TOURAD | SIDI |
| 7 | 5 | 180 500 | TIRERA | MOUSSA |
| 11 | 6 | 180 000 | MARGARYAN | ARMAN |
| 15 | 8 | 180 000 | FREZZA | PASCAL |
| 12 | 5 | 173 500 | DE LA TULLAYE | ARTHUR |
| 9 | 8 | 172 000 | biggs | samuel |
| 19 | 7 | 170 000 | JULIEN | CHRISTOPHE |
| 7 | 9 | 168 000 | AMOYAL | ISRAEL |
| 6 | 4 | 167 000 | TAPIERO | MEYER |
| 6 | 1 | 152 500 | GUNPUTRAR | ASHVEEN |
| 22 | 1 | 147 000 | PINSON | ROMAIN |
| 11 | 1 | 140 000 | MARIANI | JULIEN |
| 50 | 3 | 136 500 | BLANC-VANNET | PIERRE |
| 51 | 9 | 136 000 | ESCAMA | MATHIEU |
| 6 | 9 | 126 500 | WALPOLE | LUDOVIC |
| 7 | 2 | 125 500 | LAIB | AZIZ |
| 17 | 7 | 118 500 | ALLEG | KARIM |
| 22 | 6 | 114 500 | COLIN | YANNIG |
| 23 | 7 | 110 500 | RIZZUTO | NICOLAS |
| 3 | 9 | 105 500 | AROUCHE | MOHAMED |
| 8 | 3 | 96 500 | AIT OUFELLA | FAREDJ |
| 10 | 9 | 91 500 | UYANIK | SUAT |
| 4 | 9 | 90 000 | AMBLARD | LUDOVIC |
| 10 | 2 | 88 500 | CUKROWICZ | ILAN |
