UDSO Paris 2024 – Wellington Guedes le Grand vainqueur ! News & Photos

UDSO Paris 2024 – Wellington Guedes le Grand vainqueur ! News & Photos

Le festival se tient pour la 6e année consécutive au Club Circus, en partenariat avec TexaPoker ! 🎉

Gains remportés

Main Event (départ 14 Novembre)
Place Nom Prénom Gains
1er Lessa guedes Wellington 77 000 €
2e SANIOGLU Ekrem 53 792 €
3e Lecomte Quentin 39 500 €
4e LUKSENBERG Thierry 29 800 €
5e LIEVIN Yohann 22 600 €
6e Douch Badr 17 200 €
7e Haiche Idir 13 100 €
8e FOUGLE Christophe 10 000 €
9e Khaled Samy 7 700 €
10e Couturier Sylvain 6 050 €
11e RAIMUNDO Nicolas 6 050 €
12e CORBIN Malik 4 850 €
13e GUELAZ Karim 4 850 €
14e LAUDICINA Alexandra 3 950 €
15e Pop Florin samuel 3 950 €
16e AMMAR Arthur 3 950 €
17e CHOUABIA Rayane 3 950 €
18e Ba Dionke 3 250 €
19e Sztarkman Sam 3 250 €
20e Iche Mohamed lamine 3 250 €
21e GORGE Jeremie 3 250 €
22e KAIDI Mohamed 3 250 €
23e Addidou Hakim 3 250 €
24e El Moustaoui Ilias 2 700 €
25e DRIS Selim 2 700 €
26e MACALOU Silma 2 700 €
27e Said Zakaria 2 700 €
28e Ybghi Jerome 2 700 €
29e ZOUARI Jeremie 2 700 €
30e De siran de cabanac Gilles 2 700 €
31e Aatar Taoufik 2 700 €
32e Girard Hugues 2 300 €
33e Moutaoukil Mathias 2 300 €
34e Roboh Simon 2 300 €
35e ZEERAK Ahmad 2 300 €
36e Khalfi Romain 2 300 €
37e Orenstein Rony 2 300 €
38e REARD Aurelie 2 300 €
39e Krajzelman Michel 2 300 €
40e Tourad Sidi 2 000 €
41e BEN HAMOU Nathan 2 000 €
42e CHANH Alexis 2 000 €
43e Goisset Victor 2 000 €
44e Lebaigue Florian 2 000 €
45e Vermeulen Loïc 2 000 €
46e Zerbib Jerome 2 000 €
47e Benhammou David 2 000 €
48e EL ASSALI Abderrahim 1 700 €
49e Rouhani Franck 1 700 €
50e Perrin Thomas 1 700 €
51e LALLEMENT Thibaut 1 700 €
52e DEBAISIEUX Jerome 1 700 €
53e Gerbault Thomas 1 700 €
54e LE FLOCH Logan 1 700 €
55e GAUDIN Leo 1 700 €
56e Sabete Nabil 1 700 €
57e RODRIGUES FERNANDES Bruno 1 700 €
58e AIT BENOUR Mahmoud 1 700 €
59e BELAIBOUD Mohamed 1 700 €
60e Koja Jean 1 700 €
61e Guerton Geoffroy 1 700 €
62e TRAN Than tung 1 700 €
63e David Romain 1 500 €
64e Atmani Sabare 1 500 €
65e Legros Augustin 1 500 €
66e AMORELLA Adrien 1 500 €
67e Aubanel Nicolas 1 500 €
68e Ktorza Philippe 1 500 €
69e Bailet-goiran Guillaume 1 500 €
70e Baronnet Stephane 1 500 €
71e Marquis Ulysse 1 500 €
72e Mcharek Chahreddine 1 500 €
73e MANDELIER Pascal thierry 1 500 €
74e Usai Dominique 1 500 €
75e ZARBO Giuseppe 1 500 €
91e PALLIER Samuel 1 300 €
92e DAOUD Hicham 1 300 €
93e FITOUSSI Bruno 1 300 €
94e Shihata Jasim Fadi 1 300 €
95e BETTE Damien 1 300 €
96e Pasion Bruno 1 300 €
97e BOUIBEB Rayane 1 300 €
98e ZERBIB Pierre 1 300 €
99e Sedini Hamed 1 200 €
100e Bus Thomas 1 200 €
101e Welke Philippe 1 200 €
102e GROBOCOPATEL Benoit 1 200 €
103e ZEITOUN Jean jacques 1 200 €
104e Mamou Gary 1 200 €
105e LENEVEU Alexis 1 200 €
106e ALLEG Karim 1 200 €
107e Gaye Jean francois 1 200 €
108e Benichou Laurent 1 200 €
109e Chiche Stephane 1 200 €
110e MINY Meddy 1 200 €
111e Jacob Christopher 1 200 €
112e ABEHASSERA Stephane 1 200 €
113e NOVOA Alberto rodriguez 1 200 €
114e Daas Wahid 1 200 €
115e Setti Farid 1 200 €
116e LEMOINE Herve 1 200 €
117e Bauché Corinne 1 100 €
118e PRUNIER Alexandre 1 100 €
119e TRIJAUD Marc 1 100 €
120e ARDUINI Lorenzo 1 100 €
121e MATIAS Stephane 1 100 €
122e HEBERT Pierre 1 100 €
123e Hawkins Andrew 1 100 €
124e Mamalepot Claude 1 100 €
125e Pasqualini Jean paul 1 100 €
126e DELPORTE Antoine 1 100 €
127e Bahri Yannice 1 100 €
128e Revelly Stéphane 1 100 €
129e Michel Fabrice 1 100 €
130e LE COZ Denis 1 100 €
131e COCHIN Theodore 1 100 €
132e AMOUYAL Fabrice 1 100 €
133e Robischung Samuel 1 100 €
134e LANOE Cédrick 1 100 €
135e FAUCHER Hubert 1 100 €
136e BENRAMDANE Yves 1 100 €
137e Sardal Tal 1 100 €
138e DEDES Philippe 1 100 €
139e Tran Minh hieu 1 100 €
140e UYANIK Suat 1 100 €
141e Landron Alexandre 1 100 €
142e KLEIN Bruce 1 100 €
143e Marchand Martin 1 100 €
144e Jacquin Axel 1 100 €
145e Faure de Fondclair Manuel 1 100 €
146e Tricoire Guillaume 1 100 €
147e Garcia Kevin 1 100 €
148e NASSAR Firas 1 100 €
149e Roche Maxime 1 100 €
150e Cherifi Mohamed 1 100 €
151e Launay Jeremy 1 100 €
Satellite Main Event  (départ 14 Novembre)
Place Nom Prénom Gains
1er FLIUNT Yurii 550 €
2e Berenzon Jonathan 550 €
3e Sabete Nabil 550 €
4e Elhazan Philippe 550 €
5e DUCLOS Jean paul 550 €
6e Pradeau Warren 550 €
7e Bahri Yannice 550 €
8e CHEIK-SAID Gérard 550 €
9e Meunier Fabrice 550 €
10e Geniez Ludovic 550 €
11e DAOUD Hicham 550 €
12e Cherifi Mohamed 550 €
13e ABOU EL OUAFA Saad 5 €
UDSO Omaha (départ 16 Novembre)
Place Nom Prénom Gains
1er LIIMATA Joni kalervo 6 510 €
2e KHOUDIAKOV Aleksei 4 350 €
3e UZAN Victor 2 950 €
4e GROBOCOPATEL Lionel 2 040 €
5e BIRONNEAU Jean philippe 1 480 €
6e Berenzon Jonathan 1 150 €
7e Lehoussine Karim 960 €
8e MIGNOT BONNEFOUS Edouard 850 €
9e DE TYCHEY Yann 780 €
10e WAHNICH Jonathan 720 €
11e AIT BENOUR Mahmoud 660 €
12e Michelet Nelson 660 €
13e BOUFDIL Achraf 660 €
14e OROS Marinel 600 €
15e CHANDIRLI Ayaz 600 €
Satellite Main Event  (départ 16 Novembre)
Place Nom Prénom Gains
1er STOJKOVIC Borko 550 €
2e MAISON Vincent louis 550 €
3e SALCEDE Xavier 550 €
4e Gobba Mokhtar 550 €
5e Zenou Yanir 550 €
6e El Hamdouchi Adam 550 €
7e Michel Fabrice 550 €
8e Ahmed obad Salah 550 €
9e Mirval Claude 550 €
10e Sicsis Frederic 426 €
Mini UDSO (départ 17 Novembre)
Place Nom Prénom Gains
1er Brichet Thierry 15 000 €
2e DJABALLAH Sofien 9 900 €
3e LAKHDARI Omar 6 878 €
4e Meunier Fabrice 4 900 €
5e POSATI Olivier 3 560 €
6e Allouche Maxime 2 670 €
7e Geraume Eric 2 100 €
8e GUELAZ Karim 1 750 €
9e Terrany Keivan 1 530 €
10e Peyres Tom 1 350 €
11e LUKSENBERG Thierry 1 350 €
12e Ariyanayagam Sutharsan 1 210 €
13e MARCIANO Amir 1 210 €
14e EL ASSALI Abderrahim 1 100 €
15e KAIDI Mohamed 1 100 €
16e Deneau Laurent 990 €
17e DEDES Philippe 990 €
18e COUEFFE Quentin 880 €
19e Cemachovic Elie 880 €
20e El Hamdouchi Adam 880 €
21e El Gueddari Ismail 800 €
22e Ketendjian Manuel 800 €
23e Bella Vincent 800 €
24e Diaby Ibrahima 720 €
25e TRAN Quoc 720 €
26e BIECHEL Remy 720 €
27e Paul Jerome 660 €
28e Galula Gilian 660 €
29e GROBOCOPATEL Benoit 660 €
30e LENEVEU Alexis 660 €
31e Bahri Yannice 660 €
32e Gely Nicolas 660 €
33e Leuginer Julien 660 €
34e Boulahia Nassim 660 €
35e Michot Laurent 660 €
36e Rudy Bellaiche 600 €
37e FIGONI Stéphane 600 €
38e Armougon Olivier 600 €
39e FELOUKI Abdelkarim 600 €
40e Glouzouic Christophe 600 €
41e ROSETTA Emmanuel 600 €
42e Cohen Raymond 600 €
43e Setti Farid 600 €
44e PRUNIER Alexandre 600 €
UDSO Charity  (départ 18 Novembre)
Place Nom Prénom Gains
1er Lau Constantin 5 221 €
2e El Moustaoui Ilias 3 070 €
3e BETTE Damien 1 840 €
4e OSTI Mercedes 1 120 €
5e AMORELLA Adrien 800 €
Satellite Main Event  (départ 18 Novembre)
Place Nom Prénom Gains
1er Garcias Cedric 550 €
2e FUJIYAMA Kazuma 550 €
3e VITRY Alexis 550 €
4e Tadesse Mickael 550 €
5e PEREIRA de AMORIM Daniel 550 €
6e CORBIN Malik 550 €
7e Vasseur Aurelien 550 €
8e Faure de Fondclair Manuel 550 €
9e LUONG Eric 550 €
10e Meradi Walid 550 €
11e MINKOV Stephane 337 €
Satellite Main Event  (départ 19 Novembre)
Place Nom Prénom Gains
1er KOSTINYAN Kostiantyn 550 €
2e DAHOU Djilali 550 €
3e Herment Tidhia 550 €
4e Marques Pereira Jose 550 €
5e Ternel Maxime 550 €
6e Diaby Ibrahima 550 €
7e TEULADE Alexandre 550 €
8e Pradeau Waren 550 €
9e ASILI Kourosh 550 €
10e LAKAL Ramdane 550 €
11e Baruk Samuel 337 €
Satellite Main Event (départ 20 Novembre)
Place Nom Prénom Gains
1er LASHEB Mohammed 550 €
2e MIROSLAV Kristofor 550 €
3e Berenzon Jonathan 550 €
4e Achab Hedi 550 €
5e AMMAR Mohammed 550 €
6e Meradi Walid 550 €
7e Aguirrebengoa Damien 550 €
8e BENICHOU Salomon 550 €
9e Bojovic Ilija 438 €
UDSO High Roller  (départ 22 Novembre)
Place Nom Prénom Gains
1er Hoang Chuc 45 000 €
2e Tadesse Mickael 32 130 €
3e REARD Alexandre 23 500 €
4e Uyanik Volga 17 500 €
5e ABEHASSERA Stephane 13 150 €
6e PEREZ Jean louis 10 000 €
7e NASSAR Firas 7 750 €
8e COURRIER Emmanuel 6 150 €
9e SADOUN Eddy 5 000 €
10e AMBLARD Ludovic 4 100 €
11e Boutaud Quentin 4 100 €
12e Caussy Ramesh 3 400 €
13e Cohen Yoni 3 400 €
14e ERBIL Michael 2 850 €
15e Fleury Fabrice 2 850 €
16e FREZZA Pascal 2 850 €
17e Geffroy François 2 850 €
18e Kechkeche Mehdi 2 450 €
19e KILIC Fatih 2 450 €
20e Landron Alexandre 2 450 €
21e Le baron Sebastien 2 450 €
22e Le foll Gwendal 2 450 €
23e Mekhtoub Ali 2 450 €
24e Perrin Nicolas 2 200 €
25e SACKSICK David 2 200 €
26e SCOTTI Timothée 2 200 €
27e Sekler Nikola 2 200 €
28e Selides Mathieu 2 200 €
29e SRENSCIK Julien 2 200 €
30e TUBIANA Franck 2 200 €
31e Zaffran Jean paul 2 200 €
Satellite UDSO High Roller  (départ 22 Novembre)
Place Nom Prénom Gains
1er Tadesse Mickael 1 100 €
2e Rozenblat Alexis 1 100 €
3e KOKINDA Andrii 1 100 €
4e ABBAS Eric 1 100 €
5e Leuginer Julien 1 100 €
6e Sardal Tal 1 100 €
7e TEULADE Alexandre 1 100 €
8e Caussy Ramesh 796 €

Day 4 – La Finale !

Day 3: les joueurs payés se rassemblent !

On l’attendait – enfin, tous les joueurs du Day3 sont désormais dans l’argent !

  • DAY 2 A : 53 joueurs qualifiés
  • DAY 2 B : 98 joueurs qualifiés

Ce qui amène à 151 le nombre de participants (sur 1 105 depuis le début du tournoi). Le Day s’arretera au niveau 33, ou bien à la TF.

Day 2B: 179 entrées dans l’espoir d’accéder au Day3

Le Day 2B débute avec 179 joueurs encore en lice. Le field sera réduit à 98 joueurs, qui se qualifieront pour le Day 3. La compétition s’intensifie alors que chaque joueur vise une place parmi les meilleurs !

Rang Nom Prénom Stack
1 TOURAD SIDI 1 626 000 (163 BB)
2 ATMANI SABARE 1 402 000 (140 BB)
3 DOUCH BADR 1 165 000 (117 BB)
4 LESSA GUEDES WELLINGTON 1 070 000 (107 BB)
5 ZEERAK AHMAD 1 022 000 (102 BB)
6 LIEVIN YOANN 832 000 (83 BB)
7 ROUHANI FRANCK 763 000 (76 BB)
8 ROBOH SIMON 725 000 (73 BB)
9 KAIDI MOHAMMED 687 000 (69 BB)
10 AMAR ARTHUR 660 000 (66 BB)
11 EL MOUSTAOUI ILIAS 648 000 (65 BB)
12 LENEVEU ALEXIS 632 000 (63 BB)
13 BUS THOMAS 599 000 (60 BB)
14 MOUTAOUKIL MATHIAS 582 000 (58 BB)
15 BETTE DAMIEN 579 000 (58 BB)
16 RODRIGUES FERNANDES BRUNO 568 000 (57 BB)
17 SZTARKMAN SAM 561 000 (56 BB)
18 ZOUARI JEREMIE 554 000 (55 BB)
19 CHICHE STEPHANE 552 000 (55 BB)
20 MANDELIER PASCAL 551 000 (55 BB)
21 BEN HAMOU NATHAN 529 000 (53 BB)
22 LALLEMENT THIBAUT 514 000 (51 BB)
23 LEIBGORIN MICHEL 513 000 (51 BB)
24 DRIS SELIM 506 000 (51 BB)
25 CIMPEANU VASILE 501 000 (50 BB)
26 SEDINI HAMED 500 000 (50 BB)
27 AATAR TAOUFIK 480 000 (48 BB)
28 AUBANEL NICOLAS 476 000 (48 BB)
29 CHOUABIA RAYANE 450 000 (45 BB)
30 HAWKINS ANDREW 422 000 (42 BB)
31 MANGA STEAVEN 414 000 (41 BB)
32 BARONNET STEPHANE 412 000 (41 BB)
33 BELAIBOUD MOHAMED 402 000 (40 BB)
34 ARDUINI LORENZO 393 000 (39 BB)
35 GAUDIN LEO 386 000 (39 BB)
36 USAI DOMINIQUE 382 000 (38 BB)
37 ABEHASSERA STEPHANE 379 000 (38 BB)
38 GUERTON GEOFFROY 373 000 (37 BB)
39 KETENDJIAN MANUEL 371 000 (37 BB)
40 YBGHI-DJIAN JEROME 354 000 (35 BB)
41 SHIHATA JASIM FADI 347 000 (35 BB)
42 SACKSICK DAVID 347 000 (35 BB)
43 MARCHAND MARTIN 337 000 (34 BB)
44 CORBIN MALIK 336 000 (34 BB)
45 SABETE NABIL 313 000 (31 BB)
46 AIT BENOUR MAHMOUD 311 000 (31 BB)
47 CHANH ALEXIS 310 000 (31 BB)
48 LE FLOCH LOGAN 307 000 (31 BB)
49 LUKSENBERG THIERRY 305 000 (31 BB)
50 GOISSET VICTOR 301 000 (30 BB)
51 MINY MEDDY 285 000 (29 BB)
52 REARD AURELIE 274 000 (27 BB)
53 KHALED SAMY 268 000 (27 BB)
54 COCHIN THEODORE 267 000 (27 BB)
55 KHALFI ROMAIN 255 000 (26 BB)
56 LAUDICINA ALEXANDRA 255 000 (26 BB)
57 MAMOU GARY 250 000 (25 BB)
58 PASION BRUNO 248 000 (25 BB)
59 BAHRI YANNICE 241 000 (24 BB)
60 WAHNICH JONATHAN 222 000 (22 BB)
61 HAMAIDI ABDERHAMANE NASSIM 212 000 (21 BB)
62 BAUCHÉ CORINNE 204 000 (20 BB)
63 JACOB CHRISTOPHER 203 000 (20 BB)
64 ZERBIB JEROME 200 000 (20 BB)
65 DEDES PHILIPPE 191 000 (19 BB)
66 LEGROS AUGUSTIN 189 000 (19 BB)
67 NOVOA ALBERTO RODRIGUEZ 187 000 (19 BB)
68 GARCIA CEDRIC 185 000 (19 BB)
69 LEBAIGUE FLORIAN 179 000 (18 BB)
70 RAIMUNDO NICOLAS 171 000 (17 BB)
71 KRAJZELMAN MICHEL 171 000 (17 BB)
72 HEBERT PIERRE 167 000 (17 BB)
73 ZARBO GIUSEPPE 165 000 (17 BB)
74 GIRARD HUGUES 164 000 (16 BB)
75 ORENSTEIN RONY 162 000 (16 BB)
76 BOUIBEB RAYANE 162 000 (16 BB)
77 SETTI Farid 161 000 (16 BB)
78 BENRAMDANE YVES 158 000 (16 BB)
79 BENHAMMOU DAVID 155 000 (16 BB)
80 NASSAR FIRAS 151 000 (15 BB)
81 MATIAS STEPHANE ANTOINE 149 000 (15 BB)
82 EL ASSALI ABDERRAHIM 141 000 (14 BB)
83 DAAS WAHID 140 000 (14 BB)
84 LAUNAY JEREMY 138 000 (14 BB)
85 UYANIK SUAT 135 000 (14 BB)
86 DELPORTE ANTOINE 135 000 (14 BB)
87 MICHEL FABRICE 124 000 (12 BB)
88 PRUNIER ALEXANDRE 118 000 (12 BB)
89 PASQUALINI JEAN PAUL 117 000 (12 BB)
90 FAURE DE FONDCLAIR MANUEL ANDRES 108 000 (11 BB)
91 TRIJAUD MARC, YVES, JEAN, PIERRE 98 000 (10 BB)
92 GARCIA KEVIN 96 000 (10 BB)
93 FAUCHER HUBERT 87 000 (9 BB)
94 STAUDACHER MAXIM 83 000 (8 BB)
95 WELKE PHILIPP 70 000 (7 BB)
96 MAMALEPOT CLAUDE 49 000 (5 BB)
97 COCHIN GUILLAUME 38 000 (4 BB)
98 TRICOIRE GUILLAUME 31 000 (3 BB)

Day 1G Turbo: 19 joueurs qualifiés pour le Day2B

Le dernier Day 1 a rassemblé 77 participants! 19 joueurs se sont qualifiés pour le Day 2B. Ils rejoindront les autres qualifiés pour poursuivre leur aventure dans le tournoi.

Rang Nom Prénom Stack
1 MAMALEPOT Claude 395 000 (66 BB)
2 DRIS Selim 373 000 (62 BB)
3 USAI Dominique 345 000 (58 BB)
4 MAMOU Gary 343 000 (57 BB)
5 BOUIBEB Rayane 303 000 (51 BB)
6 KHALED Samy 268 000 (45 BB)
7 ROUHANI Franck 262 000 (44 BB)
8 ABEHASSERA Stephane 239 000 (40 BB)
9 ORIF Salim 218 000 (36 BB)
10 SELIDES Mathieu 210 000 (35 BB)
11 TRIJAUD Marc 146 500 (24 BB)
12 RAVISE Gregory 125 000 (21 BB)
13 KHALFI Romain 113 000 (19 BB)
14 ROUTIER Jeremy 93 000 (16 BB)
15 HAMMOUCHI Younes 80 000 (13 BB)
16 LALLEMENT Thibaut 77 000 (13 BB)
17 SRENSCIK Julien 59 000 (10 BB)
18 DIAF Farid 58 500 (10 BB)
19 TSANG Wuai 46 000 (8 BB)

Day 1F: la barre des 1 000 entrées dépassée!

Avec 238 joueurs inscrits au Jour 1F du tournoi, l’édition 2024 de l’UDSO Paris marque un tournant historique : le record des 957 entrées de 2022 est officiellement battu ! Une participation exceptionnelle de plus de 1 000 joueurs  sur les Mains, qui confirme le succès grandissant du rendez-vous parisien !

Plongez dans l’ambiance unique de cette édition en découvrant les joueurs ayant participé à l’évènement, ainsi que le Chipcount des 60 joueurs qualifiés pour le Day2B!

Rang Nom Prénom Stack
1 STAUDACHER Maxim 499 000 (125 BB)
2 ZARBO Guiseppe 480 000 (120 BB)
3 NOVOA Alberto 476 000 (119 BB)
4 MINY Meddy 406 000 (102 BB)
5 ARDUINI Lorenzo 386 000 (97 BB)
6 ZEERAK Ahmad 367 000 (92 BB)
7 GIRARD Huges 364 000 (91 BB)
8 GUERTON Geoffroy 358 000 (90 BB)
9 RODRIGUES Bruno 346 000 (87 BB)
10 SEGUIN Sebastien 343 000 (86 BB)
11 MOUTOUALIK Mathias 327 000 (82 BB)
12 VELLA Andre 296 000 (74 BB)
13 ROBOH Simon 292 000 (73 BB)
14 LIEVIN Yoann 290 000 (73 BB)
15 EL MOUSTAOUI Ilias 287 000 (72 BB)
16 WELKE Philipp 287 000 (72 BB)
17 CIMPEANU Vasile 264 000 (66 BB)
18 PASION Bruno 262 000 (66 BB)
19 OROS Vasile 261 000 (65 BB)
20 RABANY Pascal 235 000 (59 BB)
21 BEN MANSOUR Riad 235 000 (59 BB)
22 SZTARKMAN Sam 209 000 (52 BB)
23 MALHEIRO Clemente 205 000 (51 BB)
24 DELPORTE Antoine 193 000 (48 BB)
25 BARONNET Stephane 192 000 (48 BB)
26 REARD Aurelie 188 000 (47 BB)
27 LAUDICINA Alexandra 185 000 (46 BB)
28 SEDINI Hamed 180 000 (45 BB)
29 TUBIANA Franck 166 000 (42 BB)
30 UYANIK Suat 163 000 (41 BB)
31 RAMIREZ Sarah 159 000 (40 BB)
32 UYANIK Volga 155 000 (39 BB)
33 BREUIL Julien 155 000 (39 BB)
34 MARZOUK Kamel 151 000 (38 BB)
35 KOSTYNIAN Kostiantin 150 000 (38 BB)
36 LEGRAND Patrick 145 000 (36 BB)
37 DE SIMONE Muriel 144 000 (36 BB)
38 SEGALL Lucas 143 000 (36 BB)
39 COHEN Ilan 143 000 (36 BB)
40 ODET SCHAEFFER Nathalie 141 000 (35 BB)
41 DAAS Wahid 129 000 (32 BB)
42 NASSAR Firas 116 000 (29 BB)
43 CHETRIT Joseph 112 000 (28 BB)
44 GONCALVES Mathieu 111 000 (28 BB)
45 LE FLOCH Logan 110 000 (28 BB)
46 SANTONI Polo 103 000 (26 BB)
47 BOJOVIC Ilija 101 000 (25 BB)
48 DAASI Sami 93 000 (23 BB)
49 HAMON Francois 88 000 (22 BB)
50 GARCIN Stanislas 87 000 (22 BB)
51 GROSJEAN Etienne 82 000 (21 BB)
52 AGUIRREBENGOA Damien 79 000 (20 BB)
53 COURRIER Emmanuel 76 000 (19 BB)
54 NID BELLA Redouane 74 000 (19 BB)
55 YBGHI DJIAN Jerome 70 000 (18 BB)
56 LENEVEU Alexis 63 000 (16 BB)
57 CHOUABIA Rayane 52 000 (13 BB)
58 BAUCHE Corine 46 000 (12 BB)
59 PEYRES Tom 43 000 (11 BB)
60 MEUNIER Fabrice 37 000 (9 BB)

Day 1E: le tournoi continue en intensité!

Nouvelle journée, nouvelle compétition avec un joli turn up! Le Day 1E a franchi le cap des 200 joueurs, avec au total 209 entrées pour ce Main Event. 52 d’entre eux ont réussi à se qualifier pour le 2B!

Voici quelques photos de cette journée haute en couleurs, et le Chipcount des joueurs qualifiés!

Rang Nom Prénom Stack
1 ATMANI Saber 490 000 (123 BB)
2 KETENDJIAN Manuel 484 000 (121 BB)
3 LESSA GUEDES Wellington 426 000 (107 BB)
4 TOURAD Sidi 393 000 (98 BB)
5 COCHIN Theodore 381 000 (95 BB)
6 MAGLIOCCO Francky 360 000 (90 BB)
7 ARNAULT DE GUENYVEAU Olivier 336 000 (84 BB)
8 BIEJ Vincent 321 000 (80 BB)
9 SABETE Nabil 316 000 (79 BB)
10 AIT BENOUR Mahmoud 306 000 (77 BB)
11 WAHNICH Jonathan 299 000 (75 BB)
12 CORBIN Malik 285 000 (71 BB)
13 LEIBGORIN Michel 277 000 (69 BB)
14 DEDES Phillipe 274 000 (69 BB)
15 HAWKINS Andrew 255 000 (64 BB)
16 BETTE Damien 249 000 (62 BB)
17 SHIHATA Fadi 246 000 (62 BB)
18 AIVAND ASSADI Antoine 246 000 (62 BB)
19 RAIMUNDO Nicolas 235 000 (59 BB)
20 LAUNAY Jeremy 230 000 (58 BB)
21 BLOND Benjamin 214 000 (54 BB)
22 ZAKS Kostya 213 000 (53 BB)
23 JACOB Christopher 197 000 (49 BB)
24 AZRIA Raphael 185 000 (46 BB)
25 SETTI Farid 183 000 (46 BB)
26 LEBAIGUE Florian 180 000 (45 BB)
27 ABRISSA Sami 178 000 (45 BB)
28 MAMECHE Slimane 176 000 (44 BB)
29 TRICOIRE Guillaume 160 000 (40 BB)
30 HEBERT Pierre 157 000 (39 BB)
31 ABDEL ATTEY Said 151 000 (38 BB)
32 GERAUME Eric 151 000 (38 BB)
33 GARCIA Kevin 150 000 (38 BB)
34 KAIDI Mohamed 145 000 (36 BB)
35 LUKSENBERG Thierry 144 000 (36 BB)
36 AL ASSALI Abderrhaim 121 000 (30 BB)
37 GIRARD Julien 114 000 (29 BB)
38 DUPUY Tom 113 000 (28 BB)
39 GENIEZ Ludovic 109 000 (27 BB)
40 KRAJZELMAN Michel 103 000 (26 BB)
41 GOBBA Mokhtar 100 000 (25 BB)
42 ZENOU David 95 000 (24 BB)
43 ALBERTINI Alexandre 94 000 (24 BB)
44 BELAICH David 94 000 (24 BB)
45 ETIENNE Ingrid 93 000 (23 BB)
46 SEARS Jhon 90 000 (23 BB)
47 JEANCOLAS Laeticia 75 000 (19 BB)
48 CHEBAANE Samir 61 000 (15 BB)
49 ABDULKARIM Jawed 60 000 (15 BB)
50 ANTUNES David 59 000 (15 BB)
51 TRAN Fanny 50 000 (13 BB)
52 MARCHAND Martin 42 000 (11 BB)

aDay 1D: 190 joueurs au total 🚀

Les Day1 continuent avec le 1D ! Pas moins de 190 joueurs présents sur les tables pour tenter d’obtenir une place pour le Day 2B – et 48 qualifiés!

Voici quelques photos de nos joueurs du jour. Retrouvez également le Chipcount des qualifiés!

Rang Nom Prénom Stack
1 AMAR ARTHUR 515 500 (129 BB)
2 GARCIA CEDRIC 450 000 (113 BB)
3 DOUCH BADR 440 500 (110 BB)
4 AATAR TAOUFIK 389 000 (97 BB)
5 MANGA STEAVEN 341 000 (85 BB)
6 BELAIBOUD MOHAMED 335 000 (84 BB)
7 GAUDIN LEO 309 000 (77 BB)
8 AUBANEL NICOLAS 304 000 (76 BB)
9 HAMAIDI ABDERHAMANE NASSIM 289 000 (72 BB)
10 BUS THOMAS 281 000 (70 BB)
11 LAGES STEPHANE 276 000 (69 BB)
12 PIET CYRIL 250 000 (63 BB)
13 COCHIN GUILLAUME 243 500 (61 BB)
14 BROCARD BRUNO 243 500 (61 BB)
15 SACKSICK DAVID 241 000 (60 BB)
16 FAURE DE FONDCLAIR MANUEL ANDRES 238 000 (60 BB)
17 MANDELIER PASCAL 224 500 (56 BB)
18 BAHRI YANNICE 223 000 (56 BB)
19 BEN HAMOU NATHAN 221 500 (55 BB)
20 BENHAMMOU DAVID 207 500 (52 BB)
21 AZNAR PASCAL 205 000 (51 BB)
22 ARIBI MEHDI 197 000 (49 BB)
23 CHICHE STEPHANE 194 000 (49 BB)
24 FAUCHER HUBERT 193 000 (48 BB)
25 KEZZAS SALIM 189 000 (47 BB)
26 ORENSTEIN RONY 175 000 (44 BB)
27 ZERBIB JEROME 168 000 (42 BB)
28 PRUNIER ALEXANDRE 167 000 (42 BB)
29 CHANH ALEXIS 161 000 (40 BB)
30 GOISSET VICTOR 143 000 (36 BB)
31 ZOUARI JEREMIE 142 000 (36 BB)
32 BENRAMDANE YVES 138 000 (35 BB)
33 GAUYACQ GILLES 132 000 (33 BB)
34 PASQUALINI JEAN PAUL 127 000 (32 BB)
35 MATIAS STEPHANE ANTOINE 123 000 (31 BB)
36 BRAULT FRANCOIS 122 000 (31 BB)
37 MICHEL FABRICE 111 000 (28 BB)
38 LEGROS AUGUSTIN 107 000 (27 BB)
39 FUJIYAMA KAZUMA 106 500 (27 BB)
40 MOKNI HENI 99 500 (25 BB)
41 LE GUILCHER NILS 89 000 (22 BB)
42 BEN OLIEL JEAN JACQUES 88 000 (22 BB)
43 ZAFFRAN JEAN PAUL 86 500 (22 BB)
44 BIECHEL REMY 64 000 (16 BB)
45 AMARAL JEAN-CHRISTOPHE 59 000 (15 BB)
46 REVERDITO THIBAULT 49 500 (12 BB)
47 BERNARD ANTOINE 39 500 (10 BB)
48 PEREIRA DE AMORIM DANIEL 32 000 (8 BB)

UDSO Charity

Cette année, l’association avec laquelle l’UDSO a décidé de s’associer pour son Charity est Le rire Médecin. Créée en France en 1991, elle forme et emploie des clowns professionnels pour intervenir dans les services pédiatriques des hôpitaux.

Leur mission est d’apporter du rire, de la joie et du réconfort aux enfants hospitalisés, à leurs familles et au personnel soignant, contribuant ainsi au mieux-être des patients et à l’humanisation des soins.

L’évènement a réuni 36 joueurs, avec un Prize Pool de 24 970€. Voici les gains remportés par les ITM:

Place Nom Prénom Gains
1er Lau Constantin 5 221 €
2e El Moustaoui Ilias 3 070 €
