UDSO Paris 2023 – News & Photos

UDSO Paris 2023 – News & Photos

L’Unibet DeepStack Open est de retour à Paris pour un événement encore plus incroyable au sein du Club Circus !

Retrouvez sur cette page le résumé de chaque journée, avec Chipcount & Photos.

Éric Géraume remporte l’Unibet DeepStack Open Paris 2023, organisé au Club Circus par Texapoker.

Le joueur français réalise sa deuxième meilleure live en remportant 65.000 €

Eric Geraume remporte le tournoi de poker UDSO Paris 2023 au Club Circus avec Unibet et Texapoker

UDSO Day 4

1 CANETTI JEREMIE 8 975 000 1 8
2 INEFLAS ABDERRAHIM 6 663 000 1 5
3 SELIDES MATHIEU 6 000 000 1 9
4 TYTGAT NICOLAS 4 925 000 1 1
5 GOURITEN ARTHUR 4 800 000 1 3
6 GERAUME ERIC 3 000 000 1 6
7 GROBOCOPATEL BENOIT 2 800 000 1 2
8 MARIANI JULIEN 2 700 000 1 4
9 MAMOUNI SMAIN 2 450 000 1 7

Payout UDSO Circus 2023 Main Event

# Nom Prénom Gains
1 GERAUME ERIC 65 000,00 €
2 GROBOCOPATEL BENOIT 44 025,20 €
3 INEFLAS ABDERRAHIM 30 450,00 €
4 TYTGAT NICOLAS 21 650,00 €
5 SELIDES MATHIEU 16 500,00 €
6 CANETTI JEREMIE 13 800,00 €
7 MAMOUNI SMAIN 11 200,00 €
8 MARIANI JULIEN 9 200,00 €
9 GOURITEN ARTHUR 7 250,00 €
10 ROZENBLAT ALEXIS 5 400,00 €
11 SEKLER NIKOLAS 5 400,00 €
12 BEJ VINCENT 4 350,00 €
13 GOMMEZ VAEZ 4 350,00 €
14 CHARRAT YOUNES 3 650,00 €
15 RIVIER DAMIEN 3 650,00 €
16 RIVERDITO THIBAULT 3 150,00 €
17 JOHANNES ALEXANDRE 3 150,00 €
18 CHOFFARDET MATHIEU 3 150,00 €
19 DERVAUX NICOLAS 3 150,00 €
20 VARIN MAXIME 2 720,00 €
21 DRACH THEO 2 720,00 €
22 FOURNIER SAMUEL 2 720,00 €
23 KOJA JEAN 2 720,00 €
24 BROSOLO YANN 2 320,00 €
25 AMOUYAL FABRICE 2 320,00 €
26 VLAEMYNCK GENZO 2 320,00 €
27 CANAPLE VICTOR 2 320,00 €
28 BENIJOL OLIVIER 2 320,00 €
29 CHATTEUR HACINE 2 320,00 €
30 FELDER GUY 2 320,00 €
31 POULAIN FLORIAN 2 320,00 €
32 GUIGUET MEHDI 2 020,00 €
33 DAHAN BENJAMIN 2 020,00 €
34 SCOTTI TIMOTHEE 2 020,00 €
35 GUENNI JACQUES 2 020,00 €
36 STAUDACHER MAXIM 2 020,00 €
37 BRASI JEAN MARIE 2 020,00 €
38 ABED REDOUANE 2 020,00 €
39 FRANCHI MALCOM 2 020,00 €
40 SEBBAHI BRANDON 1 720,00 €
41 SURREL DAVID 1 720,00 €
42 MINKOV STEPHANE 1 720,00 €
43 MOURADIAN SERGE 1 720,00 €
44 GORBAL DMYTRO 1 720,00 €
45 ALLEG KARIM 1 720,00 €
46 CISSOKHO IBRAHIMA 1 720,00 €
47 LEUGINIER JULIEN 1 720,00 €
48 BEKHEIRA MOHAMMED 1 720,00 €
49 RONSE FREDERIC 1 720,00 €
50 ARNAULT DE GUENYVEAU OLIVIER 1 720,00 €
51 MOUTAOUKIL MATHIAS 1 720,00 €
52 GHAZI MOURAD 1 720,00 €
53 FRANTZ CEDRIC 1 720,00 €
54 HALAOUI GHALI 1 420,00 €
55 HERRMANN MAXIME 1 420,00 €
56 BIANCHI GERALD 1 420,00 €
57 ACCO GABRIEL 1 420,00 €
58 MERIENNE TEDDY 1 420,00 €
59 BELZ JULIEN 1 420,00 €
60 DAASSI SAMI 1 420,00 €
61 BENDILMI KARIM 1 420,00 €
62 BERDUGO SAUL 1 420,00 €
63 AZRIA MICHAEL 1 420,00 €
64 TRUONG NHAT 1 420,00 €
65 SENOUSSI IBRAHIM 1 420,00 €
66 ORENSTEIN RONY 1 420,00 €
67 FREZZA PASCAL 1 420,00 €
68 GERBAULT THOMAS 1 420,00 €
69 BRUNET FREDERIC 1 420,00 €
70 PEYROLES ARNAUD 1 420,00 €
71 SURLEMONT JEAN PAUL 1 420,00 €
72 FERRANDO FABRICE 1 420,00 €
73 DELANNAY JULIEN 1 420,00 €
74 TEIXEIRA JEAN FRANCOIS 1 420,00 €
75 KHADDAGE JAD 1 420,00 €
76 RADENAC VINCENT 1 420,00 €
77 ORHAN EGEMEN 1 420,00 €
78 VAN DAMME NIELS 1 420,00 €
79 SAMINADIN SANGAR 1 420,00 €
80 FITOUSSI BRUNO 1 120,00 €
81 ERBIL MICHAEL 1 120,00 €
82 HAICHE IDIR 1 120,00 €
83 LE GUILLOU MATHIEU 1 120,00 €
84 YAU FRANCK 1 120,00 €
85 OLIVEIRA GEORGES 1 120,00 €
86 EL MAGHROUDI KAMAL 1 120,00 €
87 SADOUN EDOUARD 1 120,00 €
88 SAID JAMEL 1 120,00 €
89 BOURGI TALAL 1 120,00 €
90 RIGOLOT MATGHIEU 1 120,00 €
91 ALILOVIC MIROSLAV 1 120,00 €
92 MICHOT LAURENT 1 120,00 €
93 PALVINI JEREMY 1 120,00 €
94 LEIBGORIN MICHEL 1 120,00 €
95 EL MAGHROUDI RACHID 1 120,00 €
96 ROUGER MARION 1 120,00 €
97 CARAPETAB DE ARAUJO HIPOLITO 1 120,00 €
98 BEN OLIEL JEAN JACQUES 1 120,00 €
99 EL JAM DAVID 1 120,00 €
100 KTORZA PHILIPPE 1 120,00 €
101 CORBIN MALIK 1 120,00 €
102 BRAILA ANDREI 1 120,00 €
103 PHAN SANDRINE 1 120,00 €
104 AROUCHE MOHAMED 1 120,00 €
105 CHAU ALIN 1 120,00 €

UDSO High Roller 2023

# Nom Prénom Gains
1 DUMONT NICOLAS 37 000,00 €
2 BENNAZAR PAUL 25 110,00 €
3 KALFON FRANCK 19 200,00 €
4 GREMONT JEREMY 14 600,00 €
5 DABRION PASCAL 11 150,00 €
6 FLIUNT YURII 8 650,00 €
7 BESNAINOU ANGE 6 800,00 €
8 SADOUN EDOUARD 5 450,00 €
9 ROBOH SIMON 4 400,00 €
10 MANSOURI OUASSINI 3 500,00 €
11 ZOUHIRI OUSSAMA 3 500,00 €
12 ACHOUR MAHER 2 800,00 €
13 MOUTAOUKIL MATHIAS 2 800,00 €
14 FIGONI STEPHANE 2 800,00 €
15 VRANKEN ANTOINE 2 800,00 €
16 VARDANIA TIMUR 2 300,00 €
17 MAMECHE SLIMANE 2 300,00 €
18 LESSA GUEDES WELLINGTON 2 300,00 €
19 GHANESSIA CEDRIC 2 300,00 €
20 ESCAMA MATHIEU 2 300,00 €
21 GORBAL DMYTRO 2 300,00 €
22 REFOS RAOUL 2 300,00 €
23 ERBIL MICKAEL 2 300,00 €

 


Photos Day 3 UDSO

Main Event Day 3

1 MARIANI JULIEN 1 500 000 9 1
2 BROSOLO YANN 1 223 000 4 7
3 Staudacher Maxim 1 212 000 2 8
4 VARIN MAXIME 1 203 000 1 5
5 INEFLAS ABDERRAHIM 1 170 000 50 9
6 ROZENBLAT ALEXIS 1 022 000 7 6
7 CANETTI JEREMIE 995 000 16 1
8 BRASI JEAN MARIE 953 000 6 9
9 RIVIER DAMIEN 921 000 4 5
10 MAMOUNI SMAIN 875 000 7 7
11 GOMMEZ VAEZ MICHAEL 789 000 16 3
12 CHARRAT YOUNES 773 000 5 7
13 KHADDAGE JAD 767 000 11 3
14 BERDUGO SAUL 702 000 10 4
15 FOURNIER SAMUEL 680 000 11 7
16 DAHAN BENJAMIN 677 000 9 5
17 CHOFFARDET MATHIEU 656 000 3 6
18 FELDER GUY 649 000 2 4
19 SAID JAMEL 648 000 7 5
20 VLAEMYNCK GENZO 626 000 6 5
21 GOURITEN ARTHUR 624 000 7 1
22 SENOUSSI IBRAHIM 600 000 5 9
23 CISSOKHO IBRAHIMA 553 000 7 8
24 GERAUME ERIC 529 000 11 5
25 JOHANNES ALEXANDRE 522 000 16 5
26 GHAZI MOURAD 512 000 4 4
27 GROBOCOPATEL BENOIT 508 000 2 3
28 DERVAUX NICOLAS 496 000 4 2
29 AMOUYAL FABRICE 490 000 2 1
30 CHATTEUR HACINE 489 000 2 6
31 GUENNI JACQUES 477 000 10 8
32 GORBAL DMYTRO 459 000 5 4
33 LEUGINER JULIEN 458 000 3 3
34 DAASSI SAMI 423 000 1 7
35 BRUNET FREDERIC 408 000 50 2
36 SEKLER NIKOLA 407 000 16 9
37 ERBIL MICHAEL 406 000 1 4
38 BENDILMI KARIM 404 000 1 3
39 SCOTTI TIMOTHEE 399 000 1 2
40 BOURGI TALAL 397 000 11 6
41 REVERDITO THIBAULT 391 000 50 5
42 MOUTAOUKIL MATHIAS 382 000 16 6
43 FERRANDO FABRICE 380 000 6 8
44 SADOUN EDOUARD 379 000 6 1
45 RONSSE FREDERIC 373 000 7 9
46 POULAIN FLORIAN 366 000 3 2
47 SELIDES MATHIEU 363 000 1 1
48 AZRIA MICHAEL 359 000 9 7
49 ABED REDOUANE 359 000 5 5
50 ORENSTEIN RONY 354 000 6 3
51 FREZZA PASCAL 353 000 5 1
52 FRANTZ CEDRIC 346 000 2 9
53 ALLEG KARIM 342 000 6 2
54 BIEJ VINCENT 340 000 5 6
55 HALOUI GHALI 338 000 9 4
56 DRACH THEO 335 000 6 4
57 MICHOT LAURENT 327 000 3 7
58 FRANCHI MALCOLM 304 000 10 3
59 GIGUET MEHDI 291 000 50 3
60 MINKOV STEPHANE 287 000 12 7
61 TRUONG NHAT 284 000 2 7
62 Merienne Teddy 275 000 16 8
63 SEBBAHI BRANDON 273 000 4 1
64 TYTGAT NICOLAS 271 000 16 4
65 DELANNAY JULIEN 269 000 3 1
66 ACCO GABRIEL 264 000 4 6
67 BEKHEIRA MOHAMMED 243 000 3 4
68 BELZ JULIEN 242 000 9 2
69 SAMINADIN SANGAR 239 000 5 3
70 HERRMANN MAXIME 237 000 9 3
71 RIGOLOT MATTHIEU 234 000 11 4
72 CANAPLE VICTOR 219 000 10 9
73 FITOUSSI BRUNO 213 000 7 2
74 CARAPETA DE ARAUJO HIPOLITO 201 000 50 1
75 LE GUILLOU MATHIEU 194 000 9 9
76 ARNAULT DE GUENYVEAU OLIVIER 191 000 50 6
77 BIANCHI GERALD 190 000 7 4
78 BEN OLIEL JEAN JACQUES 183 000 11 1
79 GERBAULT THOMAS 182 000 6 6
80 PEYROLES ARNAUD 180 000 3 9
81 TEIXEIRA ALVES JEAN-FRANCOIS 176 000 5 8
82 VAN DAMME NIELS 170 000 7 3
83 EL MAGHROUDI KAMAL 167 000 3 5
84 BONIJOL OLIVIER 165 000 2 5
85 KOJA JEAN 162 000 1 9
86 KTORZA PHILIPPE 161 000 50 8
87 PALVINI JEREMY 150 000 11 2
88 BRAILA ANDREI 150 000 1 6
89 OLIVEIRA GEORGES 150 000 4 3
90 HAICHE IDIR 147 000 10 6
91 LEIBGORIN MICHEL 145 000 50 7
92 RADENAC VINCENT VINCENT 141 000 2 2
93 ALILOVIC MIROSLAV 127 000 11 9
94 EL MAGHROUDI RACHID 127 000 10 5
95 SURLEMONT JEAN PAUL JEAN PAUL 125 000 10 7
96 SURREL DAVID 123 000 10 2
97 ROUGER MARION 110 000 9 8
98 CORBIN MALIK 96 000 1 8
99 Chau Alain 89 000 9 6
100 EL JAM DAVID 81 000 4 8
101 MOURADIAN SERGE 77 000 3 8
102 YAU FRANCK 74 000 6 7
103 PHAN SANDRINE 74 000 4 9
104 AROUCHE MOHAMED 55 000 50 4
105 ORHAN EGEMEN 43 000 5 2

Main Event Day 2B

1 ROZENBLAT ALEXIS 548000 12 5
2 MARIANI JULIEN 514000 5 4
3 BENDILMI KARIM 514000 5 9
4 LEIBGORIN MICHEL 487500 50 9
5 ETHUIN DAVID 479000 1 3
6 KOJA JEAN 462000 11 5
7 TYTGAT NICOLAS 455000 50 1
8 SEBBAHI BRANDON 425500 12 6
9 JOHANNES ALEXANDRE 423500 6 7
10 BEKHEIRA MOHAMMED 417000 5 1
11 EL MAGHROUDI RACHID 412000 5 7
12 ACCO GABRIEL JEAN PIERRE 407500 9 6
13 GOMMEZ VAEZ MICHAEL 399500 10 6
14 RIVIER DAMIEN 399500 17 1
15 FELDER GUY 398500 6 9
16 CHARRAT YOUNES 396500 3 4
17 GUENNI JACQUES 394000 3 9
18 DAASSI SAMI 383000 50 7
19 GERAUME ERIC 373000 6 5
20 SAID JAMEL 366000 11 8
21 BERENZON JONATHAN 352000 8 4
22 HADDOUCHE AHMED 352000 50 6
23 SENOUSSI IBRAHIM 350000 50 5
24 INEFLAS ABDERRAHIM 340000 3 5
25 KHADDAGE JAD 337500 50 8
26 GOURITEN ARTHUR 335000 8 7
27 CARAPETA MANUEL 332000 3 1
28 BEN BRAHIM WAEL 322000 6 2
29 HALOUI GHALI 315000 16 3
30 DOBRIGNA LOIC 305000 1 1
31 CISSOKHO IBRAHIMA 305000 5 2
32 PALVINI JEREMY 300000 12 1
33 LEUGINER JULIEN 300000 50 4
34 ARNAULT DE GUENYVEAU OLIVIER 294000 11 9
35 MURATOGLU ARMAND 288000 2 5
36 ATMACA ERCAN 285000 10 1
37 MAGLIOCCO FRANCKY 280000 6 3
38 SCOTTI TIMOTHEE 268500 7 7
39 SELIDES MATHIEU 263000 7 5
40 TEIXEIRA ALVES JEAN-FRANCOIS 258500 4 5
41 SANTO PHILIPPE 258500 17 3
42 HU WEI 252500 2 7
43 BARDAKJI JOSEPH 252000 10 4
44 ZAKS KOSTYA 251000 11 2
45 POULAIN FLORIAN 247000 1 8
46 MINKOV STEPHANE 242500 10 8
47 GOUMARD BENJAMIN 241000 12 8
48 CHOFFARDET MATHIEU 230500 2 6
49 CORNET ALBIN 224000 1 7
50 FERRANDO FABRICE 217000 1 4
51 CORBIN MALIK 215500 5 8
52 GORBAL DMYTRO 214000 7 8
53 BEN OLIEL JEAN JACQUES 212500 9 4
54 HAGE NADIM 210000 2 9
55 RIGOLOT MATTHIEU 210000 17 6
56 MOUTAOUKIL MATHIAS 206500 16 8
57 KOKINDA ANDRII 204500 6 4
58 OROS VASILE 202000 8 6
59 ABED REDOUANE 201000 8 8
60 DAOUPHARS EMMANUEL 199500 11 1
61 ZEERAK AHMAD 195500 8 2
62 VARDANIAN TIMUR 191500 1 2
63 SACKSICK DAVID 189500 10 5
64 GIGUET MEHDI 185000 16 1
65 AZRIA RAPHAEL 182000 10 9
66 EL JAM DAVID 180000 6 6
67 BOURGI TALAL 179500 50 2
68 ALLEG KARIM 178500 11 7
69 CANAPLE VICTOR 178000 12 7
70 DEBAISIEUX JEROME 171000 16 5
71 BOUIBEB RAYANE 170000 4 7
72 NITHIANANTHAM PREMRAJ 169000 8 3
73 BRUNET FREDERIC 167000 17 8
74 ERBIL MICHAEL 165000 3 8
75 GARDES JOSSELIN 162500 9 5
76 FRANTZ CEDRIC 155000 9 7
77 LEBAIGUE FLORIAN 155000 12 4
78 BONNARDOT BENJAMIN 155000 12 2
79 DRACH THEO 153500 4 1
80 RADENAC VINCENT 152000 6 8
81 TAIEB DAVID 150000 9 2
82 CHATTEUR HACINE 149000 1 5
83 DELANNAY JULIEN 148000 6 1
84 BURUIL JEROME 146500 18 5
85 DE FINANCE ROMAIN 145500 2 4
86 EL MAGHROUDI KAMAL 145500 16 6
87 BARRAGUE LAURENT 137000 2 2
88 KTORZA PHILIPPE 136000 2 8
89 ORENSTEIN RONY 135000 18 7
90 BEN ICHOU KEVIN 134000 3 3
91 LE FLOCH NICOLAS 132500 17 4
92 KALFON FRANCK 131500 10 3
93 FREZZA PASCAL 131000 17 7
94 GUERROUT HALIM 130000 4 9
95 BRAILA ANDREI 126500 9 1
96 HAICHE IDIR 126000 2 3
97 YAU FRANCK 125500 7 4
98 DERVAUX NICOLAS 125500 11 3
99 PEYROLES ARNAUD 120000 8 1
100 GOZZELINO FRANCOIS 120000 17 2
101 TUBIANA FRANCK 116000 3 6
102 TAMIN TAMIN 115000 8 9
103 HAMMOUCHI YOUNES 109000 18 8
104 MAMOUNI SMAIN 107000 18 6
105 AROUCHE MOHAMED 105500 12 3
106 HUET GILLES 104000 7 9
107 GENDRONNEAU VINCENT 103500 5 6
108 BONICH SEBASTIEN 100500 50 3
109 KECHICHE MOHAMED 98000 7 1
110 SHEN HUANJIE 93000 5 3
111 LEAM DAVID 93000 11 6
112 ALILOVIC MIROSLAV 92000 5 5
113 BOULAD JEAN PIERRE 90500 17 5
114 EFE LEVENT 90000 7 3
115 GAUYACQ GILLES 89000 10 7
116 DA SILVA SOUSA RICARDO 86000 7 6
117 GROBOCOPATEL BENOIT 86000 12 9
118 FIGONI STEPHANE 82000 8 5
119 ETIENNE INGRID 81500 4 3
120 CHAU Alain 80000 4 4
121 MOISE JOEL 80000 10 2
122 MOURADIAN SERGE 78500 18 2
123 ASTIER MAXIME 77000 18 9
124 PERRON YANN 72500 4 8
125 ZOUARI JEREMIE 70500 1 6
126 BROSOLO YANN 69000 18 3
127 AZRIA MICHAEL 67500 4 2
128 DEDES PHILIPPE 66000 7 2
129 MANSOURI OUASSINI 65500 16 4
130 LECOMTE QUENTIN 63000 2 1
131 AMAOUCHE MUSTAPHA 61000 18 1
132 KUTUK NICOLAS 60500 11 4
133 CASTRO JESUS 58000 9 3
134 COLOMINAS VINCENT 54500 3 7
135 CHANTREAU CHRISTOPHE 53500 9 8
136 CHANH ALEXIS 51500 16 7
137 IFERGAN MIKAEL 51000 4 6
138 REMONDEAU TONY 50000 3 2
139 BONIJOL OLIVIER 46000 9 9
140 VRANKEN ANTOINE 29500 16 2
141 OUVRARD SEBASTIEN 9500 1 9

Main Event UDSO Day 1F

 


Main Event UDSO Day 1E

1 ROZENBLAT ALEXIS 548 000
2 LEIBGORIN MICHEL 487 500
3 ETHUIN DAVID 479 000
4 KOJA JEAN 462 000
5 EL MAGHROUDI RACHID 412 000
6 ACCO GABRIEL 407 500
7 FELDER GUY 398 500
8 GUENNI JACQUES 394 000
9 INEFLAS ABDERRAHIM 340 000
10 TEIXEIRA JEAN-FRANCOIS 258 500
11 POULAIN FLORIAN 247 000
12 MINKOV STEPHANE 242 500
13 GOUMARD BENJAMIN 241 000
14 CORNET ALBIN 224 000
15 MOUTAOUKIL MATHIAS 206 500
16 ZEERAK AHMAD 195 500
17 VARDANIAN TIMUR 191 500
18 SACKSICK DAVID 189 500
19 EL JAM DAVID 180 000
20 BOURGI TALAL 179 500
21 BOUIBEB RAYANE 170 000
22 CHATTEUR HACINE 149 000
23 EL MAGHROUDI KAMAL 145 500
24 KTORZA PHILIPPE 136 000
25 BEN ICHOU KEVIN 134 000
26 FREZZA PASCAL 131 000
27 BRAILA ANDREI 126 500
28 YAU FRANCK 125 500
29 PEYROLES ARNAUD 120 000
30 HAMMOUCHI YOUNES 109 000
31 GENDRONNEAU VINCENT 103 500
32 KECHICHE MOHAMED 98 000
33 EFE LEVENT 90 000
34 GROBOCOPATEL BENOIT 86 000
35 DA SILVA RICARDO 86 000
36 ETIENNE INGRID 81 500
37 MOISE JOEL 80 000
38 PERRON YANN 72 500
39 BROSOLO YANN 69 000
40 KUTUK NICOLAS 60 500
41 CASTRO JESUS 58 000
42 CHANH ALEXIS 51 500
43 BONIJOL OLIVIER 46 000

Main Event UDSO Day 1D

1 BENDILMI KARIM 514 000
2 GOMMEZ MICHAEL 399 500
3 RIVIER DAMIEN 399 500
4 DAASSI SAMI 383 000
5 GERAUME ERIC 373 000
6 SENOUSSI IBRAHIM 350 000
7 GOURITEN ARTHUR 335 000
8 CARAPETA HIPOLITO 332 000
9 DOBRIGNA LOIC 305 000
10 MURATOGLU ARMAND 288 000
11 SELIDES MATHIEU 263 000
12 CHOFFARDET MATHIEU 230 500
13 BEN OLIEL JEAN JACQUES 212 500
14 OROS VASILE 202 000
15 ABED REDOUANE 201 000
16 DAOUPHARS EMMANUEL 199 500
17 GIGUET MEHDI 185 000
18 ALLEG KARIM 178 500
19 NITHIANANTHAM PREMRAJ 169 000
20 BRUNET FREDERIC 167 000
21 ERBIL MICHAEL 165 000
22 GARDES JOSSELIN 162 500
23 BONNARDOT BENJAMIN 155 000
24 BARRAGUE LAURENT 137 000
25 KALFON FRANCK 131 500
26 TUBIANA FRANCK 116 000
27 TAMIN CHRISTOPHE 115 000
28 AROUCHE MOHAMED 105 500
29 SHEN HUANJIE 93 000
30 BOULAD JEAN PIERRE 90 500
31 GAUYACQ GILLES 89 000
32 FIGONI STEPHANE 82 000
33 MOURADIAN SERGE 78 500
34 MANSOURI OUASSINI 65 500
35 IFERGAN MIKAEL 51 000
36 OUVRARD SEBASTIEN 9 500

Mini UDSO

Le Mini UDSO (300 € buy-in) a totalisé 338 entrées !

Table finale Mini Unibet DeepStack Open Paris Club Circus 2023

1 DINULESCU DANIEL 16 364,80 €
2 REMONDEAU TONY 11 010,00 €
3 CHATTEUR HACINE 7 530,00 €
4 HUET GILLES 5 660,00 €
5 RAVISE GREGORY 4 250,00 €
6 MCHAREK CHAHREDDINE 3 240,00 €
7 LOUNG ERIC 2 470,00 €
8 SOUVAY ERIC 1 970,00 €
9 DENEAU LAURENT 1 590,00 €
10 ZEITOUN JEAN JACQUES 1 420,00 €
11 BEN OLIEL JEAN JACQUES 1 420,00 €
12 GENDRONNEAU VINCENT 1 280,00 €
13 GARABEDIAN JEAN MICHEL 1 280,00 €
14 GORBAL DMYTRO 1 160,00 €
15 FRANCOIS JEREMY 1 160,00 €
16 CORREIRA ALEXANDRE 1 040,00 €
17 VIANA JUNIOR 1 040,00 €
18 BELHACHEMI MEHDI 920,00 €
19 ABIDI KARIM 920,00 €
20 BERTHELOT LOIC 920,00 €
21 ESCUDIER NICOLAS 800,00 €
22 GMAHORE STEPHANE 800,00 €
23 JOHANNES ALEXANDRE 800,00 €
24 FAYE ALEXIS 680,00 €
25 NACERI MOHAMMED 680,00 €
26 KOUAD ALEXANDRA 680,00 €
27 VANHOUTE JEAN DENIS 680,00 €
28 KOSTYNIAN KOSTYANTIN 680,00 €
29 DAHAN GARY 680,00 €
30 BAHRI ELIAS 680,00 €
31 MALHEIRO CLEMENTE 680,00 €
32 DE THOMASSON PAUL 560,00 €
33 MINICUCI RENATO 560,00 €
34 COMBETTE GEOFFROY 560,00 €
35 YAU FRANCK 560,00 €
36 MESSAS JEREMY 560,00 €
37 GRASLAND NICOLAS 560,00 €
38 BENILLOUCHE MAURICE 560,00 €
39 PROUST STEPHANE 560,00 €
40 FOURNIER JEAN LUC 560,00 €
41 BERRABAH KHALED 440,00 €
42 KOUADIO ANTUM 440,00 €
43 DE FINANCE ROMAIN 440,00 €
44 PUGET THOMAS 440,00 €
45 GUEZ JEREMY 440,00 €
46 ALLOUCHE MAXIME 440,00 €
47 SILLAM JEREMY 440,00 €
48 SELIDES MATHIEU 440,00 €
49 JEFFY ABDO 440,00 €
50 PAUL JEROME 440,00 €
51 MINKOV STEPHANE 440,00 €

Main Event Day 2A

Chipcount fin Day 2A : ils sont déjà dans l’argent !

1 STAUDACHER MAXIM 1 212 000
2 VARIN MAXIME 1 203 000
3 CANETTI JEREMIE 995 000
4 BRASI JEAN 953 000
5 BERDUGO SAUL 702 000
6 FOURNIER SAMUEL 680 000
7 DAHAN BENJAMIN 677 000
8 VLAEMYNCK GENZO 626 000
9 GHAZI MOURAD 512 000
10 AMOUYAL FABRICE 490 000
11 SEKLER NIKOLA 407 000
12 REVERDITO THIBAULT 391 000
13 SADOUN EDOUARD 379 000
14 RONSSE FREDERIC 373 000
15 BIEJ VINCENT 340 000
16 MICHOT LAURENT 327 000
17 FRANCHI MALCOLM 304 000
18 TRUONG NHAT 284 000
19 MERIENNE TEDDY 275 000
20 BELZ JULIEN 242 000
21 SAMINADIN SANGAR 239 000
22 HERRMANN MAXIME 237 000
23 FITOUSSI BRUNO 213 000
24 LE GUILLOU MATHIEU 194 000
25 BIANCHI GERALD 190 000
26 GERBAULT THOMAS 182 000
27 VAN DAMME NIELS 170 000
28 OLIVEIRA GEORGES 150 000
29 SURLEMONT JEAN PAUL 125 000
30 SURREL DAVID 123 000
31 ROUGER MARION 110 000
32 PHAN SANDRINE 74 000
33 ORHAN EGEMEN 43 000

redraw day 2A club circus

UDSO Omaha

1 JULES WARNER 6 703,60 €
2 ELGARBY STÉPHANE 4 500,00 €
3 WAI CHOON JEAN FRANÇOIS 3 410,00 €
4 ZEITOUN JEAN JACQUES 2 590,00 €
5 OROS MARINEL 2 040,00 €
6 KWASNY THIERRY 1 580,00 €
7 FREUND JULIAN 1 230,00 €
8 KRIBBEN MATTHIAS 930,00 €
9 BAROUKH BERNARD 740,00 €
10 MIKIC STANOJE 630,00 €
11 BAHNER FLORIAN 630,00 €
12 AKRICH MICHEL 590,00 €
13 ZOWIE MICHAEL 590,00 €
14 BERENZO JONATHAN 550,00 €
15 BERDUGO SAUL 550,00 €
× Comment puis-je vous aider ?