UDSO Paris 2022 – Les News du tournoi
Unibet DeepStack Open Paris : Johann Zeitoun remporte le Main Event sur un field de 957 joueurs !
Le joueur francilien Johann Zeitoun remporte l’UDSO Paris, le plus gros field jamais disputé sur le circuit. Soutenu par son père tout au long de la finale, Johann remporte ici le plus gros gain de toute sa carrière.
Le coverage complet du tournoi est à retrouver sur www.clubpoker.net
Découvrez l’histoire du finaliste Lenny Weiss, qualifié gratuitement sur Unibet
Payout Main Event UDSO Paris
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | ZEITOUN | JOHANN | 70 000,00 € |
2 | ASTORG | RENAUD | 42 822,80 € |
3 | BALAJ | OVIDIU | 30 400,00 € |
4 | RASCAR | YOHAN | 22 500,00 € |
5 | SALAH | SAMY | 17 500,00 € |
6 | TSANG | WUAI-CHENG | 14 000,00 € |
7 | WEISS | LENNY | 11 400,00 € |
8 | PEREZ | SIMON | 9 400,00 € |
9 | AMZALAK | LUCAS | 7 850,00 € |
10 | HUET | GILLES | 6 550,00 € |
11 | GUINAND | SEBASTIEN | 6 550,00 € |
12 | ABIDAR | BELAID | 5 650,00 € |
13 | GROBOCOPATEL | BENOIT | 5 650,00 € |
14 | SCHNORFEIL | ARNAUD | 4 750,00 € |
15 | MONTES | VINCENT | 4 750,00 € |
16 | DEBAISIEUX | JEROME | 4 050,00 € |
17 | LEGRAND | PATRICK | 4 050,00 € |
18 | KOJA | JEAN | 4 050,00 € |
19 | ARNAULT DE GUENYVEAU | OLIVIER | 4 050,00 € |
20 | SCOTTI | TIMOTHEE | 3 350,00 € |
21 | PEYROLES | ARNAUD | 3 350,00 € |
22 | GRASSET | EDOUARD | 3 350,00 € |
23 | RAZIMBAUD | VALENTIN | 3 350,00 € |
24 | SACKSICK | DAVID | 2 820,00 € |
25 | ROY | ALAIN | 2 820,00 € |
26 | CHECHIN | SERGE | 2 820,00 € |
27 | MOLON | WILLIAM | 2 820,00 € |
28 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | 2 820,00 € |
29 | LUEL | DIDIER | 2 820,00 € |
30 | LAKAL | RAMDANE | 2 820,00 € |
31 | EL KHAYATI | ADBELHAMID | 2 820,00 € |
32 | REYNAUD | FRANCOIS | 2 320,00 € |
33 | YAZDI | ALEXANDRE | 2 320,00 € |
34 | EL ADEL | JAWAD | 2 320,00 € |
35 | CORANSON | FRED | 2 320,00 € |
36 | GARCIA | KEVIN | 2 320,00 € |
37 | VERGNAUD | JACQUES | 2 320,00 € |
38 | MAYER | JACQUES | 2 320,00 € |
39 | MANSOURI | OUASSINI | 2 320,00 € |
40 | CHNIYAT | HAKIM | 2 020,00 € |
41 | DAL CERRO | LUCA | 2 020,00 € |
42 | GALLEGO | PABLO | 2 020,00 € |
43 | IDDIR | ADIL | 2 020,00 € |
44 | AMOKRANE | MOURAD | 2 020,00 € |
45 | CLOTTE | PATRICK | 2 020,00 € |
46 | ADDA | ALEXIS | 2 020,00 € |
47 | PALVINI | JEREMY | 2 020,00 € |
48 | SCHICK | ALAIN | 2 020,00 € |
49 | DRISSI | SOFIANE | 2 020,00 € |
50 | HASSON | ORI | 2 020,00 € |
51 | SANTONI | AXEL | 2 020,00 € |
52 | EL GHOZAIL | MOKHTAR | 2 020,00 € |
53 | ICHE | MOHAMED | 2 020,00 € |
54 | RABALISON | MATHIEU | 2 020,00 € |
55 | EMERTON | CHERIF | 2 020,00 € |
56 | BRUN | OLIVIER | 1 720,00 € |
57 | BENJIMA | SAMY | 1 720,00 € |
58 | EDOUARD | TEDDY | 1 720,00 € |
59 | FRANCHI | MALCOLM | 1 720,00 € |
60 | PETIT | ROSALIE | 1 720,00 € |
61 | OLIVEIRA | DIOGO | 1 720,00 € |
62 | NHOUYVANISVONG | ERIC | 1 720,00 € |
63 | BUSSON | SAMUEL | 1 720,00 € |
64 | BONNARDOT | BENJAMIN | 1 720,00 € |
65 | DENIS | BENOIT | 1 720,00 € |
66 | ZAMMATARO | NICOLAS | 1 720,00 € |
67 | SEBBARH | YOUSSEF | 1 720,00 € |
68 | IGHBANE | NASSIM | 1 720,00 € |
69 | GUYADER | ADRIEN | 1 720,00 € |
70 | NASSAR | FIRAS | 1 720,00 € |
71 | HADDAD | PHILIPPE | 1 720,00 € |
72 | MAGLIOCCO | FRANCKY | 1 420,00 € |
73 | TEXIER | JEAN MICHEL | 1 420,00 € |
74 | MIRAGE | PHILIPPE | 1 420,00 € |
75 | LE FOLL | GWENDAL | 1 420,00 € |
76 | CARBONNEL | LAURENT | 1 420,00 € |
77 | GALARDINI | FABRICE | 1 420,00 € |
78 | MAMOUNI | MOHAMED | 1 420,00 € |
79 | HAMMOUCHI | YOUNES | 1 420,00 € |
80 | MORISSEAU | JEAN CHARLES | 1 420,00 € |
81 | ENJOUBAULT | JACQUES | 1 420,00 € |
82 | TAMIN | CHRISTOPHE | 1 420,00 € |
83 | TUBIANA | FRANCK | 1 420,00 € |
84 | YAU | FRANCK | 1 420,00 € |
85 | BAYRAK | ALI | 1 420,00 € |
86 | VAZIRI | SEYEDNIMA | 1 420,00 € |
87 | MAMOUNI | SMAIN | 1 420,00 € |
88 | VU | BERNARD | 1 420,00 € |
89 | SAMLI | SULEYMAN | 1 420,00 € |
90 | MOUSSA | AMINE | 1 420,00 € |
91 | TERZIAN | DOMINIQUE | 1 420,00 € |
92 | MEHALLEG | MOHAMED | 1 420,00 € |
93 | WALCH | GUILLAUME | 1 420,00 € |
94 | BIRONNEAU | JEAN PHILIPPE | 1 420,00 € |
95 | MINKOV | STEPHANE | 1 420,00 € |
96 | CEMACHOVIC | ELIE | 1 120,00 € |
97 | ZARBO | GIUSEPPE | 1 120,00 € |
98 | MILLAT | STEPHANE | 1 120,00 € |
99 | AGGOUN | TAREK | 1 120,00 € |
100 | FOLLIOT | BEINI | 1 120,00 € |
101 | ANTONA | PIERRE | 1 120,00 € |
102 | BENARROCH | MICHAEL | 1 120,00 € |
103 | TRANCHILDA | GINO | 1 120,00 € |
104 | LAZERME | JACQUES | 1 120,00 € |
105 | DENIZ | UMIT | 1 120,00 € |
106 | ABED | REDOUANE | 1 120,00 € |
107 | BOUIBEB | RAYANE | 1 120,00 € |
108 | LMAAROUFI | ANOUAR | 1 120,00 € |
109 | ZEITOUN | GILLES | 1 120,00 € |
110 | STEINBACH | FREDERIC | 1 120,00 € |
111 | MIKIC | STANOJE | 1 120,00 € |
112 | DUTREUIL | RAPHAEL | 1 120,00 € |
113 | GARCIA | FABIEN | 1 120,00 € |
114 | SCHUHL | PATRICK | 1 120,00 € |
115 | HARROUCH | AMARA | 1 120,00 € |
116 | ZENOU | DAVID | 1 120,00 € |
117 | IFERGAN | MIKAEL | 1 120,00 € |
118 | FUCHS | LANCELOT | 1 120,00 € |
UDSO High Roller
1 | HASSON | ORI | 35 000,00 € |
2 | SCHNORFEIL | ARNAUD | 23 500,00 € |
3 | KARAOGLU | KAMIL | 17 300,00 € |
4 | UYANIK | SUAT | 13 300,00 € |
5 | GOLDBERG | ALAIN | 10 500,00 € |
6 | PASQUALINI | JEAN-PAUL | 8 300,00 € |
7 | MAGLIOCCO | FRANCKY | 6 500,00 € |
8 | BARBOSA RODRIGUES | CHRISTOPHE | 5 100,00 € |
9 | MORYOUSEF | LUDOVIC | 4 050,00 € |
10 | LESSA GUEDES | WELLINGTON | 4 050,00 € |
11 | SELIDES | MATHIEU | 3 250,00 € |
12 | ACKAH-MIEZAN | ANDREW | 3 250,00 € |
13 | AMOKRANE | MOURAD | 2 750,00 € |
14 | EL KHAYATI | ABDELHAMID | 2 750,00 € |
15 | ESCAMA | MATHIEU | 2 750,00 € |
16 | RABALISON | MATHIEU | 2 250,00 € |
17 | ABED | REDOUANE | 2 250,00 € |
18 | LELLOUCHE | CEDRIC | 2 250,00 € |
19 | HAMMOUCHI | YOUNES | 2 250,00 € |
20 | KTORZA | PHILIPPE | 2 250,00 € |
Day 4
Day 3
Tous les joueurs sont dans l’argent !
Chipcount UDSO Paris Day 3
RECORD DE PARTICIPATION UNIBET DEEPSTACK OPEN : 957 ENTRÉES !
Avec la fin du dixième niveau du Day 1F, le nombre d’entrées s’est clotûré à 957 entrées : un record de participation depuis la création du circuit ! Merci à tous les participants pour votre confiance et votre enthousiasme : place maintenant au Day 2B pour arriver aux places payées totales.
Day 1F
Day 1E
Day 1D
Le Day 1D a totalisé 154 entrées, portant ainsi le nombre d’entrées totales sur le tournoi à 591 entrées !
Chip Count fin Day 2A
Redraw Day 2 A
UDSO Day 1C
UDSO Day 1B
UDSO Day 1A
Chipcount Day 1A
Amokrane Mourad – 401000
Rascar Yohan – 371500
Galardini Fabrice – 307000
Moutaoukil Mathias – 306000
Karoui Moncef – 305500
Zarbo Giuseppe – 291000
Grobocopatel Benoit – 275000
Busson Samuel – 271500
Mirage Philippe – 267500
Montes Vincent – 24400
Ghez Dominique – 243000
Luksenberg Thierry – 240500
Texier Jean Michel – 234500
Zeitoun Johann – 231500
Adda Alexis – 226500
Benarroch Michael – 210500
Molon William – 207000
Hillewaere Yoann – 202500
Garcia Kevin – 198500
Sitruk Xavier – 173000
Pasqualini Jean Paul – 157500
Baqual Yassine – 153000
Foucault David – 133500
Haddad Phillipe – 106500
Chaoui Mehdi – 98500
Mehalleg Mohamed – 79000
Gaye Jean Francois – 78000
Erbil Michael – 51500
Roboh Simon – 46500
Selides Mathieu – 37000
Leroy Aurelien – 32000
UDSO Paris 2022 – Les News du tournoi
Unibet DeepStack Open Paris : Johann Zeitoun remporte le Main Event sur un field de 957 joueurs !
Le joueur francilien Johann Zeitoun remporte l’UDSO Paris, le plus gros field jamais disputé sur le circuit. Soutenu par son père tout au long de la finale, Johann remporte ici le plus gros gain de toute sa carrière.
Le coverage complet du tournoi est à retrouver sur www.clubpoker.net
Découvrez l’histoire du finaliste Lenny Weiss, qualifié gratuitement sur Unibet
Payout Main Event UDSO Paris
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | ZEITOUN | JOHANN | 70 000,00 € |
2 | ASTORG | RENAUD | 42 822,80 € |
3 | BALAJ | OVIDIU | 30 400,00 € |
4 | RASCAR | YOHAN | 22 500,00 € |
5 | SALAH | SAMY | 17 500,00 € |
6 | TSANG | WUAI-CHENG | 14 000,00 € |
7 | WEISS | LENNY | 11 400,00 € |
8 | PEREZ | SIMON | 9 400,00 € |
9 | AMZALAK | LUCAS | 7 850,00 € |
10 | HUET | GILLES | 6 550,00 € |
11 | GUINAND | SEBASTIEN | 6 550,00 € |
12 | ABIDAR | BELAID | 5 650,00 € |
13 | GROBOCOPATEL | BENOIT | 5 650,00 € |
14 | SCHNORFEIL | ARNAUD | 4 750,00 € |
15 | MONTES | VINCENT | 4 750,00 € |
16 | DEBAISIEUX | JEROME | 4 050,00 € |
17 | LEGRAND | PATRICK | 4 050,00 € |
18 | KOJA | JEAN | 4 050,00 € |
19 | ARNAULT DE GUENYVEAU | OLIVIER | 4 050,00 € |
20 | SCOTTI | TIMOTHEE | 3 350,00 € |
21 | PEYROLES | ARNAUD | 3 350,00 € |
22 | GRASSET | EDOUARD | 3 350,00 € |
23 | RAZIMBAUD | VALENTIN | 3 350,00 € |
24 | SACKSICK | DAVID | 2 820,00 € |
25 | ROY | ALAIN | 2 820,00 € |
26 | CHECHIN | SERGE | 2 820,00 € |
27 | MOLON | WILLIAM | 2 820,00 € |
28 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | 2 820,00 € |
29 | LUEL | DIDIER | 2 820,00 € |
30 | LAKAL | RAMDANE | 2 820,00 € |
31 | EL KHAYATI | ADBELHAMID | 2 820,00 € |
32 | REYNAUD | FRANCOIS | 2 320,00 € |
33 | YAZDI | ALEXANDRE | 2 320,00 € |
34 | EL ADEL | JAWAD | 2 320,00 € |
35 | CORANSON | FRED | 2 320,00 € |
36 | GARCIA | KEVIN | 2 320,00 € |
37 | VERGNAUD | JACQUES | 2 320,00 € |
38 | MAYER | JACQUES | 2 320,00 € |
39 | MANSOURI | OUASSINI | 2 320,00 € |
40 | CHNIYAT | HAKIM | 2 020,00 € |
41 | DAL CERRO | LUCA | 2 020,00 € |
42 | GALLEGO | PABLO | 2 020,00 € |
43 | IDDIR | ADIL | 2 020,00 € |
44 | AMOKRANE | MOURAD | 2 020,00 € |
45 | CLOTTE | PATRICK | 2 020,00 € |
46 | ADDA | ALEXIS | 2 020,00 € |
47 | PALVINI | JEREMY | 2 020,00 € |
48 | SCHICK | ALAIN | 2 020,00 € |
49 | DRISSI | SOFIANE | 2 020,00 € |
50 | HASSON | ORI | 2 020,00 € |
51 | SANTONI | AXEL | 2 020,00 € |
52 | EL GHOZAIL | MOKHTAR | 2 020,00 € |
53 | ICHE | MOHAMED | 2 020,00 € |
54 | RABALISON | MATHIEU | 2 020,00 € |
55 | EMERTON | CHERIF | 2 020,00 € |
56 | BRUN | OLIVIER | 1 720,00 € |
57 | BENJIMA | SAMY | 1 720,00 € |
58 | EDOUARD | TEDDY | 1 720,00 € |
59 | FRANCHI | MALCOLM | 1 720,00 € |
60 | PETIT | ROSALIE | 1 720,00 € |
61 | OLIVEIRA | DIOGO | 1 720,00 € |
62 | NHOUYVANISVONG | ERIC | 1 720,00 € |
63 | BUSSON | SAMUEL | 1 720,00 € |
64 | BONNARDOT | BENJAMIN | 1 720,00 € |
65 | DENIS | BENOIT | 1 720,00 € |
66 | ZAMMATARO | NICOLAS | 1 720,00 € |
67 | SEBBARH | YOUSSEF | 1 720,00 € |
68 | IGHBANE | NASSIM | 1 720,00 € |
69 | GUYADER | ADRIEN | 1 720,00 € |
70 | NASSAR | FIRAS | 1 720,00 € |
71 | HADDAD | PHILIPPE | 1 720,00 € |
72 | MAGLIOCCO | FRANCKY | 1 420,00 € |
73 | TEXIER | JEAN MICHEL | 1 420,00 € |
74 | MIRAGE | PHILIPPE | 1 420,00 € |
75 | LE FOLL | GWENDAL | 1 420,00 € |
76 | CARBONNEL | LAURENT | 1 420,00 € |
77 | GALARDINI | FABRICE | 1 420,00 € |
78 | MAMOUNI | MOHAMED | 1 420,00 € |
79 | HAMMOUCHI | YOUNES | 1 420,00 € |
80 | MORISSEAU | JEAN CHARLES | 1 420,00 € |
81 | ENJOUBAULT | JACQUES | 1 420,00 € |
82 | TAMIN | CHRISTOPHE | 1 420,00 € |
83 | TUBIANA | FRANCK | 1 420,00 € |
84 | YAU | FRANCK | 1 420,00 € |
85 | BAYRAK | ALI | 1 420,00 € |
86 | VAZIRI | SEYEDNIMA | 1 420,00 € |
87 | MAMOUNI | SMAIN | 1 420,00 € |
88 | VU | BERNARD | 1 420,00 € |
89 | SAMLI | SULEYMAN | 1 420,00 € |
90 | MOUSSA | AMINE | 1 420,00 € |
91 | TERZIAN | DOMINIQUE | 1 420,00 € |
92 | MEHALLEG | MOHAMED | 1 420,00 € |
93 | WALCH | GUILLAUME | 1 420,00 € |
94 | BIRONNEAU | JEAN PHILIPPE | 1 420,00 € |
95 | MINKOV | STEPHANE | 1 420,00 € |
96 | CEMACHOVIC | ELIE | 1 120,00 € |
97 | ZARBO | GIUSEPPE | 1 120,00 € |
98 | MILLAT | STEPHANE | 1 120,00 € |
99 | AGGOUN | TAREK | 1 120,00 € |
100 | FOLLIOT | BEINI | 1 120,00 € |
101 | ANTONA | PIERRE | 1 120,00 € |
102 | BENARROCH | MICHAEL | 1 120,00 € |
103 | TRANCHILDA | GINO | 1 120,00 € |
104 | LAZERME | JACQUES | 1 120,00 € |
105 | DENIZ | UMIT | 1 120,00 € |
106 | ABED | REDOUANE | 1 120,00 € |
107 | BOUIBEB | RAYANE | 1 120,00 € |
108 | LMAAROUFI | ANOUAR | 1 120,00 € |
109 | ZEITOUN | GILLES | 1 120,00 € |
110 | STEINBACH | FREDERIC | 1 120,00 € |
111 | MIKIC | STANOJE | 1 120,00 € |
112 | DUTREUIL | RAPHAEL | 1 120,00 € |
113 | GARCIA | FABIEN | 1 120,00 € |
114 | SCHUHL | PATRICK | 1 120,00 € |
115 | HARROUCH | AMARA | 1 120,00 € |
116 | ZENOU | DAVID | 1 120,00 € |
117 | IFERGAN | MIKAEL | 1 120,00 € |
118 | FUCHS | LANCELOT | 1 120,00 € |
UDSO High Roller
1 | HASSON | ORI | 35 000,00 € |
2 | SCHNORFEIL | ARNAUD | 23 500,00 € |
3 | KARAOGLU | KAMIL | 17 300,00 € |
4 | UYANIK | SUAT | 13 300,00 € |
5 | GOLDBERG | ALAIN | 10 500,00 € |
6 | PASQUALINI | JEAN-PAUL | 8 300,00 € |
7 | MAGLIOCCO | FRANCKY | 6 500,00 € |
8 | BARBOSA RODRIGUES | CHRISTOPHE | 5 100,00 € |
9 | MORYOUSEF | LUDOVIC | 4 050,00 € |
10 | LESSA GUEDES | WELLINGTON | 4 050,00 € |
11 | SELIDES | MATHIEU | 3 250,00 € |
12 | ACKAH-MIEZAN | ANDREW | 3 250,00 € |
13 | AMOKRANE | MOURAD | 2 750,00 € |
14 | EL KHAYATI | ABDELHAMID | 2 750,00 € |
15 | ESCAMA | MATHIEU | 2 750,00 € |
16 | RABALISON | MATHIEU | 2 250,00 € |
17 | ABED | REDOUANE | 2 250,00 € |
18 | LELLOUCHE | CEDRIC | 2 250,00 € |
19 | HAMMOUCHI | YOUNES | 2 250,00 € |
20 | KTORZA | PHILIPPE | 2 250,00 € |
Day 4
Day 3
Tous les joueurs sont dans l’argent !
Chipcount UDSO Paris Day 3
RECORD DE PARTICIPATION UNIBET DEEPSTACK OPEN : 957 ENTRÉES !
Avec la fin du dixième niveau du Day 1F, le nombre d’entrées s’est clotûré à 957 entrées : un record de participation depuis la création du circuit ! Merci à tous les participants pour votre confiance et votre enthousiasme : place maintenant au Day 2B pour arriver aux places payées totales.
Day 1F
Day 1E
Day 1D
Le Day 1D a totalisé 154 entrées, portant ainsi le nombre d’entrées totales sur le tournoi à 591 entrées !
Chip Count fin Day 2A
Redraw Day 2 A
UDSO Day 1C
UDSO Day 1B
UDSO Day 1A
Chipcount Day 1A
Amokrane Mourad – 401000
Rascar Yohan – 371500
Galardini Fabrice – 307000
Moutaoukil Mathias – 306000
Karoui Moncef – 305500
Zarbo Giuseppe – 291000
Grobocopatel Benoit – 275000
Busson Samuel – 271500
Mirage Philippe – 267500
Montes Vincent – 24400
Ghez Dominique – 243000
Luksenberg Thierry – 240500
Texier Jean Michel – 234500
Zeitoun Johann – 231500
Adda Alexis – 226500
Benarroch Michael – 210500
Molon William – 207000
Hillewaere Yoann – 202500
Garcia Kevin – 198500
Sitruk Xavier – 173000
Pasqualini Jean Paul – 157500
Baqual Yassine – 153000
Foucault David – 133500
Haddad Phillipe – 106500
Chaoui Mehdi – 98500
Mehalleg Mohamed – 79000
Gaye Jean Francois – 78000
Erbil Michael – 51500
Roboh Simon – 46500
Selides Mathieu – 37000
Leroy Aurelien – 32000