
UDSO Gujan Mestras 2026 Chipcount & Photos
UDSO Gujan-Mestras 2026 :
Le Main Event UDSO totalise 587 entrées
Resultats Main Event
Voir cette publication sur Instagram
| 1 | 45 000,00 € | BELKHOU | Reda |
| 2 | 28 900,00 € | RAJAOSAFARA | Kevin |
| 3 | 21 659,80 € | CHHITI | Kamel |
| 4 | 16 400,00 € | LOUSTAU | Marjolaine |
| 5 | 12 500,00 € | BLAISON | Hugo |
| 6 | 9 600,00 € | BADY | Bouih |
| 7 | 7 450,00 € | SIMOES | Alexandre |
| 8 | 5 800,00 € | LAUZE | Patrice |
| 9 | 4 550,00 € | CROZE | Laurie |
| 10 | 3 630,00 € | DJAOUD | Mehdi |
| 11 | 3 630,00 € | JENE | Jean Louis |
| 12 | 2 970,00 € | BERGOUGNAN | Didier |
| 13 | 2 970,00 € | GRAFFOUILLERE | Pamela |
| 14 | 2 500,00 € | LABAT | Alain |
| 15 | 2 500,00 € | LENGAIGNE | Alexis |
| 16 | 2 500,00 € | MCHAREK | Chahreddine |
| 17 | 2 500,00 € | GOUZIL | Herve |
| 18 | 2 170,00 € | BOURDA | Pierre |
| 19 | 2 170,00 € | DEFRESNE | Charlie |
| 20 | 2 170,00 € | BOUSSATON | Yann |
| 21 | 2 170,00 € | BROUTIER | Maxime |
| 22 | 2 170,00 € | ROMANIER | Alban |
| 23 | 2 170,00 € | GUINIER | Matthieu |
| 24 | 1 930,00 € | GABORIAU | Vincent |
| 25 | 1 930,00 € | RIBEIRO DA SILVA | Maxime |
| 26 | 1 930,00 € | GRANVILLAIN | Sébastien |
| 27 | 1 930,00 € | LACABE | Adrien |
| 28 | 1 930,00 € | BARDOT | Lucas |
| 29 | 1 930,00 € | SESAY | Sullivan |
| 30 | 1 930,00 € | GIRAUDON | Olivier |
| 31 | 1 930,00 € | MANIABLE | Nicolas |
| 32 | 1 750,00 € | BENETEAU | Nicolas |
| 33 | 1 750,00 € | CLEDAT | Stephane |
| 34 | 1 750,00 € | NICOT | Stephane |
| 35 | 1 750,00 € | GONCALVES FERNANDES | Kyllian |
| 36 | 1 750,00 € | BACHELLEZ | Fabrice |
| 37 | 1 750,00 € | LAMBERT | Jérôme |
| 38 | 1 750,00 € | PADILLA | Nicolas |
| 39 | 1 750,00 € | ARGENCE | Eve |
| 40 | 1 610,00 € | ZENELI | Bashkim |
| 41 | 1 610,00 € | MASDAN | Karim |
| 42 | 1 610,00 € | PAGUA | Nicolas |
| 43 | 1 610,00 € | THIERY | Laurent |
| 44 | 1 610,00 € | PICHERIT | Pierre Michel |
| 45 | 1 610,00 € | MICHEL | Matthieu |
| 46 | 1 610,00 € | ROBEIN | Valerie |
| 47 | 1 610,00 € | LEGRAS | Gary |
| 48 | 1 490,00 € | DAVID | Ludovic |
| 49 | 1 490,00 € | HAMOUCHE | Romain |
| 50 | 1 490,00 € | MICHEL | Matthieu |
| 51 | 1 490,00 € | MONTOUX | Jerome |
| 52 | 1 490,00 € | GALAZZO | Alain |
| 53 | 1 490,00 € | AROUCHE | Mohamed Nassim |
| 54 | 1 490,00 € | KALI | Rayane |
| 55 | 1 490,00 € | MOREAU | Franck |
| 56 | 1 490,00 € | DOROFTE | Codrin Stefan |
| 57 | 1 490,00 € | MARCELINO GOMES DOS SANTOS | Jose |
| 58 | 1 490,00 € | RAHIOUI | Mohamed |
| 59 | 1 490,00 € | DOS SANTOS | Patrick |
| 60 | 1 490,00 € | CARREIRA | David |
| 61 | 1 490,00 € | EL FAR | Kevin |
| 62 | 1 490,00 € | REBOURG | Mathieu |
| 63 | 1 375,00 € | CHABASSIER | Jf |
| 64 | 1 375,00 € | SAEZ | Jean-marc |
| 65 | 1 375,00 € | EFTIMAKIS | Franck |
| 66 | 1 375,00 € | RAUD | Axel |
| 67 | 1 375,00 € | TRELA | Stephane |
| 68 | 1 375,00 € | BINGOL | Vedat |
| 69 | 1 375,00 € | DASPRES | Loïc |
| 70 | 1 375,00 € | JOFFRE | Guillaume |
| 71 | 1 375,00 € | CHATILLON | Johanna |
| 72 | 1 375,00 € | NAJIM | Yassine |
| 73 | 1 375,00 € | BIZIERE | Arnaud |
| 74 | 1 375,00 € | MODIN | Nicolas |
| 75 | 1 375,00 € | CHANUT | Laurent |
| 76 | 1 375,00 € | LU | Xiaodong |
| 77 | 1 375,00 € | AHOOR | Parham |
| 78 | 1 375,00 € | LAROSE | Pierre |
| 79 | 687,50 € | HAWES | Gregory |
| 80 | 687,50 € | SPITALAS | Christian |
Day 3 Main Event
Table Finale

Chipcount à 12 joueurs left
| Bady | Bouih | 945000 |
| Belkhou | Reda | 3315000 |
| Bergougnan | Didier | 450000 |
| Blaison | Hugo | 5330000 |
| Chhiti | Kamel | 4500000 |
| Croze | Laurie | 2330000 |
| Djaoud | Mehdi | 2645000 |
| Jene | Jean Louis | 1220000 |
| Lauze | Patrice | 1445000 |
| Loustau | Marjolaine | 2630000 |
| Rajaosafara | Kevin | 1845000 |
| Simoes | Alexandre | 2700000 |
Day 2
Chipcount Main Event Day 2
| Rang | Nom | Prénom | Stack | Table | Siège |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJAOUD | Mehdi | 999 000 | 8 | 5 |
| 2 | NICOT | Stephane | 898 000 | 4 | 3 |
| 3 | BOURDA | Pierre | 622 000 | 3 | 8 |
| 4 | RIBEIRO DA SILVA | Maxime | 610 000 | 11 | 7 |
| 5 | MANIABLE | Nicolas | 600 000 | 4 | 4 |
| 6 | BOUSSATON | Yann | 600 000 | 13 | 2 |
| 7 | BROUTIER | Maxime | 593 000 | 12 | 4 |
| 8 | SESAY | Sullivan | 550 000 | 3 | 7 |
| 9 | ZENELI | Bashkim | 529 000 | 4 | 8 |
| 10 | BINGOL | Vedat | 491 000 | 3 | 6 |
| 11 | MONTOUX | Jerome | 475 000 | 13 | 4 |
| 12 | RAHIOUI | Mohamed | 468 000 | 15 | 1 |
| 13 | EL FAR | Kevin | 460 000 | 8 | 8 |
| 14 | LACABE | Adrien | 453 000 | 17 | 4 |
| 15 | CROZE | Laurie | 453 000 | 14 | 7 |
| 16 | GOUZIL | Herve | 420 000 | 10 | 7 |
| 17 | BARDOT | Lucas | 398 000 | 15 | 6 |
| 18 | ARGENCE | Eve | 397 000 | 11 | 4 |
| 19 | JENE | Jean Louis | 390 000 | 14 | 3 |
| 20 | LAMBERT | Jérôme | 379 000 | 15 | 2 |
| 21 | CLEDAT | Stephane | 359 000 | 17 | 8 |
| 22 | LAMAGNERE | Matthieu | 350 000 | 8 | 7 |
| 23 | DAVID | Ludovic | 349 000 | 5 | 7 |
| 24 | GABORIAU | Vincent | 348 000 | 5 | 1 |
| 25 | RAUD | Axel | 347 000 | 6 | 6 |
| 26 | GRAFFOUILLERE | Pamela | 332 000 | 6 | 1 |
| 27 | TORDJMAN | Daniel | 324 000 | 12 | 7 |
| 28 | DEFRESNE | Charlie | 322 000 | 11 | 3 |
| 29 | DELCAMBRE | Mickael | 321 000 | 3 | 2 |
| 30 | CHANUT | Laurent | 321 000 | 17 | 3 |
| 31 | CHABASSIER | JF | 315 000 | 3 | 5 |
| 32 | TREMBLAY | Alexis | 314 000 | 16 | 1 |
| 33 | THIERY | Laurent | 309 000 | 4 | 7 |
| 34 | MURCIA | Nicolas | 300 000 | 3 | 4 |
| 35 | GIL | Nicolas | 299 000 | 10 | 2 |
| 36 | BELKHOU | Reda | 298 000 | 12 | 8 |
| 37 | PICHERIT | Pierre Michel | 293 000 | 8 | 4 |
| 38 | BENETEAU | Nicolas | 282 000 | 14 | 5 |
| 39 | SIMOES | Alexandre | 276 000 | 6 | 2 |
| 40 | MASDAN | Karim | 273 000 | 2 | 1 |
| 41 | CARREIRA | David | 262 000 | 9 | 1 |
| 42 | GUINIER | Matthieu | 260 000 | 16 | 3 |
| 43 | TALEB | Salah-Eddine | 259 000 | 5 | 6 |
| 44 | HUET | Lucas | 258 000 | 17 | 2 |
| 45 | MALDONADO-QUEVEDO | Robert | 255 000 | 14 | 6 |
| 46 | MCHAREK | Chahreddine | 254 000 | 2 | 5 |
| 47 | BESSON | Pierre | 241 000 | 5 | 3 |
| 48 | MARCELINO GOMES DOS SANTOS | Jose | 243 000 | 17 | 7 |
| 49 | CAILLAU | Paul | 234 000 | 16 | 4 |
| 50 | DASPRES | Loïc | 233 000 | 13 | 6 |
| 51 | GONCALVES FERNANDES | Kyllian | 231 000 | 2 | 4 |
| 52 | JOFFRE | Guillaume | 227 000 | 4 | 1 |
| 53 | PADILLA | Nicolas | 227 000 | 10 | 1 |
| 54 | NAJIM | Yassine | 226 000 | 2 | 8 |
| 55 | EFTIMAKIS | Franck | 224 000 | 4 | 2 |
| 56 | MICHEL | Matthieu | 222 000 | 4 | 6 |
| 57 | HAWES | Gregory | 215 000 | 13 | 3 |
| 58 | KALI | Rayane | 215 000 | 16 | 6 |
| 59 | SALLABERRY | Denis | 215 000 | 9 | 5 |
| 60 | RAJAOSAFARA | Kevin | 213 000 | 15 | 4 |
| 61 | LU | Xiaodong | 211 000 | 16 | 5 |
| 62 | BRUTINEL | Marvin | 207 000 | 10 | 3 |
| 63 | LAROSE | Pierre | 200 000 | 15 | 8 |
| 64 | BLAISON | Hugo | 195 000 | 3 | 3 |
| 65 | DIDIER | Jean-Pierre | 190 000 | 15 | 3 |
| 66 | KAI | Fuong | 184 000 | 2 | 6 |
| 67 | BIZIERE | Arnaud | 181 000 | 5 | 4 |
| 68 | LOUSTAU | Marjolaine | 183 000 | 14 | 8 |
| 69 | PLEGAT | Francis | 177 000 | 13 | 1 |
| 70 | STEGLI | Charles | 171 000 | 2 | 2 |
| 71 | HANTZALIS | Thomas | 166 000 | 12 | 3 |
| 72 | BACHELLEZ | Fabrice | 165 000 | 10 | 6 |
| 73 | LEGRAS | Gary | 163 000 | 9 | 8 |
| 74 | DAVID | Yannick | 160 000 | 17 | 5 |
| 75 | DOS SANTOS | Patrick | 159 000 | 8 | 6 |
| 76 | CHHITI | Kamel | 158 000 | 9 | 4 |
| 77 | AHOOR | Parham | 158 000 | 14 | 1 |
| 78 | DA SILVA MARTINS | João | 157 000 | 6 | 4 |
| 79 | BADY | Bouih | 155 000 | 9 | 2 |
| 80 | PAGUA | Nicolas | 152 000 | 2 | 7 |
| 81 | BENAMROUCHE | Karim | 151 000 | 6 | 5 |
| 82 | GIRAUDON | Olivier | 144 000 | 15 | 5 |
| 83 | GABAGNOU | Titouan | 142 000 | 11 | 8 |
| 84 | ALBINET | Sébastien | 141 000 | 16 | 7 |
| 85 | LABAT | Alain | 137 000 | 6 | 8 |
| 86 | BERGOUGNAN | Didier | 135 000 | 16 | 8 |
| 87 | SAEZ | Jean-Marc | 130 000 | 2 | 3 |
| 88 | VEYSSIERE | Julien | 127 000 | 10 | 5 |
| 89 | REBOURG | Mathieu | 124 000 | 6 | 3 |
| 90 | VERCHERE | Jean Pierre | 124 000 | 14 | 4 |
| 91 | LAUZE | Patrice | 122 000 | 4 | 5 |
| 92 | GRANVILLAIN | Sébastien | 114 000 | 13 | 5 |
| 93 | BOULAD | Jean Pierre | 108 000 | 12 | 5 |
| 94 | DOROFTE | Codrin Stefan | 105 000 | 17 | 6 |
| 95 | KUHN | Benoit | 104 000 | 9 | 3 |
| 96 | MICHEL | Matthieu | 104 000 | 16 | 2 |
| 97 | LENGAIGNE | Alexis | 103 000 | 9 | 7 |
| 98 | SEGHIR | Touhami | 103 000 | 11 | 1 |
| 99 | REARD | Aurelie | 101 000 | 13 | 8 |
| 100 | GUILHOT | Mickael | 100 000 | 14 | 2 |
| 101 | MODIN | Nicolas | 93 000 | 12 | 6 |
| 102 | MOREAU | Franck | 93 000 | 17 | 1 |
| 103 | MAGLANE | Loïs | 92 000 | 5 | 5 |
| 104 | SPITALAS | Christian | 91 000 | 15 | 7 |
| 105 | NETO | Francois | 89 000 | 10 | 4 |
| 106 | TRELA | Stephane | 88 000 | 5 | 2 |
| 107 | GALAZZO | Alain | 85 000 | 3 | 1 |
| 108 | BASTOUIL | François-Julien | 82 000 | 11 | 6 |
| 109 | HAMOUCHE | Romain | 76 000 | 9 | 6 |
| 110 | ROMANIER | Alban | 68 000 | 11 | 5 |
| 111 | MOLA | Anthony | 60 000 | 8 | 3 |
| 112 | GIFFARD-QUILLON | Jeremy | 60 000 | 10 | 8 |
Redraw Main Event Day 2
| 2 | 1 | MASDAN KARIM | 273 000 |
| 2 | 2 | STEGLI CHARLES | 171 000 |
| 2 | 3 | SAEZ JEAN-MARC | 130 000 |
| 2 | 4 | GONCALVES FERNANDES KYLLIAN | 231 000 |
| 2 | 5 | MCHAREK CHAHREDDINE | 254 000 |
| 2 | 6 | KAI FUONG | 184 000 |
| 2 | 7 | PAGUA NICOLAS | 152 000 |
| 2 | 8 | NAJIM YASSINE | 226 000 |
| 3 | 1 | GALAZZO ALAIN | 85 000 |
| 3 | 2 | DELCAMBRE MICKAEL | 321 000 |
| 3 | 3 | BLAISON HUGO | 195 000 |
| 3 | 4 | MURCIA NICOLAS | 300 000 |
| 3 | 5 | CHABASSIER JF | 315 000 |
| 3 | 6 | BINGOL VEDAT | 491 000 |
| 3 | 7 | SESAY SULLIVAN | 550 000 |
| 3 | 8 | BOURDA PIERRE | 622 000 |
| 4 | 1 | JOFFRE GUILLAUME | 227 000 |
| 4 | 2 | EFTIMAKIS FRANCK | 224 000 |
| 4 | 3 | NICOT STEPHANE | 898 000 |
| 4 | 4 | MANIABLE NICOLAS | 600 000 |
| 4 | 5 | LAUZE PATRICE | 122 000 |
| 4 | 6 | MICHEL MATTHIEU | 222 000 |
| 4 | 7 | THIERY LAURENT | 309 000 |
| 4 | 8 | ZENELI BASHKIM | 529 000 |
| 5 | 1 | GABORIAU VINCENT | 348 000 |
| 5 | 2 | TRELA STEPHANE | 88 000 |
| 5 | 3 | BESSON PIERRE | 241 000 |
| 5 | 4 | BIZIERE ARNAUD | 181 000 |
| 5 | 5 | MAGLANE LOÏS | 92 000 |
| 5 | 6 | TALEB SALAH-EDDINE | 259 000 |
| 5 | 7 | DAVID LUDOVIC | 349 000 |
| 6 | 1 | GRAFFOUILLERE PAMELA | 332 000 |
| 6 | 2 | SIMOES ALEXANDRE | 276 000 |
| 6 | 3 | REBOURG MATHIEU | 124 000 |
| 6 | 4 | DA SILVA MARTINS JOÃO | 157 000 |
| 6 | 5 | BENAMROUCHE KARIM | 151 000 |
| 6 | 6 | RAUD AXEL | 347 000 |
| 6 | 8 | LABAT ALAIN | 137 000 |
| 8 | 1 | ROBEIN VALERIE | 337 000 |
| 8 | 2 | AROUCHE MOHAMED NASSIM | 265 000 |
| 8 | 3 | MOLLA ANTHONY | 60 000 |
| 8 | 4 | PICHERIT PIERRE MICHEL | 293 000 |
| 8 | 5 | DJAOUD MEHDI | 999 000 |
| 8 | 6 | DOS SANTOS PATRICK | 159 000 |
| 8 | 7 | LAMAGNERE MATTHIEU | 350 000 |
| 8 | 8 | EL FAR KEVIN | 460 000 |
| 9 | 1 | CARREIRA DAVID | 262 000 |
| 9 | 2 | BADY BOUIH | 155 000 |
| 9 | 3 | KUHN BENOIT | 104 000 |
| 9 | 4 | CHHITI KAMEL | 158 000 |
| 9 | 5 | SALLABERRY DENIS | 215 000 |
| 9 | 6 | HAMOUCHE ROMAIN | 76 000 |
| 9 | 7 | LENGAIGNE ALEXIS | 103 000 |
| 9 | 8 | LEGRAS GARY | 163 000 |
| 10 | 1 | PADILLA NICOLAS | 227 000 |
| 10 | 2 | GIL NICOLAS | 299 000 |
| 10 | 3 | BRUTINEL MARVIN | 207 000 |
| 10 | 4 | NETO FRANCOIS | 89 000 |
| 10 | 5 | VEYSSIERE JULIEN | 127 000 |
| 10 | 6 | BACHELLEZ FABRICE | 165 000 |
| 10 | 7 | GOUZIL HERVE | 420 000 |
| 10 | 8 | GIFFARD-QUILLON JEREMY | 60 000 |
| 11 | 1 | SEGHIR TOUHAMI | 103 000 |
| 11 | 3 | DEFRESNE CHARLIE | 322 000 |
| 11 | 4 | ARGENCE EVE | 397 000 |
| 11 | 5 | ROMANIER ALBAN | 68 000 |
| 11 | 6 | BASTOUIL FRANÇOIS-JULIEN | 82 000 |
| 11 | 7 | RIBEIRO DA SILVA MAXIME | 610 000 |
| 11 | 8 | GABAGNOU TITOUAN | 142 000 |
| 12 | 1 | CHATILLON JOHANNA | 102 000 |
| 12 | 3 | HANTZALIS THOMAS | 166 000 |
| 12 | 4 | BROUTIER MAXIME | 593 000 |
| 12 | 5 | BOULAD JEAN PIERRE | 108 000 |
| 12 | 6 | MODIN NICOLAS | 93 000 |
| 12 | 7 | TORDJMAN DANIEL | 324 000 |
| 12 | 8 | BELKHOU REDA | 298 000 |
| 13 | 1 | PLEGAT FRANCIS | 177 000 |
| 13 | 2 | BOUSSATON YANN | 600 000 |
| 13 | 3 | HAWES GREGORY | 215 000 |
| 13 | 4 | MONTOUX JEROME | 475 000 |
| 13 | 5 | GRANVILLAIN SÉBASTIEN | 114 000 |
| 13 | 6 | DASPRES LOÏC | 233 000 |
| 13 | 8 | REARD AURELIE | 101 000 |
| 14 | 1 | AHOOR PARHAM | 158 000 |
| 14 | 2 | GUILHOT MICKAEL | 100 000 |
| 14 | 3 | JENE JEAN LOUIS | 390 000 |
| 14 | 4 | VERCHERE JEAN PIERRE | 124 000 |
| 14 | 5 | BENETEAU NICOLAS | 282 000 |
| 14 | 6 | MALDONADO-QUEVEDO ROBERT | 255 000 |
| 14 | 7 | CROZE LAURIE | 453 000 |
| 14 | 8 | LOUSTAU MARJOLAINE | 183 000 |
| 15 | 1 | RAHIOUI MOHAMED | 468 000 |
| 15 | 2 | LAMBERT JÉRÔME | 379 000 |
| 15 | 3 | DIDIER JEAN-PIERRE | 190 000 |
| 15 | 4 | RAJAOSAFARA KEVIN | 213 000 |
| 15 | 5 | GIRAUDON OLIVIER | 144 000 |
| 15 | 6 | BARDOT LUCAS | 398 000 |
| 15 | 7 | SPITALAS CHRISTIAN | 91 000 |
| 15 | 8 | LAROSE PIERRE | 200 000 |
| 16 | 1 | TREMBLAY ALEXIS | 314 000 |
| 16 | 2 | MICHEL MATTHIEU | 104 000 |
| 16 | 3 | GUINIER MATTHIEU | 260 000 |
| 16 | 4 | CAILLAU PAUL | 234 000 |
| 16 | 5 | LU XIAODONG | 211 000 |
| 16 | 6 | KALI RAYANE | 215 000 |
| 16 | 7 | ALBINET SÉBASTIEN | 141 000 |
| 16 | 8 | BERGOUGNAN DIDIER | 135 000 |
| 17 | 1 | MOREAU FRANCK | 93 000 |
| 17 | 2 | HUET LUCAS | 258 000 |
| 17 | 3 | CHANUT LAURENT | 321 000 |
| 17 | 4 | LACABE ADRIEN | 453 000 |
| 17 | 5 | DAVID YANNICK | 160 000 |
| 17 | 6 | DOROFTE CODRIN STEFAN | 105 000 |
| 17 | 7 | MARCELINO GOMES DOS SANTOS JOSE | 243 000 |
| 17 | 8 | CLEDAT STEPHANE | 359 000 |
Main Event UDSO Day 1B
Main Event UDSO Day 1A
Chipcount fin de Day – 184 entrées sur la journée
| Rang | Nom | Prénom | Stack | BB | Table | Siège |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOT | Stephane | 898 000 | 180 | 2 | 6 |
| 2 | SESAY | Sullivan | 550 000 | 110 | 9 | 3 |
| 3 | LACABE | Adrien | 453 000 | 91 | 3 | 3 |
| 4 | JENE | Jean Louis | 390 000 | 78 | 2 | 8 |
| 5 | LAMBERT | Jérôme | 379 000 | 76 | 9 | 9 |
| 6 | GABORIAU | Vincent | 348 000 | 70 | 4 | 9 |
| 7 | RAUD | Axel | 347 000 | 69 | 3 | 9 |
| 8 | GRAFFOUILLERE | Pamela | 332 000 | 66 | 9 | 4 |
| 9 | TORDJMAN | Daniel | 324 000 | 65 | 2 | 3 |
| 10 | TREMBLAY | Alexis | 314 000 | 63 | 4 | 3 |
| 11 | THIERY | Laurent | 309 000 | 62 | 2 | 7 |
| 12 | MURCIA | Nicolas | 300 000 | 60 | 3 | 5 |
| 13 | GIL | Nicolas | 299 000 | 60 | 5 | 3 |
| 14 | MASDAN | Karim | 273 000 | 55 | 3 | 6 |
| 15 | AROUCHE | Mohamed Nassim | 265 000 | 53 | 9 | 1 |
| 16 | MCHAREK | Chahreddine | 254 000 | 51 | 5 | 8 |
| 17 | BESSON | Pierre | 241 000 | 48 | 4 | 4 |
| 18 | CAILLAU | Paul | 234 000 | 47 | 3 | 2 |
| 19 | MICHEL | Matthieu | 222 000 | 44 | 5 | 6 |
| 20 | SALLABERRY | Denis | 215 000 | 43 | 4 | 2 |
| 21 | RAJAOSAFARA | Kevin | 213 000 | 43 | 9 | 5 |
| 22 | BRUTINEL | Marvin | 207 000 | 41 | 4 | 8 |
| 23 | BLAISON | Hugo | 195 000 | 39 | 5 | 4 |
| 24 | HANTZALIS | Thomas | 166 000 | 33 | 4 | 5 |
| 25 | DOS SANTOS | Patrick | 159 000 | 32 | 9 | 7 |
| 26 | LABAT | Alain | 137 000 | 27 | 5 | 2 |
| 27 | BERGOUGNAN | Didier | 135 000 | 27 | 2 | 9 |
| 28 | SAEZ | Jean-Marc | 130 000 | 26 | 5 | 5 |
| 29 | VEYSSIERE | Julien | 127 000 | 25 | 9 | 8 |
| 30 | VERCHERE | Jean Pierre | 124 000 | 25 | 3 | 8 |
| 31 | GRANVILLAIN | Sébastien | 114 000 | 23 | 2 | 1 |
| 32 | BOULAD | Jean Pierre | 108 000 | 22 | 2 | 4 |
| 33 | DOROFTE | Codrin Stefan | 105 000 | 21 | 5 | 9 |
| 34 | SEGHIR | Touhami | 103 000 | 21 | 9 | 2 |
| 35 | REARD | Aurelie | 101 000 | 20 | 4 | 6 |
| 36 | BASTOUIL | François-Julien | 82 000 | 16 | 3 | 7 |
| 37 | HAMOUCHE | Romain | 76 000 | 15 | 2 | 5 |
Reda El Anmati s’offre le Mini UDSO pour son premier titre !
Le festival UDSO Gujan-Mestras 2026 est officiellement lancé, et les premières cartes viennent déjà de tomber !
Pour ouvrir cette nouvelle étape du circuit, le Mini UDSO à 300 € a réuni pas moins de 280 entrées, offrant une belle première bataille aux joueurs présents au casino de Gujan-Mestras.
Et au terme de plusieurs jours de compétition, c’est Reda El Anmati qui s’impose et décroche le titre !
Redraw Main Event Day 2
| 2 | 1 | MASDAN KARIM | 273 000 |
| 2 | 2 | STEGLI CHARLES | 171 000 |
| 2 | 3 | SAEZ JEAN-MARC | 130 000 |
| 2 | 4 | GONCALVES FERNANDES KYLLIAN | 231 000 |
| 2 | 5 | MCHAREK CHAHREDDINE | 254 000 |
| 2 | 6 | KAI FUONG | 184 000 |
| 2 | 7 | PAGUA NICOLAS | 152 000 |
| 2 | 8 | NAJIM YASSINE | 226 000 |
| 3 | 1 | GALAZZO ALAIN | 85 000 |
| 3 | 2 | DELCAMBRE MICKAEL | 321 000 |
| 3 | 3 | BLAISON HUGO | 195 000 |
| 3 | 4 | MURCIA NICOLAS | 300 000 |
| 3 | 5 | CHABASSIER JF | 315 000 |
| 3 | 6 | BINGOL VEDAT | 491 000 |
| 3 | 7 | SESAY SULLIVAN | 550 000 |
| 3 | 8 | BOURDA PIERRE | 622 000 |
| 4 | 1 | JOFFRE GUILLAUME | 227 000 |
| 4 | 2 | EFTIMAKIS FRANCK | 224 000 |
| 4 | 3 | NICOT STEPHANE | 898 000 |
| 4 | 4 | MANIABLE NICOLAS | 600 000 |
| 4 | 5 | LAUZE PATRICE | 122 000 |
| 4 | 6 | MICHEL MATTHIEU | 222 000 |
| 4 | 7 | THIERY LAURENT | 309 000 |
| 4 | 8 | ZENELI BASHKIM | 529 000 |
| 5 | 1 | GABORIAU VINCENT | 348 000 |
| 5 | 2 | TRELA STEPHANE | 88 000 |
| 5 | 3 | BESSON PIERRE | 241 000 |
| 5 | 4 | BIZIERE ARNAUD | 181 000 |
| 5 | 5 | MAGLANE LOÏS | 92 000 |
| 5 | 6 | TALEB SALAH-EDDINE | 259 000 |
| 5 | 7 | DAVID LUDOVIC | 349 000 |
| 6 | 1 | GRAFFOUILLERE PAMELA | 332 000 |
| 6 | 2 | SIMOES ALEXANDRE | 276 000 |
| 6 | 3 | REBOURG MATHIEU | 124 000 |
| 6 | 4 | DA SILVA MARTINS JOÃO | 157 000 |
| 6 | 5 | BENAMROUCHE KARIM | 151 000 |
| 6 | 6 | RAUD AXEL | 347 000 |
| 6 | 8 | LABAT ALAIN | 137 000 |
| 8 | 1 | ROBEIN VALERIE | 337 000 |
| 8 | 2 | AROUCHE MOHAMED NASSIM | 265 000 |
| 8 | 3 | MOLLA ANTHONY | 60 000 |
| 8 | 4 | PICHERIT PIERRE MICHEL | 293 000 |
| 8 | 5 | DJAOUD MEHDI | 999 000 |
| 8 | 6 | DOS SANTOS PATRICK | 159 000 |
| 8 | 7 | LAMAGNERE MATTHIEU | 350 000 |
| 8 | 8 | EL FAR KEVIN | 460 000 |
| 9 | 1 | CARREIRA DAVID | 262 000 |
| 9 | 2 | BADY BOUIH | 155 000 |
| 9 | 3 | KUHN BENOIT | 104 000 |
| 9 | 4 | CHHITI KAMEL | 158 000 |
| 9 | 5 | SALLABERRY DENIS | 215 000 |
| 9 | 6 | HAMOUCHE ROMAIN | 76 000 |
| 9 | 7 | LENGAIGNE ALEXIS | 103 000 |
| 9 | 8 | LEGRAS GARY | 163 000 |
| 10 | 1 | PADILLA NICOLAS | 227 000 |
| 10 | 2 | GIL NICOLAS | 299 000 |
| 10 | 3 | BRUTINEL MARVIN | 207 000 |
| 10 | 4 | NETO FRANCOIS | 89 000 |
| 10 | 5 | VEYSSIERE JULIEN | 127 000 |
| 10 | 6 | BACHELLEZ FABRICE | 165 000 |
| 10 | 7 | GOUZIL HERVE | 420 000 |
| 10 | 8 | GIFFARD-QUILLON JEREMY | 60 000 |
| 11 | 1 | SEGHIR TOUHAMI | 103 000 |
| 11 | 3 | DEFRESNE CHARLIE | 322 000 |
| 11 | 4 | ARGENCE EVE | 397 000 |
| 11 | 5 | ROMANIER ALBAN | 68 000 |
| 11 | 6 | BASTOUIL FRANÇOIS-JULIEN | 82 000 |
| 11 | 7 | RIBEIRO DA SILVA MAXIME | 610 000 |
| 11 | 8 | GABAGNOU TITOUAN | 142 000 |
| 12 | 1 | CHATILLON JOHANNA | 102 000 |
| 12 | 3 | HANTZALIS THOMAS | 166 000 |
| 12 | 4 | BROUTIER MAXIME | 593 000 |
| 12 | 5 | BOULAD JEAN PIERRE | 108 000 |
| 12 | 6 | MODIN NICOLAS | 93 000 |
| 12 | 7 | TORDJMAN DANIEL | 324 000 |
| 12 | 8 | BELKHOU REDA | 298 000 |
| 13 | 1 | PLEGAT FRANCIS | 177 000 |
| 13 | 2 | BOUSSATON YANN | 600 000 |
| 13 | 3 | HAWES GREGORY | 215 000 |
| 13 | 4 | MONTOUX JEROME | 475 000 |
| 13 | 5 | GRANVILLAIN SÉBASTIEN | 114 000 |
| 13 | 6 | DASPRES LOÏC | 233 000 |
| 13 | 8 | REARD AURELIE | 101 000 |
| 14 | 1 | AHOOR PARHAM | 158 000 |
| 14 | 2 | GUILHOT MICKAEL | 100 000 |
| 14 | 3 | JENE JEAN LOUIS | 390 000 |
| 14 | 4 | VERCHERE JEAN PIERRE | 124 000 |
| 14 | 5 | BENETEAU NICOLAS | 282 000 |
| 14 | 6 | MALDONADO-QUEVEDO ROBERT | 255 000 |
| 14 | 7 | CROZE LAURIE | 453 000 |
| 14 | 8 | LOUSTAU MARJOLAINE | 183 000 |
| 15 | 1 | RAHIOUI MOHAMED | 468 000 |
| 15 | 2 | LAMBERT JÉRÔME | 379 000 |
| 15 | 3 | DIDIER JEAN-PIERRE | 190 000 |
| 15 | 4 | RAJAOSAFARA KEVIN | 213 000 |
