
UDSO Gujan Mestras 2025 – News & Photos
Du 19 au 24 août 2025, le casino de Gujan-Mestras accueille la nouvelle étape très attendue du Unibet DeepStack Open (DSO). Fidèle à sa réputation de rendez-vous incontournable pour les passionnés de poker live, le festival a totalisé 586 entrées sur le Main Event !
Retrouvez ici les photos, vidéos, chipcount & seatdraw du tournoi.

Main Event
Day 3
| 2 | 1 | ALIROL TRIBOR | 4045000 |
| 2 | 5 | HACHARD TOM | 3720000 |
| 2 | 6 | CARREIRA DAVID | 2220000 |
| 1 | 5 | CHAFNI JOAQUIM | 2067000 |
| 2 | 3 | ADAMON YACINE | 1865000 |
| 1 | 4 | DELORT JULIEN | 1740000 |
| 2 | 2 | JENE JEAN LOUIS | 1650000 |
| 1 | 3 | BOURDA PIERRE | 1630000 |
| 1 | 8 | FLEURY FABRICE | 1550000 |
| 1 | 2 | MONTOIS JULIEN | 1540000 |
| 1 | 7 | REARD AURELIE | 1475000 |
| 1 | 1 | AVETYAN EMILE | 1285000 |
| 1 | 6 | CALIGARO JULIEN | 870000 |
| 2 | 7 | TABOURIN JOHNNY | 820000 |
| 2 | 4 | CAVERO CEDRIC | 600000 |
Payout
| Place | Prix | |
| 1 | 45 000 € | |
| 2 | 28 500 € | |
| 3 | 20 217 € | |
| 4 | 15 700 € | |
| 5 | 12 350 € | |
| 6 | 9 680 € | |
| 7 | 7 540 € | |
| 8 | 5 830 € | |
| 9 | 4 500 € | |
| 10 | 11 | 3 480 € |
| 12 | 13 | 2 700 € |
| 14 | 17 | 2 280 € |
| 18 | 23 | 2 000 € |
| 24 | 31 | 1 800 € |
| 32 | 47 | 1 640 € |
| 48 | 63 | 1 500 € |
| 64 | 80 | 1 375 € |
Day 2
| Table | Siège | Nom / Prénom | Stack |
| 13 | 1 | MONTOIS JULIEN | 979000 |
| 3 | 8 | MARBLEU CLAUDE | 685000 |
| 7 | 2 | EL KAYATI ABDELHAMID | 682000 |
| 2 | 5 | HEQUET JULLIAN | 611000 |
| 4 | 4 | GORRE JULIEN | 598000 |
| 9 | 6 | JENE JEAN LOUIS | 582000 |
| 3 | 9 | SPINOS TEO | 550000 |
| 8 | 5 | DEFRESNE CHARLIE | 541000 |
| 8 | 2 | BOROWCZAK ALEXANDER | 512000 |
| 7 | 5 | CHAFNI JOAQUIM | 492000 |
| 10 | 1 | GUINIER MATHIEU | 458000 |
| 1 | 7 | BROLI STEPHANE | 453000 |
| 4 | 8 | CAVERO CEDRIC | 451000 |
| 1 | 5 | BART THOMAS | 450000 |
| 2 | 9 | RAJAOSAFARA KEVIN | 435000 |
| 1 | 2 | ISMAN JACQUES | 408000 |
| 11 | 7 | ERTOP SULEYMAN | 405000 |
| 9 | 2 | REAR AURELIE | 380000 |
| 6 | 9 | DEVILLE PIERRE | 373000 |
| 2 | 3 | SOVET VIRGINIE | 366000 |
| 1 | 8 | HACHARD TOM | 354000 |
| 12 | 5 | FLEURY FABRICE | 354000 |
| 3 | 5 | VETIZOU JIMMY | 347000 |
| 5 | 3 | DIELIS FILIP | 331000 |
| 7 | 7 | COURBIN NICOLAS | 328000 |
| 12 | 4 | PLANTIN NICOLAS | 326000 |
| 2 | 7 | FELOMAKI SILIABO | 324000 |
| 10 | 8 | BOURDA PIERRE | 318000 |
| 4 | 9 | GABORIAN VINCENT | 310000 |
| 12 | 7 | BIJAOUI THEO | 307000 |
| 13 | 2 | NICOT ERIC | 306000 |
| 8 | 4 | BARDOT LUCAS | 304000 |
| 6 | 7 | HADAN LOIC | 300000 |
| 9 | 5 | CODRIN DOROTHEE | 298000 |
| 2 | 2 | MAHIOU ROMAIN | 294000 |
| 3 | 4 | MOCELLIN CHRISTOPHE | 293000 |
| 9 | 1 | MEIGNAN THOMAS | 291000 |
| 10 | 9 | PEREIRA KRIS | 289000 |
| 1 | 4 | AVETYAN EMILE | 286000 |
| 8 | 3 | YAU FRANCK | 280000 |
| 8 | 7 | VEYSSIERE JULIEN | 277000 |
| 13 | 8 | LASFARGUES CEDRIC | 277000 |
| 9 | 8 | TABOURIN JOHNNY | 273000 |
| 7 | 6 | BENHAMMOUDA MICHAEL | 272000 |
| 5 | 6 | HANZA AMINE | 264000 |
| 11 | 6 | DURIEZ MANUEL | 262000 |
| 5 | 9 | ADAM VALENTIN | 261000 |
| 2 | 4 | DORIS GALLAY | 258000 |
| 1 | 3 | LACOSTE DAVID | 257000 |
| 4 | 6 | GEFFROY ALEXIS | 257000 |
| 3 | 2 | BONIJOL OLIVIER | 251000 |
| 10 | 2 | LEFRICHE JONATHAN | 251000 |
| 12 | 1 | RABALISON MATHIEU | 250000 |
| 12 | 3 | COLCHER TIMOTHEE | 248000 |
| 4 | 5 | LOUALI JARED | 245000 |
| 8 | 8 | RIBEIRO ALEXANDRE | 243000 |
| 10 | 3 | ALIROL TIBOR | 230000 |
| 10 | 6 | SALAVAGE PASCAL | 220000 |
| 3 | 7 | BODERE YAN N | 219000 |
| 6 | 3 | FERNANDEZ FREDERIC | 207000 |
| 13 | 7 | MIGUES JORDAN | 204000 |
| 5 | 1 | MAYEUX JULIEN | 203000 |
| 6 | 8 | DELORT JULIEN | 201000 |
| 5 | 4 | BLANDEAU MICHEL | 200000 |
| 5 | 5 | MUNOZ ERIC | 200000 |
| 6 | 2 | PENTSCHEFF CHRISTIAN | 200000 |
| 4 | 1 | SANGLA BRUNO | 192000 |
| 6 | 4 | AINAR BENJAMIN | 187000 |
| 5 | 7 | CHAMARD PHILIPPE | 184000 |
| 9 | 9 | PEYRE TRISTAN | 181000 |
| 7 | 4 | DUBORCA BASTIEN | 176000 |
| 9 | 3 | MUNOZ FRANCOIS | 176000 |
| 6 | 5 | NAFFRECHOUX BENJAMIN | 174000 |
| 2 | 1 | ADAMON YACINE | 173000 |
| 4 | 2 | MENNANE MOHAMED | 173000 |
| 12 | 2 | PUIROUX NICOLAS | 170000 |
| 13 | 5 | BASTOS RAPHAEL | 170000 |
| 5 | 2 | LABAT ALAIN | 165000 |
| 11 | 1 | OKO STEPHANE | 156000 |
| 13 | 4 | MENDES MIKELE | 156000 |
| 4 | 7 | HEO-HSIEN-KAI RUDY | 155000 |
| 6 | 6 | BOCEARON STANISLAS | 155000 |
| 13 | 6 | CAILLAU PAUL | 154000 |
| 12 | 6 | GASSAN PATRICE | 153000 |
| 11 | 8 | DE GRAAF HUGO | 150000 |
| 11 | 2 | ALBINET SEBASTIEN | 147000 |
| 5 | 8 | CARREIRA DAVID | 144000 |
| 3 | 1 | DUPONT LIONEL | 140000 |
| 9 | 4 | WATTS CARL | 137000 |
| 1 | 1 | LAURENT PIERRE YVES | 134000 |
| 6 | 1 | LABARRIERE JULIEN | 134000 |
| 7 | 9 | DE ANDRADE ALEXANDRE | 132000 |
| 11 | 5 | BLAISON HUGO | 128000 |
| 12 | 8 | TRUOLET FABRICE | 128000 |
| 7 | 1 | RANAIVONIARIVO ROJO | 126000 |
| 7 | 8 | NGUYEN NICHOLAS | 126000 |
| 11 | 9 | KERNEIS THOMAS | 125000 |
| 10 | 4 | BENAT INARRA | 124000 |
| 8 | 6 | VELLA DAVID | 116000 |
| 1 | 9 | DE OLIVEIRA ETIENNE | 114000 |
| 10 | 5 | LAUZE PATRICE | 112000 |
| 13 | 9 | GAGNEUX CYRIL | 109000 |
| 2 | 6 | SERES CHRISTOPHE | 103000 |
| 3 | 3 | DSEPLAT WILFRIED | 99000 |
| 4 | 3 | ESPIASSE FLORIAN | 96000 |
| 9 | 7 | CASTEL TIMMY | 92000 |
| 13 | 3 | CHAUVEL FABRICE | 92000 |
| 12 | 9 | LENEILLON ROMAIN | 83000 |
| 3 | 6 | CALLIGARO JULIEN | 82000 |
| 8 | 1 | LEVERT HERVE | 78000 |
| 10 | 7 | HAMOUCHE ROMAIN | 76000 |
| 2 | 8 | BONIN CLEMENT | 67000 |
| 11 | 3 | WANG YIWEN | 66000 |
| 7 | 3 | NOWICKI JULIEN | 61000 |
| 1 | 6 | DA SILVA FREDERIC | 54000 |
| 8 | 9 | PETRI NIKKINEN | 50000 |
| 11 | 4 | RAUD AXEL | 50000 |
Day 1A
190 entrées pour le day 1A, 38 survivants à l’issue du Day.
| 1 | HEQUET | Jullian | 611000 |
| 2 | GORRE | Julien | 598000 |
| 3 | DEFRESNE | Charlie | 541000 |
| 4 | BROLI | Stephane | 453000 |
| 5 | CAVERO | Cedric | 451000 |
| 6 | RAJAOSAFARA | Kevin | 435000 |
| 7 | ERTOP | Suleyman | 405000 |
| 8 | FLEURY | Fabrice | 354000 |
| 9 | DIELIS | Filip | 331000 |
| 10 | FELOMAKI | Siliabo | 324000 |
| 11 | MAHIOU | Romain | 294000 |
| 12 | MOCELLIN | Christophe | 293000 |
| 13 | YAU | Franck | 280000 |
| 14 | VEYSSIERE | Julien | 277000 |
| 15 | BENHAMMOUDA | Michael | 272000 |
| 16 | ADAM | Valentin | 261000 |
| 17 | DORIS | Gallay | 258000 |
| 18 | RABALISON | Mathieu | 250000 |
| 19 | SALAVAGE | Pascal | 220000 |
| 20 | MIGUES | Jordan | 204000 |
| 21 | BLANDEAU | Michel | 200000 |
| 22 | MUNOZ | Eric | 200000 |
| 23 | CHAMARD | Philippe | 184000 |
| 24 | MUNOZ | Francois | 176000 |
| 25 | ADAMON | Yacine | 173000 |
| 26 | MENNANE | Mohamed | 173000 |
| 27 | LABAT | Alain | 165000 |
| 28 | DUPONT | Lionel | 140000 |
| 29 | LAURENT | Pierre Yves | 134000 |
| 30 | LABARRIERE | Julien | 134000 |
| 31 | DE ANDRADE | Alexandre | 132000 |
| 32 | BLAISON | Hugo | 128000 |
| 33 | LAUZE | Patrice | 112000 |
| 34 | LENEILLON | Romain | 83000 |
| 35 | LEVERT | Herve | 78000 |
| 36 | NOWICKI | Julien | 61000 |
| 37 | DA SILVA | Frederic | 54000 |
| 38 | PETRI | Nikkinen | 50000 |
Voir cette publication sur Instagram
Mini UDSO
| 1 | 15 000,00€ | BIJAOUI Théo |
| 2 | 10 196,40€ | ROBILLARD Michael |
| 3 | 7 300,00€ | DERAET Mathias |
| 4 | 5 500,00€ | PHILIPOT Samantha |
| 5 | 4 300,00€ | EFTIMAKIS Franck |
| 6 | 3 450,00€ | JUBIEN Léo |
| 7 | 2 800,00€ | BOUYER Michael |
| 8 | 2 300,00€ | TODERASC Vlad |
| 9 | 1 910,00€ | MAHIOU Romain |
| 10 | 1 600,00€ | AVETYAN Emile |
| 11 | 1 600,00€ | ALIGHIERI Rémi |
| 12 | 1 350,00€ | GRAFFOUILLERE Pamela |
| 13 | 1 350,00€ | LE VAN Lionel |
| 14 | 1 150,00€ | ERTOP Suleyman |
| 15 | 1 150,00€ | VIGNAUD Franck |
| 16 | 1 150,00€ | SALVAGE Pascal |
| 17 | 1 150,00€ | COLMUTO Andy |
| 18 | 1 000,00€ | SESAY Sullivan |
| 19 | 1 000,00€ | EDELMANN Frederic |
| 20 | 1 000,00€ | MARCHAND Jean Jacques |
| 21 | 1 000,00€ | LOPEZ DE ARECHAGA Christian |
| 22 | 1 000,00€ | GAGNAN Lucas |
| 23 | 1 000,00€ | JOUET Guillaume |
| 24 | 890,00 € | BESNARD Louis |
| 25 | 890,00 € | PELTIER Antoine |
| 26 | 890,00 € | CARRIE Thomas |
| 27 | 890,00 € | DASPET Jonathan |
| 28 | 890,00 € | GOUZIL Herve |
| 29 | 890,00 € | GRANDSIRE Thierry |
| 30 | 890,00 € | GUADAGNA Lucas |
| 31 | 890,00 € | GUIGNARD Lydia |
| 32 | 810,00 € | GOUHIER Nicolas |
| 33 | 810,00 € | TABARY Thibault |
| 34 | 810,00 € | MACE Adrien |
| 35 | 810,00 € | GASSIAN Patrice |
| 36 | 810,00 € | CASTEX Thomas |
| 37 | 810,00 € | NIKKINEN Petri |
| 38 | 810,00 € | DE COSTER Pierre |
| 39 | 810,00 € | PAYET Dylan |
| 40 | 750,00 € | LABAT Alain |
| 41 | 750,00 € | KIBECHE Ketib |
| 42 | 750,00 € | EL ADEL Jawad |
| 43 | 750,00 € | CAVERO Cedric |
| 44 | 750,00 € | GOUHIER Philippe |
| 45 | 750,00 € | HEQUET Jullian |
| 46 | 750,00 € | GOURGUES Florian |
| 47 | 750,00 € | LE FORT Pierre |
| 48 | 750,00 € | LEVY Patrick |





