UDSO Divonne Les Bains – Seat Draw Day 2

UDSO Divonne Les Bains – Seat Draw Day 2

446 entrées pour la finale Unibet DeepStack Open Saison 8 !

Au terme du Day 1B et 1C voici le chip count et le seat draw.

1 NAPIOT JEAN 430 000 15 8
2 BADEL SERGE 426 000 11 3
3 SPARASCIO ALESSIO 386 000 8 9
4 REYMOND CYRILLE 366 000 5 6
5 MARQUES DAVID 294 500 2 2
6 FAJG STEPHAN 292 000 15 4
7 SOUAID KARIM 290 500 7 1
8 REARD ALEXANDRE 290 000 9 9
9 DE BART MICKAEL 288 000 2 5
10 ISRAEIL ABDULLAIEV 287 000 3 3
11 CHERVET THIERRY 281 000 13 9
12 FAURE MICHEL 278 500 19 6
13 CHAMPOD JEAN DANIEL 276 000 9 6
14 PERRUCHOUD JEROME 272 000 1 8
15 LO MONACO VINCENZO 270 500 7 8
16 AZIRI SEDAT 258 000 15 7
17 LOUSTAU JEAN CLAUDE 257 000 6 7
18 LECOMTE QUENTIN 250 000 13 1
19 SALMON JULIEN 250 000 7 4
20 ESKIEV BAOUDIN 249 500 2 9
21 MACE JEREMY 243 000 20 1
22 MERCIER ALBERT 242 000 1 4
23 GATTA NELIO 228 500 8 7
24 VANDREPOTTE ANTHONY 226 000 17 2
25 GILLIET LAURENT 222 500 6 3
26 JURADO DIEGO 216 500 11 8
27 POINGT JEAN PATRICK 216 500 4 1
28 STIMAC RINGO 212 000 17 6
29 MACALOO MADI 210 000 18 8
30 DERY ANTHONY 209 500 16 8
31 LEHMANN LIONEL 203 000 10 4
32 MAIO VINCENZO 194 000 4 5
33 RAJBAOUI CHAMSADDINE 192 000 11 1
34 THIERRY BALLE PICARD 188 500 8 8
35 VUILLEUMIER EMILIE 186 500 17 1
36 MOSAKI ELIE 179 000 12 1
37 PINOL ALEX 177 500 5 4
38 GFELLER RENAUD 173 500 6 4
39 ZELENKA MALLORY 169 500 4 9
40 CRUZ ANTHONY 166 000 2 1
41 BARRETTA ALEXANDRE 166 000 11 4
42 BOUABDELLAH TAREK 165 000 11 7
43 SERKAN DOLEN 164 500 5 8
44 RUNKORUSKI RALF 162 000 15 9
45 REARD AURELIE 157 000 13 6
46 AJETI GJON 157 000 14 7
47 FIDALYO MIGUEL 155 500 4 6
48 BLANCHARD GILLES 155 500 19 5
49 PERRIN NICOLAS 153 000 7 5
50 BARRACANO LIONEL 150 500 16 5
51 BENHAMMADI CHADI 149 000 14 8
52 DECRE BENJAMIN 148 000 16 3
53 OSMAN BARHAM 148 000 12 2
54 FLEURENT ALAIN 147 000 10 1
55 ESKIEV BILAL 146 000 3 7
56 BOUZIANE CHRISTOPHE 146 000 19 9
57 BURGNIARD ADRIEN 142 500 13 4
58 PEDERSEN ANDERS 142 500 10 5
59 PERREIRA CORREIA PEDRO 140 500 1 5
60 GOLDBERG ALAIN 139 500 16 4
61 KHAYAT PATRICK 137 000 4 8
62 FRYDA VICTOR 135 500 3 8
63 LO MONACO NATHALIE 135 000 18 3
64 FAZIO OLIVIER 133 000 15 5
65 SHABANI ADIYAN 130 500 16 2
66 BERGDOLL FRANCK 130 000 15 6
67 DESSIRIER JEAN PAUL 129 000 14 6
68 RABALISON MATHIEU 128 000 20 4
69 MOECKES FRANCOIS 127 000 5 9
70 KIM SOEUM TENG 126 500 8 6
71 MACCAGNI GIOVANNI 126 000 4 2
72 CHABRAND THIERRY 125 000 15 1
73 DIDIER JEAN PIERRE 124 500 17 7
74 COROMINAS JORDI 122 000 3 1
75 BEKIM MURTEZI 120 000 3 9
76 GUERROURY KARIM 117 000 1 7
77 HINDEN DOMINIQUE 115 500 14 4
78 DUTHON DANIEL 113 000 12 3
79 KESSAS BENJAMIN 113 000 10 6
80 SIWANATH SAE YAN 113 000 3 4
81 LAPUSNEAUU ALEXANDRU 112 500 18 7
82 MENDES ALEXANDRE 112 000 8 4
83 COTTET STEVE 109 500 13 8
84 REILHENDER YANNICK 109 000 16 6
85 CHALLUMEAUX ARMAND 109 000 17 3
86 HUYNH FRANCK 106 500 4 4
87 MARCONE MICHEL 106 000 8 1
88 DIAZ SEBASTIEN 102 500 17 4
89 POURNARAS ANDRIAS 102 500 12 5
90 BESANCON DAMIEN 102 500 15 2
91 LUCA SACHA 102 000 4 3
92 SHADI HARDI 100 000 1 3
93 HEBENT PIERRE 99 000 19 1
94 HELDER OLIVIERA 98 500 11 6
95 TEISSEIRE ANTONIN 97 500 16 9
96 PRADIER VICTORIEN 95 500 20 5
97 NAPIOT JACQUES 95 500 10 7
98 DASILVA RALPH 95 000 13 3
99 ALEIXO BRAULIO 92 500 17 5
100 CELESTRANO DONATO 91 500 2 7
101 ROUSSEAU FLORIAN 89 500 10 2
102 BISMUTH KEVIN 89 500 2 6
103 DEJEAN PATRICK 88 500 5 7
104 FAGE RUIZ BEATRICE 88 500 6 6
105 GONZALES LOIC 88 000 19 4
106 GHOZLANI KARIM 84 000 10 9
107 DUMONT GILLES 84 000 1 6
108 SOUARRIA OMAR 83 500 5 1
109 CASTELLA PHILIPPE 83 500 7 7
110 CHARROIN OLIVIER 82 000 12 4
111 TERZIAN DOMINIQUE 82 000 14 1
112 DJAMANGIRI EMAD 82 000 2 3
113 TREILLON GREGORY 81 500 16 7
114 BOYER OLIVIER 81 500 19 7
115 BIZIERE ARNAUD 81 000 2 4
116 MOYSAN MICHEL 80 500 10 8
117 NAFTULE NICOLAS 80 500 20 6
118 NAEGELEN KEVIN 80 000 3 6
119 BOUCHARABA ALI 80 000 12 8
120 KOVALYUK MIKHAIL 80 000 20 8
121 GREMAUD CHRISTIAN 80 000 15 3
122 PANAGIOZOU VASILEIOS 79 000 12 6
123 ASSEMANI PARVINE 78 500 9 7
124 HUET GILLES 77 000 13 7
125 SITBON JULIEN 76 500 6 5
126 BURDIN DAMIEN 75 500 7 6
127 LALOY WILLIAM 75 500 5 3
128 RIEFARD LAURENT 74 500 18 4
129 ABULORWSIN AYDIN 74 000 20 2
130 GAZQUEZ FLORLAN 73 500 7 9
131 CARRON GUILLAUME 73 500 8 5
132 GRAELLS RICARDO 72 500 14 3
133 JAEGLE MICHEL 72 000 17 8
134 PEYROLES ARNAUD 72 000 5 5
135 VUILLET JEREMIE 71 000 9 8
136 MADAN DANIEL 68 500 18 1
137 PERZO LAURENT 66 000 11 9
138 LUONG THE BAO 65 500 19 3
139 SZARKA KENNY 65 000 11 5
140 HATCHIKIAN FRANCIS 64 500 19 2
141 LACROIX JEROME 64 000 1 9
142 PEREZ MARIO 63 500 14 2
143 PANNELA ANTONIO 63 000 18 2
144 BONNACORSI FLORIAN 62 000 11 2
145 FOLTZ OLIVIER 61 000 6 8
146 ANNEQUIN 60 500 6 1
147 BARACHET LUDOVIC 59 000 18 6
148 RIVA GEOFFREY 58 000 9 4
149 PEDROSA SERGE 56 500 9 1
150 TEMPE PIERRE 56 000 8 2
151 VUISSOZ ERIC 55 000 3 5
152 RAUBER MARTIN 55 000 16 1
153 THIEBAUD JEROME 54 000 17 9
154 FIORONI AURELIO 53 000 20 7
155 RENOUX WILFRID 53 000 2 8
156 FALCONE NICOLAS 53 000 6 2
157 SANGORGIO SYLVAIN 52 500 19 8
158 DUCHE MICHAEL 49 500 1 2
159 NIGRO GILLES 49 000 13 2
160 BIANCONI MATTEO 46 500 12 7
161 GASSER DOMINIK 45 000 9 2
162 STYLIANOS DIMOSTHEMIS 45 000 10 3
163 FJER SOUHAYL 44 500 20 9
164 MICHIELS FREDERIC 42 000 14 5
165 COGNET JACQUES 41 000 7 3
166 FRAGNIERE FLORIAN 41 000 5 2
167 BAILLY BASIN THIBAUT 38 500 18 5
168 COHEN DENIS 37 500 9 5
169 GEORGES AURELIEN 33 000 8 3
170 BRANDT OLIVIER 33 000 4 7
171 BONIFACIO ANTONIO 30 500 13 5
172 ZBINDON PHILIPPE 26 500 1 1
173 PANDELIS THOMAS 21 500 14 9
174 MARQUES CRISTINA 17 500 3 2
175 BINOTTO ANDREA 15 000 9 3
176 BERLIER JORDAN 14 500 20 3
177 KHELLAF MOHAMMED 12 500 7 2

 

× Comment puis-je vous aider ?