UDSO Divonne 2025

UDSO Divonne 2025

Maxime Ryvol remporte le Main Event de l’UDSO Divonne avec brio !

Après des heures de jeu intenses, Maxime Ryvol s’impose en grand champion de cette édition à seulement 24 ans, décrochant le trophée et un gain de 50 000 €. Bravo également aux 86 autres joueurs dans les places payées, pour leur combativité et leur talent tout au long du tournoi.

Vainqueur UDSO Divonne 2025

Voici les gains remportés :

Place Nom Prénom Gains
1er Ryvol Maxime 50 000 €
2e Breuil Julien 32 118,40 €
3e Patronaggio Claudio 23 000 €
4e Guinand Victor 18 250 €
5e Bourqui Doojin 14 330 €
6e Pereira Nuno 11 130 €
7e Benzerfa Youcef 8 570 €
8e Rupp Laurent 6 570 €
9e Ruiz del Portal David 5 050 €
10e Santos Lorenzo 3 930 €
11e Biland Samuel 3 930 €
12e Ajdini Suat 3 130 €
13e François Valentin 3 130 €
14e Aatar Taoufik 2 570 €
15e Anzaha Abdelaziz 2 570 €
16e Salignac Jérôme 2 170 €
17e Saxod Alexandre 2 170 €
18e Belaidouni Yacoub 2 170 €
19e Agostinetti Stéphanie 2 170 €
20e Legre Damien 2 170 €
21e Dos Santos Caseiro Bruno 2 170 €
22e Pellegrini David 2 170 €
23e Marguerat Ludovic 2 170 €
24e Khamvongsa Marine 1 870 €
25e Croset Patrick 1 870 €
26e Morel Thierry 1 870 €
27e Biechel Remy 1 870 €
28e Reymond Cyrille 1 870 €
29e Verbreque Alrik 1 870 €
30e Pugliese Franco 1 870 €
31e Abry François Xavier 1 870 €
32e Romailler Alain 1 620 €
33e Salvi Patrizio 1 620 €
34e Vacher Frédéric 1 620 €
35e Lacroix Nicolas 1 620 €
36e Rolland Suncica 1 620 €
37e Berrehail Sammy 1 620 €
38e Morand Loïc 1 620 €
39e Ancer Farid 1 620 €
40e Geraume Eric 1 420 €
41e Batista Rafael 1 420 €
42e Garde Pierrick 1 420 €
43e Graells Ricardo 1 420 €
44e Bametz Jeremy 1 420 €
45e Mameche Slimane 1 420 €
46e Peyroles Arnaud 1 420 €
47e Sarrasín Mehdy 1 420 €
48e Udry Grégoire 1 270 €
49e Renoult Frédéric 1 270 €
50e Cosenza Paolo 1 270 €
51e Wiciak Simon 1 270 €
52e Filali Kamil 1 270 €
53e Guerreiro Elias 1 270 €
54e Imbach Ulrich 1 270 €
55e Pruchon Abel 1 270 €
56e Benhaim Marvin 1 270 €
57e Blanchard Gilles 1 270 €
58e Ktorza Philippe 1 270 €
59e Eklu Koffi Eric 1 270 €
60e Ismailov Esteban 1 270 €
61e Vivet Matthias 1 270 €
62e Bulliard Florian 1 270 €
63e Jobin Yannick 1 270 €
64e Froment David 1 120 €
65e Munoz Benjamin 1 120 €
66e Favier Hélène 1 120 €
67e Lourenco de Castro Dylan 1 120 €
68e Cook Yoann 1 120 €
69e Cluzel Damien 1 120 €
70e Fleurent Alain 1 120 €
71e Chavignon Pacôme 1 120 €
72e Rajbaoui Chamseddine 1 120 €
73e Stasiak Aleksander 1 120 €
74e Giraud Antony 1 120 €
1 120 €
76e Guinchard Maxime 1 120 €
77e Stapfer Delphine 1 120 €
78e Ponthet Hervé 1 120 €
79e Zarbo Giuseppe 1 120 €
80e Hamouni Nicolas 1 120 €
81e Bouge Joan 1 120 €
82e Robillard Michael 1 120 €
83e Fumey Loris 1 120 €
84e Malheiro Carreira Clemente 1 120 €
85e Gilliet Laurent 1 120 €
86e Baumgartner Nathalie 1 120 €
87e Lehmann Lionel 1 120 €

Michel Leibgorin triomphe au High Roller de l’UDSO avec 30 500 €

Le High Roller à 1 100 € de l’UDSO s’est clôturé après deux journées intenses de compétition. Avec un prizepool de 130 560 € et 20 joueurs dans l’argent, c’est Michel Leibgorin qui s’impose en grand vainqueur. En dominant la table finale, il repart avec un joli chèque de 30 500 € !

Vainqueur HR UDSO Divonne 2025

Place Nom Prénom Gains (€)
1er Leibgorin Michel 30 500
2e Anzaha Abdelaziz 19 510
3e Naegelen Kevin 13 800
4e Marcos Lomba David 10 650
5e Lau Constantin 8 550
6e Murtezi Bekim 6 850
7e Koja Jean 5 450
8e Rey Timothée 4 350
9e Hamani Zaki 3 550
10e Da Silva Santos Théo 2 950
11e Gros Anthony 2 950
12e Morel Thierry 2 550
13e Samy Vijay 2 550
14e Robillard Michael 2 550
15e Sallaj Agonit 2 550
16e Ben Hamou Axel 2 250
17e Jaegle Michel 2 250
18e Favier Hélène 2 250
19e Khalifa Jonathan 2 250
20e Haxhaj Fatos 2 250

Soufiene Rejaibia vainqueur de l’UDSO Cup 300 !

Vainqueur UDSO Cup Divonne 2025

Soufiene Rejaibia s’est distingué parmi 35 joueurs ITM en remportant l’UDSO Cup 300 et un gain de 11 700 €. Grâce à cette performance, il s’empare de la plus grande part du prizepool total de 57 657,60 €!

 

Samiyel Duzgun s’impose brillamment en remportant l’UDSO Omaha, devançant 6 autres joueurs dans l’ITM pour s’adjuger la première place et un gain de 2 900 €. Il a su dominer un field compétitif, avec un prizepool total de 8 663,20 €. Félicitations au vainqueur ainsi qu’à tous les joueurs ayant atteint les places payées !

Vainqueur omaha UDSO Divonne 2025

Voici les résultats complets :

Place Nom Prénom Gains (€)
1er Duzgun Samiyel 2 900
2e Nigro Gilles 1 893,20
3e Chervet Thierry 1 300
4e Houmard Andre 940
5e Brovelli Olivier 690
6e Silva Pereira Michel 520
7e Cuenod Sebastien 420

Laurence Genin remporte l’UDSO Basic !

Laurence Genin s’est distinguée lors de l’UDSO Basic en décrochant la première place et un gain de 3 150 €. Face à 12 autres joueurs ITM, elle s’est assuré une belle part du prizepool total de 11 059,20 € !

Vainqueure UDSO Basic Divonne 2025

Voici les résultats détaillés :

Place Nom Prénom Gains (€)
1er Genin Laurence 3 150
2e Geraume Eric 1 969,20
3e Verbreague Alrik 1 290
4e Rossi Sebastien 910
5e Guerreiro Elias 690
6e Bardu David 550
7e Boutayeb Ahdnane 460
8e Lejoindre Fabrice 400
9e Tedeschi Erich 360
10e Gasser Dominik 320
11e Favre Patrick 320
12e Belkhiri David 320
13e Marescaux Nicolas 320

16 qualifiés pour la finale du Main !

Après un tournoi intense, ils n’étaient plus que 16 joueurs à s’affronter pour décrocher le titre de vainqueur de l’UDSO ! En tête, le Suisse Claudio Patronaggio dominait en chipleader sur le Day2 avec 5 350 000 jetons.
Rang Nom Prénom Stack Table Siège
1 PATRONAGGIO Claudio 5 350 000 (107 BB) 1 3
2 RYVOL Maxime 3 270 000 (65 BB) 2 1
3 RUPP Laurent 2 990 000 (60 BB) 1 4
4 SANTOS Lorenzo 2 875 000 (58 BB) 2 4
5 SAMUEL Samuel 2 815 000 (56 BB) 1 8
6 BREUIL Julien 2 700 000 (54 BB) 2 7
7 GUINAND Victor 2 435 000 (49 BB) 2 8
8 AJDINI Suat 1 270 000 (25 BB) 1 7
9 RUIZ DEL PORTAL David 1 180 000 (24 BB) 2 3
10 ANZAHA Abdelaziz 1 075 000 (22 BB) 2 6
11 DOO-JIN Bourqui 1 065 000 (21 BB) 2 2
12 BENCERFA Youcef 1 005 000 (20 BB) 1 6
13 FRANCOIS Valentin 935 000 (19 BB) 1 5
14 SALIGNAC Jerome 820 000 (16 BB) 2 5
15 PEREIRA Nuno 750 000 (15 BB) 1 2
16 AATAR Taoufik 515 000 (10 BB) 1 1

Main Event Day 2 : Tous dans l’argent, 50 000 € en ligne de mire !

Le Day 2 a réuni tous les joueurs restants parmi les 621 entrées totales des Day 1. La bulle s’est faite en 88ème place et tous les joueurs restants étaient dans l’argent, ésperant une qualification au Day 3. À la clé, une première place qui rapporte 50 000 € !

Tableau des gains :

Classement Gain (€)
1re place 50 000
2e place 32 118
3e place 23 000
4e place 18 250
5e place 14 330
6e place 11 130
7e place 8 570
8e place 6 570
9e place 5 050
10e à 11e place 3 930
12e à 13e place 3 130
14e à 15e place 2 570
16e à 23e place 2 170
24e à 31e place 1 870
32e à 39e place 1 620
40e à 47e place 1 420
48e à 63e place 1 270
64e à 87e place 1 120

Day 1C – 124 joueurs, 75 qualifiés pour le Day 2 sur la journée

Le Day 1C a attiré 124 entrées, ce seront donc au total 486 d’entre elles combinées pour les days 1B et 1C. Après une longue journée de jeu, voici le chipcount des 25 joueurs qui ont survécu au field compétitif du day 1C:

Rang Nom Prénom Stack
1 RUPP LAURENT 478 000 (40 BB)
2 MARGUERAT LUDOVIC 443 000 (37 BB)
3 BELLITY JACQUES 435 000 (36 BB)
4 GERAUME ERIC 416 000 (35 BB)
5 LACROIX NICOLAS 410 000 (34 BB)
6 MOREL THIERRY 375 000 (31 BB)
7 COOK YOANN 340 000 (28 BB)
8 339 000 (28 BB)
9 SATHURSHAN KUMAR 333 000 (28 BB)
10 CROSET PATRICK 278 000 (23 BB)
11 BRANTSCHEN MICHEL 242 000 (20 BB)
12 IMBACH ULRICH 227 000 (19 BB)
13 MAMECHE SLIMANE 204 000 (17 BB)
14 FRANCIOLI JEAN-MARC 197 000 (16 BB)
15 MAIO VINCENZO 173 000 (14 BB)
16 LEHMANN LIONEL 166 000 (14 BB)
17 PEREIRA MICHEL 163 000 (14 BB)
18 BERREHALL SAMMY 157 000 (13 BB)
19 BIRCHLER MICHAEL 146 000 (12 BB)
20 HADJ-RABAH MEDHI 142 000 (12 BB)
21 GUERREIRO ELIAS 137 000 (11 BB)
22 SRENSCIK JULIEN 133 000 (11 BB)
23 DIDISHEIM SERGE 131 000 (11 BB)
24 STASIAK ALEKSANDER 82 000 (7 BB)
25 PUGLIESE FRANCO 76 000 (6 BB)

Et voici toutes les photos du jour !

« de 2 »

Day 1B: 362 entrées, salle pleine

Le Day 1B du DSO a explosé tous les compteurs avec 362 entrées, soit plus du double du Day 1A ! Les tables ont accueilli des joueurs venus de partout : des habitués locaux, mais aussi des passionnés venus d’autres horizons. Une journée riche en actions et en rebondissements.

Retrouvez le chipcount juste en dessous ! 👇

Rang Nom Prénom Stack
1 PATRONAGGIO CLAUDIO 691 000 (138 BB)
2 BELAI DOUNI YACOUB 680 000 (136 BB)
3 GUINAND VICTOR 632 000 (126 BB)
4 AGOSTINETI STEPHANIE 495 000 (99 BB)
5 GARDE PIERRICK 480 000 (96 BB)
6 MORANO LOIC 479 000 (96 BB)
7 BENZERFA YOUCEF 452 000 (90 BB)
8 GUINCHARD MAXIME 433 000 (87 BB)
9 CHANEL JULIEN 429 000 (86 BB)
10 BOUGE JOAN 407 000 (81 BB)
11 AROSSI ANGELO 389 000 (78 BB)
12 FAVIER HELENE 382 000 (76 BB)
13 RENOULT FREDERIC 374 000 (75 BB)
14 ZARBO GIUSEPPE 355 000 (71 BB)
15 RYVOL MAXIME 354 000 (71 BB)
16 FUMEY LORIS 354 000 (71 BB)
17 LEGRE DAMIEN 352 000 (70 BB)
18 REYMOND CYRILLE 342 000 (68 BB)
19 TRAN REMY 335 000 (67 BB)
20 HAUTAIN AYMERIC 331 000 (66 BB)
21 SAXOD ALEXANDRE 329 000 (66 BB)
22 FLEURENT ALAIN 320 000 (64 BB)
23 RAJBAOUI CHAMSEDDINE 317 000 (63 BB)
24 ROMAILLER ALAIN 312 000 (62 BB)
25 KOSTOUSKI SUNCICA 307 000 (61 BB)
26 PEREIRA NUNO 299 000 (60 BB)
27 AJDINI SUAT 288 000 (58 BB)
28 PELLEGRINI DAVID 287 000 (57 BB)
29 BLANCHARD GILLES 268 000 (54 BB)
30 BULLAIARD FLORIAN 250 000 (50 BB)
31 BOURQUI DOO JIN 249 000 (50 BB)
32 SARRASIN MEDHY 232 000 (46 BB)
33 MALHEIRO CARREIRA CLEMENTE 230 000 (46 BB)
34 FRANCOIS VALENTIN 229 000 (46 BB)
35 WICIAK SIMON 222 000 (44 BB)
36 ISMAILOV ESTEBAN 221 000 (44 BB)
37 WHITEHEAD IAN 217 000 (43 BB)
38 SANTOS LORENZO 213 000 (43 BB)
39 HAMOUNI NICOLAS 210 000 (42 BB)
40 BAMETZ JEREMY 209 000 (42 BB)
41 LOURENCO DYLAN 204 000 (41 BB)
42 VIVET MATHIAS 197 000 (39 BB)
43 EKLU KOFFI ERIC 196 000 (39 BB)
44 THEVENET YAN 196 000 (39 BB)
45 MONNET TONY 183 000 (37 BB)
46 MIOU FREDERIC 179 000 (36 BB)
47 UDRY GREGOIRE 177 000 (35 BB)
48 PEYROLES ARNAUD 165 000 (33 BB)
49 GULAMI JAMI 163 000 (33 BB)
50 ROBILLARD MICHAEL 154 000 (31 BB)

Un beau départ pour le Main Event Day 1A !

Le tournoi tant attendu a débuté à 12h et attiré 135 participants. La journée s’est terminée avec 20% des joueurs restants qualifiés pour le Day 2, soit 27 d’entre eux. Une ambiance électrique et de superbes moments de poker ! Retrouvez les photos et qualifiés ci-dessous.

Rang Nom Prénom Stack
1 ANZAHA ABDELAZIZ 629 000 (105 BB)
2 BIECHEL RETTY 417 000 (70 BB)
3 IROOLF 406 000 (68 BB)
4 CLUZEL DAMIEN 384 000 (64 BB)
5 VACHER FREDERIC 375 000 (63 BB)
6 AATAR TAOUFIK 373 000 (62 BB)
7 GIRAUD ANTHONY 367 000 (61 BB)
8 BURRI SIMON 358 000 (60 BB)
9 CHAVIGNON PACOME 346 000 (58 BB)
10 MURTEZI BEKIM 337 000 (56 BB)
11 COSENTA PAOLO 334 000 (56 BB)
12 GRAELLS RICARDO 281 000 (47 BB)
13 PONTHET HERVE 245 000 (41 BB)
14 BREVIL JULIEN 218 000 (36 BB)
15 DOS SANTOS BRUNO 214 000 (36 BB)
16 PRUCHON ABEL 196 000 (33 BB)
17 PRENDERGAST MICHAEL 190 000 (32 BB)
18 REY TIMOTHEE 178 000 (30 BB)
19 STAPFER DELPHINE 159 000 (27 BB)
20 MAMBOUR DIDIER 130 000 (22 BB)
21 JOBIN YANNICK 127 000 (21 BB)
22 GILLIET LAURENT 122 000 (20 BB)
23 BATISTA RAFAEL 90 000 (15 BB)
24 FALK KEVIN 78 000 (13 BB)
25 PROST PIERRE 76 000 (13 BB)
26 FROMENT DAVID 67 000 (11 BB)
27 BAUGARTNER NATHALIE 62 000 (10 BB)

Hier, la finale du Mini UDSO a livré son verdict. Après une compétition intense, c’est Constantin Lau qui s’est imposé, remportant la somme de 8 800 €. Félicitations à lui pour cette belle performance !

Constantin Lau vainqueur Mini DSO Divonne

Le SuperStack a également rythmé la journée avec un total de 15 places payées et un prize pool de 11 174,40 €. Voici les résultats complets :

Place Nom Prénom Gains
1er Thevenin Come 2 730 €
2e Bonifacio Antonio 1 734,40 €
3e Sezer Mehmet 1 190 €
4e Levy Regis 900 €
5e Thome Axell 730 €
6e Magalhaes Texeira Joaquim 610 €
7e Genin Laurence 520 €
8e Binotto Andrea 450 €
9e Lourenco de Castro Dylan 390 €
10e Birdemir Mayis 340 €
11e Diot Céline 340 €
12e Pinto Favio 310 €
13e Robillard Michael 310 €
14e Dupont David 310 €
15e Million Florent 310 €

UDSO Divonne 2025, c’est parti !

Le premier DSO de l’année a officiellement commencé à Divonne-les-Bains ! Ce mardi, le coup d’envoi a été donné avec les Mini UDSO Day 1A et 1B. Malgré le temps glacial ici à la frontière Suisse, le tournoi a déjà réuni un bon nombre de participants :

  • 109 joueurs pour le Day 1A, dont 16 qualifiés ;
  • 50 joueurs pour le Day 1B, dont 8 qualifiés, amenant le nombre total de qualifés pour le Day 2 du Mini UDSO à 24!

Parmi les joueurs en lice, de nombreux qualifiés Unibet ont fait le déplacement, apportant leur énergie et leur enthousiasme au festival. Et ce n’est que le début ! Tout au long de la semaine, d’autres qualifiés rejoindront les tables pour tenter leur chance et vivre l’expérience unique du tournoi.

Ce dernier continuera sur les chapeaux de roues demain, mercredi 22 janvier, avec la finale du Mini UDSO qui débutera à 13 h.

Prêts à vibrer avec nous ?

Retrouvez les photos du jour, ainsi que le Chipcount de ce Day 1 ci-dessous!

Chipcount Mini DSO Day 1A

Rang Nom Prénom Stack
1 LAU Constantin 1 039 000 (104 BB)
2 MORVAN Yann 649 000 (65 BB)
3 NAEGELEN Kevin 587 000 (59 BB)
4 PINOL Alexis 582 000 (58 BB)
5 MALGIOGLIO Filippo 493 000 (49 BB)
6 ASCENZI Teddy 417 000 (42 BB)
7 KILIC Fatih 285 000 (29 BB)
8 PORCHER Anthony 280 000 (28 BB)
9 LEVY Regis 248 000 (25 BB)
10 FAVIO Pinto 195 000 (20 BB)
11 PONTHET Herve 136 000 (14 BB)
12 DELAMAIDE Alexis 130 000 (13 BB)
13 MILLION Florent 130 000 (13 BB)
14 BOUDAUD Julien 128 000 (13 BB)
15 H. S. 116 000 (12 BB)
16 ROBILLARD Michael 86 000 (9 BB)

Chipcount Mini DSO Day 1B

Rang Nom Prénom Stack
1 CASTRO DYLAN 515 000 (43 BB)
2 DABRION PASCAL 490 000 (41 BB)
3 PRENOM MATHIEU 379 000 (32 BB)
4 BULCOURT OLIVIER 279 000 (23 BB)
5 ADRIAENS NOANE KARIM 261 000 (22 BB)
6 MEGHRAOUI SOPHIANE 227 000 (19 BB)
7 KEBIR WALID 193 000 (16 BB)
8 CHAMBETTAZ DYLAN 132 000 (11 BB)

 

× Comment puis-je vous aider ?