Maxime Ryvol remporte le Main Event de l’UDSO Divonne avec brio !
Après des heures de jeu intenses, Maxime Ryvol s’impose en grand champion de cette édition à seulement 24 ans, décrochant le trophée et un gain de 50 000 €. Bravo également aux 86 autres joueurs dans les places payées, pour leur combativité et leur talent tout au long du tournoi.
Voici les gains remportés :
Place | Nom | Prénom | Gains |
---|---|---|---|
1er | Ryvol | Maxime | 50 000 € |
2e | Breuil | Julien | 32 118,40 € |
3e | Patronaggio | Claudio | 23 000 € |
4e | Guinand | Victor | 18 250 € |
5e | Bourqui | Doojin | 14 330 € |
6e | Pereira | Nuno | 11 130 € |
7e | Benzerfa | Youcef | 8 570 € |
8e | Rupp | Laurent | 6 570 € |
9e | Ruiz del Portal | David | 5 050 € |
10e | Santos | Lorenzo | 3 930 € |
11e | Biland | Samuel | 3 930 € |
12e | Ajdini | Suat | 3 130 € |
13e | François | Valentin | 3 130 € |
14e | Aatar | Taoufik | 2 570 € |
15e | Anzaha | Abdelaziz | 2 570 € |
16e | Salignac | Jérôme | 2 170 € |
17e | Saxod | Alexandre | 2 170 € |
18e | Belaidouni | Yacoub | 2 170 € |
19e | Agostinetti | Stéphanie | 2 170 € |
20e | Legre | Damien | 2 170 € |
21e | Dos Santos | Caseiro Bruno | 2 170 € |
22e | Pellegrini | David | 2 170 € |
23e | Marguerat | Ludovic | 2 170 € |
24e | Khamvongsa | Marine | 1 870 € |
25e | Croset | Patrick | 1 870 € |
26e | Morel | Thierry | 1 870 € |
27e | Biechel | Remy | 1 870 € |
28e | Reymond | Cyrille | 1 870 € |
29e | Verbreque | Alrik | 1 870 € |
30e | Pugliese | Franco | 1 870 € |
31e | Abry | François Xavier | 1 870 € |
32e | Romailler | Alain | 1 620 € |
33e | Salvi | Patrizio | 1 620 € |
34e | Vacher | Frédéric | 1 620 € |
35e | Lacroix | Nicolas | 1 620 € |
36e | Rolland | Suncica | 1 620 € |
37e | Berrehail | Sammy | 1 620 € |
38e | Morand | Loïc | 1 620 € |
39e | Ancer | Farid | 1 620 € |
40e | Geraume | Eric | 1 420 € |
41e | Batista | Rafael | 1 420 € |
42e | Garde | Pierrick | 1 420 € |
43e | Graells | Ricardo | 1 420 € |
44e | Bametz | Jeremy | 1 420 € |
45e | Mameche | Slimane | 1 420 € |
46e | Peyroles | Arnaud | 1 420 € |
47e | Sarrasín | Mehdy | 1 420 € |
48e | Udry | Grégoire | 1 270 € |
49e | Renoult | Frédéric | 1 270 € |
50e | Cosenza | Paolo | 1 270 € |
51e | Wiciak | Simon | 1 270 € |
52e | Filali | Kamil | 1 270 € |
53e | Guerreiro | Elias | 1 270 € |
54e | Imbach | Ulrich | 1 270 € |
55e | Pruchon | Abel | 1 270 € |
56e | Benhaim | Marvin | 1 270 € |
57e | Blanchard | Gilles | 1 270 € |
58e | Ktorza | Philippe | 1 270 € |
59e | Eklu | Koffi Eric | 1 270 € |
60e | Ismailov | Esteban | 1 270 € |
61e | Vivet | Matthias | 1 270 € |
62e | Bulliard | Florian | 1 270 € |
63e | Jobin | Yannick | 1 270 € |
64e | Froment | David | 1 120 € |
65e | Munoz | Benjamin | 1 120 € |
66e | Favier | Hélène | 1 120 € |
67e | Lourenco de Castro | Dylan | 1 120 € |
68e | Cook | Yoann | 1 120 € |
69e | Cluzel | Damien | 1 120 € |
70e | Fleurent | Alain | 1 120 € |
71e | Chavignon | Pacôme | 1 120 € |
72e | Rajbaoui | Chamseddine | 1 120 € |
73e | Stasiak | Aleksander | 1 120 € |
74e | Giraud | Antony | 1 120 € |
1 120 € | |||
76e | Guinchard | Maxime | 1 120 € |
77e | Stapfer | Delphine | 1 120 € |
78e | Ponthet | Hervé | 1 120 € |
79e | Zarbo | Giuseppe | 1 120 € |
80e | Hamouni | Nicolas | 1 120 € |
81e | Bouge | Joan | 1 120 € |
82e | Robillard | Michael | 1 120 € |
83e | Fumey | Loris | 1 120 € |
84e | Malheiro Carreira | Clemente | 1 120 € |
85e | Gilliet | Laurent | 1 120 € |
86e | Baumgartner | Nathalie | 1 120 € |
87e | Lehmann | Lionel | 1 120 € |
Michel Leibgorin triomphe au High Roller de l’UDSO avec 30 500 €
Le High Roller à 1 100 € de l’UDSO s’est clôturé après deux journées intenses de compétition. Avec un prizepool de 130 560 € et 20 joueurs dans l’argent, c’est Michel Leibgorin qui s’impose en grand vainqueur. En dominant la table finale, il repart avec un joli chèque de 30 500 € !
Place | Nom | Prénom | Gains (€) |
---|---|---|---|
1er | Leibgorin | Michel | 30 500 |
2e | Anzaha | Abdelaziz | 19 510 |
3e | Naegelen | Kevin | 13 800 |
4e | Marcos Lomba | David | 10 650 |
5e | Lau | Constantin | 8 550 |
6e | Murtezi | Bekim | 6 850 |
7e | Koja | Jean | 5 450 |
8e | Rey | Timothée | 4 350 |
9e | Hamani | Zaki | 3 550 |
10e | Da Silva Santos | Théo | 2 950 |
11e | Gros | Anthony | 2 950 |
12e | Morel | Thierry | 2 550 |
13e | Samy | Vijay | 2 550 |
14e | Robillard | Michael | 2 550 |
15e | Sallaj | Agonit | 2 550 |
16e | Ben Hamou | Axel | 2 250 |
17e | Jaegle | Michel | 2 250 |
18e | Favier | Hélène | 2 250 |
19e | Khalifa | Jonathan | 2 250 |
20e | Haxhaj | Fatos | 2 250 |
Soufiene Rejaibia vainqueur de l’UDSO Cup 300 !
Soufiene Rejaibia s’est distingué parmi 35 joueurs ITM en remportant l’UDSO Cup 300 et un gain de 11 700 €. Grâce à cette performance, il s’empare de la plus grande part du prizepool total de 57 657,60 €!
Place | Nom | Prénom | Gains |
---|---|---|---|
1er | REJAIBIA | Soufiene | 11 700 € |
2e | FRERE | Gilles | 7 547,60 € |
3e | ADELI | Kourosh | 5 370 € |
4e | Eichner | Charles | 4 080 € |
5e | Duong | Jacky | 3 180 € |
6e | MERABET | Hilal | 2 490 € |
7e | Broccard | Patrice | 1 950 € |
8e | Perrot | Stephane | 1 540 € |
9e | Chevalme | Cedric | 1 240 € |
10e | Albert | Julien | 1 030 € |
11e | Tabourin | Johnny | 1 030 € |
12e | GOLLARD | Mair | 880 € |
13e | Perez Lopez | Mario | 880 € |
14e | Claraz | Robert | 760 € |
15e | Silbernagel | Gilles | 760 € |
16e | PRENOM | Mathieu | 760 € |
17e | Dery | Anthony | 760 € |
18e | Gelebiowski | Raymond | 680 € |
19e | Silva Pereira | Michel | 680 € |
20e | Bender | Eddy | 680 € |
21e | ROHNER | Grégory | 680 € |
22e | Gasser | Dominik | 680 € |
23e | JAEGLE | Michel | 680 € |
24e | Dufour | Mathias | 680 € |
25e | Antoine | Stephanidis | 680 € |
26e | Brovelli | Olivier | 680 € |
27e | BOUDAUD | Julien | 620 € |
28e | PINOL | Alexandre | 620 € |
29e | Ramdjee | Shahine | 620 € |
30e | Bernasconi | Sylvia | 620 € |
31e | MARKUS | Jonathan | 620 € |
32e | BARDEY | Johann | 620 € |
33e | LOUNGAR | Youceuph | 620 € |
34e | Rochereuil | Cedric | 620 € |
35e | Brown | Christophe | 620 € |
Victoire de Samiyel Duzgun lors de l’UDSO Omaha !
Samiyel Duzgun s’impose brillamment en remportant l’UDSO Omaha, devançant 6 autres joueurs dans l’ITM pour s’adjuger la première place et un gain de 2 900 €. Il a su dominer un field compétitif, avec un prizepool total de 8 663,20 €. Félicitations au vainqueur ainsi qu’à tous les joueurs ayant atteint les places payées !
Voici les résultats complets :
Place | Nom | Prénom | Gains (€) |
---|---|---|---|
1er | Duzgun | Samiyel | 2 900 |
2e | Nigro | Gilles | 1 893,20 |
3e | Chervet | Thierry | 1 300 |
4e | Houmard | Andre | 940 |
5e | Brovelli | Olivier | 690 |
6e | Silva Pereira | Michel | 520 |
7e | Cuenod | Sebastien | 420 |
Laurence Genin remporte l’UDSO Basic !
Laurence Genin s’est distinguée lors de l’UDSO Basic en décrochant la première place et un gain de 3 150 €. Face à 12 autres joueurs ITM, elle s’est assuré une belle part du prizepool total de 11 059,20 € !
Voici les résultats détaillés :
Place | Nom | Prénom | Gains (€) |
---|---|---|---|
1er | Genin | Laurence | 3 150 |
2e | Geraume | Eric | 1 969,20 |
3e | Verbreague | Alrik | 1 290 |
4e | Rossi | Sebastien | 910 |
5e | Guerreiro | Elias | 690 |
6e | Bardu | David | 550 |
7e | Boutayeb | Ahdnane | 460 |
8e | Lejoindre | Fabrice | 400 |
9e | Tedeschi | Erich | 360 |
10e | Gasser | Dominik | 320 |
11e | Favre | Patrick | 320 |
12e | Belkhiri | David | 320 |
13e | Marescaux | Nicolas | 320 |
16 qualifiés pour la finale du Main !
Rang | Nom | Prénom | Stack | Table | Siège |
---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONAGGIO | Claudio | 5 350 000 (107 BB) | 1 | 3 |
2 | RYVOL | Maxime | 3 270 000 (65 BB) | 2 | 1 |
3 | RUPP | Laurent | 2 990 000 (60 BB) | 1 | 4 |
4 | SANTOS | Lorenzo | 2 875 000 (58 BB) | 2 | 4 |
5 | SAMUEL | Samuel | 2 815 000 (56 BB) | 1 | 8 |
6 | BREUIL | Julien | 2 700 000 (54 BB) | 2 | 7 |
7 | GUINAND | Victor | 2 435 000 (49 BB) | 2 | 8 |
8 | AJDINI | Suat | 1 270 000 (25 BB) | 1 | 7 |
9 | RUIZ DEL PORTAL | David | 1 180 000 (24 BB) | 2 | 3 |
10 | ANZAHA | Abdelaziz | 1 075 000 (22 BB) | 2 | 6 |
11 | DOO-JIN | Bourqui | 1 065 000 (21 BB) | 2 | 2 |
12 | BENCERFA | Youcef | 1 005 000 (20 BB) | 1 | 6 |
13 | FRANCOIS | Valentin | 935 000 (19 BB) | 1 | 5 |
14 | SALIGNAC | Jerome | 820 000 (16 BB) | 2 | 5 |
15 | PEREIRA | Nuno | 750 000 (15 BB) | 1 | 2 |
16 | AATAR | Taoufik | 515 000 (10 BB) | 1 | 1 |
Main Event Day 2 : Tous dans l’argent, 50 000 € en ligne de mire !
Le Day 2 a réuni tous les joueurs restants parmi les 621 entrées totales des Day 1. La bulle s’est faite en 88ème place et tous les joueurs restants étaient dans l’argent, ésperant une qualification au Day 3. À la clé, une première place qui rapporte 50 000 € !
Tableau des gains :
Classement | Gain (€) |
---|---|
1re place | 50 000 |
2e place | 32 118 |
3e place | 23 000 |
4e place | 18 250 |
5e place | 14 330 |
6e place | 11 130 |
7e place | 8 570 |
8e place | 6 570 |
9e place | 5 050 |
10e à 11e place | 3 930 |
12e à 13e place | 3 130 |
14e à 15e place | 2 570 |
16e à 23e place | 2 170 |
24e à 31e place | 1 870 |
32e à 39e place | 1 620 |
40e à 47e place | 1 420 |
48e à 63e place | 1 270 |
64e à 87e place | 1 120 |