UDSO Cup St Gilles Croix de Vie
Avec 371 entrées, l’Unibet DeepStack Open Cup Saint Gilles Croix de Vie 2019 par Texapoker a été un succés !
Des joueurs de toute la France se sont donnés rendez vous en Vendée pour un tournoi qui marque le record de participation de la région !
Résumé du Day 3
1. DURASSIER SULLIVAN 17 351,60 €
2. JABNOUN MAHER 12 200,00 €
3. TABUTIN PATRICE 9 270,00 €
4. PICHET KEVIN 7 070,00 €
5. CAPLAU JOANNY 5 470,00 €
6. CHHITI KAMEL 4 270,00 €
7. PERROT KARINE 3 370,00 €
8. VIDAL PHILIPPE 2 670,00 €
9. DANNEAU KEVIN 2 150,00 €
10. JEHANNE JEREMY 1 750,00 €
11. LABERGERE JULIEN 1 450,00 €
12. COTTEREAU KEVIN 1 250,00 €
13. DUTEIN LUDOVIC 1 050,00 €
14. MERCERON NICOLAS 1 050,00 €
15. GAMBARA PATRICK 930,00 €
16. POINTEAU ANTHONY 930,00 €
17. NICOL GAEL 930,00 €
18. HEINRY FREDERIC 820,00 €
19. BRARD NICOLAS 820,00 €
20. CHANCLOU SEBASTIEN 820,00 €
21. WATTS CARL 820,00 €
22. EZZEL NAOUFEL 820,00 €
23. LEMESLE CHRISTOPHER 820,00 €
24. HAMARD JONATHAN 820,00 €
25. BOISSON AURELIEN 820,00 €
26. OLLIVIER SEBASTIEN 820,00 €
27. POHARDY JONATHAN 720,00 €
28. MONOT SEBASTIEN 720,00 €
29. GUILLEMETTE MATHIEU 720,00 €
30. LE FORT PIERRE 720,00 €
31. GS 720,00 €
32. TRAON GERARD 720,00 €
33. BERNARD CYRILLE 720,00 €
34. BOTON NICOLAS 720,00 €
35. VERDIER STEPHANE 720,00 €
36. LEMATTE OLIVIER 620,00 €
37. PRUNEAU DENIS 620,00 €
38. LANDRY MICKAEL 620,00 €
39. GABOREAU XAVIER 620,00 €
40. THOMAS GREGORY 620,00 €
41. JAAFAR MAXIME 620,00 €
42. EVENO DAVID 620,00 €
43. SEVENO JEROME 620,00 €
44. FRIDEZ GUILLAUME 620,00 €
Bulle du Main Event
Les inscriptions ont commencé depuis Novembre dernier, et jamais un UDSO Cup n’avait autant remué la communauté locale ! Le tournoi de poker de Saint Gilles Croix de Vie à ne pas manquer en 2019 !
Day 1B
DAY 2
1 | MERLET | MATTHIEU | 58 000 | 1 | 1 |
2 | BOLLANGIER | REMI | 65 000 | 2 | 1 |
3 | SAUVINET | JOSE | 56 000 | 3 | 1 |
4 | CHANBONNIER | SEBASTIEN | 159 000 | 4 | 1 |
5 | GUILLEMETTE | MATHIEU | 94 000 | 5 | 1 |
6 | SACHOT | WILLIAM | 130 000 | 6 | 1 |
7 | BOISSON | AURELIEN | 238 000 | 7 | 1 |
8 | FONTANA | LAURENT | 78 000 | 8 | 1 |
9 | MONOT | SEBASTIEN | 85 000 | 9 | 1 |
10 | RICHARD | AURELIEN | 72 000 | 10 | 1 |
11 | TRAON | GERARD | 90 000 | 11 | 1 |
12 | MORVAN | JEAN MARIE | 102 000 | 12 | 1 |
13 | VERDIER | STEPHANE | 229 000 | 13 | 1 |
14 | NICOL | GAEL | 86 000 | 14 | 1 |
15 | ABECASSIS | BRICE | 97 000 | 15 | 1 |
16 | LARI | FABIEN | 268 000 | 1 | 3 |
17 | ADANSAR | MOHAMED | 109 000 | 2 | 3 |
18 | DIDIER | JEAN PIERRE | 135 000 | 3 | 3 |
19 | EOCHE | YANNICK | 147 000 | 4 | 3 |
20 | GOUILLIOU | CYRIL | 181 000 | 5 | 3 |
21 | DAUPHIN | DOMINIQUE | 101 000 | 6 | 3 |
22 | HUBERT | LARRY | 91 000 | 7 | 3 |
23 | FILECCIA | GIANNI | 125 000 | 8 | 3 |
24 | PERROT | KARINE | 131 000 | 9 | 3 |
25 | GARDOU | SEBASTIEN | 196 000 | 10 | 3 |
26 | TRICHET | JEREMIE | 239 000 | 11 | 3 |
27 | WATTS | CARL | 122 000 | 12 | 3 |
28 | THOMAS | ROMAIN | 76 000 | 13 | 3 |
29 | FRIDEB | GUILLAUME | 224 000 | 14 | 3 |
30 | LEVEILLE | SEBASTIEN | 82 000 | 15 | 3 |
31 | HERVY | PHILIPPE | 216 000 | 1 | 5 |
32 | LEGALL | STEPHANE | 55 000 | 2 | 5 |
33 | COQUIO | OLIVIER | 272 000 | 3 | 5 |
34 | HENRY | MAXIME | 50 000 | 4 | 5 |
35 | QUICHAUD | NICOLAS | 281 000 | 5 | 5 |
36 | PELLUAULT | PHILIPPE | 72 000 | 6 | 5 |
37 | TOUTOU | AMARA | 82 000 | 7 | 5 |
38 | EVENO | DAVID | 173 000 | 8 | 5 |
39 | SEVENO | JEROME | 95 000 | 9 | 5 |
40 | STAAL | MAGALI | 100 000 | 10 | 5 |
41 | PITAULT | JORDI | 74 000 | 11 | 5 |
42 | LE PLU | CHRISTIAN | 80 000 | 12 | 5 |
43 | ORAIN | ADRIEN | 123 000 | 13 | 5 |
44 | CAPLAU | JAMMY | 104 000 | 14 | 5 |
45 | AUBRY | KEVIN | 130 000 | 15 | 5 |
46 | CHANCLON | SEBASTIEN | 89 000 | 1 | 7 |
47 | RIOU | JULIEN | 428 000 | 2 | 7 |
48 | PELTIN | YVAN | 96 000 | 3 | 7 |
49 | SURGEUIL | LUDOVIC | 99 000 | 4 | 7 |
50 | PROUX | GUILLAUME | 129 000 | 5 | 7 |
51 | OLLIVIER | SEBASTIEN | 181 000 | 6 | 7 |
52 | MATHEVET | WILFRIED | 375 000 | 7 | 7 |
53 | NOEL | JACKY | 45 000 | 8 | 7 |
54 | JOUSSEAUME | PHILIPPE | 80 000 | 9 | 7 |
55 | LAMBERT | ANTHONY | 211 000 | 10 | 7 |
56 | YARID | AZZEDINE | 61 000 | 11 | 7 |
57 | LEGAY | BENJAMIN | 71 000 | 12 | 7 |
58 | GODRIOU | NICOLAS | 102 000 | 13 | 7 |
59 | SPERAT CAR | ROMAIN | 92 000 | 14 | 7 |
60 | PRUDHOME | ROMAIN | 206 000 | 15 | 7 |
61 | HALLIEZ | DIMITRI | 55 000 | 1 | 9 |
62 | MOUCK | JEAN LUC | 200 000 | 2 | 9 |
63 | MERCERON | NICOLAS | 176 000 | 3 | 9 |
64 | POHARDY | JONATHAN | 226 000 | 4 | 9 |
65 | DURASSIER | SULLIVAN | 220 000 | 5 | 9 |
66 | SALLES | RODOLPHE | 77 000 | 6 | 9 |
67 | ROIG | CYRIL | 58 000 | 7 | 9 |
68 | GUILBAUD | QUENTIN | 64 000 | 8 | 9 |
69 | DANNEAU | KEVIN | 196 000 | 9 | 9 |
70 | JEHANNE | JEREMY | 126 000 | 11 | 2 |
71 | LE DANTEC | WILLIAM | 110 000 | 12 | 2 |
72 | NOEL | RUDY | 87 000 | 13 | 2 |
73 | CATEL | ANTHONY | 55 000 | 14 | 2 |
74 | MALIDIN | SEBASTIEN | 51 000 | 15 | 2 |
75 | VIDAL | PHILIPPE | 72 000 | 1 | 4 |
76 | LAMBERT | KEVIN | 81 000 | 2 | 4 |
77 | LE SAULNIER | YANN | 50 000 | 3 | 4 |
78 | TABUTIN | PATRICE | 190 000 | 4 | 4 |
79 | BRARD | NICOLAS | 183 000 | 3 | 2 |
80 | FREDERIC | HENRY | 330 000 | 4 | 2 |
81 | POINTEAU | ANTHONY | 188 000 | 5 | 2 |
82 | LABBE | JEAN YVES | 148 000 | 6 | 2 |
83 | GUINEL | JOSSELIN | 146 000 | 7 | 2 |
84 | KRACZEWSKI | OLIVIER | 144 000 | 8 | 2 |
85 | PICHET | KEVIN | 180 000 | 9 | 2 |
86 | TISSERAND | YVES | 150 000 | 2 | 2 |
87 | JANET | BENOIT | 202 000 | 10 | 9 |
88 | NERRIES | NATHAN | 120 000 | 11 | 9 |
89 | VUILLON | PASCAL | 88 000 | 12 | 9 |
90 | FAVREAU | JEROME | 154 000 | 13 | 9 |
91 | DUTEIN | LUDOVIC | 81 000 | 14 | 9 |
92 | JUNCA | AUDELAURE | 63 000 | 15 | 2 |
93 | LE MATTE | OLIVIER | 130 000 | 16 | 2 |
94 | QUILLERE | KEVIN | 49 000 | 10 | 2 |
95 | JAAFAR | MAXIME | 191 000 | 14 | 6 |
96 | PIET | SANDY | 220 000 | 15 | 6 |
97 | CUTTEREAU | KEVIN | 227 500 | 1 | 8 |
98 | LORES | FERNANDO | 78 000 | 2 | 8 |
99 | GABOREAU | XAVIER | 201 000 | 3 | 8 |
100 | MCHAREK | 130 000 | 4 | 8 | |
101 | 98 000 | 5 | 8 | ||
102 | DEHOUIN | DELPHINE | 60 000 | 6 | 8 |
103 | LABERGERE | JULIEN | 381 000 | 7 | 8 |
104 | CHOPELIN | JULIEN | 136 500 | 7 | 6 |
105 | TEBNI | MOHAMED | 216 000 | 8 | 6 |
106 | CANTETEAU | FLORENT | 108 000 | 9 | 6 |
107 | BOTON | NICOLAS | 175 000 | 10 | 6 |
108 | BERNARD | CYRIL | 186 000 | 11 | 6 |
109 | THOMAS | GREGORY | 173 000 | 12 | 6 |
110 | LANDRY | MICKAEL | 131 000 | 13 | 6 |
111 | DORN | YANN | 117 000 | 13 | 4 |
112 | AIELLO | PHILIPPE | 78 000 | 14 | 4 |
113 | JABMOUN | MAHER | 203 000 | 15 | 4 |
114 | LEMESLE | CHRISTOPHER | 414 000 | 1 | 6 |
115 | THOMERE | AURELIEN | 84 000 | 2 | 6 |
116 | GAMBARA | PATRICK | 138 000 | 3 | 6 |
117 | TRERA | STEPHANE | 118 000 | 4 | 6 |
118 | PRONEAU | DENIS | 140 000 | 5 | 6 |
119 | WVEKENS | LOIC | 51 000 | 6 | 6 |
120 | BANASZEK | KRYSTIAN | 199 000 | 5 | 4 |
121 | GAUTHIER | FREDERICK | 46 000 | 6 | 4 |
122 | ANDRAIA | RUDY | 184 000 | 7 | 4 |
123 | TOURLET | JOHAN | 37 000 | 8 | 4 |
124 | FRANCOIS | FABRICE | 179 000 | 9 | 4 |
125 | OZSEY | KEMAL | 172 000 | 10 | 4 |
126 | MEDLEGE | FABEL | 61 000 | 11 | 4 |
127 | GOIZOT | YANN | 91 000 | 12 | 4 |
128 | EZZEL | NADOFEL | 66 000 | 8 | 8 |
129 | LECARDEUR | CLAUDE | 77 000 | 9 | 8 |
130 | LE FORT | PIERRE | 176 000 | 10 | 8 |
131 | HAMARD | JONATHAN | 163 000 | 11 | 8 |
132 | CHHITI | KAMEL | 529 000 | 12 | 8 |
133 | LANOE | GAETAN | 34 000 | 13 | 8 |
134 | FREDON | MICHAEL | 78 000 | 14 | 8 |
135 | GUERLANDAIS | YANNICK | 115 000 | 15 | 8 |
136 | TISSIER | STEPHANE | 132 000 | 15 | 10 |
LE TOURNOI
L’édition Cup de St Gilles Croix de Vie a démarré vendredi avec déjà 179 entrées pour le Day 1 A
Un record de participation est-il à prévoir pour la première étape vendéenne du circuit ?
CHIP COUNT DAY 1 A
RANK | NOM | PRENOM | CHIPS | TABLE | SIEGE |
1 | MERLET | MATTHIEU | 58 000 | 1 | 1 |
2 | BOLLANGIER | REMI | 65 000 | 2 | 1 |
3 | SAUVINET | JOSE | 56 000 | 3 | 1 |
4 | CHANBONNIER | SEBASTIEN | 159 000 | 4 | 1 |
5 | GUILLEMETTE | MATHIEU | 94 000 | 5 | 1 |
6 | SACHOT | WILLIAM | 130 000 | 6 | 1 |
7 | BOISSON | AURELIEN | 238 000 | 7 | 1 |
8 | FONTANA | LAURENT | 78 000 | 8 | 1 |
9 | MONOT | SEBASTIEN | 85 000 | 9 | 1 |
10 | RICHARD | AURELIEN | 72 000 | 10 | 1 |
11 | TRAON | GERARD | 90 000 | 11 | 1 |
12 | MORVAN | JEAN MARIE | 102 000 | 12 | 1 |
13 | VERDIER | STEPHANE | 229 000 | 13 | 1 |
14 | NICOL | GAEL | 86 000 | 14 | 1 |
15 | ABECASSIS | BRICE | 97 000 | 15 | 1 |
16 | LARI | FABIEN | 268 000 | 1 | 3 |
17 | ADANSAR | MOHAMED | 109 000 | 2 | 3 |
18 | DIDIER | JEAN PIERRE | 135 000 | 3 | 3 |
19 | EOCHE | YANNICK | 147 000 | 4 | 3 |
20 | GOUILLIOU | CYRIL | 181 000 | 5 | 3 |
21 | DAUPHIN | DOMINIQUE | 101 000 | 6 | 3 |
22 | HUBERT | LARRY | 91 000 | 7 | 3 |
23 | FILECCIA | GIANNI | 125 000 | 8 | 3 |
24 | PERROT | KARINE | 131 000 | 9 | 3 |
25 | GARDOU | SEBASTIEN | 196 000 | 10 | 3 |
26 | TRICHET | JEREMIE | 239 000 | 11 | 3 |
27 | WATTS | CARL | 122 000 | 12 | 3 |
28 | THOMAS | ROMAIN | 76 000 | 13 | 3 |
29 | FRIDEB | GUILLAUME | 224 000 | 14 | 3 |
30 | LEVEILLE | SEBASTIEN | 82 000 | 15 | 3 |
31 | HERVY | PHILIPPE | 216 000 | 1 | 5 |
32 | LEGALL | STEPHANE | 55 000 | 2 | 5 |
33 | COQUIO | OLIVIER | 272 000 | 3 | 5 |
34 | HENRY | MAXIME | 50 000 | 4 | 5 |
35 | QUICHAUD | NICOLAS | 281 000 | 5 | 5 |
36 | PELLUAULT | PHILIPPE | 72 000 | 6 | 5 |
37 | TOUTOU | AMARA | 82 000 | 7 | 5 |
38 | EVENO | DAVID | 173 000 | 8 | 5 |
39 | SEVENO | JEROME | 95 000 | 9 | 5 |
40 | STAAL | MAGALI | 100 000 | 10 | 5 |
41 | PITAULT | JORDI | 74 000 | 11 | 5 |
42 | LE PLU | CHRISTIAN | 80 000 | 12 | 5 |
43 | ORAIN | ADRIEN | 123 000 | 13 | 5 |
44 | CAPLAU | JAMMY | 104 000 | 14 | 5 |
45 | AUBRY | KEVIN | 130 000 | 15 | 5 |
46 | CHANCLON | SEBASTIEN | 89 000 | 1 | 7 |
47 | RIOU | JULIEN | 428 000 | 2 | 7 |
48 | PELTIN | YVAN | 96 000 | 3 | 7 |
49 | SURGEUIL | LUDOVIC | 99 000 | 4 | 7 |
50 | PROUX | GUILLAUME | 129 000 | 5 | 7 |
51 | OLLIVIER | SEBASTIEN | 181 000 | 6 | 7 |
52 | MATHEVET | WILFRIED | 375 000 | 7 | 7 |
53 | NOEL | JACKY | 45 000 | 8 | 7 |
54 | JOUSSEAUME | PHILIPPE | 80 000 | 9 | 7 |
55 | LAMBERT | ANTHONY | 211 000 | 10 | 7 |
56 | YARID | AZZEDINE | 61 000 | 11 | 7 |
57 | LEGAY | BENJAMIN | 71 000 | 12 | 7 |
58 | GODRIOU | NICOLAS | 102 000 | 13 | 7 |
59 | SPERAT CAR | ROMAIN | 92 000 | 14 | 7 |
60 | PRUDHOME | ROMAIN | 206 000 | 15 | 7 |
61 | HALLIEZ | DIMITRI | 55 000 | 1 | 9 |
62 | MOUCK | JEAN LUC | 200 000 | 2 | 9 |
63 | MERCERON | NICOLAS | 176 000 | 3 | 9 |
64 | POHARDY | JONATHAN | 226 000 | 4 | 9 |
65 | DURASSIER | SULLIVAN | 220 000 | 5 | 9 |
66 | SALLES | RODOLPHE | 77 000 | 6 | 9 |
67 | ROIG | CYRIL | 58 000 | 7 | 9 |
68 | GUILBAUD | QUENTIN | 64 000 | 8 | 9 |
69 | DANNEAU | KEVIN | 196 000 | 9 | 9 |