
UDSO Cannes 2023 – News & Photos
UDSO Cannes 2023 – News & Photos
Le tournoi Cannois historique revient au casino Cannes Croisette du 28 Mars au 2 Avril, retrouvez ici les chip counts, news et photos de l’évènement.
Main Event UDSO
Chipcount / redraw Day 3
1 | BLEUZE | SONY | 4 715 000 | 27 | 7 |
2 | KAKAHAMA | BARHAM | 3 185 000 | 27 | 6 |
3 | RUP | PHILIPPE | 2 250 000 | 28 | 2 |
4 | GOMEZ | MATHIEU | 2 150 000 | 29 | 4 |
5 | LOUSTAU | MARJOLAINE | 2 000 000 | 29 | 8 |
6 | VASSELLO | MICKAEL | 1 955 000 | 29 | 6 |
7 | CREUTZ | JOHAN | 1 780 000 | 29 | 7 |
8 | BERGGREN | DAVID | 1 570 000 | 29 | 1 |
9 | LOPEZ | CHRISTOPHE | 1 540 000 | 29 | 3 |
10 | VRZAL | YORRICK | 1 425 000 | 27 | 3 |
11 | MARC | LAURENT | 1 175 000 | 27 | 4 |
12 | HAKULA | JASON | 1 110 000 | 28 | 5 |
13 | BOND | AZAN | 1 100 000 | 28 | 8 |
14 | DAVIDSON | JACQUES | 950 000 | 27 | 1 |
15 | SUBER | SABINE | 875 000 | 28 | 4 |
16 | BERGLIN | DENNIS | 800 000 | 27 | 2 |
17 | SAIED | LEGE | 700 000 | 28 | 7 |
18 | DROMZEE | RICHARD | 535 000 | 28 | 6 |
Pay out
22 | AOUJA | MOHAMED | 2 220,00 € |
23 | MADAR | KEVIN | 2 220,00 € |
24 | BRUN | OLIVIER | 2 020,00 € |
25 | KOROBOVS | SERGEJS | 2 020,00 € |
26 | BENCHETON | JACQUES | 2 020,00 € |
27 | URBIN | KARL | 2 020,00 € |
28 | LOUSTEAU | JEAN CLAUDE | 2 020,00 € |
29 | LAKHDARI | OMAR | 2 020,00 € |
30 | BALTAZAR | ISABEL | 2 020,00 € |
31 | KAZGANDJIAN | ANTHONY | 2 020,00 € |
32 | JAUREGUIBERRY | FRANCK | 1 820,00 € |
33 | LAZARCHUK | OLEKSII | 1 820,00 € |
34 | ESNAY | COLIN | 1 820,00 € |
35 | MONTCEAU | MORGAN | 1 820,00 € |
36 | VIRGO | LAANSOO | 1 820,00 € |
37 | TEDESCO | KEVIN | 1 820,00 € |
38 | GOISSET | VICTOR | 1 820,00 € |
39 | VERDIER | STEPHANE | 1 820,00 € |
40 | LANGELOTTI | YAN | 1 620,00 € |
41 | GUENNI | MIKAEL | 1 620,00 € |
42 | ZERBIB | JEROME | 1 620,00 € |
43 | CHEVALME | CEDRIC | 1 620,00 € |
44 | CLAUDE | FLORENT | 1 620,00 € |
45 | GARCIA | CEDRIC | 1 620,00 € |
46 | PIERI | GILLES | 1 620,00 € |
47 | OENNESTAM | PETER | 1 620,00 € |
48 | KTORZA | PHILIPPE | 1 420,00 € |
49 | SAGUIA | KHALED | 1 420,00 € |
50 | LE VAILLANT | ALEXANDRE | 1 420,00 € |
51 | SICCONI | ALICE | 1 420,00 € |
52 | POLI | PATRICIA | 1 420,00 € |
53 | OGER | NICOLAS | 1 420,00 € |
54 | VIVAT | GREGORY | 1 420,00 € |
55 | BEKHEIRA | MOHAMMED | 1 420,00 € |
56 | LESTRADE | JEAN YVES | 1 220,00 € |
57 | TAIEB | ALAIN | 1 220,00 € |
58 | HUET | GILLES | 1 220,00 € |
59 | TOMASI | DOMINIQUE | 1 220,00 € |
60 | WHITEHEAD | IAN | 1 220,00 € |
61 | STAPFER | DELPHINE | 1 220,00 € |
62 | BARDINI | GABRIEL | 1 220,00 € |
63 | AUBERT | THIERRY | 1 220,00 € |
64 | MAZZA | SYLVAIN | 1 120,00 € |
65 | BUFALI | KEVIN | 1 120,00 € |
66 | ORUNOV | AZIM | 1 120,00 € |
67 | RAMOS | EMMANUEL | 1 120,00 € |
68 | BROUTEE | BENJAMIN | 1 120,00 € |
69 | TEISSEIRE | ANTONIN | 1 120,00 € |
70 | MASINI | ERIC | 1 120,00 € |
71 | PASQUALINI | JEAN PAUL | 1 120,00 € |
72 | TERZIAN | DOMINIQUE | 1 020,00 € |
73 | RAJBAOUI | CHAMSEDDINE | 1 020,00 € |
74 | MANDIC | MICHEL | 1 020,00 € |
75 | REDISSI | YASSINE | 1 020,00 € |
76 | RANTANEN | JAAKO | 1 020,00 € |
77 | TEBOUL | DAVID | 1 020,00 € |
78 | ROTHHEUT | STEVEN | 1 020,00 € |
79 | RIBOUCHON | FLORIAN | 1 020,00 € |
80 | SIMON | GYORGY | 1 020,00 € |
81 | BOERO | RUDY | 1 020,00 € |
82 | VARELA | LUIS | 1 020,00 € |
83 | SUAREZ | TRISTAN | 1 020,00 € |
84 | DANNEVILLE | KEVIN | 1 020,00 € |
85 | ZARBO | GIUSEPPE | 1 020,00 € |
86 | BOURGOIS | LAURENT | 1 020,00 € |
87 | MENNETEAU | LOIC | 1 020,00 € |
88 | TONY | DAVID | 1 020,00 € |
89 | MEFTAHI | HOUSSEM EDDINE | 1 020,00 € |
Chipcount / redraw Day 2
LACZNY | CHARLES | 62 000 | 11 | 9 |
RIBOUCHON | FLORIAN | 162 000 | 10 | 2 |
URBIN | KARL | 153 000 | 10 | 3 |
OSTHAUG | CAL | 67 000 | 10 | 4 |
GELY | NICOLAS | 135 000 | 10 | 5 |
NAVARO | MARC | 86 000 | 10 | 6 |
TESTA | JEAN ROCH | 18 000 | 10 | 7 |
LOPEZ | ARMAND | 224 000 | 10 | 8 |
VIVAT | GREGORY | 256 000 | 11 | 1 |
BONO | ALAN | 279 000 | 11 | 2 |
ZERBIB | JEROME | 248 000 | 11 | 3 |
KAZGANJIAN | ANTHONY | 145 000 | 11 | 4 |
BADEM | HAYG | 427 000 | 11 | 5 |
KOROBOUS | SERGEJS | 336 000 | 11 | 6 |
DUMONT | NICOLAS | 112 000 | 12 | 3 |
LOUSTAN | CHRISTIAN | 199 000 | 12 | 4 |
PIERY | GILLES | 179 000 | 12 | 6 |
BINOTTO | ANDREA | 67 000 | 12 | 8 |
ORYMOV | AZIM | 209 000 | 12 | 9 |
ENSEAME | ARNAUD | 65 000 | 13 | 1 |
LOPEZ | CHRISTOPHE | 312 000 | 13 | 2 |
ROTHE | STEVEN | 465 000 | 13 | 3 |
REBUFFAT | GUILLAUME | 30 000 | 13 | 4 |
PASQUALINI | JEAN-PAUL | 47 000 | 13 | 8 |
BENJIMA | SAMY | 90 000 | 13 | 9 |
MEFTAHI | HOUSSEN EDDINE | 245 000 | 14 | 1 |
SUBER | SABINE | 404 000 | 14 | 2 |
LAKHDARI | OMAR | 460 000 | 14 | 3 |
GUEDY | ANDRE | 140 000 | 14 | 4 |
AUBERT | THIERRY | 478 000 | 14 | 5 |
SAIED | LEGE | 399 000 | 14 | 6 |
BLEUZE | SONY | 342 000 | 14 | 7 |
WHITEHEAD | IAN | 233 000 | 14 | 8 |
VARELA SENEDO | LOUIS | 140 000 | 15 | 1 |
BARDINI | GABRIEL | 135 000 | 15 | 3 |
KAKAHAMA | BARHAM | 166 000 | 15 | 4 |
GOISSET | VICTOR | 182 000 | 15 | 5 |
BUSS | WALTER | 112 000 | 15 | 6 |
CASTAGNET | JULIEN | 216 000 | 15 | 8 |
REBAI | MEHDI | 91 000 | 15 | 2 |
SARTORI | EMILIEN | 150 000 | 16 | 1 |
MONBRUN | CYRIL | 159 000 | 16 | 3 |
RAMOS | EMMANUEL | 107 000 | 16 | 4 |
SAAD | WILLIAM | 77 000 | 16 | 7 |
GARCIA | CEDRIC | 240 000 | 16 | 8 |
RAHOU | ADEL | 150 000 | 17 | 1 |
BENNICI | ERIC | 82 000 | 17 | 2 |
CLAUDE | FLORENT | 40 000 | 17 | 3 |
ESNAY | COLIN | 162 000 | 17 | 4 |
VRZAL | YANNICK | 92 000 | 17 | 5 |
YASSIRE | REDISSI | 150 000 | 17 | 6 |
MURCIA | REMY | 172 000 | 17 | 7 |
PALVINI | JEREMY | 313 000 | 17 | 8 |
ADAMON | YACINE | 193 000 | 17 | 9 |
MARC | LAURENT | 194 000 | 18 | 1 |
MANGOT | THIERRY | 101 000 | 18 | 2 |
CHEVALME | CEDRIC | 310 000 | 18 | 4 |
MANDIC | MICHEL | 59 000 | 18 | 5 |
BOLIMOWSKI | JULIEN | 301 000 | 18 | 6 |
MASINI | ERIC | 384 000 | 18 | 3 |
ESPALLARREAS | JEAN CLAUDE | 72 000 | 19 | 1 |
ODUAD | NICOLAS | 79 000 | 19 | 2 |
MEUGNOT | JEROME | 84 000 | 19 | 3 |
POTTIER | GILLES | 142 000 | 19 | 4 |
OLEKSII | LAZARCHUK | 230 000 | 19 | 5 |
HUENT | GILLES | 180 000 | 19 | 6 |
ONNESTAM | PETER | 492 000 | 19 | 7 |
TAIEB | ALAIN | 155 000 | 20 | 1 |
TOUQUE | ELEONORE | 131 000 | 20 | 3 |
JAUREGUIBERRY | FRANCK | 209 000 | 20 | 4 |
KRIEF | FREDDY | 137 000 | 20 | 6 |
DIETTER | AEBI | 121 000 | 20 | 7 |
BEKHEIRH | MOHAMMED | 410 000 | 20 | 8 |
WARGIN | MICHAL | 239 000 | 20 | 5 |
PAPETTI | BRUNO | 85 000 | 21 | 1 |
SELLAOUI | AHMED | 123 000 | 21 | 2 |
LILAMAND | THOMAS | 71 000 | 21 | 3 |
CREUTZ | JOHAN | 319 000 | 21 | 4 |
SAID | TAHAR | 210 000 | 21 | 6 |
BERGLIN | DENNIS | 352 000 | 21 | 7 |
SICCONI | ALICE | 402 000 | 21 | 8 |
STAPFER | DELPHINE | 160 000 | 21 | 9 |
HAKULA | JASON TOOK | 303 000 | 22 | 1 |
ALLEGOET | JULIEN | 101 000 | 22 | 2 |
MANQUANT | RICARDO | 281 000 | 22 | 3 |
LESTRADE | JEAN YVES | 393 000 | 22 | 4 |
DJELLEL | MORAD | 150 000 | 22 | 6 |
BOERO | RUDY | 349 000 | 22 | 7 |
MAZET | CYRIL | 91 000 | 22 | 8 |
LANGELOTTI | YAN | 179 000 | 22 | 9 |
MACIEJ | PODSIADLO | 70 000 | 23 | 1 |
BOURGOIS | LAURENT | 179 000 | 23 | 2 |
ACHOUR | MAHER | 379 000 | 23 | 3 |
TEBOUL | DAVID | 308 000 | 23 | 4 |
BELATIK | ANAS | 67 000 | 23 | 5 |
DROMZEE | RICHARD | 205 000 | 23 | 6 |
GOMEZ | MATHIEU | 443 000 | 23 | 7 |
LEVAILLANT | ALEX | 239 000 | 23 | 8 |
MADAR | KEVIN | 142 000 | 23 | 9 |
BRUN | OLIVIER | 288 000 | 24 | 1 |
DAVIDSON | JACQUES | 109 000 | 24 | 4 |
TEISSEIRE | ANTONIN | 83 000 | 24 | 5 |
OGER | NICOLAS | 122 000 | 24 | 6 |
RAJBAOUI | CHAMSEDDINE | 192 000 | 24 | 7 |
SIMON | GYORGY | 434 000 | 24 | 8 |
PATRONI | LAURENT | 119 000 | 24 | 9 |
BUFALI | KEVIN | 110 000 | 25 | 2 |
DAVIDSON | TONY | 260 000 | 25 | 3 |
BENSENHOUN | JEAN DAVID | 206 000 | 25 | 5 |
BERGGREN | DAVID | 485 000 | 25 | 6 |
GOBBA | MOKHTAR | 294 000 | 25 | 7 |
TERZIAN | DOMINIQUE | 115 000 | 25 | 8 |
BROUJEE | BENJAMIN | 263 000 | 25 | 9 |
VASSELO | MICKAEL | 75 000 | 26 | 1 |
RUP | PHILIPPE | 315 000 | 26 | 3 |
TOMASI | X | 142 000 | 26 | 5 |
KTORZA | PHILIPPE | 354 000 | 26 | 6 |
MONTCEAU | MORGAN | 664 000 | 26 | 7 |
FERBLANTIER | KEVIN | 163 000 | 26 | 8 |
TEDESCO | KEVIN | 610 000 | 26 | 4 |
LOUSTAU | JEAN-CLAUDE | 478 000 | 11 | 8 |
POLI | PATRICIA | 466 000 | 16 | 2 |
LOUSTAU | MARJOLENE | 389 000 | 11 | 7 |
MOHADJER OSKOV | DARIUS | 295 000 | 10 | 1 |
JAGUIA | KHALED | 251 000 | 19 | 8 |
VIRGO | LAANSOO | 245 000 | 12 | 7 |
HADDAD | DEBORAH | 243 000 | 13 | 7 |
DANNEVILLE | KEVIN | 232 000 | 25 | 4 |
VERDIER | STEPHANE | 114 000 | 13 | 6 |
AOUJA | MOH | 205 000 | 14 | 9 |
MAZZA | SYLVAIN | 192 000 | 12 | 1 |
GHETTAS | MALIK | 174 000 | 25 | 1 |
RANTANEN | JAAKKO | 169 000 | 12 | 5 |
SADOUN | EDDY | 153 000 | 26 | 2 |
ZARBO | GUISEPPE | 150 000 | 21 | 5 |
BENCHETON | JACQUES | 148 000 | 18 | 7 |
GUENNI | MIKAEL | 148 000 | 16 | 5 |
GAMET | STEPHANE | 124 000 | 22 | 5 |
MENNETEAU | LOIC | 119 000 | 18 | 8 |
BALTAZAR | ISABEL | 110 000 | 10 | 9 |
GLINEL | ARTHUR | 110 000 | 19 | 9 |
STANISLAV | BRONSHTEIN | 98 000 | 12 | 2 |
SUAREZ | TRISTAN | 85 000 | 20 | 2 |
ROSADONI | GIOVANI | 85 000 | 24 | 3 |
CHANSON | THIERRY | 63 000 | 13 | 5 |
ADJED | ERIC | 49 000 | 15 | 7 |
Chipcount Day 1A
Chipleader – Peter Onnestam (Unibet.com) : 492 000
2e – Omar Lakhdari : 460 000
3e – Mathieu Gomez : 443 000
Simon Gyorgy : 434 000
Hayg Badem : 427 000
Eric Masini : 384 000
Sony Bleuze : 342 500
Johan Creutz : 319 000
Jérémy Palvini : 313 000
10e – Alan Bono : 279 000
Grégory Vivat : 256 000
Jérôme Zerbib : 248 000
Cédric Garcia : 240 000
Michal Wargin : 239 000
Ian Whitehead : 233 000
Armand Lopez : 224 000
Tahar Said : 210 000
Francky Jaureguiberry : 209 000
Azim Orunov : 209 000
20e – Jean-David Bensemhoun : 206 000
Richard Dromzee : 205 000
Christian Coustan : 199 000
Victor Goisset : 182 000
Gilles Huet : 180 000
Laurent Bourgois : 179 000
Gilles Piery : 179 000
Barham Kakahama : 166 000
Colin Esnay : 162 000
Florian Ribouchon : 162 000
30e – Louis Varela Semedo : 140 000
Freddy Krief : 137 000
Ahmed Sellaoui : 123 000
Nicolas Oger : 122 000
Jean-Claude Spallareas : 120 000
Mehdi Rebai : 91 000
Bruno Papetti : 85 000
Nicolas Oduad : 79 000
William Saad : 77 000
Arnaud Enselme : 65 000
40e – Charles Laczny : 62 000
Michel Mandic : 59 000
Jean-Paul Pasqualini : 47 000
Mini UDSO
1 | QUERU | TIMOTHE | 12 600,00 € |
2 | BELMESSIERI | ANDREA | 8 654,00 € |
3 | JANOTA | LUKASZ | 6 050,00 € |
4 | GROSCLAUDE | REMI | 4 350,00 € |
5 | POLETTI | CLEMENT | 3 250,00 € |
6 | PEREZ | MATHIEU | 2 520,00 € |
7 | KHIATE | SAIF | 2 020,00 € |
8 | MORDWA | LUDOVIC | 1 720,00 € |
9 | TAIEB | HAIM | 1 420,00 € |
10 | SIVERTSSON | ERIC | 1 220,00 € |
11 | SAID | TAHAR | 1 220,00 € |
12 | BOERO | RUDY | 1 020,00 € |
13 | TEYBER | JULIEN | 1 020,00 € |
14 | BRUNET-MANQUAT | REMY | 820,00 € |
15 | DI CHIARA | TOM | 820,00 € |
16 | MADAR | SION | 620,00 € |
17 | BAGGIERI | FLORIAN | 620,00 € |
18 | SAAD | WILLIAM | 620,00 € |
19 | CARRON | ALAIN | 620,00 € |
20 | GIMENEZ | YOANN | 620,00 € |
21 | VERDIER | STEPHANE | 620,00 € |
22 | PROUX | HUGO | 620,00 € |
23 | PIONTRE | JACEK | 620,00 € |
24 | GAMET | STEPHANE | 520,00 € |
25 | TAIEB | ALAIN | 520,00 € |
26 | BENNICI | ERIC | 520,00 € |
27 | ISLER | CECILE | 520,00 € |
28 | BISCHOFF | FABIEN | 520,00 € |
29 | ROCHE | GABRIEL | 520,00 € |
30 | MENGOUCHI | MOURAD | 520,00 € |
31 | HAKULA | JASON | 520,00 € |
32 | JAUREGUIBERRY | FRANCK | 520,00 € |
33 | BESEL | JULIEN | 520,00 € |
34 | SMOLIK | NICOLAS | 520,00 € |
35 | GIBELIN | JEAN CLAUDE | 520,00 € |
Chipcount day 2
UDSO Superstack
1 | AEBI | DIETER | 3 800,00 € |
2 | SERFATY | LIOR | 2 640,00 € |
3 | PINARD | NICOLAS | 1 820,00 € |
4 | MEZHRAHID | DAVID | 1 320,00 € |
5 | CASTELLO | ENZO | 1 020,00 € |
6 | BENITEZ | YANI | 820,00 € |
7 | BOURSCHEIDT | FREDERIC | 660,00 € |
8 | MAZZA | SYLVAIN | 560,00 € |
9 | MUSSO | KEVIN | 460,00 € |
10 | CONSTANT | ANTHONY | 360,00 € |
11 | NOR | SOUPHANNARO | 360,00 € |
12 | HAKULA | JASON | 310,00 € |
13 | MISERAZZI | GILBERT | 310,00 € |
14 | ROZE | BENOIT | 260,00 € |
15 | CHENET | LAURENT | 260,00 € |
16 | AILLOUD ZOCCALI | VICTORIA | 260,00 € |
17 | CHENET | gregory | 130,00 € |
18 | BERBERIAN | henri | 130,00 € |