
UDSO Cannes 2019 – Le tournoi anniversaire !
L’UDSO Cannes a connu une année encore un grand succés avec 498 entrées enregistrées sur le tournoi principal !
C’est le joueur marseillais Gael Moussaoui qui remporte le trophée et les 40.500 € pour son tout premier tournoi joué en live !
1 | MOUSSAOUI | GAEL | 40 500,00 € |
2 | BUONOMO | SEBASTIEN | 28 390,00 € |
3 | RAMADAN | SAMY | 21 200,00 € |
4 | MERLIN | PIERRE | 16 000,00 € |
5 | PLATEAU | GAETAN | 12 300,00 € |
6 | SEVENO | JEROME | 9 700,00 € |
7 | BREMOND | CYRIL | 7 800,00 € |
8 | BOUJMALA | SAMY | 6 400,00 € |
9 | BOUETTE | RICHARD | 5 300,00 € |
10 | CARAFA | JEREMY | 4 450,00 € |
11 | CHASSING | ROLLAND | 3 750,00 € |
12 | BEN MAHMOUD | IMED | 3 150,00 € |
13 | BENJIMA | FOUED | 3 150,00 € |
14 | CARON | BRUNO | 2 630,00 € |
15 | ROBERT | VINCENT | 2 630,00 € |
16 | NEUHAUS | JURG | 2 230,00 € |
17 | MAWJI | AXAT TULSIDAS | 2 230,00 € |
18 | FRANCHI | DOMINQUE | 1 930,00 € |
19 | TOUFID | CHAKIR | 1 930,00 € |
20 | IDDIR | ADIL | 1 930,00 € |
21 | FLORENTZ | PHILIPPE | 1 730,00 € |
22 | GUERIN | CHRISTOPHE | 1 730,00 € |
23 | MARQUES | FLORENT | 1 730,00 € |
24 | MIGNOT | SERGE | 1 730,00 € |
25 | MORYOUSEF | LUDOVIC | 1 730,00 € |
26 | REGNIER | RICHARD | 1 730,00 € |
27 | FILIPPINI | DOMINIQUE | 1 530,00 € |
28 | MZOUGHI | KARIM | 1 530,00 € |
29 | RAFFALLI | GREGORY | 1 530,00 € |
30 | SAIED | LEGE | 1 530,00 € |
31 | LACOMBE | JEAN PIERRE | 1 530,00 € |
32 | LAZAREVIC | DALIBOR | 1 530,00 € |
33 | LECHEVALIER | CEDRIC | 1 530,00 € |
34 | ACHOUR | KARIM | 1 530,00 € |
35 | JOANNAIS | LOIC | 1 530,00 € |
36 | FORINI | OLIVIER | 1 330,00 € |
37 | GONCALVES | MATHIEU | 1 330,00 € |
38 | CHAIX | JULIEN | 1 330,00 € |
39 | ARHAB | ALAIN | 1 330,00 € |
40 | BELMESSIERI | ANDREA | 1 330,00 € |
41 | TEISSEIRE | ANTONIN | 1 330,00 € |
42 | MATHIEU | MICHAEL | 1 330,00 € |
43 | HATCHIKIAN | SYLVAIN | 1 330,00 € |
44 | MAHMOUKI | HICHAM | 1 330,00 € |
45 | LE ROY | ERIC | 1 130,00 € |
46 | CALVI | LAURENT | 1 130,00 € |
47 | VOROBJOVS | VIKTORS | 1 130,00 € |
48 | BRUZZISI | PASCAL | 1 130,00 € |
49 | GAFFAJOLI | ALEXANDRE | 1 130,00 € |
50 | BERTRAND | FREDERIC | 1 130,00 € |
51 | SAAD | WILLIAM | 1 130,00 € |
52 | TEDESCHI | ERIC | 1 130,00 € |
53 | GELEBIOWSKI | RAYMOND | 1 130,00 € |
54 | DELVAL | FREDERIC | 1 130,00 € |
55 | ROZE | BENOIT | 1 130,00 € |
56 | SETTE | ALEXANDRE | 1 130,00 € |
57 | PERALEZ | CYRIL | 1 130,00 € |
58 | FRAIGNEAU | GILLES | 1 130,00 € |
59 | VINCI | PASQUALE | 1 130,00 € |
60 | MONTI | DAVID | 1 130,00 € |
61 | GAZENGEL | LAURENT | 1 130,00 € |
62 | REARD | AURELIE | 1 130,00 € |
Des joueurs de toute l’Europe sont attendus aujourd’hui et demain, rejoignez nous sur le tournoi des stars au Cannes Croisette !
Pics final table
Payout
1 | 40500 |
2 | 28390 |
3 | 21200 |
4 | 16000 |
5 | 12300 |
6 | 9700 |
7 | 7800 |
8 | 6400 |
9 | 5300 |
10 | 4450 |
11 | 3750 |
12 | 3150 |
13 | 3150 |
14 | 2630 |
15 | 2630 |
16 | 2230 |
17 | 2230 |
18 | 1930 |
19 | 1930 |
20 | 1930 |
21 | 1730 |
22 | 1730 |
23 | 1730 |
24 | 1730 |
25 | 1730 |
26 | 1730 |
27 | 1530 |
28 | 1530 |
29 | 1530 |
30 | 1530 |
31 | 1530 |
32 | 1530 |
33 | 1530 |
34 | 1530 |
35 | 1530 |
36 | 1330 |
37 | 1330 |
38 | 1330 |
39 | 1330 |
40 | 1330 |
41 | 1330 |
42 | 1330 |
43 | 1330 |
44 | 1330 |
45 | 1130 |
46 | 1130 |
47 | 1130 |
48 | 1130 |
49 | 1130 |
50 | 1130 |
51 | 1130 |
52 | 1130 |
53 | 1130 |
54 | 1130 |
55 | 1130 |
56 | 1130 |
57 | 1130 |
58 | 1130 |
59 | 1130 |
60 | 1130 |
61 | 1130 |
62 | 1130 |
Galerie Day 1B
Chip Count Day 1A
RANK | NOM | PRENOM | STACK |
1 | GONCALVES | MATHIEU | 776 000 |
2 | BOUSSETTA | HEDI | 442 000 |
3 | BOUJMALA | SAMY | 420 000 |
4 | GAFFAJOL | ALEXANDRE | 379 000 |
5 | LAURENT | GAZENGEL | 313 000 |
6 | TEISSEIRE | ANTONIN | 300 000 |
7 | SEGUZ | MICHEL | 291 000 |
8 | CARON | BRUNO | 283 000 |
9 | DELPUZ | THIERRY | 270 000 |
10 | FREO | LEONETTI | 261 000 |
11 | ARHAB | ALAIN | 253 000 |
12 | MULLET | FLAVIEN | 251 000 |
13 | ANTONA | PIERRE | 243 000 |
14 | PINEAU | YANN | 220 000 |
15 | BEM MAHMOUD | IMED | 180 000 |
16 | TAGZOUIT | SLIMAN | 175 000 |
17 | MZOUGHI | KARIM | 167 000 |
18 | CALFELIS | CHARLES | 149 000 |
19 | LOUSTAU | JEAN CLAUDE | 138 000 |
20 | DUCHAS | FREDERIQUE | 131 000 |
21 | FERRARIS | DAVID | 115 000 |
22 | BARATA | LOUIS | 115 000 |
23 | LAZAREVIC | DALIBOL | 114 000 |
24 | REGNIER | ALEXANDRE | 112 000 |
25 | MASINI | ERIC | 101 000 |
26 | MOSKALENKO | VIKTOR | 74 000 |
27 | BISMUTH | JOACHIM | 69 000 |
28 | ALBINETL | ROY | 56 000 |
29 | WAMSTER | ALAIN | 50 000 |
30 | DURSLEY | JAKE | 40 000 |