Le Day 1A du Main Event a enregistré 145 entrées !
Le Day 1A a enfin débuté à Barcelone avec un total de 145 inscriptions ! Il s’est terminé à 3h35 du matin, avec 28 joueurs qualifiés pour le Day 2. Restez connectés pour le Day 1B et, en attendant, jetez un œil au chipcount juste ici :
# | Nom | Stack |
---|---|---|
1 | SIEDLECKI, Miłosz Sebastian | 654 000 |
2 | PRENDERGAST, Michael Cornelius | 629 000 |
3 | BEKHEIRA, Mohammed | 471 000 |
4 | WYNNE, James | 444 000 |
5 | RUS I NICOLAS, Albert | 392 000 |
6 | WASILEWSKI, Piotr Karol | 379 000 |
7 | BASTOS, Raphael | 363 000 |
8 | MAMBOUR, Didier Paul | 347 000 |
9 | DRIAS, Abdelaziz | 338 000 |
10 | CHARRAT, Younes | 325 000 |
11 | CHHITI, Kamel | 296 000 |
12 | YANGUAS ALONSO, Marc | 261 000 |
13 | SMYTH, Hugh William | 226 000 |
14 | TARLEV, Petru | 212 000 |
15 | OLMEDO ODELLA, Nicolas | 203 000 |
16 | MESSAOUDI, Fadi Romain Said | 200 000 |
17 | GRANE BOSCH, Albert | 165 000 |
18 | QUINLAN, Aidan | 165 000 |
19 | QURBANOV, Murad Dadach Oglu | 164 000 |
20 | PANAGOPOULOS, Fotios | 156 000 |
21 | IKONEN, Pekka Samuli | 150 000 |
22 | GOMEZ MOYA, Juan Antonio | 146 000 |
23 | REX JEROME RAJAKUMAR, Jeroshan | 124 000 |
24 | DE MARCO, Luis Alberto | 92 000 |
25 | VADUVA, Valentin-Stelian | 83 000 |
26 | KRAVCHENKO, Alexander | 80 000 |
27 | GREENBERG, Liad | 79 000 |
28 | KEENAN, Gerard Brendan | 43 000 |
Découvrez les photos du Day 1A ci-dessous !
La première place du Mystery Bounty revient à Alejandro Lorenzo
La deuxième et dernière journée du Mystery Bounty sacre Alejandro Lorenzo vainqueur avec 5 700 € !

24 joueurs ont également été récompensés, avec le plus gros bounty remporté s’élevant à 6 400 €, décroché par le chanceux joueur roumain Mihai Purice !
Rang | Nom | Gain | Bounty |
---|---|---|---|
1 | Auset Domper, Alejandro Lorenzo | 5 700 € | 1 100 € |
2 | Rutten, Vincentius Berdinus Corne | 3 200 € | 1 700 € |
3 | Kilmartin Lappin, David Laurence | 2 500 € | 900 € |
4 | Patiño Cano, Julian | 2 000 € | 300 € |
5 | Colom Prieto, Marc | 1 600 € | 0 € |
6 | De La Torre Fernandez, Joel | 1 300 € | 4 700 € |
7 | Boyer, Laurent Denis Pierre Mich | 1 000 € | 300 € |
8 | Parvulescu, Gabriel Catalin | 798 € | 0 € |
9 | Taleb, Salah-Eddine | 620 € | 300 € |
10 | Purice, Mihai-Catalin | 490 € | 6 400 € |
11 | Wynne, James | 490 € | 400 € |
12 | Ikonen, Pekka Samuli | 490 € | 0 € |
13 | Moulay, Abdelkader | 370 € | 0 € |
14 | Passavanti, Andrea Annibale | 370 € | 0 € |
15 | Vaduva, Valentin-Stelian | 370 € | 0 € |
16 | Oller Martinez, Marc | 370 € | 0 € |
17 | Menendez Gomez, Daniel | 280 € | 0 € |
18 | Flores Mata, Daniel | 280 € | 0 € |
19 | Lopez Fernandez, Antonio | 280 € | 0 € |
20 | Carreras Moragrega, Bernat | 280 € | 0 € |
21 | Nin Nin, Josep | 280 € | 0 € |
22 | Murphy, Thomas Ruari | 280 € | 0 € |
23 | Jimenez Ruano, Adrian | 280 € | 0 € |
24 | Garcia Majuelo, Renato | 280 € | 0 € |
Nil Esteve remporte le Mini UDSO
Après près de 10 heures de jeu intense, nous avons enfin notre vainqueur du Mini UDSO ! La victoire revient au joueur espagnol Nil Esteve. En commençant la journée avec 485 000 jetons, il a joué magnifiquement pour repartir avec 11 350 € ! Félicitations à lui.
Félicitations également aux 44 joueurs ITM – découvrez leurs gains !
Rang | Nom | Gain |
---|---|---|
1 | Esteve Magrane, Nil | 11 150 € |
2 | Tkaczyk, Aurian | 11 350 € |
3 | Fournier, Yoann Jean Serge | 6 000 € |
4 | Subirada Blanco, Francesc | 4 700 € |
5 | Kim, Kieung | 3 900 € |
6 | Prendergast, Michael Cornelius | 3 200 € |
7 | Dogra Dogra, Harcharan | 2 600 € |
8 | Uday, Duggal | 2 140 € |
9 | Mestre Abad, Jose Maria | 1 625 € |
10 | Pujol, Sylvain Vincent | 1 350 € |
11 | Graells De Dios, Ricardo Juan | 1 140 € |
12 | Guerzeder, Guillaume Yannick Andre | 1 140 € |
13 | Doroshev, Heorhii | 1 140 € |
14 | Pazos De La Torre, Gabriel | 950 € |
15 | Jerez Blanco, Jhon Fredy | 950 € |
16 | Nimylovych, Taras | 950 € |
17 | Rahioui, Mohamed Ismail | 800 € |
18 | Gomez Fernandez, Juan Luis | 800 € |
19 | Larger Cabello, Antonio | 800 € |
20 | Nava Fuentes, Martin Mariano | 800 € |
21 | Castell Bel, Saul | 800 € |
22 | Pulido Castillo, Francisco Higinio | 800 € |
23 | Dan, Cristina | 800 € |
24 | De La Torre Fernandez, Joel | 800 € |
25 | Roa Sanchez, Sergio | 700 € |
26 | Rueda Rodriguez, Ibrain | 700 € |
27 | Gabarro I Martin, Adria | 700 € |
28 | Mambour, Didier Paul | 700 € |
29 | Miquel Vilardell, Gerard | 700 € |
30 | Gonzalez Rodriguez, Damian | 700 € |
31 | Goyard, Christophe Alain | 700 € |
32 | Sanchez Garcia, Jose Maria | 700 € |
33 | De Gea Garcia, Hector | 630 € |
34 | Yang, Romain | 630 € |
35 | Faller, Oliver | 630 € |
36 | De La Fuente Fontova, Xavier | 630 € |
37 | Smyth, Hugh William | 630 € |
38 | Font Espina, Juan | 630 € |
39 | Choffardet, Mathieu Jan Christia | 630 € |
40 | Dinand, Olivier Francois | 630 € |
41 | Fixman, Yossi | 630 € |
42 | Kuhlmann, Tim | 630 € |
43 | Rueda Sampedro, Jaime | 630 € |
44 | Madar, Sion Yoni | 630 € |
Par ailleurs, le Mystery Bounty a enregistré 161 inscriptions, avec la finale qui débutera demain à 16h.
Les choses deviennent encore plus sérieuses demain avec le Day 1A du Main Event, qui commencera à 15h. Nous attendons un grand nombre de joueurs, alors assurez-vous d’arriver tôt !
Découvrez les photos de la finale du Mini DSO et du Mystery Bounty juste en dessous !
L’UDSO Barcelone 2025 a commencé !
Après un départ en force à Divonne, l’UDSO 2025 poursuit son parcours avec une étape clé à Barcelone. Comme chaque année, la capitale catalane accueille une nouvelle vague de joueurs venus de toute l’Europe, tous désireux de marquer l’histoire du tournoi.
L’événement a débuté le 3 février avec une solide participation : 130 inscriptions pour le Mini DSO Day 1A, suivies de 165 joueurs pour le Day 1B. Un début prometteur, avec une compétition intense dès les premières mains. Le tournoi bat maintenant son plein, avec Martin Nava Fuentes en tant que Chip Leader du Day 1A, et Kim Kieung en tête pour le Day 1B !
La finale de demain à 16h déterminera qui l’emportera ! Voici le sitdraw :