Le Main Event est remporté par Yidi Ni 🏆
Main Event UDSO
1 | NI , YIDI | CHINA | 32 588,00 € |
2 | NIKUNLASSI , JARI PEKKA | FINLANDIA | 32 655,00 € |
3 | KHALED , SAMY | FRANCIA | 16 800,00 € |
4 | ERTEM , MESUT | TURQUIA | 12 000,00 € |
5 | DAVEY , DARAGH | IRLANDA | 9 100,00 € |
6 | JEREZ BLANCO, JHON FREDY | COLOMBIA | 7 300,00 € |
7 | BRUNO , RICHARD,JEAN-CHRISTOPHE | FRANCIA | 6 000,00 € |
8 | CAMPBELL , STEPHAN ARTHUR | IRLANDA | 5 000,00 € |
9 | FEENSTRA , FLORENS | HOLANDA | 4 200,00 € |
10 | SMYTH , HUGH WILLIAM | IRLANDA | 3 600,00 € |
11 | PRENDERGAST , MICHAEL CORNELIUS | IRLANDA | 3 600,00 € |
12 | MAMBOUR , DIDIER PAUL | FRANCIA | 3 100,00 € |
13 | JARMAN , WILLIAM JOSEPH RAYMOND | GRAN BRETAÑA | 3 100,00 € |
14 | GOMEZ MOYA, JUAN ANTONIO | ESPAÑA | 2 700,00 € |
15 | ZELENKA , MALLORY | FRANCIA | 2 700,00 € |
16 | BENAISSA , SOFIAN HAMED | FRANCIA | 2 700,00 € |
17 | CASAS JIMENEZ, MANUEL JAVIER | ESPAÑA | 2 700,00 € |
18 | DOROSHEV , HEORHII | UCRANIA | 2 300,00 € |
19 | TARLEV , PETRU | PORTUGAL | 2 300,00 € |
20 | BRETHES , REMY THAI | FRANCIA | 2 300,00 € |
21 | WYNNE , JAMES | IRLANDA | 2 300,00 € |
22 | PELINSCHII , VALERIU | RUMANIA | 2 300,00 € |
23 | JOLHEDEN , JESPER CHRISTOFFER | SUECIA | 2 300,00 € |
24 | TKACZYK , AURIAN | POLONIA | 2 000,00 € |
25 | CALVET GODAS, ALBERT | ESPAÑA | 2 000,00 € |
26 | CHAMARRE , PATRICE | FRANCIA | 2 000,00 € |
27 | BEKHEIRA , MOHAMMED | ARGELIA | 2 000,00 € |
28 | GUERRERO TROIANOSKI, MARTIN | ESPAÑA | 2 000,00 € |
29 | MAS PONS, OSCAR | ESPAÑA | 2 000,00 € |
30 | KRAVCHENKO , ALEXANDER | RUSIA | 2 000,00 € |
31 | WASILEWSKI , PIOTR KAROL | POLONIA | 2 000,00 € |
32 | EGEA HERNANDEZ, CARLOS | ESPAÑA | 1 700,00 € |
33 | GUERZEDER , GUILLAUME YANNICK ANDRE | FRANCIA | 1 700,00 € |
34 | ATHIAS , MICKAEL | FRANCIA | 1 700,00 € |
35 | PARVULESCU , GABRIEL CATALIN | RUMANIA | 1 700,00 € |
36 | MURCIA GRANO, LLUIS | ESPAÑA | 1 700,00 € |
37 | TALEB , SALAH-EDDINE | FRANCIA | 1 700,00 € |
38 | DE MARCO , LUIS ALBERTO | ITALIA | 1 700,00 € |
39 | BONASTRE ALSINA, CAROLINA | ESPAÑA | 1 700,00 € |
40 | ATUDOREI , STELICA-MITICA | RUMANIA | 1 500,00 € |
41 | KARIMKHANEZAND , VAHID REZA | GRECIA | 1 500,00 € |
42 | GONZALEZ AVUSO, ANTONIO | ESPAÑA | 1 500,00 € |
43 | LANGELOTTI , YAN, MICHEL | FRANCIA | 1 500,00 € |
44 | PANAGOPOULOS , FOTIOS | GRECIA | 1 500,00 € |
45 | YANGUAS ALONSO, MARC | ESPAÑA | 1 500,00 € |
46 | CHHITI , KAMEL | FRANCIA | 1 500,00 € |
47 | BASTOS , RAPHAEL | FRANCIA | 1 500,00 € |
48 | OKEARNEY , DARA RUAIRI | IRLANDA | 1 300,00 € |
49 | BONDET DE LA BERNARDIE, MARINE JEAN | FRANCIA | 1 300,00 € |
50 | CHARRAT , YOUNES | FRANCIA | 1 300,00 € |
51 | BALTAZAR CLEMENTE, ISABEL | PORTUGAL | 1 300,00 € |
52 | PRADAS FONTELLAS, BERNAT | ESPAÑA | 1 300,00 € |
53 | SIEDLECKI , MI?OSZ SEBASTIAN | POLONIA | 1 300,00 € |
54 | JOSE GONZALEZ, ARNAU | ESPAÑA | 1 300,00 € |
55 | ENCISO LOPEZ, ANTONIO | ESPAÑA | 1 300,00 € |
56 | BLOM , JOACIM CHRISTER LENNART | SUECIA | 1 100,00 € |
57 | RUS I NICOLAS, ALBERT | ESPAÑA | 1 100,00 € |
58 | MORDWA , LUDOVIC, STANISLAS | FRANCIA | 1 100,00 € |
59 | JASWAL , YUDHISHTER | GRAN BRETAÑA | 1 100,00 € |
60 | TOTH , PETER | HUNGRIA | 1 100,00 € |
61 | QUILLERE , KEVIN FABRICE DAVID | FRANCIA | 1 100,00 € |
62 | HEGYI , JOZSEF | HUNGRIA | 1 100,00 € |
63 | PAVANIC , TOMISLAV,THOMAS | FRANCIA | 1 100,00 € |
64 | ULKER , ULGEN | FRANCIA | 1 100,00 € |
65 | PRUTEANU , SORIN | GRAN BRETAÑA | 1 100,00 € |
66 | CARRERAS MORAGREGA, BERNAT | ESPAÑA | 1 100,00 € |
67 | VANDENBULCKE , ANDRE FRANCINE E | BELGICA | 1 100,00 € |
68 | PASSAVANTI , ANDREA ANNIBALE | ITALIA | 1 100,00 € |
69 | BELTRAN DE HEREDIA GARCIA, PABLO | ESPAÑA | 1 100,00 € |
70 | JETHWANI KHYATANI, LAXMAN | ESPAÑA | 1 100,00 € |
71 | HU , WEI | CHINA | 1 100,00 € |
UDSO Basic
Rang | Nom | Gains |
---|---|---|
1 | BLANCH MARTINEZ, RAUL | 3200€ |
2 | BOECHE, MATTHIEU | 2519€ |
3 | BECERRA MORALES, JUAN DAVID | 2518€ |
4 | SANCHEZ CIFUENTES, MANUEL | 1400€ |
5 | COCHET, ANTOINE CAMILLE BERTRAND | 1150€ |
6 | CAZALI, ROBERT, ANDRE, DAVID | 950€ |
7 | ALAMDARI, MATT | 770€ |
8 | HAGNERY, JULIEN | 630€ |
9 | FLORES MATA, DANIEL | 510€ |
10 | NAVARRO ESTIRADO, CRISTIAN | 400€ |
11 | BOUCRY, MURIELLE, SANDRINE, CATHE | 400€ |
12 | TORRELL RUEDA, JORDI | 400€ |
13 | SIEDLECKI, MIŁOSZ SEBASTIAN | 320€ |
14 | MESTRE ABAD, JOSE MARIA | 320€ |
15 | GARRIGOU, JEREMY YANN THIERRY | 320€ |
16 | FERRANDO SANJURJO, ANDRES | 250€ |
17 | PRIETO ASENSIO, PABLO NICOLAS | 250€ |
Le DSO Basic est une compétition incontournable pour les passionnés de poker souhaitant se mesurer dans un cadre plus accessible! C’est l’espagnol Raul Blanch Martinez qui s’est imposé en première place. Bravo à lui!
Sergi Corominas s’impose sur l’Omaha
Le Catalan Sergi Corominas a pris le dessus sur ses adversaires pour s’adjuger la victoire et repartir avec 3 200 €. Une performance solide à domicile !
Rang | Nom | Gains |
---|---|---|
1 | COROMINAS LOPEZ, SERGIO | 3200€ |
2 | LE DU, LEO, ELVIN, ANTHONY | 1977€ |
3 | MARTINEZ RODRIGUEZ, MARC | 1550€ |
4 | KEMP, CHRISTOPHE, BRUNO, PAUL | 1180€ |
5 | DE MARCO, LUIS ALBERTO | 950€ |
6 | WHEATLEY, RAYMOND THOMAS | 760€ |
7 | JETHWANI KHYATANI, LAXMAN | 600€ |
8 | BONDET DE LA BERNARDIE, MARINE JEAN | 480€ |
9 | QUINLAN, AIDAN | 400€ |
10 | ROY, ALAIN, EMILE, BERNARD | 330€ |
11 | BENYAHLOU, FARID | 330€ |
12 | SMYTH, HUGH WILLIAM | 330€ |
DSO Basic
It’s a must-attend competition for poker enthusiasts looking to compete in a more accessible yet equally competitive environment! Spanish player Raul Blanch Martinez understood the assignment – congrats to him!
Raul Blanch Martinez understood the asignment – congrats to him !
Rang | Name | Prize |
---|---|---|
1 | BLANCH MARTINEZ, RAUL | 3200€ |
2 | BOECHE, MATTHIEU | 2519€ |
3 | BECERRA MORALES, JUAN DAVID | 2518€ |
4 | SANCHEZ CIFUENTES, MANUEL | 1400€ |
5 | COCHET, ANTOINE CAMILLE BERTRAND | 1150€ |
6 | CAZALI, ROBERT, ANDRE, DAVID | 950€ |
7 | ALAMDARI, MATT | 770€ |
8 | HAGNERY, JULIEN | 630€ |
9 | FLORES MATA, DANIEL | 510€ |
10 | NAVARRO ESTIRADO, CRISTIAN | 400€ |
11 | BOUCRY, MURIELLE, SANDRINE, CATHE | 400€ |
12 | TORRELL RUEDA, JORDI | 400€ |
13 | SIEDLECKI, MIŁOSZ SEBASTIAN | 320€ |
14 | MESTRE ABAD, JOSE MARIA | 320€ |
15 | GARRIGOU, JEREMY YANN THIERRY | 320€ |
16 | FERRANDO SANJURJO, ANDRES | 250€ |
17 | PRIETO ASENSIO, PABLO NICOLAS | 250€ |
Jacob Battash domine le High Roller !
L’Israélien Jacob Battash, qui avait terminé 7e au DSO San Remo 2024, signe une nouvelle belle perf en remportant le High Roller. Résultat : 17 000 € ajoutés à son compteur !
Rang | Nom | Gains |
---|---|---|
1 | BETTACH, YAAQOV | 1 7000€ |
2 | REX JEROME RAJAKUMAR, JEROSHAN | 8 491€ |
3 | WYNNE, JAMES | 4 900€ |
4 | MERILLON, SYLVAIN OLIVIER ROMAIN | 3 600€ |
5 | HAGNERY, JULIEN | 2 500€ |
Fadi Massaoudi remporte la finale de l’UDSO Cup
Il étaient 18 sur les 140 joueurs inscrits à s’affronter sur les tables, mais il n’y a eu qu’un seul grand gagnant: le français Fadi Messaoudi remporte la première place de l’UDSO Cup Barcelone, et rentre à la maison avec 9.000€ !
Voici la liste complète des gains remportés:
Rang | Nom | Gain |
---|---|---|
1 | MESSAOUDI, FADI ROMAIN SAID | 6552€ |
2 | RUEDA SAMPEDRO, JAIME | 5880€ |
3 | VAN DER WERF, CAMIEL | 5575€ |
4 | MURPHY, THOMAS RUARI | 2600€ |
5 | DUBOIS, JEREMIE NICOLAS | 2000€ |
6 | GAMEL, FRANCOIS BERNARD EMMANUEL | 1600€ |
7 | OLLER MARTINEZ, MARC | 1300€ |
8 | LAURENT, CHRISTOPHE | 1100€ |
9 | PACINI, MARCO | 920€ |
10 | DINAND, OLIVIER FRANCOIS | 820€ |
11 | MARTIN ALEJANDRE, DAVID | 820€ |
12 | ROSSEBOE, SIMON PAZ | 720€ |
13 | CAUBET, GREGORY GINO | 720€ |
14 | LEROY, JORDAN | 660€ |
15 | MUNOZ DIAZ, IGNACIO ANTONIO | 660€ |
16 | BOUIZEM, BRAHIM | 600€ |
17 | MIQUEL VILARDELL, GERARD | 600€ |
18 | BENZERRAOUIA, YANNIS | 600€ |
19 | SOLANS GISTAU, ARTURO | 600€ |
20 | ESSEX RICHARD, JONATHAN | 600€ |
Pros Belmonti s’impose sur le Superstack !
Le joueur espagnol Sergi Pros Belmonti a dominé le UDSO Superstack, s’adjugeant la première place et un joli gain de 5 100 €. Une victoire bien méritée après une bataille acharnée sur les tables…
Rang | Nom | Gains |
---|---|---|
1 | Pros Belmonti, Sergi | 5,100€ |
2 | Rus I Nicolas, Albert | 3,200€ |
3 | De La Torre Fernandez, Joel | 2,310€ |
4 | Lepera De La Torre, Nahuel | 1,700€ |
5 | Herrera Garcia, Julio Cesar | 1,400€ |
6 | Bordas Neriz, Jose Antonio | 1,150€ |
7 | Lopez Turmo, Miquel Angel | 950€ |
8 | Keenan, Gerard Brendan | 800€ |
9 | Batalle Badia, Juan | 685€ |
10 | Patiño Cano, Julian | 575€ |
11 | Iñiguez De Gordoa Albesa, Jose Anto | 575€ |
12 | Catacora Meruvia, Miguel Gustav | 575€ |
13 | Greenberg, Liad | 490€ |
14 | Viallon, Theo Pierre Jack | 490€ |
15 | Diaz Cruz, Javier | 490€ |
16 | Diaz Quiles, Sebastian | 410€ |
17 | Wasilewski, Piotr Karol | 410€ |
18 | Vazquez Guerrero, Juan Antonio | 410€ |
19 | Charrat, Younes | 410€ |
20 | Palau Balasch, Xavier | 410€ |
Day 2: 133 joueurs, et 16 qualifiés!
133 joueurs sont revenus pour le Day 2 du Main Event ! Ils ont joué jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 16 qualifiés pour la grande finale du Day 3, qui a commencé à 15h. Voici le seat draw du Day 3:
Nom | Stack | Table | Siège | |
1 | BENAISSA , SOFIAN HAMED | 1910000 | 15 | 4 |
2 | BRUNO , RICHARD,JEAN-CHRISTOPHE | 1215000 | 15 | 6 |
3 | CAMPBELL , STEPHAN ARTHUR | 1710000 | 16 | 2 |
4 | DAVEY , DARAGH | 535000 | 15 | 3 |
5 | ERTEM , MESUT | 1905000 | 15 | 8 |
6 | FEENSTRA , FLORENS | 1710000 | 16 | 6 |
7 | GOMEZ MOYA, JUAN ANTONIO | 455000 | 16 | 1 |
8 | JARMAN , WILLIAM JOSEPH RAYMOND | 650000 | 15 | 2 |
9 | JEREZ BLANCO, JHON FREDY | 2000045 | 15 | 1 |
10 | KHALED , SAMY | 2500000 | 16 | 5 |
11 | MAMBOUR , DIDIER PAUL | 1600000 | 16 | 4 |
12 | NI , YIDI | 2200000 | 16 | 3 |
13 | NIKUNLASSI , JARI PEKKA | 3140000 | 16 | 7 |
14 | PRENDERGAST , MICHAEL CORNELIUS | 1150000 | 15 | 5 |
15 | SMYTH , HUGH WILLIAM | 1030000 | 15 | 7 |
16 | ZELENKA , MALLORY | 965000 | 16 | 8 |
UDSO Cup Updates
Côté UDSO Cup, le Day 1 a rassemblé 140 entrées. La finale aura aussi lieu à 15h30, avec 20 joueurs qualifiés !
NOM | Stack | Table | Siège | |
1 | MURPHY , THOMAS RUARI | 841 000 | 25 | 2 |
2 | DUBOIS , JEREMIE NICOLAS | 641 000 | 24 | 2 |
3 | MUNOZ DIAZ, IGNACIO ANTONIO | 542 000 | 24 | 3 |
4 | ROSSEBOE , SIMON PAZ | 392 000 | 22 | 5 |
5 | PACINI , MARCO | 381 000 | 25 | 3 |
6 | DINAND , OLIVIER FRANCOIS | 375 000 | 22 | 2 |
7 | MESSAOUDI , FADI, ROMAIN, SAID | 364 000 | 22 | 1 |
8 | RUEDA SAMPEDRO, JAIME | 341 000 | 24 | 6 |
9 | GAMEL , FRANCOIS BERNARD EMMANUEL | 336 000 | 25 | 5 |
10 | LAURENT , CHRISTOPHE | 334 000 | 25 | 4 |
11 | SOLANS GISTAU, ARTURO | 326 000 | 22 | 7 |
12 | LEROY , JORDAN | 323 000 | 24 | 1 |
13 | MARTIN ALEJANDRE, DAVID | 321 000 | 25 | 1 |
14 | BENZERRAOUIA , YANNIS | 253 000 | 22 | 3 |
15 | MIQUEL VILARDELL, GERARD | 250 000 | 22 | 4 |
16 | OLLER MARTINEZ, MARC | 222 000 | 24 | 5 |
17 | CAUBET , GREGORY,GINO | 201 000 | 25 | 6 |
18 | BOUIZEM , BRAHIM | 142 000 | 24 | 4 |
19 | ESSEX RICHARD, JONATHAN | 54 000 | 24 | 7 |
20 | VAN DER WERF, CAMIEL | 339 000 | 22 | 6 |
La finale du High Roller sera à 16h et pour ceux qui veulent encore tenter leur chance, les inscriptions restent ouvertes jusqu’à 16h40. Pas d’excuses pour ne pas rejoindre la fête !
Et pour les amateurs de vitesse, le Turbo a compté 29 entrées, avec un gagnant qui repart avec un joli billet de 2 035 €.
La suite s’annonce électrique, restez connectés !
Payout – Main Event
Sit Draw du Day 2
Voici le Sit Draw pour le Day 2 (nous n’avons pas encore la liste des qualifiés du Day 1C Turbo, qui viendront s’y ajouter)
Nom | Stack | Table | Siège | |
1 | KARIMKHANEZAND , VAHID REZA | 85000 | 13 | 1 |
2 | QUILLERE , KEVIN FABRICE DAVID | 333000 | 13 | 2 |
3 | GONZALEZ AVUSO, ANTONIO | 209000 | 13 | 3 |
4 | PANAGOPOULOS , FOTIOS | 156000 | 13 | 4 |
5 | HU , WEI | 322000 | 13 | 5 |
6 | ERTEM , MESUT | 312000 | 13 | 6 |
7 | DAVEY , DARAGH | 456000 | 14 | 1 |
8 | MAMBOUR , DIDIER PAUL | 347000 | 14 | 2 |
9 | VLIEG , LARS PIETER | 296000 | 14 | 3 |
10 | SIEDLECKI , MILOSZ SEBASTIAN | 654000 | 14 | 4 |
11 | GREENBERG , LIAD | 79000 | 14 | 5 |
12 | JOLHEDEN , JESPER CHRISTOFFER | 293000 | 14 | 6 |
13 | FERRET , JEAN ROBERT BERTRAND | 31000 | 15 | 1 |
14 | TOTH , PETER | 253000 | 15 | 2 |
15 | RUEDA SAMPEDRO, JAIME | 94000 | 15 | 3 |
16 | IKONEN , PEKKA SAMULI | 150000 | 15 | 4 |
17 | PRENDERGAST , MICHAEL CORNELIUS | 629000 | 15 | 5 |
18 | SEGUIN , SEBASTIEN | 128000 | 15 | 6 |
19 | GOMEZ MOYA, JUAN ANTONIO | 146000 | 16 | 1 |
20 | ATHIAS , MICKAEL | 177000 | 16 | 2 |
21 | VADUVA , VALENTIN-STELIAN | 83000 | 16 | 3 |
22 | BELTRAN DE HEREDIA GARCIA, PABLO | 74000 | 16 | 4 |
23 | GIL , NICOLAS, JULIEN, SANTOS, | 55000 | 16 | 5 |
24 | PRIBYLOVSKI , AIDEN | 76000 | 16 | 6 |
25 | YANGUAS ALONSO, MARC | 261000 | 17 | 1 |
26 | CUCINELLA , VINCENT | 87000 | 17 | 2 |
27 | JOSE GONZALEZ, ARNAU | 134000 | 17 | 3 |
28 | OLMEDO ODELLA, NICOLAS | 203000 | 17 | 4 |
29 | CHHITI , KAMEL | 296000 | 17 | 5 |
30 | SMYTH , HUGH WILLIAM | 226000 | 17 | 6 |
31 | NI , YIDI | 379000 | 18 | 1 |
32 | MURCIA GRANO, LLUIS | 218000 | 18 | 2 |
33 | VANDENBULCKE , ANDRE FRANCINE E | 188000 | 18 | 3 |
34 | TORRES JIMENEZ, JOEL | 104000 | 18 | 4 |
35 | CALVET GODAS, ALBERT | 237000 | 18 | 5 |
36 | EL RAIS, MOHAMAD | 210000 | 18 | 6 |
37 | CHARRAT , YOUNES | 325000 | 19 | 1 |
38 | KRAVCHENKO , ALEXANDER | 80000 | 19 | 2 |
39 | REX JEROME RAJAKUMAR, JEROSHAN | 124000 | 19 | 3 |
40 | VALLS REBOLLAR, JOSE | 114000 | 19 | 4 |
41 | RACHEDI , KAMEL, HABIB | 89000 | 19 | 5 |
42 | SOBRERO , IGNACIO | 94000 | 19 | 6 |
43 | MORDWA , LUDOVIC, STANISLAS | 231000 | 20 | 1 |
44 | GUERRERO TROIANOSKI, MARTIN | 397000 | 20 | 2 |
45 | DOROSHEV , HEORHII | 210000 | 20 | 3 |
46 | BENAISSA , SOFIAN HAMED | 355000 | 20 | 4 |
47 | DRIAS , ABDELAZIZ | 338000 | 20 | 5 |
48 | BRETHES , REMY THAI | – | 20 | 6 |
49 | PELINSCHII , VALERIU | 119000 | 21 | 1 |
50 | CARRERAS MORAGREGA, BERNAT | 359000 | 21 | 2 |
51 | WASILEWSKI , PIOTR KAROL | 379000 | 21 | 3 |
52 | QUINLAN , AIDAN | 165000 | 21 | 4 |
53 | NIKUNLASSI , JARI PEKKA | 184000 | 21 | 5 |
54 | JETHWANI KHYATANI, LAXMAN | 261000 | 21 | 6 |
55 | KONUK , ERAY | 214000 | 22 | 1 |
56 | TARLEV , PETRU | 212000 | 22 | 2 |
57 | ZEREG , YOUSSEF | 145000 | 22 | 3 |
58 | QURBANOV , MURAD DADACH OGLU | 164000 | 22 | 4 |
59 | BALTAZAR CLEMENTE, ISABEL | 209000 | 22 | 5 |
60 | CASAS JIMENEZ, MANUEL JAVIER | 128000 | 22 | 6 |
61 | ANZAHA , ABDELAZIZ | 153000 | 24 | 1 |
62 | GUERZEDER , GUILLAUME YANNICK ANDRE | 182000 | 24 | 2 |
63 | JEREZ BLANCO, JHON FREDY | 268000 | 24 | 3 |
64 | GRANE BOSCH, ALBERT | 165000 | 24 | 4 |
65 | DE MARCO , LUIS ALBERTO | 92000 | 24 | 5 |
66 | CHAMARRE , PATRICE | 185000 | 24 | 6 |
67 | BONASTRE ALSINA, CAROLINA | 365000 | 25 | 1 |
68 | JASWAL , YUDHISHTER | 122000 | 25 | 2 |
69 | WYNNE , JAMES | 444000 | 25 | 3 |
70 | JARMAN , WILLIAM JOSEPH RAYMOND | 154000 | 25 | 4 |
71 | TORRES FERNANDEZ, JUAN GABRIEL | 218000 | 25 | 5 |
72 | CAMPBELL , STEPHAN ARTHUR | 313000 | 25 | 6 |
73 | PRUTEANU , SORIN | 159000 | 27 | 1 |
74 | BEKHEIRA , MOHAMMED | 471000 | 27 | 2 |
75 | FEENSTRA , FLORENS | 443000 | 27 | 3 |
76 | BETTACH , YAAQOV | 63000 | 27 | 4 |
77 | HEGYI , JOZSEF | 377000 | 27 | 5 |
78 | ARMANAVICIUS , LIUTAURAS | 71000 | 27 | 6 |
79 | PARVULESCU , GABRIEL CATALIN | 347000 | 28 | 1 |
80 | RUS I NICOLAS, ALBERT | 392000 | 28 | 2 |
81 | BASTOS , RAPHAEL | 363000 | 28 | 3 |
82 | BLOM , JOACIM CHRISTER LENNART | 50000 | 28 | 4 |
83 | HAGNERY , JULIEN | 146000 | 28 | 5 |
84 | ATUDOREI , STELICA-MITICA | 466000 | 29 | 1 |
85 | PIRAUX , ROMAIN SERGE | 95000 | 29 | 2 |
86 | MESSAOUDI , FADI, ROMAIN, SAID | 200000 | 29 | 3 |
87 | MAS PONS, OSCAR | 136000 | 29 | 4 |
88 | BONDET DE LA BERNARDIE, MARINE JEAN | 285000 | 29 | 5 |
89 | ULKER , ULGEN | 134000 | 30 | 1 |
90 | PERESCU , CASIAN-NICOLAE | 239000 | 30 | 2 |
91 | PAVANIC , TOMISLAV,THOMAS | 164000 | 30 | 3 |
92 | ALONSO , CHLOE LEA AUDREY | 278000 | 30 | 4 |
93 | KEENAN , GERARD BRENDAN | 43000 | 30 | 5 |
267 entrées pour le Day 1B
Le Day 1B a enregistré 267 entrées, et le Day 2 débutera à 15h. Pour ceux qui n’ont pas réussi à se qualifier, il reste une dernière chance avec le Day 1C Turbo. Ne manquez pas cette opportunité de décrocher votre place pour la suite !
Voici la liste des joueurs s’étant qualifiés:
Position | Nom | Stack |
---|---|---|
1 | ATUDOREI, STELICA-MITICA | 466 000 |
2 | DAVEY, DARAGH | 456 000 |
3 | FEENSTRA, FLORENS | 443 000 |
4 | GUERRERO TROIANOSKI, MARTIN | 397 000 |
5 | HEGYI, JOZSEF | 377 000 |
6 | NI, YIDI | 379 000 |
7 | BONASTRE ALSINA, CAROLINA | 365 000 |
8 | BENAISSA, SOFIAN HAMED | 355 000 |
9 | PARVULESCU, GABRIEL CATALIN | 347 000 |
10 | QUILLERE, KEVIN FABRICE DAVID | 333 000 |
11 | HU, WEI | 322 000 |
12 | CAMPBELL, STEPHAN ARTHUR | 313 000 |
13 | ERTEM, MESUT | 312 000 |
14 | VLIEG, LARS PIETER | 296 000 |
15 | JOLHEDEN, JESPER CHRISTOFFER | 293 000 |
16 | BONDET DE LA BERNARDIE, MARINE JEAN | 285 000 |
17 | ALONSO, CHLOE LEA AUDREY | 278 000 |
18 | TOTH, PETER | 253 000 |
19 | PERESCU, CASIAN-NICOLAE | 239 000 |
20 | CALVET GODAS, ALBERT | 237 000 |
21 | MORDWA, LUDOVIC, STANISLAS | 231 000 |
22 | MURCIA GRANO, LLUIS | 218 000 |
23 | TORRES FERNANDEZ, JUAN GABRIEL | 218 000 |
24 | KONUK, ERAY | 214 000 |
25 | DOROSHEV, HEORHII | 210 000 |
26 | EL RAIS, MOHAMAD | 210 000 |
27 | GONZALEZ AVUSO, ANTONIO | 209 000 |
28 | BALTAZAR CLEMENTE, ISABEL | 209 000 |
29 | JEREZ BLANCO, JHON FREDY | 268 000 |
30 | JETHWANI KHYATANI, LAXMAN | 261 000 |
31 | CARRERAS MORAGREGA, BERNAT | 359 000 |
32 | ATHIAS, MICKAEL | 177 000 |
33 | CHAMARRE, PATRICE | 185 000 |
34 | NIKUNLASSI, JARI PEKKA | 184 000 |
35 | GUERZEDER, GUILLAUME YANNICK ANDRE | 182 000 |
36 | JARMAN, WILLIAM JOSEPH RAYMOND | 154 000 |
37 | JOSE GONZALEZ, ARNAU | 134 000 |
38 | ULKER, ULGEN | 134 000 |
39 | MAS PONS, OSCAR | 136 000 |
40 | HAGNERY, JULIEN | 146 000 |
41 | ZEREG, YOUSSEF | 145 000 |
42 | PAVANIC, TOMISLAV, THOMAS | 164 000 |
43 | PRUTEANU, SORIN | 159 000 |
44 | CASAS JIMENEZ, MANUEL JAVIER | 128 000 |
45 | SEGUIN, SEBASTIEN | 128 000 |
46 | JASWAL, YUDHISHTER | 122 000 |
47 | PELINSCHII, VALERIU | 119 000 |
48 | VALLS REBOLLAR, JOSE | 114 000 |
49 | TORRES JIMENEZ, JOEL | 104 000 |
50 | KARIMKHANEZAND, VAHID REZA | 85 000 |
51 | CUCINELLA, VINCENT | 87 000 |
52 | RACHEDI, KAMEL, HABIB | 89 000 |
53 | PIR AUX, ROMAIN SERGE | 95 000 |
54 | RUEDA SAMPEDRO, JAIME | 94 000 |
55 | SOBRERO, IGNACIO | 94 000 |
56 | BELTRAN DE HEREDIA GARCIA, PABLO | 74 000 |
57 | PRIBYLOVSKI, AIDEN | 76 000 |
58 | ARMANAVICIUS, LIUTAURAS | 71 000 |
59 | BETTACH, YAAQOV | 63 000 |
60 | GIL, NICOLAS, JULIEN, SANTOS | 55 000 |
61 | BLOM, JOACIM CHRISTER LENNART | 50 000 |
62 | FERRET, JEAN ROBERT BERTRAND | 31 000 |
63 | BRETHES, REMY THAI | – |
Le Day 1A du Main Event a enregistré 145 entrées !
Le Day 1A a enfin débuté à Barcelone avec un total de 145 inscriptions ! Il s’est terminé à 3h35 du matin, avec 28 joueurs qualifiés pour le Day 2. Restez connectés pour le Day 1B et, en attendant, jetez un œil au chipcount juste ici :
# | Nom | Stack |
---|---|---|
1 | SIEDLECKI, Miłosz Sebastian | 654 000 |
2 | PRENDERGAST, Michael Cornelius | 629 000 |
3 | BEKHEIRA, Mohammed | 471 000 |
4 | WYNNE, James | 444 000 |
5 | RUS I NICOLAS, Albert | 392 000 |
6 | WASILEWSKI, Piotr Karol | 379 000 |
7 | BASTOS, Raphael | 363 000 |
8 | MAMBOUR, Didier Paul | 347 000 |
9 | DRIAS, Abdelaziz | 338 000 |
10 | CHARRAT, Younes | 325 000 |
11 | CHHITI, Kamel | 296 000 |
12 | YANGUAS ALONSO, Marc | 261 000 |
13 | SMYTH, Hugh William | 226 000 |
14 | TARLEV, Petru | 212 000 |
15 | OLMEDO ODELLA, Nicolas | 203 000 |
16 | MESSAOUDI, Fadi Romain Said | 200 000 |
17 | GRANE BOSCH, Albert | 165 000 |
18 | QUINLAN, Aidan | 165 000 |
19 | QURBANOV, Murad Dadach Oglu | 164 000 |
20 | PANAGOPOULOS, Fotios | 156 000 |
21 | IKONEN, Pekka Samuli | 150 000 |
22 | GOMEZ MOYA, Juan Antonio | 146 000 |
23 | REX JEROME RAJAKUMAR, Jeroshan | 124 000 |
24 | DE MARCO, Luis Alberto | 92 000 |
25 | VADUVA, Valentin-Stelian | 83 000 |
26 | KRAVCHENKO, Alexander | 80 000 |
27 | GREENBERG, Liad | 79 000 |
28 | KEENAN, Gerard Brendan | 43 000 |
Découvrez les photos du Day 1A ci-dessous !
La première place du Mystery Bounty revient à Alejandro Lorenzo
La deuxième et dernière journée du Mystery Bounty sacre Alejandro Lorenzo vainqueur avec 5 700 € !

24 joueurs ont également été récompensés, avec le plus gros bounty remporté s’élevant à 6 400 €, décroché par le chanceux joueur roumain Mihai Purice !
Rang | Nom | Gain | Bounty |
---|---|---|---|
1 | Auset Domper, Alejandro Lorenzo | 5 700 € | 1 100 € |
2 | Rutten, Vincentius Berdinus Corne | 3 200 € | 1 700 € |
3 | Kilmartin Lappin, David Laurence | 2 500 € | 900 € |
4 | Patiño Cano, Julian | 2 000 € | 300 € |
