
UDSO Annecy 2025 – News & Photos
UDSO Annecy 2025 : une nouvelle édition incroyable et un champion amateur qui a défié tous les pros !
Le Main Event UDSO Paris 2025 a fait vibrer le Club Circus comme rarement auparavant. Cette édition s’annonce déjà historique, portée par une affluence exceptionnelle : le tournoi a enregistré 1 040 inscriptions, un chiffre impressionnant qui témoigne de l’engouement massif des joueurs pour cette étape emblématique du circuit UDSO.
Porté par une ambiance électrique et un field d’une densité rare, le Main Event confirme son statut d’incontournable du calendrier poker français. Entre habitués du circuit, nouveaux venus et visages bien connus du milieu, les tables du Club Circus n’ont pas désempli, offrant une atmosphère compétitive et festive du début à la fin.
Avec un tel succès d’affluence, cette édition 2025 restera sans aucun doute comme l’une des plus marquantes de l’histoire parisienne de l’UDSO. Que la suite du tournoi continue d’offrir son lot d’émotions et de performances mémorables !
Retrouvez tous les interviews, vidéos et récaps sur l’instagram UDSO
UDSO Main Event
| Place | Gain | Nom | Prénom |
| 1 | 60 000,00 € | CHALEIL | Peter |
| 2 | 40 350,00 € | RIGOLOT | Matthieu |
| 3 | 30 450,00 € | PARKER-JACKSON | Jordan |
| 4 | 23 783,80 € | EL GUEDDARI | Ismail |
| 5 | 18 550,00 € | EKLU | Koffi Eric |
| 6 | 14 350,00 € | FJER | Souhayl |
| 7 | 10 950,00 € | CHAROUSSET | Jordan |
| 8 | 8 220,00 € | STEIN | Laurence |
| 9 | 6 100,00 € | CHAVANT | Philippe |
| 10 | 4 560,00 € | KTORZA | Philippe |
| 11 | 4 560,00 € | MARY | Matthieu |
| 12 | 3 600,00 € | SPITALAS | Christian |
| 13 | 3 600,00 € | YAU | Franck |
| 14 | 2 970,00 € | MERCIER | Anthony |
| 15 | 2 970,00 € | RABALISON | Mathieu |
| 16 | 2 970,00 € | RODRIGUES | Emmanuel |
| 17 | 2 970,00 € | VANDEWALLE | Dieter |
| 18 | 2 540,00 € | GABRIELLI | Dominique |
| 19 | 2 540,00 € | FILLON | Kevin |
| 20 | 2 540,00 € | ADAM | Johan |
| 21 | 2 540,00 € | REARD | Alexandre |
| 22 | 2 540,00 € | AUGROS | Anthony |
| 23 | 2 540,00 € | RAIS | Nassim |
| 24 | 2 230,00 € | MOUTAOUKIL | Mathias |
| 25 | 2 230,00 € | DIGGS | Samuel |
| 26 | 2 230,00 € | TAGHLA | Mohamed |
| 27 | 2 230,00 € | MILOUD-ALI | Kamel |
| 28 | 2 230,00 € | SULTAN | Ludovic |
| 29 | 2 230,00 € | DERY | Anthony |
| 30 | 2 230,00 € | OBADIA | Olivier |
| 31 | 2 230,00 € | ZARBO | Giuseppe |
| 32 | 1 990,00 € | BARRACANO | Lionel |
| 33 | 1 990,00 € | MONNET | Tony |
| 34 | 1 990,00 € | BLANC | Yoan |
| 35 | 1 990,00 € | YAHIAOUI | Hacen |
| 36 | 1 990,00 € | DE FREITAS | Dany |
| 37 | 1 990,00 € | REARD | Aurelie |
| 38 | 1 990,00 € | CLUZEL | Damien |
| 39 | 1 990,00 € | ZEGOUR | Selim |
| 40 | 1 790,00 € | MATTICHE | Mouade |
| 41 | 1 790,00 € | CRUM | Matthias |
| 42 | 1 790,00 € | MULIN | Thierry |
| 43 | 1 790,00 € | CHERVEL | Victor |
| 44 | 1 790,00 € | REJAIBIA | Soufiene |
| 45 | 1 790,00 € | EL RAIS | Mohamad |
| 46 | 1 790,00 € | KOJA | Jean |
| 47 | 1 790,00 € | DI FRISCO | Jim |
| 48 | 1 790,00 € | GENON-CATALOT | Clement |
| 49 | 1 790,00 € | RAMDJEE | Shahine |
| 50 | 1 790,00 € | PAVON | Julien |
| 51 | 1 790,00 € | SAXOD | Alexandre |
| 52 | 1 790,00 € | BELLANGER | Adams |
| 53 | 1 790,00 € | GILLOT | Alexis |
| 54 | 1 790,00 € | FERRANDIZ | Leo |
| 55 | 1 790,00 € | BOSON | Corrado |
| 56 | 1 625,00 € | KILIC | Fatih |
| 57 | 1 625,00 € | SUBLET | Jérôme |
| 58 | 1 625,00 € | ALIK | Hocine |
| 59 | 1 625,00 € | LACHAT | Denis |
| 60 | 1 625,00 € | CORNIAU | Jerome |
| 61 | 1 625,00 € | EL BARADEI | Bilal |
| 62 | 1 625,00 € | DRIS | Selim |
| 63 | 1 625,00 € | GUELLAL | Neil |
| 64 | 1 625,00 € | SALLAJ | Agonit |
| 65 | 1 625,00 € | JAOUAD | Riadh |
| 66 | 1 625,00 € | THEVENET | Yan |
| 67 | 1 625,00 € | BOUNOUS | Mathias Gustavo |
| 68 | 1 625,00 € | PRELAZ | Gregory |
| 69 | 1 625,00 € | BIROT | Matthieu |
| 70 | 1 625,00 € | PABION | Clement |
| 71 | 1 625,00 € | CHANAS | Julien |
| 72 | 1 490,00 € | DA SILVA | Julien |
| 73 | 1 490,00 € | HAILEMARIAM | Yonathan |
| 74 | 1 490,00 € | MALGIOGLIO | Filippo |
| 75 | 1 490,00 € | VIAUD | Corentin |
| 76 | 1 490,00 € | RAMOS | Emmanuel |
| 77 | 1 490,00 € | EL BOUZIDI | Kamel |
| 78 | 1 490,00 € | RUP | Philippe |
| 79 | 1 490,00 € | DINAND | Olivier |
| 80 | 1 490,00 € | SRENSCIK | Julien |
| 81 | 1 490,00 € | MARCONE | Michel |
| 82 | 1 490,00 € | MEFTAHI | Houssem Eddine |
| 83 | 1 490,00 € | ALZI | Johan |
| 84 | 1 490,00 € | MURTEZI | Bekim |
| 85 | 1 490,00 € | CHELIHI | Rafik |
| 86 | 1 490,00 € | SAHRAOUI | Hamid |
| 87 | 1 490,00 € | CHEVALME | Cédric |
| 88 | 1 490,00 € | KALIMASHI | Xhemajli |
| 89 | 1 490,00 € | MOHSEN | Sami |
| 90 | 1 490,00 € | DAVIET | Michel |
| 91 | 1 490,00 € | BENSOUNA | Mohamed |
| 92 | 1 490,00 € | MICHAUD | Louis |
| 93 | 1 490,00 € | GROUALLE | Thierry |
| 94 | 1 490,00 € | RAVIER | Eric |
| 95 | 1 490,00 € | ZAKS | Kostya |
| 96 | 1 490,00 € | CLOPATH | Michael |
| 97 | 1 490,00 € | MOLLIER | Sébastien |
| 98 | 1 490,00 € | BEAUMONT | Guillaume |
| 99 | 1 375,00 € | PEREIRA | Nuno |
| 100 | 1 375,00 € | DA SILVA SANTOS | Théo |
| 101 | 1 375,00 € | PANTOUSTIER | Florian |
| 102 | 1 375,00 € | BOUCHET | Jeremie |
| 103 | 1 375,00 € | DUFAUX | Guillaume |
| 104 | 1 375,00 € | BERBIGIER | Aurelien |
| 105 | 1 375,00 € | COLOMBA | Danilo |
| 106 | 1 375,00 € | ETIEVENT | Sebastien |
| 107 | 1 375,00 € | DEFREITAS | Stephane |
| 108 | 1 375,00 € | KALI | Rayane |
| 109 | 1 375,00 € | BURGNIARD | Adrien |
| 110 | 1 375,00 € | GALLIOT | Didier |
| 111 | 1 375,00 € | KEBIR | Walid |
| 112 | 1 375,00 € | SACKSICK | David |
| 113 | 1 375,00 € | FILALI | Kamil |
| 114 | 1 375,00 € | DUARTE | Daniel |
| 115 | 1 375,00 € | CHOPIN | Victorien |
| 116 | 1 375,00 € | ROCARD | Jocelin |
| 117 | 1 375,00 € | DEFOIS | Axel |
| 118 | 1 375,00 € | MAMALEPOT | Claude |
| 119 | 1 375,00 € | RUIZ DEL PORTAL | David |
| 120 | 1 375,00 € | ABRIC | Michel |
| 121 | 1 375,00 € | GERARD | Bastien |
| 122 | 1 375,00 € | BILGER | Quentin |
| 123 | 1 375,00 € | GERMANIER | Grégory |
| 124 | 1 375,00 € | GRICHTING | Yann |
| 125 | 1 375,00 € | PAHON | Victor |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Redraw Day 3
| 2 | 1 | PARKER-JACKSON JORDAN | 4 210 000 |
| 2 | 2 | RODRIGUES EMANUEL | 1 850 000 |
| 2 | 3 | RABALISON MATHIEU | 965 000 |
| 2 | 4 | MARY MATTHIEU | 2 150 000 |
| 2 | 5 | EKLU KOFFI | 3 800 000 |
| 2 | 6 | YAU FRANCK | 1 490 000 |
| 2 | 7 | FJER SOUHAYL | 6 035 000 |
| 2 | 8 | MERCIER ANTHONY | 1 110 000 |
| 3 | 1 | SPITALAS CHRISTIAN | 1 405 000 |
| 3 | 2 | CHALEIL PETER | 4 510 000 |
| 3 | 3 | CHAROUSSET JORDAN | 3 050 000 |
| 3 | 4 | EL GUEDRARI ISMAIL | 1 815 000 |
| 3 | 5 | KTORZA PHILIPPE | 2 275 000 |
| 3 | 6 | RIGOLOT MATTHIEU | 3 710 000 |
| 3 | 7 | STEIN LAURENCE | 3 125 000 |
| 3 | 8 | CHAVANT PHILIPPE | 4 100 000 |
Redraw Day 2
| Table | Siège | Nom / Prénom | Stack |
| 2 | 1 | HAILEMARIAM YONATHAN | 199 000 |
| 2 | 2 | BAILLIEU JOFFREY | 214 000 |
| 2 | 3 | SULTAN LUDOVIC | 300 000 |
| 2 | 4 | BURGNIARD ADRIEN | 114 000 |
| 2 | 5 | RIGOLOT MATTHIEU | 429 000 |
| 2 | 6 | PANTOUSTIER FLORIAN | 186 000 |
| 2 | 7 | ROCARD JOCELIN | 303 000 |
| 2 | 8 | DE FREITAS DANY | 127 000 |
| 2 | 9 | CHEVALME CEDRIC | 196 000 |
| 3 | 1 | FJER SOUHAYZ | 229 000 |
| 3 | 2 | BARADAT GUILLAUME | 63 000 |
| 3 | 3 | DE FREITAS STEPHANE | 416 000 |
| 3 | 4 | DIDISHEIM SERGE | 184 000 |
| 3 | 5 | BEAUMONT GUILLAUME | 189 000 |
| 3 | 6 | EKLU KOFFI | 726 000 |
| 3 | 7 | SLUIS DWAYNE | 48 000 |
| 3 | 8 | DA SILVA JULIEN | 138 000 |
| 3 | 9 | EL GUEDDARI ISMAIL | 341 000 |
| 4 | 1 | KOJA JEAN | 195 000 |
| 4 | 2 | MELE IGOR | 58 000 |
| 4 | 3 | GROS ANTHONY | 581 000 |
| 4 | 4 | FRANCOIS VALENTIN | 141 000 |
| 4 | 5 | MONET TONY | 360 000 |
| 4 | 6 | DINAND OLIVIER | 248 000 |
| 4 | 7 | ETIEVENT SEBASTIEN | 245 000 |
| 4 | 8 | MATTICHE MOUADE | 383 000 |
| 4 | 9 | SALLAJ AGONIT | 295 000 |
| 5 | 1 | GRICHTING YANN | 181 000 |
| 5 | 2 | PABION CLEMENT | 349 000 |
| 5 | 3 | MATENCIO THAIS | 143 000 |
| 5 | 4 | CHOPIN VICTORIEN | 100 000 |
| 5 | 5 | PRELAZ GREGORY | 331 000 |
| 5 | 6 | RAMOS EMMANUEL | 271 000 |
| 5 | 7 | LACHMANY NEAL | 53 000 |
| 5 | 8 | BELLANGER ADAMS | 365 000 |
| 5 | 9 | GUELLAL NEIL | 326 000 |
| 6 | 1 | KALIMASHI XHEMAJLI | 481 000 |
| 6 | 2 | RAIS NASSIM | 314 000 |
| 6 | 3 | RIOUX PATRICE | 108 000 |
| 6 | 4 | REARD AURELIE | 135 000 |
| 6 | 5 | CHANAS JULIEN | 157 000 |
| 6 | 6 | DAMOISEAU PAUL | 441 000 |
| 6 | 7 | KILIC FATIH | 341 000 |
| 6 | 8 | OBADIA OLIVIER | 251 000 |
| 6 | 9 | MARCONE MICHEL | 496 000 |
| 13 | 1 | ZEGOUR SELIM | 210 000 |
| 13 | 2 | CHELIHI RAFIK | 584 000 |
| 13 | 3 | STEIN LAURENCE | 123 000 |
| 13 | 4 | FLEVRENT ALAIN | 183 000 |
| 13 | 5 | MULIN THIERRY | 433 000 |
| 13 | 6 | PEREIRA NUNO | 254 000 |
| 13 | 7 | FORESTIER CHARLES | 190 000 |
| 13 | 8 | BOUNOUS MATHIAS | 161 000 |
| 13 | 9 | DEFOIS AXEL | 183 000 |
| 14 | 1 | SUBLET JEROME | 184 000 |
| 14 | 2 | MERCIER ANTHONY | 212 000 |
| 14 | 3 | PAHON VICTOR | 303 000 |
| 14 | 4 | GUERAM VIRGILE | 61 000 |
| 14 | 5 | PALVINI JEREMY | 100 000 |
| 14 | 6 | MELLA DIMITRI | 60 000 |
| 14 | 7 | MOHSEN SAMI | 277 000 |
| 14 | 8 | CLOPATH MICHAEL | 296 000 |
| 14 | 9 | DUARTE DANIEL | 233 000 |
| 15 | 1 | CORNIAU JEROME | 527 000 |
| 15 | 2 | HASSEN ISMAIL | 99 000 |
| 15 | 3 | ZIMMER LEONARD | 170 000 |
| 15 | 4 | DE ALEGRIA FLORIAN | 66 000 |
| 15 | 5 | MOLLIER SEBASTIEN | 58 000 |
| 15 | 6 | CLUZEL DAMIEN | 228 000 |
| 15 | 7 | LACHAT DENIS | 191 000 |
| 15 | 8 | SUBER BRUNO | 149 000 |
| 15 | 9 | TEDESCHI ERICH | 384 000 |
| 16 | 1 | MAMALEPOT CLAUDE | 505 000 |
| 16 | 2 | GROUALLE THIERRY | 207 000 |
| 16 | 3 | BOUCHET JEREMIE | 124 000 |
| 16 | 4 | MAMOUN AYMANE | 169 000 |
| 16 | 5 | GABRIELLE DOMINIQUE | 237 000 |
| 16 | 6 | SLIMANI JALIL | 182 000 |
| 16 | 7 | VULLIET SIMONEONE | 180 000 |
| 16 | 8 | GERGOC DENIS | 201 000 |
| 16 | 9 | GILLOT ALEXIS | 183 000 |
| 17 | 1 | BARRACANO LIONEL | 190 000 |
| 17 | 2 | LAUGT QUENTIN | 441 000 |
| 17 | 3 | MARY MATTHIEU | 380 000 |
| 17 | 4 | FAUROT MICKAEL | 47 000 |
| 17 | 5 | FERRANDI LEO | 304 000 |
| 17 | 6 | JOANNAIS LOIC | 193 000 |
| 17 | 7 | CHALEIL PETER | 337 000 |
| 17 | 8 | RUP PHILIPPE | 704 000 |
| 17 | 9 | VIEL JULIEN | 70 000 |
| 18 | 1 | PAVON JULIEN | 376 000 |
| 18 | 2 | SPITALAS CHRISTIAN | 146 000 |
| 18 | 3 | SAXOD ALEXANDRE | 243 000 |
| 18 | 4 | CHERVEL VICTOR | 352 000 |
| 18 | 5 | GRAELLS RICARDO | 189 000 |
| 18 | 6 | CRUM MATHIAS | 107 000 |
| 18 | 7 | JULIEN CHRISTOPHE | 206 000 |
| 18 | 8 | ABRIK MICHEL | 70 000 |
| 18 | 9 | DI FRISCO JIM | 202 000 |
| 24 | 1 | ALMOMAN AMIR | 193 000 |
| 24 | 2 | MECHERI DAMIEN | 271 000 |
| 24 | 3 | REARD ALEXANDRE | 1 112 000 |
| 24 | 4 | AMBLARD LUDOVIC | 170 000 |
| 24 | 5 | SIROTENKO EUGENY | 246 000 |
| 24 | 6 | THEVENT YAN | 280 000 |
| 24 | 7 | CAILLAT SIMON | 91 000 |
| 24 | 8 | COLOMBA DANILO | 188 000 |
| 24 | 9 | BERBIGIER AURELIEN | 639 000 |
| 25 | 1 | YAHIAOUI HACEN | 386 000 |
| 25 | 2 | MATTI ILLANE | 152 000 |
| 25 | 3 | BILGER QUENTIN | 332 000 |
| 25 | 4 | MEFTAHI HOUSSEN | 214 000 |
| 25 | 5 | FILLON KEVIN | 461 000 |
| 25 | 6 | PATRONAGGIO CLAUDIO | 48 000 |
| 25 | 7 | GUEZ PATRICK | 28 000 |
| 25 | 8 | GENON-CAFALOT CLEMENT | 461 000 |
| 25 | 9 | BARDAKJI JOSEPH | 227 000 |
| 26 | 1 | MAMECHE SLIMANE | 140 000 |
| 26 | 2 | RUIZ DEL PORTAL DAVID | 185 000 |
| 26 | 3 | CHAIGNAT DAMIEN | 325 000 |
| 26 | 4 | DUFAUX GUILLAUME | 236 000 |
| 26 | 5 | GALLIOT DIDIER | 328 000 |
| 26 | 6 | DERY ANTHONY | 205 000 |
| 26 | 7 | PARKER JACKSON JORDAN LEE | 711 000 |
| 26 | 8 | THAO JOHN | 71 000 |
| 26 | 9 | MICHAUD LOUIS | 188 000 |
| 27 | 1 | GERARD BASTIEN | 221 000 |
| 27 | 2 | MALGIOGLIO FILIPPO | 301 000 |
| 27 | 3 | DRIS SELIM | 327 000 |
| 27 | 4 | RABALISON MATHIEU | 303 000 |
| 27 | 5 | RAVIER ERIC | 215 000 |
| 27 | 6 | BIGGS SAMUEL | 374 000 |
| 27 | 7 | KEBIR WALID | 282 000 |
| 27 | 8 | MURTEU BEKIM | 365 000 |
| 27 | 9 | KAMIL FILALI | 539 000 |
| 28 | 1 | RODRIGUES EMMANUEL | 238 000 |
| 28 | 2 | MILOUD-ALI KAMEL | 138 000 |
| 28 | 3 | SAHRAOUI HAMID | 210 000 |
| 28 | 4 | SARTORY ROMAN | 185 000 |
| 28 | 5 | TAGHLA MOHAMED | 210 000 |
| 28 | 6 | CHAROUSSET JORDAN | 200 000 |
| 28 | 7 | ADAM JOHAN | 259 000 |
| 28 | 8 | MENNETEAU LOIC | 277 000 |
| 28 | 9 | ALIK HOCINE | 140 000 |
| 33 | 1 | GERMANIER GREGORY | 241 000 |
| 33 | 2 | ZARBO GIUSEPPE | 590 000 |
| 33 | 3 | ROMANIER ALBAN | 28 000 |
| 33 | 4 | MOUTAOUKIL MATHIAS | 301 000 |
| 33 | 5 | RIADH JAOUAD | 447 000 |
| 33 | 6 | COLIN LEO | 194 000 |
| 33 | 7 | BLANC YOAN | 472 000 |
| 33 | 8 | ALZI JOHAN | 342 000 |
| 33 | 9 | DAVIET MICHEL | 51 000 |
| 34 | 1 | STACKSICK DAVID | 99 000 |
| 34 | 2 | BOSON CORRADO | 207 000 |
| 34 | 3 | LANEUVILLE LUCAS | 234 000 |
| 34 | 4 | MAIO VINCENZO | 136 000 |
| 34 | 5 | BIROT MATTHIEU | 255 000 |
| 34 | 6 | KTORZA PHILIPPE | 101 000 |
| 34 | 7 | VIAUD CORENTIN | 334 000 |
| 34 | 8 | YAN FRANCK | 137 000 |
| 34 | 9 | SILVA THEO | 105 000 |
| 35 | 1 | EL RAIS MOHAMAD | 181 000 |
| 35 | 2 | BENSOUNA MOHAMED | 293 000 |
| 35 | 3 | REJAIBIA SOUFIENE | 337 000 |
| 35 | 4 | SRENSCIK JULIEN | 356 000 |
| 35 | 5 | CHAVANT PHILIPPE | 256 000 |
| 35 | 6 | SAGNAL TOM | 130 000 |
| 35 | 7 | VANDEWALLE DIETER | 260 000 |
| 35 | 8 | EL BOUZIDI KAMEL | 442 000 |
| 35 | 9 | ||
| 36 | 1 | KALI RAYANE | 110 000 |
| 36 | 2 | ZUFFEREY GREGORY | 142 000 |
| 36 | 3 | ABDELKADER MEHDI | 103 000 |
| 36 | 4 | ZAKS KOSTYA | 544 000 |
| 36 | 5 | RAMDJEE SHAHINE | 264 000 |
| 36 | 6 | REZZOUK MEHDI | 165 000 |
| 36 | 7 | ETIENNE INGRID | 80 000 |
| 36 | 8 | EL BARADEI BILAL | 144 000 |
| 36 | 9 |
Chipcount Day 1A
| 1 | REARD | Alexandre | 1112000 |
| 2 | EKLU | Koffi | 726000 |
| 3 | CORNIAU | Jerome | 527000 |
| 4 | RIADH | Jaouad | 447000 |
| 5 | LAUGT | Quentin | 441000 |
| 6 | MATTICHE | Mouade | 383000 |
| 7 | MARY | Matthieu | 380000 |
| 8 | BIGGS | Samuel | 374000 |
| 9 | EL GUEDDARI | Ismail | 341000 |
| 10 | GALLIOT | Didier | 328000 |
| 11 | FERRANDI | Leo | 304000 |
| 12 | RABALISON | Mathieu | 303000 |
| 13 | MOUTAOUKIL | Mathias | 301000 |
| 14 | KEBIR | Walid | 282000 |
| 15 | ADAM | Johan | 259000 |
| 16 | CHAVANT | Philippe | 256000 |
| 17 | OBADIA | Olivier | 251000 |
| 18 | DINAND | Olivier | 248000 |
| 19 | RODRIGUES | Emmanuel | 238000 |
| 20 | GABRIELLE | Dominique | 237000 |
| 21 | FJER | Souhayz | 229000 |
| 22 | BARDAKJI | Joseph | 227000 |
| 23 | BAILLIEU | Joffrey | 214000 |
| 24 | DERY | Anthony | 205000 |
| 25 | GRAELLS | Ricardo | 189000 |
| 26 | RUIZ DEL PORTAL | David | 185000 |
| 27 | SUBLET | Jerome | 184000 |
| 28 | SLIMANI | Jalil | 182000 |
| 29 | GRICHTING | Yann | 181000 |
| 30 | MAMOUN | Aymane | 169000 |
| 31 | CHANAS | Julien | 157000 |
| 32 | MATENCIO | Thais | 143000 |
| 33 | FRANCOIS | Valentin | 141000 |
| 34 | BOUCHET | Jeremie | 124000 |
| 35 | STEIN | Laurence | 123000 |
| 36 | BURGNIARD | Adrien | 114000 |
| 37 | RIOUX | Patrice | 108000 |
| 38 | CRUM | Mathias | 107000 |
| 39 | SILVA | Theo | 105000 |
| 40 | PALVINI | Jeremy | 100000 |
| 41 | ABRIK | Michel | 70000 |
| 42 | VIEL | Julien | 70000 |
| 43 | MELE | Igor | 58000 |
| 44 | DAVIET | Michel | 51000 |
| 45 | SLUIS | Dwayne | 48000 |
Voir cette publication sur Instagram
Mini UDSO Payout

| 1 | 15 000,00€ | DUTERTRE Julien |
| 2 | 9 830,00€ | VAN DER BORGHT Guillaume |
| 3 | 6 910,00€ | BAUDEVIN Florent |
| 4 | 5 041,60€ | CANELLA Axel |
| 5 | 3 760,00€ | MONTAGNON Gabriel |
| 6 | 2 880,00€ | CHANAS Julien |
| 7 | 2 280,00€ | BORROUHOU Abdelatif |
| 8 | 1 870,00€ | COLIN Léo |
| 9 | 1 580,00€ | MIMOUNI Ouajdi |
| 10 | 1 360,00€ | GRAELLS Ricardo |
| 11 | 1 360,00€ | BASTIDA Pierre |
| 12 | 1 180,00€ | MARTIN Patrick |
| 13 | 1 180,00€ | BENREBAI Zine-din |
| 14 | 1 030,00€ | DINAND Olivier |
| 15 | 1 030,00€ | WISNIEC Laurent |
| 16 | 1 030,00€ | BALARD Gregory |
| 17 | 1 030,00€ | LAUGT Quentin |
| 18 | 910,00 € | SPITALAS Christian |
| 19 | 910,00 € | ZEGOUR Selim |
| 20 | 910,00 € | ZAHL Peer Anton |
| 21 | 910,00 € | PALERMO Teddy |
| 22 | 910,00 € | FALLETTA Frédéric |
| 23 | 910,00 € | SAUVET Gaël |
| 24 | 820,00 € | TERZIAN Dominique |
| 25 | 820,00 € | FERNANDEZ Laurent |
| 26 | 820,00 € | BURGNIARD Adrien |
| 27 | 820,00 € | SAGNAL Tom |
| 28 | 820,00 € | BRUN Jean-francois |
| 29 | 820,00 € | HOCINE Damir |
| 30 | 820,00 € | GRANDY Julien |
| 31 | 820,00 € | CHAROUSSET Jordan |
| 32 | 750,00 € | NAEGELEN Kevin |
| 33 | 750,00 € | BEAUMONT Guillaume |
| 34 | 750,00 € | FAHEEM Kashif |
| 35 | 750,00 € | DAMOISEAU Paul |
| 36 | 750,00 € | ROCHE Matthias |
| 37 | 750,00 € | MERCIER Anthony |
| 38 | 750,00 € | PATISSO Cristian |
| 39 | 750,00 € | CHARLET Zian |
| 40 | 750,00 € | RUPERT Jean-arthur |
| 41 | 750,00 € | BERTHIAUD Damien |
| 42 | 750,00 € | TENDIL Sébastien |
| 43 | 750,00 € | KEBIR Walid |
| 44 | 750,00 € | FREITAS Hugo |




