UDSO Aix en Provence 2026 – News & Photos

UDSO Aix en Provence 2026 – News & Photos

UDSO Aix-en-Provence 2026 : un lancement en fanfare pour la nouvelle saison !

Aix-en-Provence a encore répondu présent ! Pour cette nouvelle étape du DeepStack Open, le Main Event a littéralement explosé les compteurs avec 1 030 entrées, confirmant une fois de plus l’incroyable fidélité et l’enthousiasme des joueurs autour du circuit. L’ambiance a été au rendez-vous du début à la fin, portée par un field aussi dense que relevé, et un festival qui a fait le plein dans tous les formats — y compris un High Roller à 159 entrées, un record pour l’étape.

Et le spectacle n’est pas fini : la table finale du Main Event sera diffusée en direct, prête à offrir son lot de suspense, de héros inattendus et de coups mémorables. Une conclusion parfaite pour un festival qui s’impose déjà comme l’un des plus marquants de l’année UDSO.

Streaming Table Finale

Le Main Event UDSO Aix en Provence a totalisé 1030 entrées ! un nouveau record local pour cette étape !

Day 3 du Main Event : plus que 22 joueurs en course pour les 70.000€ !

# Joueur Prénom Stack BB Table Siège
1 GIL Shafir 6 650 000 83 7 1
2 GOMEZ Mathieu 4 425 000 55 17 1
3 LOMBARDI Nans 4 085 000 51 18 8
4 SPITALAS Christian 3 740 000 47 7 2
5 TOULLER Jean Charles 3 110 000 39 7 7
6 HEINICH Vladimir 2 990 000 37 17 8
7 ASTA Fred 2 850 000 36 17 4
8 BOULET Antoine 2 765 000 35 17 7
9 NGUYEN Stephen 2 510 000 31 18 3
10 DAHOU Djilali 2 365 000 30 18 7
11 FLEURY Fabrice 2 255 000 28 18 1
12 CHECHIN Serge 2 235 000 28 7 4
13 MAMBOUR Didier 2 120 000 27 7 5
14 VANQUELIN Laurent 1 950 000 24 7 6
15 VARECA Semedo 1 900 000 24 17 6
16 GOUZIL Herve 1 560 000 20 18 2
17 GIRARD Vincent 1 470 000 18 17 5
18 DI CHIARA Tom 1 125 000 14 18 5
19 NICODENI Christian 815 000 10 17 2
20 ABBAS Eric 710 000 9 7 3
21 KADDAGE Jad 530 000 7 18 4
22 VASSALO Mickael 125 000 2 18 6


UDSO Cup Day 2

# Nom Prénom Stack Blinds Table Siège
1 DEMBELE Kande 925 000 62 BB 76 2
2 PHILIPPE Anthony 765 000 51 BB 65 7
3 BLAY Jessy 670 000 45 BB 76 4
4 VO UT Tam 550 000 37 BB 66 1
5 CORSO Ludovic 515 000 34 BB 65 1
6 BERNARD Jean Etienne 480 000 32 BB 66 2
7 DALI Farouk 475 000 32 BB 75 1
8 STEPHAN Amaury 465 000 31 BB 75 5
9 MAISON Yves 450 000 30 BB 75 2
10 RIAHI Kacem 440 000 29 BB 75 4
11 BURTIN Nicolas 430 000 29 BB 65 2
12 EL GUEDDARI Smail 405 000 27 BB 75 7
13 FERREIRA Leonido 400 000 27 BB 65 4
14 ABIDI Karim 370 000 25 BB 76 1
15 COYE DE BRUNELIS Florent 345 000 23 BB 75 3
16 SANTAIS Hervé 335 000 22 BB 76 3
17 GARBARINO Pierre 305 000 20 BB 65 3
18 COMBE Damien 290 000 19 BB 65 6
19 MEDDOUR Lemy 220 000 15 BB 76 7
20 LEROUX Jean Claude 220 000 15 BB 66 3
21 MEDJAHDI Rachid 210 000 14 BB 66 4
22 BOUFDIL Achraf 210 000 14 BB 66 7
23 COHEN Patrick 170 000 11 BB 76 6
24 RAKIK Karim 160 000 11 BB 75 6
25 LUKSENBERG Thierry 155 000 10 BB 76 5
26 CHOFFARDET Mathieu 145 000 10 BB 65 5
27 EKINCI Yunus 140 000 9 BB 66 6
28 RIVOLI Rebecca 135 000 9 BB 66 5

High Roller UDSO Aix en Provence 2026

1 BELAIDOUNI Kamel 412 500 275 BB 58 1
2 BEKTAS Nihat 387 000 258 BB 68 6
3 MALLEM Ali 267 000 178 BB 58 4
4 CHAMMA Azeddine 235 000 157 BB 67 1
5 BERTOLINO Thierry 192 500 128 BB 38 5
6 PINBEAU Yann 180 000 120 BB 57 2
7 KASSOU Adil 172 000 115 BB 36 7
8 BOUTAN Stéphane 166 000 111 BB 48 4
9 AILLOUD Victoria 162 500 108 BB 38 4
10 DE ROSSI Rémi 130 500 87 BB 47 6
11 MICHAUD Clément 125 000 83 BB 68 2
12 BOUDAOUD Malik 121 000 81 BB 58 3
13 OSTI Mercedes 113 000 75 BB 47 2
14 BERREHAIL Sammy 110 000 73 BB 36 3
15 PERALDI Pascal 104 000 69 BB 48 1
16 AZOUGLAI Karim 95 000 63 BB 48 3
17 BESNATMOU Angelo 92 500 62 BB 36 2
18 GOGNIAT Thierry 89 000 59 BB 68 4
19 MARTY Mathieu 88 000 59 BB 47 5
20 OUACHE Yoan 87 000 58 BB 58 2
21 RIGOLOT Matthieu 87 000 58 BB 67 4
22 ALVAREZ Miguel 81 000 54 BB 47 4
23 SACKSICK David 76 500 51 BB 37 6
24 KEBIR Walid 73 000 49 BB 36 5
25 ATOUI Kamel 72 000 48 BB 67 2
26 MARASANOU Andriy 69 000 46 BB 57 3
27 REARD Alexandre 68 500 46 BB 36 1
28 PRESENZA Julien 68 000 45 BB 47 1
29 CHAMBON Yannick 62 500 42 BB 48 5
30 TETART Nathan 61 000 41 BB 67 3
31 COGNET Jacques 60 000 40 BB 58 6
32 MIKAELYN Karpis 57 000 38 BB 37 2
33 BENAISSA Sofian 54 000 36 BB 38 1
34 MATTI Jacques 53 000 35 BB 57 4
35 FRANCO Sonny 48 000 32 BB 67 5
36 FARAUT Patrick 44 000 29 BB 57 6
37 GUITOUN Hakim 42 500 28 BB 48 6
38 GIORDANO Robert 40 000 27 BB 47 3
39 FRANCHI Malcolm 40 000 27 BB 57 5
40 SULTAN Ludovic 40 000 27 BB 36 4
41 TEISSEIRE Antonin 40 000 27 BB 68 3
42 SAID Tahar 40 000 27 BB 37 3
43 BIFARELA Samuel 39 000 26 BB 38 2
44 AMAKRANE Mohamed 38 500 26 BB 48 2
45 SARDI Cheikh 38 500 26 BB 37 5
46 NUNZIATA Mathieu 37 000 25 BB 68 1
47 MANDAGARAN Bruno 35 000 23 BB 58 5
48 LANGELOTTI Yan 33 000 22 BB 38 6
49 KTORZA Philippe 32 000 21 BB 38 3
50 RAMIA Moilime 31 000 21 BB 36 6
51 PEREIRA Antonio 27 000 18 BB 57 1
52 PINTO TEIXEIRA Sergio 25 000 17 BB 67 6
53 DE VISSCHER Koen 23 000 15 BB 37 1
54 ZEREG Youssef 18 000 12 BB 68 5
55 RENNA Giovanni 14 000 9 BB 37 4

Main Event Seat Draw Day 2

5 1 TESTONI Christian 201 000
5 2 DJELILATE Youssef 496 000
5 3 BELAIDOUNI Kamel 228 000
5 4 LECHEVREL Damien 91 000
5 5 LENA Sebastien 121 000
5 6 DUTTO Gregory 191 000
5 7 TROLLIER Damien 234 000
5 8 LAVELLE Benjamin 323 000
5 9 ESPIASSE Florian 480 000
16 1 REY Elouan 228 000
16 2 HEBIDI MALIK 200 000
16 3 PERONNET Arno 148 000
16 4 DEVIDAL Gabriel 261 000
16 5 ADOLF Tonino 506 000
16 6 DUBERNARD Jean Michel 290 000
16 7 MANIL Larbi 158 000
16 8 GIRARD Vincent 147 000
16 9 CHAMMA Azeddine 378 000
17 1 MALFAY Pierre 326 000
17 2 KAPRIS MICKAELYAN 81 000
17 3 HEINICH Vladimir 326 000
17 4 PRESENZA Julien 262 000
17 5 CHIBA Jean Marc 371 000
17 6 GILLES Laurent 144 000
17 7 ASTA Fred 180 000
17 8 VASSEUX Frederic 136 000
17 9 CIOTTE Calin 308 000
18 1 GUGUIN THOMAS 110 000
18 2 EL BERAK LIECE 342 000
18 3 ARSENLIS PIERRE EMMANUEL 276 000
18 4 MANDAGARAN Bruno 202 000
18 5 LEHAUT Ludovic 304 000
18 6 BENVSEB NASSIM 137 000
18 7 DA SILVA BOSKI Aleksander 397 000
18 8 DELHOMME Alexis 436 000
18 9 MICHEL Alain 222 000
26 1 AMAURY Stephan 64 000
26 2 CARLOTTI MATHIEU 223 000
26 3 LOPEZ Claude 78 000
26 4 PALVINI Jeremy 230 000
26 5 MONFORT Ronan 258 000
26 6 MASINI Eric 161 000
26 7 KASSOU Adil 347 000
26 8 NICODEMI Christian 558 000
26 9 FERHAOUI Sabry 470 000
27 1 CARAFA Jeremy 258 000
27 2 SPITALAS Christian 638 000
27 3 CHECHIN SERGE 260 000
27 4 SINNIG Pierre 160 000
27 5 ABBAS Eric 176 000
27 6 LINCK Peter 101 000
27 7 MEYNIEL Paul 187 000
27 8 BLAY JESSY 161 000
27 9 BORGONI Paul Emile 416 000
28 1 LOMBARDI Nans 321 000
28 2 HACQUARD Gabriel 286 000
28 3 DODO Stevens 414 000
28 4 PELLE Bruno 175 000
28 5 FARAUT PATRICK 371 000
28 6 FRANCHI Malcolm 513 000
28 7 ZIANE Azzedine 291 000
28 8 KHALIFA Bruno 186 000
28 9 SCHIANO ARMANDO 152 000
36 1 GOUZIL Herve 233 000
36 2 IFRAH Sebastien 280 000
36 3 GIORDANO Robert 178 000
36 4 POLIZZI Ugo 230 000
36 5 RIBOUCHON Florian 226 000
36 6 MARUSANOV Andry 310 000
36 7 YANG Romain 65 000
36 8 CHEVALME Cedric 150 000
36 9 BONNARD Marc 180 000
37 1 COHEN Patrick 150 000
37 2 VASSALO Mickael 392 000
37 3 VIAL LOUIS 91 000
37 4 PINARD Nicolas 120 000
37 5 OSTI Mercedes 151 000
37 6 VANELA Samelo 496 000
37 7 MAGNE Sebastien 434 000
37 8 PIACENTINI Julien 152 000
37 9 ZEREG Youssef 195 000
38 1 GODILLON Nicolas 374 000
38 2 LESSA GUEDES Wellington 488 000
38 3 CAN Adem 252 000
38 4 MADAR Sion 417 000
38 5 BENNICI Eric 60 000
38 6 LAOUINI Shamsedin 87 000
38 7 DUPUY Tom 73 000
38 8 BRUCHOT Rachid 174 000
38 9 CHRAIBI Kamel 110 000
46 1 MURINEDDU Michael 99 000
46 2 BOUN SING 78 000
46 3 MOURET Patrick 223 000
46 4 MOTTE Fabien 90 000
46 5 LE Christian 198 000
46 6 TOULLER Jean Charles 150 000
46 7 BOULET Antoine 380 000
46 8 BENRABIA Zoubir 222 000
46 9 ZEGOUR Selim 125 000
47 1 FERNANE Samir 261 000
47 2 BIFARELLA Samuel 409 000
47 3 DAVID Tony 235 000
47 4 PINEAU Yann 460 000
47 5 MASSEI Cyril 522 000
47 6 LAZARCHUK Oleksii 258 000
47 7 DUMONTEL Matthieu 73 000
47 8 MARTINICO Eric 140 000
47 9 NGUYEN Stephen 139 000
48 1 DI CHIARA Tom 1 001 000
48 2 TORRE AURELIEN 430 000
48 3 GRIGORYAN GARIC 81 000
48 4 DAHOU Djilal 387 000
48 5 BRAHIM Djamel 127 000
48 6 TOMBARELLO Pierre 219 000
48 7 RANDRIAMOSE Jeremy 332 000
48 8 PHILIPPE Anthony 195 000
48 9 BOGDAN Marius 145 000
55 1 COGNET Jacques 102 000
55 2 AHAMADA ALBAKRI 235 000
55 3 FLEURY Fabrice 515 000
55 4 VAUQUELIN Laurent 285 000
55 5 CHAIX Elijah 132 000
55 6 NAPOLI Olivier 190 000
55 7 ZARBO Giuseppe 500 000
55 8 OUTREBON Louis 120 000
55 9 FRANCO Sonny 272 000
56 1 BARRANDON Eric 136 000
56 2 ABDALLAH Nacer 279 000
56 3 TEYSSIER Andy 150 000
56 4 TAMELGHAGHET Mehdi 102 000
56 5 AOUINE Akim 204 000
56 6 NUNZIATA Mathieu 62 000
56 7 LANGELOTTI Yan 162 000
56 8 BINQUET Nicolas 191 000
56 9 GALAZZO ALAIN 181 000
57 1 PERRAUD Charles 202 000
57 2 BACHIRI SAMIR 472 000
57 3 KHADDAGE Jad 270 000
57 4 AHOOR Parham 163 000
57 5 EKLU Koffi Eric 39 000
57 6 GUILLOT Valentin 308 000
57 7 DULEBA Luc 43 000
57 8 GABARRE Stephane 139 000
57 9 MAMALE POT CLAUDE 254 000
58 1 DALFO LADISLAO 202 000
58 2 RUBINI Chris 158 000
58 3 DE ROSSI Remi 264 000
58 4 BARBOSA JOHN 151 000
58 5 RIERA Alexis 433 000
58 6 DELORME Antoine 270 000
58 7 DAUPHIN Maxandre 757 000
58 8 LAGET Steve 283 000
58 9 TERRIN Fabrice 151 000
65 1 ANDRONICO Christian 362 000
65 2 REARD Aurelie 209 000
65 3 GUEZ Lucien 315 000
65 4 CORSO Ludovic 195 000
65 5 YARSCHCHIKOVA ANNA 500 000
65 6 TEISSEIRE Antonin 155 000
65 7 EMERTON Kevin 300 000
65 8 SULTAN LUDOVIC 625 000
65 9 EL KHEIR Mourad 615 000
66 1 GUERZEDER Guillaume 150 000
66 2 AHDAN LOIC 495 000
66 3 BENAMAR THEO 154 000
66 4 COTTO Antoine 122 000
66 5 MEZIGH Malik 371 000
66 6 MONTI Eric 177 000
66 7 GRANGE Romain 94 000
66 8 REARD Alexandre 93 000
66 9 CAFIERO Alexandre 155 000
67 1 ARDIC SENOL 241 000
67 2 GIL Shafir 412 000
67 3 BENHAMOU Daniel 258 000
67 4 STRAUB Adrien 161 000
67 5 DURAND Laurent 363 000
67 6 WAKCZAK Patrick 302 000
67 7 TEIXEIRA PINTO Sergio 65 000
67 8 NICOLAI Alexis 245 000
67 9 VERRIER Hugo 210 000
68 1 NGUYEN Do Hung 214 000
68 2 ISLER Jerome 136 000
68 3 CESSIEUX Anthony 270 000
68 4 KALADJOU KARIM 248 000
68 5 FAUROT Mickael 132 000
68 6 CHEHBOUB Nabil 219 000
68 7 GOMEZ Mathieu 427 000
68 8 MAURICE Xavier 248 000
68 9 BARLET Ianis 107 000
75 1 WILHELM Sandrine 320 000
75 2 BACHACHE Ammar 400 000
75 3 GALLIOT Didier 240 000
75 4 ALLOUCHE Philippe 220 000
75 5 LOMBARDO Eric 126 000
75 6 LUSSI Marius 510 000
75 7 LEBAR Laurent 464 000
75 8 ISOARDI Dominique 130 000
75 9 MAMBOUR Didier 280 000
76 1 DE LUCA Vincent 157 000
76 2 ZHAUNER Dymitry 47 000
76 3 KARATAS Gokhan 575 000
76 4 GOLD-DALG Axel 244 000
76 5 ATOUI Selim 72 000
76 6 GOGNAT Thierry 166 000
76 7 MZOUGHI KARIM 120 000
76 8 JAEGLE Michel 199 000
76 9

 

Chipcount Day 1D

# Nom Prénom Stack
1 DI CHIARA Tom 1 001 000 (200 BB)
2 DAUPHIN Maxandre 757 000 (151 BB)
3 KARATAS Gokhan 575 000 (115 BB)
4 FLEURY Fabrice 515 000 (103 BB)
5 FRANCHI Malcolm 513 000 (103 BB)
6 VANELA Samelo 496 000 (99 BB)
7 LESSA GUEDES Wellington 488 000 (98 BB)
8 ESPIASSE Florian 480 000 (96 BB)
9 FERHAOUI Sabry 470 000 (94 BB)
10 DELHOMME Alexis 436 000 (87 BB)
11 GIL Shafir 412 000 (82 BB)
12 BIFARELLA Samuel 409 000 (82 BB)
13 BOULET Antoine 380 000 (76 BB)
14 CHAMMA Azeddine 378 000 (76 BB)
15 GODILLON Nicolas 374 000 (75 BB)
16 MEZIGH Malik 371 000 (74 BB)
17 CHIBA Jean Marc 371 000 (74 BB)
18 ANDRONICO Christian 362 000 (72 BB)
19 LAVELLE Benjamin 323 000 (65 BB)
20 GUILLOT Valentin 308 000 (62 BB)
21 LEHAUT Ludovic 304 000 (61 BB)
22 WAKCZAK Patrick 302 000 (60 BB)
23 DUBERNARD Jean Michel 290 000 (58 BB)
24 IFRAH Sebastien 280 000 (56 BB)
25 FRANCO Sonny 272 000 (54 BB)
26 KHADDAGE Jad 270 000 (54 BB)
27 DELORME Antoine 270 000 (54 BB)
28 DE ROSSI Remi 264 000 (53 BB)
29 DEVIDAL Gabriel 261 000 (52 BB)
30 FERNANE Samir 261 000 (52 BB)
31 MONFORT Ronan 258 000 (52 BB)
32 CARAFA Jeremy 258 000 (52 BB)
33 NICOLAI Alexis 245 000 (49 BB)
34 GOLD-DALG Axel 244 000 (49 BB)
35 DAVID Tony 235 000 (47 BB)
36 TROLLIER Damien 234 000 (47 BB)
37 GOUZIL Herve 233 000 (47 BB)
38 POLIZZI Ugo 230 000 (46 BB)
39 BELAIDOUNI Kamel 228 000 (46 BB)
40 RIBOUCHON Florian 226 000 (45 BB)
41 TOMBARELLO Pierre 219 000 (44 BB)
42 CHEHBOUB Nabil 219 000 (44 BB)
43 NGUYEN Do Hung 214 000 (43 BB)
44 MANDAGARAN Bruno 202 000 (40 BB)
45 JAEGLE Michel 199 000 (40 BB)
46 DJELILATE Youssef 196 000 (39 BB)
47 ZEREG Youssef 195 000 (39 BB)
48 CORSO Ludovic 195 000 (39 BB)
49 BINQUET Nicolas 191 000 (38 BB)
50 MEYNIEL Paul 187 000 (37 BB)
51 ASTA Fred 180 000 (36 BB)
52 BONNARD Marc 180 000 (36 BB)
53 MONTI Eric 177 000 (35 BB)
54 STRAUB Adrien 161 000 (32 BB)
55 MANIL Larbi 158 000 (32 BB)
56 CAFIERO Alexandre 155 000 (31 BB)
57 OSTI Mercedes 151 000 (30 BB)
58 CHEVALME Cedric 150 000 (30 BB)
59 TEYSSIER Andy 150 000 (30 BB)
60 PERONNET Arno 148 000 (30 BB)
61 GIRARD Vincent 147 000 (29 BB)
62 GABARRE Stephane 139 000 (28 BB)
63 NGUYEN Stephen 139 000 (28 BB)
64 ISLER Jerome 136 000 (27 BB)
65 VASSEUX Frederic 136 000 (27 BB)
66 FAUROT Mickael 132 000 (26 BB)
67 ISOARDI Dominique 130 000 (26 BB)
68 ZEGOUR Selim 125 000 (25 BB)
69 LENA Sebastien 121 000 (24 BB)
70 OUTREBON Louis 120 000 (24 BB)
71 CHRAIBI Kamel 110 000 (22 BB)
72 LINCK Peter 101 000 (20 BB)
73 GRANGE Romain 94 000 (19 BB)
74 REARD Alexandre 93 000 (19 BB)
75 LECHEVREL Damien 91 000 (18 BB)
76 MOTTE Fabien 90 000 (18 BB)
77 LOPEZ Claude 78 000 (16 BB)
78 DUMONTEL Matthieu 73 000 (15 BB)
79 ATOUI Selim 72 000 (14 BB)
80 YANG Romain 65 000 (13 BB)
81 NUNZIATA Mathieu 62 000 (12 BB)
82 ZHAUNER Dymitry 47 000 (9 BB)
83 EKLU Koffi Eric 39 000 (8 BB)

 

Chipcount UDSO Main Event Day 1C

# Nom Prénom Stack BB
1 EL KHEIR Mourad 615 000 123
2 NICODEMI Christian 558 000 112
3 LUSSI Marius 510 000 102
4 GOMEZ Mathieu 427 000 85
5 MADAR Sion 417 000 83
6 BORGONI Paul Emile 416 000 83
7 DODO Stevens 414 000 83
8 BACHACHE Ammar Zakaria 400 000 80
9 DA SILVA BOSKI Aleksander 397 000 79
10 VASSALO Mickael 392 000 78
11 DAHOU Djilal 387 000 77
12 DURAND Laurent 363 000 73
13 MALFAY Pierre 326 000 65
14 WILHELM Sandrine 320 000 64
15 CIOTTE Calin 308 000 62
16 EMERTON Kevin 300 000 60
17 AUQUELIN Laurent 285 000 57
18 MAMBOUR Didier 280 000 56
19 PRESENZA Julien 262 000 52
20 CAN Adem 252 000 50
21 PLAVINI Jeremy 230 000 46
22 MOURET Patrick 223 000 45
23 MICHEL Alain 222 000 44
24 AOUINE Akim 204 000 41
25 PERRAUD Charles 202 000 40
26 TESTONI Christian 201 000 40
27 PHILIPPE Anthony 195 000 39
28 DUTTO Gregory 191 000 38
29 ABBAS Eric 176 000 35
30 GOGNAT Thierry 166 000 33
31 AHOOR Parham 163 000 33
32 LANGELOTTI Yan 162 000 32
33 MASINI Eric 161 000 32
34 SINNIG Pierre 160 000 32
35 RUBINI Chris 158 000 32
36 DE LUCA Vincent 157 000 31
37 TERRIN Fabrice 151 000 30
38 TOULLER Jean Charles 150 000 30
39 GUERZEDER Guillaume 150 000 30
40 BOGDAN Marius 145 000 29
41 CHAIX Elijah 132 000 26
42 BARLET Ianis 107 000 21
43 COGNET Jacques 102 000 20
44 LAOUINI Shamsedin 87 000 17
45 DUPUY Tom 73 000 15
46 AMAURY Stephan 64 000 13
47 DULEBA Luc 43 000 9

Chipcount UDSO Main Event Day 1B

# Nom Prénom Stack BB
1 SPITALAS Christian 638 000 160
2 ZARBO Giuseppe 500 000 125
3 LEBAR Laurent 464 000 116
4 MAGNE Sebastien 434 000 109
5 LOMBARDI Nans 321 000 80
6 GUEZ Lucien 315 000 79
7 ZIANE Azzedine 291 000 73
8 CESSIEUX Anthony 270 000 68
9 LAZARCHUK Oleksii 258 000 65
10 GALLIOT Didier 240 000 60
11 VERRIER Hugo 210 000 53
12 REARD Aurelie 209 000 52
13 LE Christian 198 000 50
14 KHALIFA Bruno 186 000 47
15 BRUCHOT Rachid 174 000 44
16 TEISSEIRE Antonin 155 000 39
17 GILLES Laurent 144 000 36
18 MARTINICO Eric 140 000 35
19 BRAHIM Djamel 127 000 32
20 PINARD Nicolas 120 000 30
21 TAMELGHAGHET Mehdi 102 000 26
22 BENNICI Eric 60 000 15

# Nom Prénom Stack BB
1 MASSEI CYRIL 522 000 131
2 ADOLF TONINO 506 000 127
3 PINEAU YANN 460 000 115
4 RIERA ALEXIS 433 000 108
5 KASSOU ADIL 347 000 87
6 RANDRIAMOSE JEREMY 332 000 83
7 HEINICH VLADIMIR 326 000 82
8 MARUSANOV ANDRY 310 000 78
9 HACQUART GABRIEL 286 000 72
10 LAGET STEVE 283 000 71
11 ABDALLAH NACER 279 000 70
12 BENHAMOU DANIEL 258 000 65
13 MAURICE XAVIER 248 000 62
14 REY ELOUAN 228 000 57
15 BENRABIA ZOUBIR 222 000 56
16 ALLOUCHE PHILIPPE 220 000 55
17 NAPOLI OLIVIER 190 000 48
18 GIORDANO ROBERT 178 000 45
19 PELLE BRUNO 175 000 44
20 PIACENTINI JULIEN 152 000 38
21 COHEN PATRICK 150 000 38
22 BARRANDON ERIC 136 000 34
23 LOMBARDO ERIC 126 000 32
24 COTTO ANTOINE 122 000 31
25 MURINEDDU MICHAEL 99 000 25
26 TEIXEIRA PINTO SERGIO 65 000 16


UDSO Mystery Bounty 

# Nom Prénom Stack BB Table Seat
1 DELBOURG Claude 750 000 75 7 5
2 REARD Aurelie 623 000 62 16 9
3 DEVIDAL Theo 593 000 59 17 2
4 SHAFIR Gil 572 000 57 18 2
5 TIDGHI Jacob 508 000 51 17 4
6 GRIGORE Christian 471 000 47 18 7
7 FERREIRE Leonido 467 000 47 17 8
8 DUPUY Tom 449 000 45 28 4
9 CHAPU Jean 444 000 44 17 6
10 BRUN Olivier 425 000 43 17 9
11 CORENZINI Didier 412 000 41 16 3
12 COHEN Patrick 400 000 40 7 8
13 HAMDANI Ryan 400 000 40 28 5
14 AHOOR Parham 394 000 39 18 8
15 KASSOU Adil 376 000 38 18 9
16 LAGANDRE Olivier 373 000 37 18 4
17 MICHEL Alain 361 000 36 18 3
18 FANTONE Benjamin 355 000 36 27 6
19 BOUAMIECH Mustapha 347 000 35 26 1
20 LAPLACE Pierre 343 000 34 26 7
21 ARNAUD Alexandre 319 000 32 26 4
22 DEL POZO Antoine 315 000 32 16 6
23 CHIBA Jean Marc 313 000 31 17 7
24 PETRY Didier 287 000 29 16 1
25 DE SAINT ETIENNE Ludwig 276 000 28 28 8
26 GUIGUE Roland 269 000 27 7 4
27 LLEDO Gael 266 000 27 17 3
28 ZEGOUR Selim 266 000 27 7 3
29 CHASTANIER Olivier 260 000 26 28 2
30 RANDY Penocchia 260 000 26 26 5
31 ORTIS Gregory 237 000 24 7 9
32 MAILLET Eric 236 000 24 26 3
33 FRANCO Sonny 234 000 23 18 6
34 LEVY David 223 000 22 27 1
35 NESQUIDA Thierry 219 000 22 18 5
36 CARRIC Maxime 217 000 22 17 5
37 MAZABRARD Laurent 214 000 21 27 2
38 PERALDI Pascal 213 000 21 26 6
39 KE Jean Luc 208 000 21 7 6
40 BARBOSA John 206 000 21 26 2
41 TEISSEIRE Antonin 186 000 19 16 5
42 ZARIOH Youssef 185 000 19 27 4
43 GUERZEDER Guillaume 160 000 16 28 1
44 OUTMANE Abdelaziz 159 000 16 16 8
45 SORIANO Florian 154 000 15 7 2
46 GASQUEZ Florian 153 000 15 17 1
47 RAFFALLI Gregory 134 000 13 27 8
48 COHEN Tom 117 000 12 27 7
49 CHENET Gregory 108 000 11 28 6
50 ROZEMBLAT Alexis 88 000 9 16 7
51 BENAMAR Theo 84 000 8 16 4
52 SAID Tahar 75 000 8 28 7
53 FARAUT Patrick 72 000 7 16 2
54 SAGIROGLU Seifdin 64 000 6 27 5
55 GELY Gaël 58 000 6 7 1
56 GUILLOT Valentin 54 000 5 7 7
57 BORG Christian 43 000 4 18 1
58 SAMUELIAN Eric 38 000 4 26 8
59 DESMAREST Arnaud 26 000 3 28 3
60 NICODEMI Christian 15 000 2 27 3

Chipcount Day 1A

# Nom Prénom Stack BB
1 DUPUY Tom 449 000 45
2 CHAPU Jean 444 000 44
3 CORENZINI Didier 412 000 41
4 HAMDANI Ryan 400 000 40
5 COHEN Patrick 400 000 40
6 AHOOR Parham 394 000 39
7 KASSOU Adil 376 000 38
8 FANTONE Benjamin 355 000 36
9 BOUAMIECH Mustapha 347 000 35
10 LAPLACE Pierre 343 000 34
11 PETRY Didier 287 000 29
12 DE SAINT ETIENNE Ludwig 276 000 28
13 CHASTANIER Olivier 260 000 26
14 MAILLET Eric 236 000 24
15 LEVY David 223 000 22
16 OUTMANE Abdelaziz 159 000 16
17 GASQUEZ Florian 153 000 15
18 RAFFALLI Gregory 134 000 13
19 COHEN Tom 117 000 12
20 GELY Gaël 58 000 6
21 BORG Christian 43 000 4
22 DESMAREST Arnaud 26 000 3

Mini UDSO 

1 20 600,00€ ARDIC Senol
2 14 750,00€ MEDJAHDI Rachid
3 10 651,20€ BIARDEAU Anthony
4 7 770,00€ SECHE Evan
5 5 740,00€ LAMOTTE Jules
6 4 310,00€ LEBAR Laurent
7 3 300,00€ KLIPFEL Gautier
8 2 580,00€ BERT Olivier
9 2 060,00€ AOUINE Akim
10 1 680,00€ VILLARD Laurent
11 1 680,00€ TOMASI Pierre Paul
12 1 400,00€ MENNETEAU Loic
13 1 400,00€ GOLD-DALG Axel
14 1 190,00€ EL KHEIR Mourad
15 1 190,00€ ALLOUCHE Alexandre
16 1 190,00€ AZOULAY Michel
17 1 190,00€ ORELLANA CONTRERAS Sonia
18 1 030,00€ BECHARD Patrick
19 1 030,00€ BACHACHE Ammar
20 1 030,00€ RENNA Giovanni
21 1 030,00€ CHAFIK Majid
22 1 030,00€ TESSEIRE Antonin
23 1 030,00€ PUMIGLIA Laurent
24 910,00 € LILJENGREN Nikolaj
25 910,00 € DOCQUIER Jean Luc
26 910,00 € DOSSETTO Stephane
27 910,00 € GALIA Marlon
28 910,00 € BANNEROT Eric
29 910,00 € BOURHIL Yassine
30 910,00 € ANDRONICO Christian
31 910,00 € LOPEZ David
32 820,00 € VASSEUX Frederic
33 820,00 € PERRAUD Charles
34 820,00 € AMEUR Abdelhalim
35 820,00 € SPITALAS Christian
36 820,00 € SPINELLI Gilles
37 820,00 € PINTO TEIXEIRA Sergio
38 820,00 € CHENESSEAU Cedric
39 820,00 € GHELAM-ALLAH Malik
40 820,00 € URBE Didier
41 820,00 € DACHICOURT Eric
42 820,00 € MARIGLIANO Maxime
43 820,00 € GOMEZ Mathieu
44 820,00 € CONESA Kevin
45 750,00 € VELLA Quentin
46 750,00 € MICHEL Alain
47 750,00 € BISCHOFF Fabien
48 750,00 € GUITOUN Hakim
49 750,00 € BOUAMIECH Mustapha
50 750,00 € HACQUARD Gabriel
51 750,00 € BENDJAMA Joris
