UDSO Aix en Provence 2023 – News

UDSO Aix en Provence 2023 – News

La Saison XIV de l’Unibet DeepStack Open démarre sur les chapeaux de roue avec un tournoi d’ouverture qui a totalisé 322 entrées, un record pour un mini UDSO !

Le Main Event compte 609 entrées, établissant ainsi un nouveau record pour l’étape provençale.

Retrouvez toutes les informations du tournoi sur cette page.

UDSO Aix en Provence 2023 programme

UDSO Main Event

1 BARDINI GABRIEL 45 400,00 €
2 ROUSSET MARC 31 473,60 €
3 LAZARCHUK OLEKSII 22 400,00 €
4 ELBERRAK MOHAMED 16 300,00 €
5 VASSALLO MICKAEL 12 100,00 €
6 BIFARELLA SAMUEL 9 200,00 €
7 RAJAOSAFARA KEVIN 7 200,00 €
8 SETTE ALEXANDRE 5 800,00 €
9 LEGRET BASTIEN 4 800,00 €
10 MAMBOUR DIDIER 4 020,00 €
11 FALFOUL MOURAD 4 020,00 €
12 VINET EDOUARD 3 420,00 €
13 CHABREDIER MICHEL 3 420,00 €
14 GURAU CLAUDIU 2 920,00 €
15 ANTOUARD NICOLAS 2 920,00 €
16 PARIS OLIVIER 2 520,00 €
17 ROMIGUIER DANE 2 520,00 €
18 GUYON DE MONTLIVAULT LAURENT 2 520,00 €
19 LEVEQUE STEEVE 2 520,00 €
20 TEDESCHI ERICH 2 220,00 €
21 PALERMO TEDDY 2 220,00 €
22 JAEGLE MICHEL 2 220,00 €
23 BONNET MATHIEU 2 220,00 €
24 BARRACANO LIONEL 2 020,00 €
25 MONTCEAU MORGAN 2 020,00 €
26 PATRONI LAURENT 2 020,00 €
27 DEL POZO ANTOINE 2 020,00 €
28 MARTY DESSUS MATHIEU 2 020,00 €
29 PAVON JULIEN 2 020,00 €
30 CHECHIN SERGE 2 020,00 €
31 LACHEVRE JOHANN 2 020,00 €
32 PINTO ALEXANDRE 1 820,00 €
33 FINKEL STEPHANE 1 820,00 €
34 MENDIL MAJID 1 820,00 €
35 FASONE CLAUDE 1 820,00 €
36 BROUZENG SEBASTIEN 1 820,00 €
37 BAYLE MORGAN 1 820,00 €
38 REVELLI FABIEN 1 820,00 €
39 DJIAN SAMUEL 1 820,00 €
40 MAZZA SYLVAIN 1 620,00 €
41 GARCIA NICOLAS 1 620,00 €
42 MARDFELD LOGAN 1 620,00 €
43 BASILE PIERRE 1 620,00 €
44 MADAR SION 1 620,00 €
45 GRIGORYAN GARIK 1 620,00 €
46 JAFFREDO JIMMY 1 620,00 €
47 SCHIRALLI MASSIMO 1 620,00 €
48 GIORDANO JOHANNES 1 420,00 €
49 MAHMOUDI MOHSINE 1 420,00 €
50 COMBE DAMIEN 1 420,00 €
51 SABON FABIEN 1 420,00 €
52 RIEUNAU NICOLAS 1 420,00 €
53 NOBILE JULIEN 1 420,00 €
54 DELORME ANTOINE 1 420,00 €
55 AHAMADA ALBAKRI 1 420,00 €
56 SIMAN SOPHIE 1 220,00 €
57 EL MEKNASSI MOHAMMED 1 220,00 €
58 LE CHRISTIAN 1 220,00 €
59 KESSAS BENJAMIN 1 220,00 €
60 BROUTEE BENJAMIN 1 220,00 €
61 BEN KHALED SAYFEDINE 1 220,00 €
62 GUEZ PATRICK 1 220,00 €
63 MAIRAL BENOIT 1 220,00 €
64 KNAFO DAVID 1 120,00 €
65 SONIGO FRANCK 1 120,00 €
66 LESTRADE JEAN-YVES 1 120,00 €
67 GUIGUE ROLAND 1 120,00 €
68 GAUYACQ GILLES 1 120,00 €
69 DUCOLI LAURENT 1 120,00 €
70 BOUJMALA SAMY 1 120,00 €
71 EL YAACOUBI RACHID 1 120,00 €
72 LOPEZ CHRISTOPHE 1 020,00 €
73 REGNIER SYLVAIN 1 020,00 €
74 MIRA CYRIL 1 020,00 €
75 OUTMANE ABDALAZIZ 1 020,00 €
76 RUGGIERI SYLVAIN 1 020,00 €
77 DODO STEVENS 1 020,00 €
78 SANTONI AXEL 1 020,00 €
79 BAKHTAOUI BRAHIM 1 020,00 €
80 MORETTI BRICE 1 020,00 €
81 MASSEI CYRIL 1 020,00 €
82 ESPOSITO DORIAN 1 020,00 €
83 BOUCHEZ ANTHONY 1 020,00 €
84 ROZENBLAT ALEXIS 1 020,00 €
85 ADAM JEAN LUC 1 020,00 €
86 RENNA GIOVANNI 1 020,00 €
87 FOURNIER GREGORY 1 020,00 €
88 TYTGAT NICOLAS 1 020,00 €
89 SEGONNE JEAN-PHILIPPE 1 020,00 €
 

UDSO High Roller

1 MICHAUD CLEMENT 21 760,00 €
2 GAUCHER PATRICE 15 140,00 €
3 RENNA GIOVANNI 10 640,00 €
4 BOUJMALA SAMY 7 540,00 €
5 NUNZIATA MATHIEU 5 540,00 €
6 CAN ADEM 4 340,00 €
7 GARCIA CEDRIC 3 520,00 €
8 OUARET DJAMEL 2 920,00 €
9 CHAMBON YANNICK 1 260,00 €
10 BERNARDIN STEPHANE 1 260,00 €

UDSO Omaha

# Nom Prénom Gains
1 BAYLE MORGAN 3 029,20 €
2 TABOURIN JOHNNY 2 120,00 €
3 DODO STEVENS 1 490,00 €
4 ROBIN NICOLAS 1 050,00 €
5 CHATELOT ALEXIS 770,00 €
6 SAMOUN YVES 600,00 €
7 BROUZENG SEBASTIEN 490,00 €
8 SAID TAHAR 410,00 €
9 REGIS HERVE 370,00 €

UDSO Silver

# Nom Prénom Gains
1 PAWLONKA FRANCK 6 952,00 €
2 YILDIRIM MEVLUT 4 760,00 €
3 DAUFOUY CORENTIN 3 440,00 €
4 SCHIRALLI MASSIMO 2 580,00 €
5 DUCOLI LAURENT 2 040,00 €
6 ABBAS ERIC 1 660,00 €
7 EREN MUSTAFA 1 320,00 €
8 VALERO MORGANN 1 060,00 €
9 REVELLI FABIEN 860,00 €
10 OUZIEL FREDERIC 690,00 €
11 SMIE AZZEDINE 690,00 €
12 DALMASSO DYLAN 580,00 €
13 CARLOTTI MATHIEU 580,00 €
14 GALANT YANNICK 490,00 €
15 ANCER FARID 490,00 €
16 PERROT KARINE 490,00 €
17 GOSLINI JULIEN 490,00 €
18 RIGAUD FLORIAN 410,00 €
19 PEREIRA RIU 410,00 €
20 VICTORIA SAMUEL 410,00 €
21 TODERASCU ALEXANDRU-MARIUS 410,00 €
22 DARNAUD LAURA 410,00 €
23 FOURES SANTO MAXIME 410,00 €
24 TABOURIN JOHNNY 330,00 €
25 JULLIEN LUDOVIC 330,00 €
26 COLLET GUILLAUME 330,00 €
27 BEN NACEUR DRISS 330,00 €
28 BROUZENG SEBASTIEN 330,00 €
29 MORAREAU ERIC 330,00 €
30 DJIAN SAMUEL 330,00 €
31 PAYET NICOLAS 330,00 €

Redraw Main Event Day 3

Table 1 :

Siège 1 – Edouard Vinet : 930 000 (15,5 BB)
Siège 2 – Mohamed El Berrak : 3 760 000 (62,6 BB)
Siège 3 – Mickaël Vassallo : 1 315 000 (21,9 BB)
Siège 4 – Didier Mambour : 2 275 000 (37,9 BB)
Siège 5 – Marc Rousset : 1 715 000 (28,5 BB)
Siège 6 – Nicolas Antouard : 650 000 (10,8 BB)
Siège 7 – Bastien Legret : 1 795 000 (29,9 BB)
Siège 8 – Michel Chabredier : 625 000 (10,4 BB)

Table 3 :

Siège 1 – Claudiu Gurau : 1 280 000 (21,3 BB)
Siège 2 – Kevin Rajaosafara : 2 105 000 (35 BB)
Siège 3 – Alexandre Sette : 3 830 000 (63,8 BB)
Siège 4 – Mourad Falfoul : 1 410 000 (23,5 BB)
Siège 5 – Samuel Bifarella : 3 875 000 (64,5 BB)
Siège 6 – Olivier Paris : 700 000 (11,6 BB)
Siège 7 – Gabriel Bardini : 3 300 000 (55 BB)
Siège 8 – Oleksii Lazarshuk : 1 000 000 (16,6 BB)

Redraw High Roller Day 2

1 CHAMBON YANNICK 271 000 4
2 GIACOMELLI EMMANUEL 247 000 4
3 MICHAUD CLEMENT 350 000 4
4 GAUCHER PATRICE 318 000 4
5 GABRIELLI DOMINIQUE 123 000 4
6 GARCIA CEDRIC 115 000 4
7 MAHMOUKI HICHAM 63 000 4
8 TEISSEIRE ANTONIN 121 000 9
9 CAN ADEM 330 000 9
10 OUARET DJAMEL 104 000 9
11 BOUJMALA SAMY 260 000 9
12 NUNZIATA MATHIEU 143 000 9
13 BERNARDIN STEPHANE 95 000 9
14 RENNA GIOVANNI 542 000 9

 

Redraw UDSO Silver Day 2

 

1 OUZIEL FREDERIC 326 000 16 6
2 PERROT KARINE 317 000 21 4
3 ANCER FARID 292 000 11 7
4 TODERASCLU ALEXANDRU 279 000 21 6
5 DUCOLI LAURENT 270 000 15 2
6 VALERO MORGANN 268 000 11 1
7 SCHIRALY MASSIMO 264 000 15 6
8 DAUFOUG CORENTIN 227 000 15 7
9 DALMASSO DYLAN 223 000 16 1
10 TABOORIN JOHNNY 221 000 21 8
11 RAMIREZ SARAH 219 000 11 2
12 GALANY YANICK 213 000 10 8
13 YILDIRIM MEVLUT 197 000 10 9
14 PAYET NICOLAS 188 000 21 1
15 CARLOTTI MATHIEU 161 000 11 5
16 BROUZENG SEBASTIEN 141 000 21 9
17 KILIC FATIH 138 000 16 9
18 BEN NACEUR DRISS 131 000 15 1
19 VICTORIA SAMUEL 130 000 21 7
20 OUERGHI HATEM 128 000 16 7
21 EREN MUSTAFA 127 000 21 5
22 DJIAN SAMUEL 125 000 11 3
23 PAWLONKA FRANCK 125 000 11 8
24 BEKTAS NIHAT 124 000 16 8
25 REVELLI FABIEN 122 000 21 3
26 VAN LOOY QUENTIN 117 000 10 1
27 DARNAUD LAURA 108 000 10 4
28 PINET NICOLAS 108 000 15 9
29 KUENTZ PIERRE 92 000 11 9
30 GEORGEW LIONEL 90 000 11 6
31 MAYOT NICOLAS 87 000 10 6
32 FOURES MAXIME 86 000 16 5
33 COLLET GUILLAUME 84 000 15 4
34 JULLIEN LUDOVIC 75 000 10 2
35 SMIE AZZEDINE 75 000 15 3
36 RIGAUD FLORIAN 73 000 21 2
37 PEREIRA RUI 72 000 10 7
38 BARRANDON ERIC 61 000 16 3
39 AGUEB SALAH 60 000 10 3
40 ABBAS ERIC 55 000 11 4
41 MORAREAU ERIC 48 000 15 5
42 MORETTI BRICE 38 000 10 5
43 GOSLINI JULIEN 29 000 16 2
44 MAYOT MAXIME 20 000 15 8

 

Redraw Main Event Day 2

RANK NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
1 GURAU CLAUDIO 154 000 8 1
2 PALERMO TEDDY 210 000 8 2
3 BONNET MATHIEU 490 000 8 3
4 GIBELIN JEAN CLAUDE 16 000 8 4
5 BENKHALED SAYFEDINE 66 000 8 5
6 REGNIER SYLVAIN 181 000 8 6
7 EL YAACOUBI RACHID 215 000 8 7
8 DODO STEVENS 153 000 8 8
9 TESTUD THOMAS 54 000 8 9
10 FINKEL STEPHANE 304 000 9 1
11 LOPEZ JEROME 408 000 9 2
12 ROMIGUIER DANE 112 000 9 3
13 REUELLI FABIEN 178 000 9 4
14 ELBERRAK MOHAMED 116 000 9 5
15 BOUTAFART HOUSSINE 343 000 9 6
16 TYTGAT NICOLAS 137 000 9 7
17 SEGONNE JEAN PHILIPPE 94 000 9 8
18 NAIRAL BENOIT 118 000 9 9
19 JAFFREDO JIMMY 176 000 12 1
20 BELMESSIERE ANDREA 225 000 12 2
21 SIMAN SOPHIE 265 000 12 3
22 MEINJCH VLADIMIR 64 000 12 4
23 RUGGIERI SYLVAIN 248 000 12 5
24 PHILIPPE ANTHONY 295 000 12 6
25 BENHADDOU MALIK 114 000 12 7
26 SONIGO FRANCK 227 000 12 8
27 MARTY MATHIEU 94 000 12 9
28 MAMBOUR DIDIER 270 000 13 1
29 HATCHIKIAN FRANCIS 99 000 13 2
30 ADAM JEAN LUC 287 000 13 3
31 FASONE CLAUDE 257 000 13 4
32 MADAR SION 114 000 13 5
33 CHEMARIN JEREMY 80 000 13 6
34 TRIFFAULT GILLES 214 000 13 7
35 BOUCHER ANTHONY 141 000 13 8
36 DUPLAND KEVIN 88 000 13 9
37 CHABREDIER MICHEL 150 000 14 1
38 COMBE DAMIAN 299 000 14 2
39 BARRACANO LIONEL 511 000 14 3
40 PINTO ALEXANDRE 480 000 14 4
41 GAUYACQ GILLES 203 000 14 5
42 BOUJMALA SAMY 169 000 14 6
43 ESPOSITO DORIAN 156 000 14 7
44 BALLESTER OLIVIER 79 000 14 8
45 KIOURTCHIAN SAMUEL 80 000 14 9
46 PARIS OLIVIER 355 000 17 1
47 DEROSSI REMI 246 000 17 2
48 CHAMBON YANNICK 325 000 17 3
49 BENABOU ADAM 91 000 17 4
50 LE VAILLANT ALEXANDRE 139 000 17 5
51 RAHMOUNI ALI 97 000 17 6
52 WHITEHEAD IAN 240 000 17 7
53 VALENTIN JULIEN 225 000 17 8
54 RAJAOSAFARA KEVIN 256 000 17 9
55 LEVEQUE STEEVE 268 000 18 1
56 SANTONI AXEL 280 000 18 2
57 SETTE ALEXANDRE 267 000 18 3
58 NARBONI STEPHANE 164 000 18 4
59 JAEGLE MICHEL 180 000 18 5
60 GUYON DE MONTLIVAULT LAURENT 136 000 18 6
61 HAWES GREG 146 000 18 7
62 NOBIL JULIEN 210 000 18 8
63 GARCIA CEDRIC 140 000 18 9
64 BENSEMHOUN JEAN DAVID 129 000 19 1
65 KESSAS BENJAMIN 142 000 19 2
66 GUIGUE ROLAND 285 000 19 3
67 REDOUANE LEONARDO 199 000 19 4
68 MAHMOUKI HICHAM 116 000 19 5
69 SCHIRALLI MASSIMO 211 000 19 6
70 LOPEZ CHRISTOPHE 319 000 19 7
71 MAZZA SYLVAIN 75 000 19 8
72 CHENEVIER LEO 143 000 19 9
73 FOULQUIER LIONEL 159 000 22 1
74 MENDIL MAJID 425 000 22 2
75 RIEUNAN NICOLAS 137 000 22 3
76 OUTMANE AZIZ 68 000 22 4
77 BEN SOUSSAN YOHAN 161 000 22 5
78 FOURNIER GREGORY 129 000 22 6
79 MIRA CYRIL 389 000 22 7
80 BROUZENG SEBASTIEN 284 000 22 8
81 DEL POZO ANTOINE 218 000 22 9
82 GHELARALLAH MALIK 162 000 23 1
83 RENNA GIOVANNI 186 000 23 2
84 PJIAN SAMUEL 211 000 23 3
85 VASSALIO MICKAEL 99 000 23 4
86 SALINIER VICTOR 74 000 23 5
87 SEBAI MOHAMED 78 000 23 6
88 DELORME ANTOINE 88 000 23 7
89 BENAMAR THEO 143 000 23 8
90 GARCIA NICOLAS 438 000 23 9
91 CONQUI JEROME 305 000 24 1
92 TEDESCHI ERIC 123 000 24 2
93 GAUTHIEN RODOLPHE 57 000 24 3
94 DELERM LUCA 103 000 24 4
95 LAVIS LORENZO 147 000 24 6
96 BAKHTAOUJ BRAHIM 444 000 24 7
97 SABON FABIEN 160 000 24 8
98 BARDINI GABRIEL 140 000 24 9
99 TEBOUL LAURENT 74 000 27 1
100 GALONNIER NICOLAS 84 000 27 2
101 BELARBI NABIL 140 000 27 3
102 LACHEVRE JOHANN 290 000 27 4
103 DUCOLI LAURENT 204 000 27 5
104 AVELLANEDA CLAUDE 87 000 27 6
105 GIORDANO JOHANNES 107 000 27 7
106 BERT OLIVIER 231 000 27 8
107 GREGONYAN GARIK 74 000 27 9
108 ROUSSET MARC 415 000 28 1
109 GUEZ PATRICK 426 000 28 2
110 CONAN JEREMY 308 000 28 3
111 BELKHOU REDA 193 000 28 4
112 EL MEKNASSI MOHAMED 153 000 28 5
113 MORETTI BRICE 121 000 28 6
114 KNAFO DAVID 278 000 28 7
115 BAYLE MORGAN 397 000 28 8
116 MASINI ERIC 165 000 28 9
117 BILLA PASQUALE 443 000 29 1
118 CASTELLO NICOLAS 44 000 29 2
119 PAVON JULIEN 400 000 29 3
120 TREBEL STEPHANE 39 000 29 4
121 BIFARSLU SAMUEL 375 000 29 5
122 BOURASS ZAKARIA 177 000 29 6
123 ENSELME ARNAUD 57 000 29 7
124 ANTHOINE FABIEN 33 000 29 8
125 MARDFELD LOGAN 581 000 29 9
126 MAHMOUDI MOUHSINE 597 000 32 1
127 MARIANI JULIEN 110 000 32 2
128 VINET EDOUARD 67 000 32 3
129 ROZENBLAT ALEXIS 422 000 32 4
130 LAVEZZI MARTIAL 278 000 32 5
131 LANGETTI YAN 264 000 32 6
132 BEYSSON ALBAN 81 000 32 7
133 CHECHIN SERGE 340 000 32 8
134 LAZARCHUK OLEKSII 200 000 32 9
135 PATRONI LAURENT 186 000 33 1
136 LESTRADE JEAN YVES 250 000 33 2
137 FALFOUL MOURAD 434 000 33 3
138 STOCKER DAVID 112 000 33 4
139 BENHAYOUN LAURENT 108 000 33 5
140 LEGRET BASTIEN 321 000 33 6
141 BROUTEE BENJAMIN 99 000 33 8
142 MICHGL THOMAS 75 000 33 9
143 ANTOUARD NICOLAS 123 000 34 1
144 MONICEAU MORGAN 285 000 34 2
145 SZUBAN THOMAS 58 000 34 3
146 MASSEI CYRIL 340 000 34 4
147 CARON BRUNO 111 000 34 5
148 PALVINI JEREMY 100 000 34 6
149 LE CHRISTIAN 136 000 34 7
150 AHAMADA ALBAKRI 322 000 34 8
151 BASILE PASCAL PIERRE 318 000 34 9

Main Event Day 1A

1 MAHMOUDI MOUHSINE 597 000
2 GARCIA NICOLAS 438 000
3 FALFOUL MOURAD 434 000
4 BAYLE MORGAN 397 000
5 CHAMBON YANNICK 325 000
6 LOPEZ CHRISTOPHE 319 000
7 FINKEL STEPHANE 304 000
8 LACHEVRE JOHANN 290 000
9 ADAM JEAN LUC 287 000
10 BROUZENG SEBASTIEN 284 000
11 LAVEZZI MARTIAL 278 000
12 KNAFO DAVID 278 000
13 MAMBOUR DIDIER 270 000
14 RAJAOSAFARA KEVIN 256 000
15 LESTRADE JEAN YVES 250 000
16 RUGGIERI SYVAIN 248 000
17 WHITEHEAD IAN 240 000
18 SONIGO FRAWCK 227 000
19 EL YACOUBI RACHID 215 000
20 REDOUANE LEONARDO 199 000
21 RENNA GIOVANNI 186 000
22 PATRONI LAURENT 186 000
23 REGNIER SYLVAIN 181 000
24 JAFFREDO JIMMY 176 000
25 BOUJMALA SAMY 169 000
26 MASINI ERIC 165 000
27 SABON FABIEN 160 000
28 LAVIS LORENZO 147 000
29 CHENEVIER LEO 143 000
30 KESSAS BENJAMIN 142 000
31 ANTOUARD NICOLAS 123 000
32 CARON BRUNO 111 000
33 BENHAYOU LAURENT 108 000
34 GIORDANO JOHANNES 107 000
35 PALVINI JEREMY 100 000
36 BROUTER BENJAMIN 99 000
37 BENABOU ADAM 91 000
38 AVELLANEDA CLAUDE 87 000
39 GALONNIER NICOLAS 84 000
40 BEYSSON ALBAN 81 000
41 SALINIER VICTOR 74 000
42 BENKHALED SAYFEDINE 66 000
43 ENSELME ARNAUD 57 000
44 CASTELLO NICOLAS 44 000

 

Mini UDSO

Ali Rahmouni vainqueur mini UDSO

 

1 RAHMOUNI ALI 15 361,20 €
2 RAZZOUKI SOUFIANE 10 010,00 €
3 BEN SOUSSAN YOHAN 7 230,00 €
4 ISLER JEROME 5 540,00 €
5 LOPEZ CHRISTOPHE 4 220,00 €
6 ZHAUNER DZMITRY 3 210,00 €
7 VILLARD LAURENT 2 450,00 €
8 DELAUNAY JULES 1 930,00 €
9 BERENGER SAMUEL 1 580,00 €
10 MOTTE FERREOL 1 420,00 €
11 BISMUTH JOACHIM 1 420,00 €
12 EL YAACOUBI RACHID 1 280,00 €
13 PADOVANI RUBEN 1 280,00 €
14 VINET EDOUARD 1 160,00 €
15 MAQUERRE NICOLAS 1 160,00 €
16 MONDY ENZO 1 040,00 €
17 ALITTA QUENTIN 1 040,00 €
18 RENAUD THIERRY 920,00 €
19 BOUVET FREDERIC 920,00 €
20 SOLLILO JULIEN 920,00 €
21 GAFFAJOLI ALEXANDRE 800,00 €
22 TERRIN FREDERIC 800,00 €
23 BARDINI GABRIEL 800,00 €
24 ALVES BORGES RICARDO 680,00 €
25 BENAMAR THEO 680,00 €
26 GIORDANO JOHANNES 680,00 €
27 ATTIA JEREMY 680,00 €
28 SAMSON MATTHIEU 680,00 €
29 BENHANNACHI RIDAH 680,00 €
30 VIDAL AXEL 680,00 €
31 PLACIDE DAVID 680,00 €
32 DE MELLO VITOR 560,00 €
33 SCHOUMAKER LOUIS 560,00 €
34 DEMELA DAVID 560,00 €
35 DI MARIA ROGER 560,00 €
36 JOUVEN PATRICK 560,00 €
37 NATALE DAVID 560,00 €
38 ORELLANA SONIA 560,00 €
39 KUENTZ PIERRE 560,00 €
40 D’HARCOURT GHISLAIN 440,00 €
41 SAMOUN YVES 440,00 €
42 ALZI JOHAN 440,00 €
43 SAULNIER ALEXANDRE 440,00 €
44 NICOLAS ERIC 440,00 €
45 LALIEU FLORENT 440,00 €
46 BOREL PHILLIPE 440,00 €
47 AUBESPIN ADRIEN 440,00 €
48 GARCIA CEDRIC 440,00 €