
News UDSO La Grande Motte 2022
UDSO La Grande Motte 2022 – News, Chipcount & Photos
Le tournoi de poker Unibet DeepStack Open La Grande Motte 2022 vient de démarrer au Pasino La Grande Motte !
Des joueurs de toute l’Europe se sont donnés rendez-vous dés mardi 29 Novembre pour un week end de poker intense.
Main Event
Ludovic Moryousef remporte le Main Event Unibet DeepStack Open La Grande Motte 2022 ! 🎉🍾
Le joueur habitué du circuit UDSO inscrit une deuxième fois son nom sur la Ceinture de Champions (il avait remporté l’UDSO Cup de Lloret de Mar en 2018) et empoche 44.000 € ! ♣️🤩
Après être venu à bout d’un field de 582 entrées, il remporte le Head’s Up face au champion du Partouche Poker Tour : Alain Roy. 💪
Day 3
Payout
1 | MORYOUSEF | LUDOVIC | 44 000,00 € |
2 | ROY | ALAIN | 30 172,80 € |
3 | HARO | CLEMENT | 21 600,00 € |
4 | HAMOUNI | NICOLAS | 16 000,00 € |
5 | OBADIA | OLIVIER | 12 000,00 € |
6 | TURCHI | VIRGILE | 9 200,00 € |
7 | AFAKIR | FARID | 7 200,00 € |
8 | BOUDAOUD | MALIK | 5 800,00 € |
9 | FRANCE | KEVIN | 4 800,00 € |
10 | DELAUNAY | JULES | 4 120,00 € |
11 | BEKHEIRA | MOHAMMED | 4 120,00 € |
12 | LACOMBE | CHRISTINE | 3 620,00 € |
13 | HAWES | GREGORY | 3 620,00 € |
14 | GELY | NICOLAS | 3 120,00 € |
15 | FABRE | CYRIL | 3 120,00 € |
16 | GUYON DE MONTIVAULT | LAURENT | 2 720,00 € |
17 | DUMONT | GILLES | 2 720,00 € |
18 | CONAN | JEREMY | 2 720,00 € |
19 | MALGIOGLIO | FILIPPO | 2 720,00 € |
20 | PUJOL | ALAIN | 2 320,00 € |
21 | GAUTHIER | RODOLPHE | 2 320,00 € |
22 | MORCILLO | CHRISTOPHE | 2 320,00 € |
23 | TOUITOU | WILLIAM | 2 320,00 € |
24 | LAKHAL | RIAD | 2 020,00 € |
25 | TOUSSAINT | ANTHONY | 2 020,00 € |
26 | MANQUANT | RICARDO | 2 020,00 € |
27 | ASSERE | KEVIN | 2 020,00 € |
28 | BARRACANO | LIONEL | 2 020,00 € |
29 | SENOUSSI | IBRAHIM | 2 020,00 € |
30 | GALLOIS | HADRIEN | 2 020,00 € |
31 | VULLION | PASCAL | 2 020,00 € |
32 | DELERM | LUCA | 1 720,00 € |
33 | FANTONE | BENJAMIN | 1 720,00 € |
34 | DOS SANTOS | ADELINO | 1 720,00 € |
35 | ATOUI | SELIM | 1 720,00 € |
36 | VASSALLO | MICKAEL | 1 720,00 € |
37 | ALBANO | ADRIEN | 1 720,00 € |
38 | RABERANTO | SANTATRA | 1 720,00 € |
39 | PERONNET | ARNO | 1 720,00 € |
40 | NIBAUDEAU | THOMAS | 1 520,00 € |
41 | SAIED | LEGE | 1 520,00 € |
42 | KESSAS | BENJAMIN | 1 520,00 € |
43 | BENGUIGUI | REINE | 1 520,00 € |
44 | DE NARDO | ROMAIN | 1 520,00 € |
45 | GUILLON | VINCENT | 1 520,00 € |
46 | NGUYEN | DINH NHAT | 1 520,00 € |
47 | PUMIGLIA | LAURENT | 1 520,00 € |
48 | BOUTOT | STEPHANE | 1 320,00 € |
49 | NIZARD | DEBORAH | 1 320,00 € |
50 | AMAKRANE | MOHAMED | 1 320,00 € |
51 | MIOT | CLEMENT | 1 320,00 € |
52 | LE BOURVELLEC | MANUEL | 1 320,00 € |
53 | KAAS | MAXIME | 1 320,00 € |
54 | RUBELLE | YOANN | 1 320,00 € |
55 | COUSTRAIN-JEAN | EDMOND | 1 320,00 € |
56 | MAMECHE | ALI | 1 320,00 € |
57 | ROZENBLAT | ALEXIS | 1 320,00 € |
58 | COLOM | MAXIME | 1 320,00 € |
59 | FOURNIER | SEBASTIEN | 1 320,00 € |
60 | GUIGUE | ROLAND | 1 320,00 € |
61 | GODILLON | NICOLAS | 1 320,00 € |
62 | DE GUYENRO | OLIVIER | 1 320,00 € |
63 | REUTER | MAXIME | 1 320,00 € |
64 | ANCER | FARID | 1 120,00 € |
65 | MARHRAOUI | MOULAY JALLAL | 1 120,00 € |
66 | ANTOUARD | NICOLAS | 1 120,00 € |
67 | GOUTARD | ANTOINE | 1 120,00 € |
68 | LEROUX | TEDDY | 1 120,00 € |
69 | HANANI | SOFIAN | 1 120,00 € |
70 | GRIS | GERALD | 1 120,00 € |
71 | BONICEL | ROMAIN | 1 120,00 € |
72 | STEMPFFER | JEAN JULIEN | 1 120,00 € |
73 | CHALLOU | MOHAMMED | 1 120,00 € |
74 | AISSI | FATEH | 1 120,00 € |
75 | TALVARD | ANTOINE | 1 120,00 € |
76 | DANY | THIERRY | 1 120,00 € |
77 | CALAME | PAUL | 1 120,00 € |
78 | BONORA | HUGO | 1 120,00 € |
79 | LAVIS | LORENZO | 1 120,00 € |
High Roller
5 | BENOULHA | MAXENCE | 7 240,00 € |
6 | REARD | ALEXANDRE | 5 360,00 € |
7 | GOUZIL | HERVE | 4 090,00 € |
8 | TALVARD | ANTOINE | 3 200,00 € |
9 | WAELDO | ALEX | 2 680,00 € |
10 | CASTAIGNON | REMI | 2 490,00 € |
11 | PIRSKANEN | PASI | 2 490,00 € |
UDSO Silver
1 | ALMERAS | PATRICIA | 6 202,00 € |
2 | PEREIRA | OLIVIER | 4 250,00 € |
3 | AISSI | FATEH | 3 020,00 € |
4 | GAILLAC | GREGORY | 2 130,00 € |
5 | BURCK | JEAN PHILIPPE | 1 550,00 € |
6 | TEDESCHI | ERIC | 1 240,00 € |
7 | MINY | MEDDY | 1 010,00 € |
8 | COPPIN | FABRICE | 840,00 € |
9 | SARRAR | MARIAM | 710,00 € |
10 | YAHIAOUI | KHALIL | 610,00 € |
11 | MAURCOT | REMY | 610,00 € |
12 | PELTIN | MICHAEL | 520,00 € |
13 | REUTER | MAXIME | 520,00 € |
14 | BECHARD | PATRICK | 450,00 € |
15 | TAFER | KAMEL | 450,00 € |
16 | PONTIE | BENJAMIN | 400,00 € |
17 | COUSTRAIN-JEAN | EDMOND | 400,00 € |
18 | BEN KHALED | SAYFEDINE | 400,00 € |
19 | PILLET | CAROLINE | 400,00 € |
20 | PEREZ | NICOLAS | 400,00 € |
UDSO Basic
1 | GOUZIL | HERVE | 2 840,00 € |
2 | REBAI | MEHDI | 2 050,00 € |
3 | CHRAÏBI | KAMAL | 1 530,00 € |
4 | YAHIAOUI | KHALIL | 1 140,00 € |
5 | SAIED | LEGE | 880,00 € |
6 | PELTIN | YVON | 710,00 € |
7 | LACOMBE | CHRISTINE | 560,00 € |
8 | DARRAS | DENIS | 420,00 € |
9 | DELAUNAY | JULES | 310,00 € |
10 | LACROIX | KEVIN | 240,00 € |
11 | GIRARDI | MARIO | 240,00 € |
12 | DAULON | STEEVE | 240,00 € |
13 | GAZAIX | FLORENCE | 240,00 € |
UDSO Omaha
1 | ROCHE | CEDRIC | 2 626,80 € |
2 | EL KHAYATI | ABDELHAMID | 1 720,00 € |
3 | MAZIER | TONY | 1 220,00 € |
4 | HARAMBURU | SAUVEUR | 900,00 € |
5 | BLASQUES | STEPHANE | 670,00 € |
6 | BOTTARLINI | YANN | 480,00 € |
7 | OFFNER | CEDRIC | 380,00 € |
Redraw Main Event Day 2
1 | ROY | ALAIN | 697 000 | 13 | 4 |
2 | CONAN | JEREMY | 644 000 | 15 | 5 |
3 | GUILLON | VINCENT | 478 000 | 10 | 3 |
4 | ATOUSSAINT | ANTHONY | 425 000 | 20 | 3 |
5 | GELY | NICOLAS | 410 000 | 15 | 1 |
6 | GANEN | FABIEN | 391 000 | 5 | 8 |
7 | KAAS | MAXIME | 383 000 | 14 | 2 |
8 | GRIS | GERALD | 381 000 | 8 | 4 |
9 | LE BOURVELLEC | MANUEL | 372 000 | 12 | 2 |
10 | ROUVIERE | MICHEL | 368 000 | 16 | 3 |
11 | SAIED | LEGE | 360 000 | 2 | 7 |
12 | PELERM | LUCA | 357 000 | 4 | 6 |
13 | COLOM | MAXIME | 350 000 | 13 | 1 |
14 | ASSERE | KEVIN | 349 000 | 9 | 4 |
15 | BARRACANO | LIONEL | 342 000 | 18 | 4 |
16 | HAWES | GREG | 338 000 | 2 | 3 |
17 | RABERANTO | SANTATRA | 328 000 | 20 | 4 |
18 | MANQUANT | RICARDO | 326 000 | 18 | 2 |
19 | MIOT | CLEMENT | 326 000 | 10 | 5 |
20 | NGUHEN | DID NHAT | 324 000 | 13 | 6 |
21 | AISSI | FATEH | 317 000 | 8 | 7 |
22 | MARO | CLEMENT | 313 000 | 1 | 4 |
23 | SAXOD | ALEXANDRE | 305 000 | 10 | 7 |
24 | NOURI | MALIK | 298 000 | 16 | 4 |
25 | DANY | THIERRY | 290 000 | 1 | 7 |
26 | GOUZIL | HERVE | 289 000 | 2 | 2 |
27 | GALAME | PAUL | 283 000 | 5 | 7 |
28 | MORYOUSEF | LUDOVIC | 282 000 | 20 | 5 |
29 | LACOMBE | CHRISTINE | 281 000 | 1 | 3 |
30 | TALVARD | ANTOINE | 276 000 | 4 | 8 |
31 | FERREIRA DOS SANTOS | ADELINO | 275 000 | 14 | 7 |
32 | RUBELLE | YOANN | 272 000 | 18 | 5 |
33 | ATOUI | SELIM | 262 000 | 13 | 2 |
34 | SIGAUD | ALEXANDRE | 261 000 | 20 | 8 |
35 | SEBDOUNI | IBRAHIM | 261 000 | 5 | 4 |
36 | REMAUD | JEAN CHARLES | 259 000 | 11 | 3 |
37 | CHALLOU | MOHAMMED | 258 000 | 1 | 1 |
38 | PLAZANET | VICTOR | 257 000 | 11 | 1 |
39 | KESSAS | BENJAMIN | 257 000 | 9 | 2 |
40 | HANANI | SOFIAN | 253 000 | 17 | 5 |
41 | FERHAOUI | SABRY | 253 000 | 15 | 2 |
42 | BENAMAR | ALAN | 252 000 | 11 | 6 |
43 | BONORA | HUGO | 247 000 | 18 | 3 |
44 | BEKHEIRA | MOHAMMED | 246 000 | 17 | 8 |
45 | LEROUX | TEDDY | 243 000 | 16 | 5 |
46 | EL BEMRAK | MOHAMED | 242 000 | 3 | 4 |
47 | HAMOUNI | NICOLAS | 242 000 | 19 | 8 |
48 | REUTER | MAXIME | 238 000 | 17 | 1 |
49 | AMAKRANE | MOHAMED | 236 000 | 15 | 6 |
50 | GILLET | JEAN MICHEL | 233 000 | 13 | 8 |
51 | CASTAIGNON | REMI | 229 000 | 5 | 5 |
52 | PETIT | ROSALIE | 227 000 | 15 | 8 |
53 | KIOURKTCHIAN | SAMUEL | 219 000 | 15 | 4 |
54 | ROZENLAT | ALEXIS | 216 000 | 6 | 8 |
55 | GOUTARD | ANTOINE | 212 000 | 19 | 1 |
56 | AFARIR | FARID | 212 000 | 11 | 2 |
57 | DARRAS | DENIS | 210 000 | 17 | 6 |
58 | VASSALLO | MICKAEL | 208 000 | 14 | 8 |
59 | MAHMOUKI | HICHAM | 206 000 | 3 | 3 |
60 | REVEL | ROMAIN | 206 000 | 10 | 1 |
61 | FABRE | CYRIL | 204 000 | 12 | 3 |
62 | REARD | ALEXANDRE | 204 000 | 8 | 8 |
63 | HADDAD | DEBORAH | 204 000 | 12 | 5 |
64 | DUBONNET | SAMY | 200 000 | 10 | 2 |
65 | GUIGUE | ROLAND | 197 000 | 10 | 4 |
66 | BONICEL | ROMAIN | 195 000 | 4 | 2 |
67 | PUMIGLIA | LAURENT | 194 000 | 5 | 1 |
68 | BOUDAOUD | MALIK | 192 000 | 19 | 5 |
69 | MENNETEAU | LOIC | 192 000 | 12 | 4 |
70 | ALBANO | ADRIEN | 191 000 | 20 | 1 |
71 | GUYON | LAURENT | 190 000 | 12 | 6 |
72 | SICONI | ALICE | 189 000 | 15 | 7 |
73 | MOREILLO | CHRISTOPHE | 189 000 | 8 | 1 |
74 | BOURHIL | YASSINE | 184 000 | 9 | 8 |
75 | BENGUIGUI | REINE | 184 000 | 4 | 5 |
76 | ANTOUARD | NICOLAS | 183 000 | 1 | 6 |
77 | VULLION | PASCAL | 181 000 | 18 | 6 |
78 | PALVINI | JEREMY | 180 000 | 12 | 7 |
79 | GAUTHIER | RODOLPHE | 180 000 | 1 | 8 |
80 | ANCER | FARID | 177 000 | 20 | 6 |
81 | PUSOL | ALAIN | 174 000 | 19 | 4 |
82 | NIBAUDEAU | THOMAS | 168 000 | 3 | 6 |
83 | CARDONA | ALAIN | 167 000 | 6 | 4 |
84 | GALLOIS | HADRIEN | 166 000 | 14 | 6 |
85 | GODILLON | NICOLAS | 166 000 | 17 | 7 |
86 | OBADIA | OLIVIER | 166 000 | 15 | 3 |
87 | STEMPFER | JEAN JULIEN | 165 000 | 11 | 5 |
88 | SWONE | CHUCHLA | 165 000 | 13 | 5 |
89 | BOUTOT | STEPHANE | 162 000 | 9 | 3 |
90 | REARD | AURELIE | 160 000 | 9 | 1 |
91 | TEISSERE | ANTONIN | 160 000 | 16 | 1 |
92 | FANTONE | BENJAMIN | 158 000 | 16 | 6 |
93 | LAVIS | LORENZO | 157 000 | 4 | 3 |
94 | MAILLET | CYRIL | 157 000 | 14 | 4 |
95 | MANDROLINI | DAVID | 146 000 | 18 | 7 |
96 | MALIME | HENRY | 146 000 | 4 | 7 |
97 | TURCHI | VIRGILE | 142 000 | 5 | 6 |
98 | PETIT-JEAN | AUDREY | 142 000 | 9 | 6 |
99 | REYNAUD | PHILIPPE | 140 000 | 20 | 7 |
100 | DUMONT | GILLES | 138 000 | 2 | 1 |
101 | COUGNENC | STEPHANE | 137 000 | 8 | 5 |
102 | ANITI | SOUKKA | 135 000 | 17 | 3 |
103 | GERMAIN | GAEL | 130 000 | 18 | 1 |
104 | HEBIDI | MALIK | 129 000 | 10 | 8 |
105 | TOUITOU | WILLIAM | 128 000 | 8 | 3 |
106 | FRANCE | KEVIN | 121 000 | 11 | 8 |
107 | MAMECHE | ALI | 116 000 | 11 | 4 |
108 | PEREIRA | OLIVIER | 111 000 | 9 | 5 |
109 | PERONNET | ARNO | 110 000 | 16 | 8 |
110 | COUSTRAIN JEAN | EDMOND | 110 000 | 19 | 6 |
111 | ABIDI | ANTHONY | 107 000 | 3 | 5 |
112 | ARDIC | SENOL | 106 000 | 6 | 2 |
113 | DEGUYEMRO | OLIVIER | 106 000 | 14 | 3 |
114 | DENARDO | ROMAIN | 105 000 | 14 | 1 |
115 | VU | ANH vu | 101 000 | 1 | 2 |
116 | GUYON | ADRIEN | 100 000 | 16 | 7 |
117 | LAKHAL | RIAD | 100 000 | 6 | 7 |
118 | QUENDOZ | LEO | 97 000 | 6 | 3 |
119 | GILLIET | LAURENT | 95 000 | 5 | 3 |
120 | FALFOUL | MOURAD | 95 000 | 12 | 8 |
121 | PELTIN | YVON | 95 000 | 17 | 4 |
122 | ROSSI | CHRISTIAN | 93 000 | 5 | 2 |
123 | BOUSSETTA | HEDI | 92 000 | 19 | 7 |
124 | REBAI | MEHDI | 92 000 | 10 | 6 |
125 | PERROT | STEPHANE | 92 000 | 16 | 2 |
126 | MALGIOGLIO | FILIPPO | 90 000 | 13 | 7 |
127 | HADEF | NADJI | 89 000 | 13 | 3 |
128 | DEROSSI | REMI | 88 000 | 8 | 2 |
129 | ALVES | PAULO | 86 000 | 6 | 6 |
130 | PONTIE | BENJAMIN | 85 000 | 19 | 2 |
131 | GAZAIX | FLORENCE | 83 000 | 2 | 6 |
132 | MARHAOUI | MOULORY JALLAL | 80 000 | 20 | 2 |
133 | FOURNIER | SEBASTIEN | 79 000 | 3 | 2 |
134 | DELAUNAY | JULES | 77 000 | 1 | 5 |
135 | BENOULHA | MAXENCE | 73 000 | 8 | 6 |
136 | DRAI | ALAIN | 71 000 | 3 | 8 |
137 | LAITINEN | ANTTI | 65 000 | 11 | 7 |
138 | DAVIDSON | JACQUES | 64 000 | 2 | 4 |
139 | ZVER | THIBAULT | 58 000 | 4 | 4 |
140 | EL KHAYATI | ABDELHAMID | 57 000 | 19 | 3 |
141 | DOYER | ALEXANDRE | 57 000 | 2 | 5 |
142 | FAVIER | HELENE | 56 000 | 12 | 1 |
143 | RUDOLF | MITJA | 46 000 | 9 | 7 |
144 | ALMEIRA | PATRICIA | 39 000 | 6 | 5 |
145 | MOSS | MARC | 38 000 | 3 | 7 |
146 | BURGERS | PETER | 37 000 | 18 | 8 |
Day 1B
RANK | NOM | PRENOM | STACK |
1 | MARHAOUI | MOULORY JALLAL | 800 000 |
2 | ROY | ALAIN | 697 000 |
3 | CONAN | JEREMY | 644 000 |
4 | ATOUSSAINT | ANTHONY | 425 000 |
5 | KAAS | MAXIME | 383 000 |
6 | GRIS | GERALD | 381 000 |
7 | LE BOURVELLEC | MANUEL | 372 000 |
8 | PELERM | LUCA | 357 000 |
9 | ASSERE | KEVIN | 349 000 |
10 | BARRACANO | LIONEL | 342 000 |
11 | RABERANTO | SANTATRA | 328 000 |
12 | MANQUANT | RICARDO | 326 000 |
13 | MIOT | CLEMENT | 326 000 |
14 | NGUHEN | DID NHAT | 324 000 |
15 | SAXOD | ALEXANDRE | 305 000 |
16 | NOURI | MALIK | 298 000 |
17 | DANY | THIERRY | 290 000 |
18 | GALAME | PAUL | 283 000 |
19 | FERREIRA DOS SANTOS | ADELINO | 275 000 |
20 | SIGAUD | ALEXANDRE | 261 000 |
21 | SEBDOUNI | IBRAHIM | 261 000 |
22 | CHALLOU | MOHAMMED | 258 000 |
23 | PLAZANET | VICTOR | 257 000 |
24 | KESSAS | BENJAMIN | 257 000 |
25 | BONORA | HUGO | 247 000 |
26 | LEROUX | TEDDY | 243 000 |
27 | REUTER | MAXIME | 238 000 |
28 | CASTAIGNON | REMI | 229 000 |
29 | ROZENLAT | ALEXIS | 216 000 |
30 | AFARIR | FARID | 212 000 |
31 | VASSALLO | MICKAEL | 208 000 |
32 | REVEL | ROMAIN | 206 000 |
33 | REARD | ALEXANDRE | 204 000 |
34 | GUIGUE | ROLAND | 197 000 |
35 | BONICEL | ROMAIN | 195 000 |
36 | SICONI | ALICE | 189 000 |
37 | ANTOUARD | NICOLAS | 183 000 |
38 | GAUTHIER | RODOLPHE | 180 000 |
39 | ANCER | FARID | 177 000 |
40 | GODILLON | NICOLAS | 166 000 |
41 | STEMPFER | JEAN JULIEN | 165 000 |
42 | SWONE | CHUCHLA | 165 000 |
43 | FANTONE | BENJAMIN | 158 000 |
44 | MAILLET | CYRIL | 157 000 |
45 | MALIME | HENRY | 146 000 |
46 | TURCHI | VIRGILE | 142 000 |
47 | DUMONT | GILLES | 138 000 |
48 | COUGNENC | STEPHANE | 137 000 |
49 | ANITI | SOUKKA | 135 000 |
50 | HEBIDI | MALIK | 129 000 |
51 | FRANCE | KEVIN | 121 000 |
52 | ABIDI | ANTHONY | 107 000 |
53 | ARDIC | SENOL | 106 000 |
54 | DEGUYEMRO | OLIVIER | 106 000 |
55 | DENARDO | ROMAIN | 105 000 |
56 | VU | ANH vu | 101 000 |
57 | GUYON | ADRIEN | 100 000 |
58 | LAKHAL | RIAD | 100 000 |
59 | FALFOUL | MOURAD | 95 000 |
60 | ROSSI | CHRISTIAN | 93 000 |
61 | REBAI | MEHDI | 92 000 |
62 | PERROT | STEPHANE | 92 000 |
63 | ALVES | PAULO | 86 000 |
64 | PONTIE | BENJAMIN | 85 000 |
65 | GAZAIX | FLORENCE | 83 000 |
66 | FOURNIER | SEBASTIEN | 79 000 |
67 | DELAUNAY | JULES | 77 000 |
68 | DRAI | ALAIN | 71 000 |
69 | LAITINEN | ANTTI | 65 000 |
70 | DAVIDSON | JACQUES | 64 000 |
71 | ZVER | THIBAULT | 58 000 |
72 | DOYER | ALEXANDRE | 57 000 |
73 | FAVIER | HELENE | 56 000 |
74 | MOSS | MARC | 38 000 |
75 | ALMEIRA | PATRICIA | 33 000 |
Day 1C
RANK | NOM | PRENOM | STACK |
1 | GUILLON | VINCENT | 478 000 |
2 | GELY | NICOLAS | 410 000 |
3 | GANEN | FABIEN | 391 000 |
4 | ROUVIERE | MICHEL | 368 000 |
5 | SAIED | LEGE | 360 000 |
6 | AISSI | FATEM | 317 000 |
7 | MARO | CLEMENT | 313 000 |
8 | LACOMBE | CHRISTINE | 281 000 |
9 | TALVARD | ANTOINE | 276 000 |
10 | RUBELLE | YOANN | 272 000 |
11 | ATOUI | SELIM | 262 000 |
12 | REMAUD | JEAN CHARLES | 259 000 |
13 | HANANI | SOFIAN | 253 000 |
14 | BEKHEIRA | MOHAMMED | 246 000 |
15 | EL BEMRAK | MOHAMED | 242 000 |
16 | GILLET | JEAN MICHEL | 233 000 |
17 | PETIT | ROSALIE | 227 000 |
18 | GOUTARD | ANTOINE | 212 000 |
19 | MAHMOUKI | HICHAM | 206 000 |
20 | FABRE | CYRIL | 204 000 |
21 | DUBONNET | SAMY | 200 000 |
22 | PUMIGLIA | LAURENT | 194 000 |
23 | ALBANO | ADRIEN | 191 000 |
24 | GUYON | LAURENT | 190 000 |
25 | BOURHIL | YASSINE | 184 000 |
26 | BENGUIGUI | REINE | 184 000 |
27 | VULLION | PASCAL | 181 000 |
28 | PALVINI | JEREMY | 180 000 |
29 | PUSOL | ALAIN | 174 000 |
30 | GALLOIS | HADRIEN | 166 000 |
31 | REARD | AURELIE | 160 000 |
32 | LAVIS | LORENZO | 157 000 |
33 | MANDROLINI | DAVID | 146 000 |
34 | REYNAUD | PHILIPPE | 140 000 |
35 | GERMAIN | GAEL | 130 000 |
36 | TOUITOU | WILLIAM | 128 000 |
37 | PERONNET | ARNO | 110 000 |
38 | COUSTRAIN JEAN | ADEMOND | 110 000 |
39 | QUENDOZ | LEO | 97 000 |
40 | GILLIET | LAURENT | 95 000 |
41 | BOUSSETTA | HEDI | 92 000 |
42 | MALGIOGLIO | FILIPPO | 90 000 |
43 | HADEF | NADJI | 89 000 |
44 | DEROSSI | REMI | 88 000 |
45 | BENOULHA | MAXENCE | 73 000 |
46 | EL KHAYATI | ABDELHAMID | 57 000 |
47 | RUDOLF | MITJA | 46 000 |
48 | BURGERS | PETER | 37 000 |
Day 1A
RANK | NOM | PRENOM | STACK |
1 | GUILLON | VINCENT | 478 000 |
2 | GELY | NICOLAS | 410 000 |
3 | GANEN | FABIEN | 391 000 |
4 | ROUVIERE | MICHEL | 368 000 |
5 | SAIED | LEGE | 360 000 |
6 | AISSI | FATEM | 317 000 |
7 | MARO | CLEMENT | 313 000 |
8 | LACOMBE | CHRISTINE | 281 000 |
9 | TALVARD | ANTOINE | 276 000 |
10 | RUBELLE | YOANN | 272 000 |
11 | ATOUI | SELIM | 262 000 |
12 | REMAUD | JEAN CHARLES | 259 000 |
13 | HANANI | SOFIAN | 253 000 |
14 | BEKHEIRA | MOHAMMED | 246 000 |
15 | EL BEMRAK | MOHAMED | 242 000 |
16 | GILLET | JEAN MICHEL | 233 000 |
17 | PETIT | ROSALIE | 227 000 |
18 | GOUTARD | ANTOINE | 212 000 |
19 | MAHMOUKI | HICHAM | 206 000 |
20 | FABRE | CYRIL | 204 000 |
21 | DUBONNET | SAMY | 200 000 |
22 | PUMIGLIA | LAURENT | 194 000 |
23 | ALBANO | ADRIEN | 191 000 |
24 | GUYON | LAURENT | 190 000 |
25 | BENGUIGUI | REINE | 184 000 |
26 | BOURHIL | YASSINE | 184 000 |
27 | VULLION | PASCAL | 181 000 |
28 | PALVINI | JEREMY | 180 000 |
29 | PUSOL | ALAIN | 174 000 |
30 | GALLOIS | HADRIEN | 166 000 |
31 | REARD | AURELIE | 160 000 |
32 | LAVIS | LORENZO | 157 000 |
33 | MANDROLINI | DAVID | 146 000 |
34 | REYNAUD | PHILIPPE | 140 000 |
35 | GERMAIN | GAEL | 130 000 |
36 | TOUITOU | WILLIAM | 128 000 |
37 | PERONNET | ARNO | 110 000 |
38 | COUSTRAIN JEAN | ADEMOND | 110 000 |
39 | QUENDOZ | LEO | 97 000 |
40 | GILLIET | LAURENT | 95 000 |
41 | BOUSSETTA | HEDI | 92 000 |
42 | MALGIOGLIO | FILIPPO | 90 000 |
43 | HADEF | NADJI | 89 000 |
44 | DEROSSI | REMI | 88 000 |
45 | BENOULHA | MAXENCE | 73 000 |
46 | ELKHAYATI | ABDEL | 57 000 |
47 | MIJA | RUDOLF | 46 000 |
48 | BURGERS | PETER | 37 000 |
Avant le premier dinner break du Main Event, c’est Lege Saied et sa voisine Reine Benguigui qui ont pris le chiplead du tournoi avec respectivement 185.000 et 160.000 de stack.
[instagram-feed feed=2]
Mini UDSO
Payout
# | Nom | Prénom | Gains |
1 | HENRY | MAXIME | 10 853,20 € |
2 | GUYON DE MONTLIVAULT | LAURENT | 7 370,00 € |
3 | FOURNIER | SEBASTIEN | 5 420,00 € |
4 | ARDIC | SENOL | 4 060,00 € |
5 | URBIN | ODILE | 3 170,00 € |
6 | MOTTE | FERREOL | 2 600,00 € |
7 | MERCERON | NICOLAS | 2 110,00 € |
8 | ALSAC | PHILIPPE | 1 680,00 € |
9 | RECOUS | KEVIN | 1 350,00 € |
10 | REARD | AURELIE | 1 080,00 € |
11 | ESSERSI | SALAH | 1 080,00 € |
12 | BORG | CHRISTIAN | 920,00 € |
13 | RODRIGUES | CEDRIC | 920,00 € |
14 | COSTA | CLAUDE | 920,00 € |
15 | BOURHIL | YASSINE | 790,00 € |
16 | MULLER | ALEXANDRE | 790,00 € |
17 | PETIT-JEAN | AUDREY | 790,00 € |
18 | VENIER | RENE | 790,00 € |
19 | TERZIAN | DOMINIQUE | 650,00 € |
20 | MOTA | MICHEL | 650,00 € |
21 | TARRADE | CHRISTIAN | 650,00 € |
22 | DIDIER | SEBASTIEN | 650,00 € |
23 | RENDA | CHLOE | 650,00 € |
24 | PERONNET | ARNO | 650,00 € |
25 | TEISSEIRE | ANTONIN | 510,00 € |
26 | ORELLANA CONTRERAS | SONIA | 510,00 € |
27 | BODOUCH | ZAKARI | 510,00 € |
28 | LANDAIS | PASCAL | 510,00 € |
29 | RUDOLF | MITJA | 510,00 € |
30 | PIERREL | FABRICE | 510,00 € |
31 | EL YAACOUBI | HALIM | 510,00 € |
Chipcount & Seat draw Day 2
Tous les joueurs sont dans l’argent pour ce Day 2, avec 10.853€ pour le vainqueur.
RANK | NOM | PRENOM | STACK | TABLE | SIEGE |
1 | ALSAC | PHILIPPE | 175 000 | 8 | 1 |
2 | ARDIC | SENOL | 730 000 | 2 | 4 |
3 | BODOUCH | ZAVIARI | 185 000 | 8 | 6 |
4 | BORG | CHRISTIAN | 240 000 | 8 | 8 |
5 | BOUMHIL | YASSINE | 400 000 | 2 | 8 |
6 | COSTA | CLAUDE | 790 000 | 1 | 6 |
7 | DIDIER | SEBASTIEN | 555 000 | 8 | 5 |
8 | EL YAACAUBI | HALIN | 65 000 | 1 | 8 |
9 | ESSERI | SALAH | 330 000 | 2 | 7 |
10 | FOURNIER | SEBASTIEN | 385 000 | 8 | 7 |
11 | GUYON | LAURENT | 275 000 | 9 | 2 |
12 | HENRY | MAXIME | 465 000 | 1 | 1 |
13 | LANDAIS | PASCAL | 175 000 | 8 | 4 |
14 | MERCERON | NICOLAS | 740 000 | 1 | 5 |
15 | MITJA | RUDOLF | 110 000 | 9 | 6 |
16 | MOTA | MICHEL | 145 000 | 2 | 6 |
17 | MOTTE | FERREOL | 485 000 | 1 | 7 |
18 | MULLER | ALEXANDRE | 130 000 | 9 | 3 |
19 | ORELLANA | SONIA | 235 000 | 9 | 4 |
20 | PERONNET | ARNO | 145 000 | 2 | 1 |
21 | PETITJEAN | AUDREY | 250 000 | 2 | 3 |
