UDSO LGM – Fin Day 1

UDSO LGM – Fin Day 1

Les entrées de l’UDSO LGM 2017 se sont terminées, totalisant 482 entrées !

RANK NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
1 GHIZAOUI JAMEL 442 000 13 6
2 MATHIEU FABIEN 415 000 10 9
3 ROZENBLAT ALEXIS 365 000 10 7
4 THUMY CLEMENT 348 000 1 2
5 BECHARD PATRICK 337 500 1 3
6 COURTOIS ALEXIS 337 500 7 1
7 GUERYEDER GUILLAUME 323 500 1 4
8 MADEDOU VINCENT 307 000 15 8
9 REBIAI MOHAMED 303 500 18 2
10 OUARET DJAMEL 302 500 11 3
11 CHANTELOT OLIVIER 295 000 16 6
12 SMATI ABDELAZIZ 285 500 2 6
13 ROUVIERE MICHEL 280 000 17 2
14 PRZYBYLO JOSEPH 274 500 9 2
15 CHAKIR TOUFIK 273 000 7 6
16 CAUBET GREGORY 261 500 8 3
17 PARIS OLIVIER 260 500 1 9
18 ZHAUNER DIMITRI 253 000 17 9
19 CORNUT REMY 252 500 19 7
20 MANDROLINI DAVID 252 000 14 6
21 TEISSEIRE ANTONIN 245 000 6 7
22 BONNET REMY 230 000 9 5
23 HILAIRE VINCENT 228 500 16 8
24 DECAILLON BENOIT 228 000 12 5
25 BROUTEE BENJAMIN 225 500 7 2
26 KAZGANDJIAN ANTHONY 223 000 10 6
27 CASTAGNON REMI 220 000 8 9
28 LICHIERE GUILLAUME 215 000 3 6
29 SPINELLI GILLES 214 500 16 5
30 AMBRAISE IDRIS 210 000 4 2
31 ESTRIPEAU OLLIVER 209 500 15 2
32 SANT GUILHEM 208 000 3 9
33 LOPEZ MATEOS PEDRO 205 000 19 8
34 MONNIN CHRISTOPHE 204 000 3 3
35 PALLARGUELO DIMITRI 200 000 6 5
36 PALVINI JEREMY 200 000 21 5
37 CORRIGNAN LOIC 193 000 2 9
38 RIEU MAJOU 192 000 18 6
39 BOIRON DAVID 190 500 11 6
40 BUT VLADYSLAV 189 000 6 9
41 IDRI MOHAMED 185 000 16 2
42 KESSAS BENJAMIN 184 000 10 2
43 BENOULHA MAXENCE 182 000 3 1
44 INGRATO GASPARD 182 000 21 1
45 DUTHON DANIEL 180 000 12 6
46 EDELMANN JF 177 500 8 4
47 FERMAHOUI SABRY 176 500 17 3
48 BENDALI CEDRIC 175 000 8 8
49 GRAEFFLY FABRICE 175 000 15 1
50 BIARDEAU ANTHONY 170 000 11 5
51 DALLEVES LOIC 163 500 12 3
52 DUFFAU MICHEL 162 000 8 1
53 SCHEBITZ FLORIAN 161 500 19 5
54 REVARD ALEXANDRE 158 000 17 2
55 PATRONI LAURENT 156 500 13 8
56 PETRE CHRISTIAN 155 000 13 2
57 WINCKEZ NICOLAS 154 000 5 8
58 VENTURINI GABRIEL 149 000 9 6
59 DELORME ANTOINE 148 000 5 3
60 COUSTRAIN EDMOND 142 000 7 3
61 BONNAUD PASCAL 134 500 19 6
62 ALEXANDRE FRADIN 134 000 8 7
63 DUCHE MICHAEL 133 000 16 1
64 MILLAT SERGE 133 000 17 7
65 MERCERON NICOLAS 132 000 9 7
66 HANSON OLIVIER 131 000 2 8
67 PIOTTO SONNY 130 000 21 8
68 GOMEZ MATHIEU 128 500 19 1
69 AUBINEL JULIEN 128 000 12 1
70 HAWES GREGORY 126 500 1 5
71 CAMPAGNARI CEDRIC 126 500 3 7
72 CZEKATA ROMUALD 125 000 6 4
73 ASTA FRED 125 000 13 1
74 OBIGAND DIDIER 123 500 7 8
75 STOACEN DAVID 121 000 6 1
76 VIOL ROBERT 120 500 2 1
77 MAGIO MATTHIEU 118 000 15 9
78 LECOMTE QUENTIN 117 500 10 4
79 BOUZIAN CHRISTOPHE 116 500 3 8
80 CAGNIARD VALENTIN 116 500 10 3
81 EMMANUELLI CHRISTOPHE 116 000 17 8
82 GOGNIAT THIERRY 116 000 20 1
83 GILLAT BENJAMIN 115 000 20 3
84 AIT HSSAIN YOUNESS 113 000 13 9
85 SEMLER ROMAIN 112 000 4 3
86 GIORDANO ROBERT 111 500 20 8
87 FALCONWE NICOLAS 111 000 14 5
88 TAFER KAMEL 111 000 16 3
89 GUINET MATHIAS 109 000 15 5
90 PETIT JEAN FRANCOIS 108 500 14 1
91 RAJBOUI CHAMSEDDINE 106 000 7 7
92 GUGUIN THOMAS 105 000 3 5
93 DA SILVA JULIEN 105 000 15 7
94 LOMBARDOZZI LEO 104 000 15 4
95 BALATZAR ISABEL 102 000 4 8
96 MESLEM AMEUR 100 500 1 7
97 VIEL ALEXANDRE 98 000 18 1
98 POUGET THOMAS 97 500 2 5
99 MICHEAU ANTHONY 97 000 19 3
100 DISDET ARNAUD 96 500 11 2
101 FLORIAN GAZQUEZ 95 500 21 2
102 WATTS CARL 94 500 4 6
103 LOPEZ CLAUDE 94 500 20 9
104 FOURNIE QUENTIN 94 000 9 1
105 SAKINE ROMUALD 94 000 11 4
106 BOUSLANA TAREK 94 000 17 5
107 VERNET PASCAL 93 500 16 7
108 MANSOUR VINCENT 93 500 20 4
109 BALLESTER OLIVIER 93 000 2 4
110 MULLER ALEX 93 000 18 4
111 LOICO LOZANO 92 000 11 1
112 CAVALIER CEDRIC 91 500 17 4
113 LE GUYEDER SYLVIE 91 000 5 6
114 TREBEL STEPHANE 91 000 6 2
115 TERZIAN DOMINIQUE 89 000 14 4
116 MIEGGE AURELIEN 88 500 18 7
117 TAURINES UGO 88 000 13 5
118 BURGERS PETER 87 000 1 1
119 BORRY GREGORY 87 000 20 7
120 BENABDELLAZIZ ABDELKADER 86 500 3 4
121 COSTANZO PATRICK 84 000 16 4
122 NICOLAI ALEXIS 82 000 11 7
123 HOMKE YOANN 82 000 19 4
124 BENFENATI NICOLAS 80 500 5 9
125 MAESTRATI SEBASTIEN 80 500 8 6
126 BERGLUND SANDRA 80 000 4 4
127 DANCEL CHRISTOPHE 78 500 5 7
128 DAUPHIN MOSCANDRA 77 000 5 1
129 MOGNOL ANTHONY 76 500 10 8
130 ALMONTE SACHA 76 500 21 6
131 AZZI EDDI 76 000 18 8
132 VERDIER STEPHANE 75 000 4 5
133 APIKIAN ERIC 75 000 12 9
134 BISBAL MICHAEL 74 000 21 4
135 BOURHIL MOHAMED 73 500 20 2
136 ALVES PAVLO 73 000 12 7
137 PONTIE B 73 000 14 3
138 GALLICE SEBASTIEN 72 000 21 3
139 BARTHE DIDIER 69 000 4 1
140 OUSSAID HICHAM 69 000 18 9
141 NAPOLI OLIVIER 67 500 3 2
142 DANIS RAPAHEL 67 000 10 5
143 COSTANZO PATRICIA 67 000 17 1
144 GREGH GREGORY 67 000 19 2
145 SAUVAGE CHRISTOPHE 66 000 2 7
146 MACE FRANCOIS 65 500 17 6
147 EL BOUAZATI SALEM 64 000 4 7
148 DUBONNET SAMY 64 000 8 5
149 ZAIAT FREDO 64 000 16 9
150 RUP PHILIPPE 63 000 20 6
151 CASANOUA FLORENT 62 500 11 8
152 PEREZ AURELIEN 62 000 10 1
153 ESPIASSE FLORIAN 62 000 13 3
154 GELY NICOLAS 61 500 8 2
155 COHET MAXIME 61 000 11 9
156 COROSA KEVIN 61 000 20 5
157 DURAN OLIVIER 60 500 5 5
158 CORBUN JORDI 60 000 7 5
159 EL HAMMOUMI AIMOUN 59 000 9 9
160 TESTUD THOMAS 58 000 18 1
161 TESTUD PAUL 58 000 21 7
162 MICHELANGELI ANGE 54 000 19 9
163 MILLAT STEPHANE 52 500 7 4
164 ABADY JOSHUA 52 500 13 4
165 CAMILLERI JEROME 51 000 5 2
166 BUREL EMMANUEL 50 000 5 4
167 MARCONE MICHEL 48 500 1 6
168 GIOVANNACCI GUILLAUME 48 500 2 3
169 BURLOT TANGUY 48 500 12 8
170 KHALLOUKI SAMIR 46 000 9 3
171 PONRAMOND PATRICK 46 000 12 2
172 NAVARRO THIERRY 45 500 14 9
173 SAUZAY RAPAHEL 45 000 1 8
174 MATHIEU MICKAEL 44 000 13 7
175 FERON PHILIPPE 43 500 15 3
176 RODRIGUEZ ADRIEN 43 000 6 6
177 CONTRERAS ANTOINE 40 500 9 4
178 BERBUDEAU MAXIME 40 000 9 8
179 BOUTOT STEPHANE 36 500 15 6
180 LE THOMAS 34 000 7 9
181 HAMOUCHE ROMAIN 33 500 6 8
182 BREMOND JONATHAN 32 000 12 4
183 BENOIT MATHIEU 28 500 2 2
184 DARTAGNAN CHRISTOPHE 27 500 14 7
185 TREBEL JULIE 24 500 14 8
186 BORDENAVE JACQUES 19 500 18 5
187 ARWAB ALAIN 4 500 18 3

Taggez vos photos sur la page Facebook UDSO

Retrouvez les coverages de Florence Mazet sur Club Poker ou de Tommy Mandel sur Unibet Poker Blog