UDSO Gujan Mestras 2018

UDSO Gujan Mestras 2018

398 entrées sur l’édition 2018 de l’UDSO Gujan Mestras !

16 joueurs restant au Day 3 de l’Unibet DeepStack Open Gujan Mestras.

Redraw Day 3

RANK NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
1 AZEVSKIS DMITRIJS 1 950 000 1 1
2 FABRE CYRIL 1 945 000 1 4
3 GOUZIL HERVE 1 780 000 4 1
4 NAEL ANTHONY 1 755 000 1 6
5 SOUTCKOV AURELIEN 1 750 000 4 5
6 LEPAPE SEBASTIEN 1 595 000 4 3
7 ESPIASSE FLORIAN 1 310 000 4 2
8 MANDAGARAN BRUNO 1 255 000 1 2
9 PIET SANDY 1 245 000 4 8
10 LECONTE BENJAMIN 1 190 000 4 7
11 PAGES REMI 1 155 000 1 5
12 ERRAGH YASSIR 1 040 000 1 3
13 GRAFFOUILLERE PAMELA 655 000 4 4
14 MOREL LUDOVIC 590 000 1 8
15 HAQUIN PAUL 450 000 1 7
16 BODY FABRICE 275 000 4 6

 

122 joueurs ont été qualifiés au Day 2 disputé samedi 25 aout. Vous pouvez retrouver le coverage sur Club Poker.

Votez et découvrez les résultats du vote #UDSOFAIRPLAY

Redraw Day 2

RANK NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
1 MOREL LUDOVIC 611 000 22 5
2 WATTS CARL 557 000 9 2
3 FABRE CYRIL 500 000 3 6
4 GUICHARD PAUL 420 000 13 4
5 MANDAGARAN BRUNO 387 000 13 7
6 DAKBASH DORI 377 000 22 9
7 HAQUIN PAUL 359 000 22 6
8 MERLE BERNARD 311 000 9 4
9 DUCHE MICHAEL 294 000 2 2
10 NAEL ANTHONY 294 000 8 4
11 DUMARTIN JEAN 293 000 1 5
12 FIOUX JULIEN 291 000 3 1
13 BIZIERE ARNAUD 288 000 22 3
14 CROT WILLIAM 279 000 2 4
15 CONQUI STEPHAN 278 000 22 1
16 LEPAPE SEBASTIEN 277 000 8 5
17 PAGES REMI 272 000 12 8
18 CORNU JEREMY 271 000 12 5
19 OVASKA HENRI 267 000 2 8
20 COURBIN NICOLAS 266 000 5 3
21 BONNET ALAIN 262 000 2 1
22 MAZIERES BERIL 261 000 7 7
23 LECONTE BENJAMIN 256 000 2 6
24 PEREZ NICOLAS 256 000 10 7
25 DUBERT MICHEL 254 000 9 3
26 DIDIER JEAN-PIERRE 249 000 11 4
27 FOULON MATHIEU 249 000 5 5
28 DAULON STEEVE 242 000 6 3
29 DUCHOSSOY ISABELLE 242 000 22 2
30 BRECHET DOMINIQUE 238 000 13 6
31 PUIROUX NICOLAS 224 000 11 3
32 ORIGLIO LAURA 219 000 9 6
33 JASKULA UGO 200 000 3 8
34 OPREA COSTEL 189 000 7 3
35 DA SILVA JULIEN 188 000 7 9
36 GALLAY DORIS 186 000 11 9
37 MARDOUKH ARTHUR 185 000 13 9
38 BODY FABRICE 184 000 10 2
39 BERTRAND AURELIEN 181 000 11 5
40 NAU LAURENT 178 000 3 7
41 LEYO PASCAL 174 000 9 5
42 SOUTCKOV AURELIEN 173 000 9 1
43 AZEVSKIS DMITRIJS 171 000 2 7
44 FAURIE CHRISTOPHE 159 000 7 6
45 ZENOU DAVID 158 000 9 7
46 GRAFFOUILLERE PAMELA 157 000 4 4
47 LACOSTE DAVID 156 000 7 4
48 CHASSOT LAURENT 151 000 6 6
49 VANELDEREN SONER 150 000 5 1
50 BESNIER SONIA 149 000 2 5
51 JOULEGA ALEFTINA 144 000 4 2
52 PIET SANDY 139 000 12 3
53 MERABET HILAL 138 000 11 2
54 LEBEAULT LUDOVIC 136 000 11 1
55 MAILLOT LAURENT 136 000 4 3
56 CHROMY MARIE 133 000 22 8
57 MANQUANT RICCARDO 131 000 12 4
58 GULHAN SEZGIN 130 000 8 9
59 BOISSIERES JEAN-PIERRE 129 000 5 4
60 COSSAIS OLIVIER 129 000 6 5
61 LIGNON CHRISTOPHE 128 000 6 2
62 CATHELINEAU MORGAN 127 000 13 5
63 LOUSTAU JEAN CLAUDE 127 000 22 4
64 LAMY DOMINIQUE 125 000 8 8
65 MOREAUD SIMON 124 000 4 1
66 PHOTSAVANG JOHAN 124 000 1 8
67 DUFRECHON CHRISTOPHE 121 000 5 6
68 LANDABOURE TONY 121 000 13 1
69 SAMARDJIC DIDIER 121 000 12 9
70 ASSEMAT FABIEN 120 000 8 1
71 GOUZIL HERVE 120 000 6 1
72 DELABRE MAXIME 119 000 12 7
73 LOPEZ BENOIT 118 000 2 3
74 LIEBENS JORIS 115 000 4 5
75 FERRIE VINCENT 114 000 10 3
76 PELLIER FLORIAN 113 000 7 1
77 DE JESUS ALEXANDRE 112 000 4 7
78 LE NEILLON ROMAIN 112 000 7 5
79 CALLOUD ARIANE 110 000 7 8
80 GARRIGUES ANDRIEN 109 000 12 6
81 HALLIEZ DIMITRI 108 000 13 3
82 CHANZY CEDRIC 103 000 10 1
83 CAZENAVE MATHIEU 100 000 10 6
84 DANSIN CHRISTOPHE 99 000 4 8
85 HATCHIKIAN FRANCIS 96 000 10 8
86 GERAUME ERIC 95 000 3 2
87 LARQUET FRANCK 95 000 6 9
88 REY RODOLPHE 95 000 10 9
89 TACHE HANS 95 000 11 7
90 ROCHE CAROLE 93 000 8 2
91 BONVENTI MATHIAS 91 000 10 4
92 SEVERIN JEAN MICHEL 91 000 8 3
93 KASSUBECK SEBASTIEN 89 000 3 3
94 PETRE CHRISTIAN 88 000 6 7
95 BRINGUIER MICHEL 87 000 13 2
96 ETCHEBARNE ARNAUD 87 000 7 2
97 DETRES PASCAL 86 000 1 7
98 CRANSAC JEROME 85 000 10 5
99 AZAZGOUR JIM 80 000 12 2
100 BOIVERT DAVID 80 000 1 6
101 PHAN SANDRINE 79 000 9 8
102 KILIC GALIP 74 000 9 9
103 VIGNAUD FRANCK 74 000 13 8
104 LOUSTAU MARJOLAINE 73 000 6 8
105 MATHIEU MICHAEL 73 000 22 7
106 CANTETEAU FLORENT 71 000 1 4
107 CHAU ALAIN 69 000 3 4
108 FRANCK PIERRE 67 000 12 1
109 AWADA WISSAM 61 000 4 6
110 ERRAGH YASSIR 59 000 11 6
111 NAGUY DAMIEN 59 000 8 6
112 TENOT LAURENT 56 000 5 7
113 DUONG VU CHAU 55 000 1 1
114 PEREZ VINCENT 55 000 1 3
115 CHARTREL RENE MARC 53 000 1 2
116 CENDRIER GILLES 51 000 5 9
117 NARBONNE FRANCOIS 49 000 3 5
118 POMMIER NICOLAS 47 000 11 8
119 ESPIASSE FLORIAN 45 000 6 4
120 POUVREAU BAPTISTE 45 000 5 2
121 BENHAMMOUDA MICHAEL 40 000 5 8
122 DOSSO DAVID 40 000 8 7

Galerie Photo

 

Chip Count Day 1A

Cyril Fabre 500 000
Dori Dakbash 377 000
Arnaud Biziere 288 000
William Crot 279 000
Jeremy Cornu 271 000
Nicolas Courbin 266 000
Michel Dubert 254 000
Mathieu Foulon 249 000
Ugo Jaskula 200 000
Fabrice Body 184 000

Laurent Nau 178 000
Pascal Leyo 174 000
David Lacoste 156 000
Soner Van El Deren 150 000
Christophe Dufrechon 121 000
Hervé Gouzil 120 000
Fabien Assemat 120 000
Benoit Lopez 118 000
Romain Le Neillon 112 000
Alexandre De Jesus 112 000

Cedric Chanzy 103 000
Sebastien Kassubeck 89 000
Jérôme Cransac 85 000
Jim Azagour 80 000
Yassir Erragh 59 000
Laurent Tenot 56 000
Mikael Benhammouda 40 000

Retrouvez le coverage complet sur Club Poker