DSO Vietnam

DSO Vietnam

La première édition du DeepStack Open Vietnam, organisé à Ho Chi Minh City en ouverture du Asian Poker League Festival a réuni 154 participants venus de toute l’Asie.

Il s’agit d’un premier pas pour la série DeepStack Open qui, en préparation de sa dixième saison, a pour objectif de se développer en Asie et à l’international avec des partenaires locaux.

James Kim, président de l’Asia Poker League, se félicite de ce partenariat, il enregistre sur ce tournoi d’ouverture une augmentation de participation de 30% à buy-in équivalent sur les précédentes éditions APL.

Le tournoi s’est conclu par la victoire du joueur de Hong Kong Hwang Sang Yeon.

Streaming Table Finale

Retrouvez le coverage intégral sur somuchpoker.com

Sean Cha Bubble boy of the DSO Vietnam

 

Chip Count fin Day 1

COUNTRY NAME CHIPS TABLE SEAT
VIETNAM NGUYEN VAN TRUNG 394,000 4 6
SINGAPORE NORBERT KOH 380,500 3 9
VIETNAM PHAN TRONG LINH 269,000 3 8
VIETNAM NGUYEN THE ANH 242,500 5 3
CHINA XIAOXIN HE 239,500 5 8
FINLAND PASI HEINANEN 235,000 4 7
FRANCE LE 226,500 2 6
VIETNAM VI KHOA 218,000 5 7
VIETNAM NGUYEN QUOC HUNG 216,500 5 2
VIETNAM LY ANH MINH 210,500 2 4
VIETNAM PHAM BAO 160,000 4 3
HONG KONG HWANG SANG YEON 157,500 2 3
VIETNAM NGUYEN QUOC VU 140,000 4 2
VIETNAM PHAM ZHANH TUNG 137,500 4 4
VIETNAM NGUYEN VAN TU 135,500 3 2
JAPAN YOSUKE IWATA 122,000 3 6
MALAYSIA CHUNG FAI 114,000 3 3
VIETNAM TRAN XUAN TRUO 112,500 3 1
SINGAPORE SEAN CHA 99,000 5 9
JAPAN GO MORI 98,000 5 1
GERMANY STEFFEN ENDRES 93,000 5 6
VIETNAM TRAN VAN QUAN 85,000 3 4
VIETNAM TRAN KIM 84,000 4 8
SINGAPORE PHUA TZAI WEI 83,000 2 9
THAILAND CHINNACT T 80,500 2 7
HONG KONG NG PUI CHEUNG 72,000 3 7
VIETNAM THANH MAI TRUO 55,000 5 4
VIETNAM TRAN HONG HAI 51,500 2 8
KOREA SAE HUNG AN 48,000 2 1
VIETNAM NGHIEN QUANG HUY 39,500 2 2
MALAYSIA WONG WAZ YEN 32,500 4 1

Retrouvez le coverage complet sur www.somuchpoker.com