
DSO Namur 2026 – News & Photos
Un DeepStack Open Namur record : 1 147 entrées et deux vainqueurs tricolores
Le DeepStack Open de Namur 2026 a une nouvelle fois confirmé son immense popularité en rassemblant pas moins de 1 147 entrées sur son Main Event. Un chiffre impressionnant qui place cette édition parmi les plus réussies de l’histoire du festival.
Au terme de plusieurs jours d’une bataille intense, c’est Quentin Thavisouk, joueur originaire de Lille, qui s’est imposé. Souriant et solide tout au long de la table finale, il est venu à bout de ses adversaires pour décrocher la victoire après un deal conclu en heads-up. Il repart avec un joli chèque de 64 340 €, récompensant un parcours parfaitement maîtrisé.
Du côté du High Roller, l’affluence était également au rendez-vous avec 183 entrées enregistrées. Dans ce tournoi plus relevé, c’est le joueur professionnel Quentin Roussey qui a su tirer son épingle du jeu. Habitué des joutes de haut niveau, il s’impose avec autorité et empoche 35 100 € pour sa performance.
Avec une telle affluence et des vainqueurs de qualité, cette étape namuroise confirme une fois de plus la dynamique exceptionnelle du circuit et l’engouement toujours croissant pour ces festivals accessibles et compétitifs.
Main Event

| 1 | THAVISOUK | QUENTIN | 64 340 € | France |
| 2 | MONTOIS | JULIEN | 59 660 € | France |
| 3 | Anonyme | Anonyme | 35 400 € | France |
| 4 | BUDAI | ALEXANDRU | 26 930 € | Romania |
| 5 | Anonyme | Anonyme | 20 730 € | Netherlands |
| 6 | PALOTAI | FABIAN | 15 940 € | Belgium |
| 7 | SCHOLZ | JULIAN | 12 270 € | Germany |
| 8 | ERBIL | MICKAEL | 9 660 € | France |
| 9 | AZARKAN | FARID | 7 500 € | Belgium |
| 10 | SLILA | KADER | 5 795 € | Algeria |
| 11 | VAN TRIGT | GERALD | 5 795 € | Netherlands |
| 12 | BARRAGUE | LAURENT | 4 790 € | France |
| 13 | Anonyme | Anonyme | 4 790 € | Netherlands |
| 14 | RAM | PIETER | 4 045 € | Belgium |
| 15 | CHANSON | THIERRY | 4 045 € | Switzerland |
| 16 | SAGOT | CORENTIN | 3 580 € | France |
| 17 | Anonyme | Anonyme | 3 580 € | Belgium |
| 18 | SCHNUR | MANUEL | 3 165 € | Germany |
| 19 | PHAN | SANDRINE | 3 165 € | France |
| 20 | CROCHEMORE | LAURENT | 3 165 € | France |
| 21 | SARDI LAKDJAA | CHEIKH | 2 810 € | France |
| 22 | KARAKUS | HARUN | 2 810 € | Netherlands |
| 23 | ROSSEEL | EVERT | 2 810 € | Belgium |
| 24 | MARTINELLI | MAXIME | 2 470 € | Belgium |
| 25 | SCHROONS | WERNER | 2 470 € | Belgium |
| 26 | MOHREN | KARIM | 2 470 € | Germany |
| 27 | COLACURCIO | DANIEL | 2 470 € | Belgium |
| 28 | HORSTINK | SCHALK | 2 180 € | Netherlands |
| 29 | JAKOVLJEVIC | DEJAN | 2 180 € | Netherlands |
| 30 | SENTERRE | YVES | 2 180 € | Belgium |
| 31 | GEURINCKX | CHARLY | 2 180 € | Belgium |
| 32 | Anonyme | Anonyme | 1 920 € | Belgium |
| 33 | MOUTIAUX | MILAN | 1 920 € | Belgium |
| 34 | GUADAGNINO | CLAUDIO | 1 920 € | Belgium |
| 35 | GHERCIU | VIOREL | 1 920 € | Romania |
| 36 | Anonyme | Anonyme | 1 920 € | France |
| 37 | ARGENCE | YOAN | 1 920 € | France |
| 38 | NOVALET | SEBASTIEN | 1 920 € | Belgium |
| 39 | WAHL | ALEXANDER | 1 920 € | Germany |
| 40 | SZTARKMAN | SAM | 1 720 € | France |
| 41 | SCHNEPF | GAETAN | 1 720 € | France |
| 42 | PRIGENT | STANISLAS | 1 720 € | France |
| 43 | KETTUNEN | JULIUS | 1 720 € | Finland |
| 44 | PADRA | ALEXIS | 1 720 € | France |
| 45 | RIBBES | HENDRIK | 1 720 € | Germany |
| 46 | Anonyme | Anonyme | 1 720 € | Belgium |
| 47 | PHUNG | HOAIVIET | 1 720 € | France |
| 48 | BAARS | NICOLAAS | 1 720 € | Netherlands |
| 49 | WEINBERG | CEDRIC | 1 720 € | France |
| 50 | WASSINK | MAAIKE | 1 720 € | Netherlands |
| 51 | CELEBI | SINAN | 1 720 € | France |
| 52 | RUBBINI | CHRIS | 1 720 € | Luxembourg |
| 53 | TA | LUC | 1 720 € | Germany |
| 54 | PAWLENKO | THIERRY | 1 720 € | Luxembourg |
| 55 | DI STEFANO | LUCIANO | 1 720 € | France |
| 56 | FAAS | MORTEN | 1 575 € | Netherlands |
| 57 | HANSENS | MARC | 1 575 € | Belgium |
| 58 | BITTO | TONY | 1 575 € | France |
| 59 | VAN DEN BRINK | CHARLES | 1 575 € | Netherlands |
| 60 | DE POORTERE | ANTOINE | 1 575 € | Belgium |
| 61 | SZLANYINKA | JEFFREY | 1 575 € | Belgium |
| 62 | VANSNICK | JOHAN | 1 575 € | Belgium |
| 63 | MOUCHE | SHERBIL | 1 575 € | Netherlands |
| 64 | SLUIS | DWAYNE | 1 575 € | Netherlands |
| 65 | COMPAGNON | JOHANN | 1 575 € | France |
| 66 | NANOS | IOANNIS | 1 575 € | Greece |
| 67 | KAHAN | DAVID | 1 575 € | Belgium |
| 68 | Anonyme | Anonyme | 1 575 € | France |
| 69 | BODARD | DANIEL | 1 575 € | France |
| 70 | NGUYEN | DUC | 1 575 € | Netherlands |
| 71 | FERMAN | REDWAN | 1 575 € | France |
| 72 | LE DANTEC | ROMAIN | 1 440 € | France |
| 73 | DE WAEGENAERE | PATRICK | 1 440 € | Netherlands |
| 74 | MIROIU | ADRIAN | 1 440 € | Belgium |
| 75 | LARDENOIS | JULIEN | 1 440 € | France |
| 76 | DE RIDDERE | BRYAN | 1 440 € | Belgium |
| 77 | GROSSMANN | FRANCOIS | 1 440 € | Belgium |
| 78 | REX JEROME RAJAKUMAR | JEROSHAN | 1 440 € | France |
| 79 | ZIARATI | SAMAN | 1 440 € | Italy |
| 80 | LEFEBVRE | FLORENT | 1 440 € | France |
| 81 | ROPERTO | LUDOVIC | 1 440 € | France |
| 82 | GAUYACQ | GILLES | 1 440 € | France |
| 83 | VALNER | UKU | 1 440 € | Estonia |
| 84 | HANSER | NIKLAS | 1 440 € | Germany |
| 85 | BOUWMEESTER | RICARDO | 1 440 € | Netherlands |
| 86 | MINKOV | STEPHANE | 1 440 € | France |
| 87 | HOSTEIN | SCARLETT | 1 440 € | Monaco |
| 88 | PETRASCU | BOGDAN | 1 440 € | Romania |
| 89 | DOUYERE | THIERRY | 1 440 € | France |
| 90 | MARY | HERVE | 1 440 € | France |
| 91 | Anonyme | Anonyme | 1 440 € | Armenia |
| 92 | ERIKSSON | TOMMY | 1 440 € | Sweden |
| 93 | MOHAN | RONNIE | 1 440 € | Netherlands |
| 94 | MICHEL | FABRICE | 1 440 € | France |
| 95 | BERGER | JOHANN | 1 440 € | France |
| 96 | GOOSSENS | GUY | 1 315 € | Belgium |
| 97 | MAAMERI | MERWANE | 1 315 € | France |
| 98 | LESSA GUEDES | WELLINGTON | 1 315 € | Brazil |
| 99 | Anonyme | Anonyme | 1 315 € | Belgium |
| 100 | CHENG | NGOHIN | 1 315 € | Netherlands |
| 101 | EVRARD | THOMAS | 1 315 € | France |
| 102 | NITHIANANTHAM | PREMRAJ | 1 315 € | France |
| 103 | RETTEL | GUENTHER | 1 315 € | Germany |
| 104 | FAILLY | DAVID | 1 315 € | Belgium |
| 105 | LARI | FABIUS | 1 315 € | France |
| 106 | GILLAIN | JULIEN | 1 315 € | Belgium |
| 107 | Anonyme | Anonyme | 1 315 € | Netherlands |
| 108 | DEPASSE | FRANCOIS | 1 315 € | Belgium |
| 109 | AMMAR | ANTONY | 1 315 € | France |
| 110 | PASQUALINI | JEAN | 1 315 € | France |
| 111 | MASAUD | DALIL | 1 315 € | Belgium |
| 112 | KIRSCH | JEFF | 1 315 € | Luxembourg |
| 113 | CRETTENAND | REMY | 1 315 € | Switzerland |
| 114 | RYVOL | MAXIME | 1 315 € | France |
| 115 | POISSON | MORGAN | 1 315 € | France |
| 116 | WOIRY | DOMINIQUE | 1 315 € | France |
| 117 | ALI | ARAM | 1 315 € | Germany |
| 118 | BAJZAT | KRISZTIAN | 1 315 € | Hungary |
| 119 | GABEL | VINCENT | 1 315 € | Belgium |
| 120 | SCHAFFNER | CYRIL | 1 200 € | France |
| 121 | CHEN | PANPAN | 1 200 € | Netherlands |
| 122 | FLEURENT | ALAIN | 1 200 € | France |
| 123 | MICHELET | PHILIPPE | 1 200 € | France |
| 124 | KONDRAT | IURII | 1 200 € | Ukraine |
| 125 | DELPORTE | ANTOINE | 1 200 € | France |
| 126 | LAMPE | TOBIAS | 1 200 € | Germany |
| 127 | PEYROLES | ARNAUD | 1 200 € | France |
| 128 | AMAOUCHE | MUSTAPHA | 1 200 € | France |
| 129 | LEFAURE | PHILIPPE | 1 200 € | Belgium |
| 130 | DA COSTA DIAS | CARLOS | 1 200 € | Portugal |
| 131 | VAN BELZEN | JEROEN | 1 200 € | Netherlands |
| 132 | Anonyme | Anonyme | 1 200 € | France |
| 133 | TRAINA | JONATHAN | 1 200 € | Belgium |
| 134 | DEMIRDJIAN | ROMAIN | 1 200 € | France |
| 135 | DAHAN | GARY | 1 200 € | France |
| 136 | Anonyme | Anonyme | 1 200 € | France |
| 137 | ARENDSE | TEUNIS | 1 200 € | Netherlands |
| 138 | WANG | NENGMING | 1 200 € | Netherlands |
| 139 | CHEMAKH | AREZKI | 1 200 € | France |
| 140 | BIRONNEAU | JEAN | 1 200 € | France |
| 141 | BARBARICS | TAMAS | 1 200 € | Hungary |
| 142 | BEAUZON | AURELIEN | 1 200 € | France |
| 143 | DOMB | DANIEL | 1 200 € | Belgium |
| 144 | CORDROMP | DENNIE | 1 100 € | Netherlands |
| 145 | Anonyme | Anonyme | 1 100 € | Belgium |
| 146 | KOUSSA | MORAD | 1 100 € | France |
| 147 | TOKAYA | JEREMY | 1 100 € | Netherlands |
| 148 | AHOOR | PARHAM | 1 100 € | France |
| 149 | MAASSEN | BENJAMIN | 1 100 € | Netherlands |
| 150 | BLONDEL | HUGO | 1 100 € | France |
| 151 | DUVET | GAETAN | 1 100 € | France |
| 152 | ZUCCARELLI | JEAN | 1 100 € | France |
| 153 | MIN SUNG | MIN SUNG | 1 100 € | Korea, South |
| 154 | LAGET | CEDRIC | 1 100 € | France |
| 155 | SCHWARZ | PAUL | 1 100 € | Austria |
| 156 | SCHAEFFER | HEIKO | 1 100 € | Germany |
| 157 | Anonyme | Anonyme | 1 100 € | Luxembourg |
| 158 | LIEKENS | FRANCISCUS | 1 100 € | Belgium |
| 159 | VENTURA | GIOVANNI | 1 100 € | Belgium |
| 160 | SALMON | MAXENCE | 1 100 € | France |
| 161 | VAN WEERDENBURG | DUSTIN | 1 100 € | Netherlands |
| 162 | MATTEI JACOBY | RODRIGO | 1 100 € | Brazil |
| 163 | DAMAMME | FABRICE | 1 100 € | France |
| 164 | LEBLANC | RICHARD | 1 100 € | France |
| 165 | SANTAIS | HERVE | 1 100 € | France |
| 166 | VONCKEN | CARINA | 1 100 € | Netherlands |
| 167 | VERHEYEN | GREGOIRE | 1 100 € | Belgium |
High Roller – Victoire de Quentin Roussey !

| 1 | ROUSSEY | QUENTIN | 35 100 € | France |
| 2 | SCHROONS | WERNER | 22 750 € | Belgium |
| 3 | KONDRAT | IURII | 16 400 € | Ukraine |
| 4 | NONNEMAN | PIETERJAN | 12 430 € | Belgium |
| 5 | HOSTEIN | SCARLETT | 9 600 € | Monaco |
| 6 | SLUIS | DWAYNE | 7 570 € | Netherlands |
| 7 | JEPPSSON | NILS | 6 360 € | Sweden |
| 8 | DEVAUX | CHRISTOPHE | 5 470 € | France |
| 9 | GROSSMANN | FRANCOIS | 4 814 € | Belgium |
| 10 | DELACOMBAZ | CHRISTIAN | 4 270 € | Switzerland |
| 11 | Anonyme | Anonyme | 4 270 € | Luxembourg |
| 12 | PRIJOT | PATRICK | 3 775 € | Belgium |
| 13 | ZIEMICHOD | ADRIAN | 3 775 € | Poland |
| 14 | GOOSSENS | GUY | 3 365 € | Belgium |
| 15 | SEELEN | ROBERT | 3 365 € | Luxembourg |
| 16 | LE FOLL | GWENDAL | 3 020 € | France |
| 17 | KHADDAGE | JAD | 3 020 € | France |
| 18 | Anonyme | Anonyme | 2 690 € | Algeria |
| 19 | LOUIS | ROMAIN | 2 690 € | France |
| 20 | VAN WEERDENBURG | DUSTIN | 2 690 € | Netherlands |
| 21 | ERIKSSON | TOMMY | 2 420 € | Sweden |
| 22 | DEMIRDJIAN | ROMAIN | 2 420 € | France |
| 23 | GROBOCOPATEL | BENOIT | 2 420 € | France |
| 24 | NAVELLOU | ARTHUR | 2 200 € | France |
| 25 | LEFEBVRE | FLORENT | 2 200 € | France |
| 26 | WASSINK | MAAIKE | 2 200 € | Netherlands |
| 27 | SANTAIS | HERVE | 2 200 € | France |
Chipcount Day 2
| 1 | KHADDAGE | JAD | 45 | 6 | 255.000 | France |
| 2 | REX JEROME RAJAKUMAR | JEROSHAN | 44 | 7 | 219.000 | France |
| 3 | STEEMAN | NICOLAS | 43 | 6 | 201.500 | Luxembourg |
| 4 | KONDRAT | IURII | 44 | 6 | 193.500 | Ukraine |
| 5 | GONCALVES MATIAS | MIGUEL | 45 | 5 | 179.000 | Luxembourg |
| 6 | FERMAN | REDWAN | 44 | 8 | 159.000 | France |
| 7 | JEPPSSON | NILS | 36 | 6 | 154.000 | Sweden |
| 8 | NONNEMAN | PIETERJAN | 41 | 5 | 148.000 | Belgium |
| 9 | GROBOCOPATEL | BENOIT | 44 | 1 | 146.000 | France |
| 10 | DEVAUX | CHRISTOPHE | 43 | 4 | 142.500 | France |
| 11 | ALI | ARAM | 38 | 8 | 141.000 | Germany |
| 12 | DEKEYSER | SHIRLEY | 42 | 8 | 134.500 | Belgium |
| 13 | PRIJOT | PATRICK | 36 | 3 | 133.000 | Belgium |
| 14 | ZUCCARELLI | JEAN | 42 | 5 | 123.500 | France |
| 15 | LEFEBVRE | FLORENT | 38 | 7 | 116.500 | France |
| 16 | PINEL | MAXIME | 45 | 9 | 114.500 | France |
| 17 | AHOOR | PARHAM | 37 | 8 | 108.000 | France |
| 18 | BLASER | STEPHANE | 39 | 9 | 107.000 | Luxembourg |
| 19 | CHRISTIAN | AURELIEN | 35 | 7 | 106.500 | Belgium |
| 20 | MIN SUNG | 39 | 6 | 106.500 | Korea, South | |
| 21 | NAVELLOU | ARTHUR | 35 | 2 | 104.500 | France |
| 22 | DA COSTA DIAS | CARLOS | 36 | 1 | 103.000 | Portugal |
| 23 | AAlglatt | 35 | 9 | 103.000 | Germany | |
| 24 | SITRUK | XAVIER | 43 | 2 | 102.500 | France |
| 25 | MARY | HERVE | 39 | 1 | 100.500 | France |
| 26 | ERIKSSON | TOMMY | 45 | 2 | 100.000 | Sweden |
| 27 | WANET | philippe | 37 | 3 | 92.500 | Belgium |
| 28 | GHASHAYAR | IMAN | 39 | 8 | 92.000 | Netherlands |
| 29 | HAUCK | OLIVER | 36 | 9 | 91.500 | Germany |
| 30 | GABARRE | STEPHANE | 43 | 5 | 90.000 | France |
| 32 | JAMES | XAVIER | 40 | 7 | 90.000 | France |
| 31 | GALATOLA | MICHELE | 40 | 4 | 90.000 | Italy |
| 33 | DUTHON | DANIEL | 35 | 6 | 83.000 | Switzerland |
| 34 | SCHAFFNER | CYRIL | 37 | 6 | 81.000 | France |
| 35 | SLUIS | DWAYNE | 44 | 9 | 79.000 | Netherlands |
| 36 | VAN WEERDENBURG | DUSTIN | 41 | 2 | 78.500 | Netherlands |
| 37 | LOUIS | ROMAIN | 37 | 1 | 72.000 | France |
| 38 | TAABOUNI | MOHAMED | 45 | 1 | 72.000 | Netherlands |
| 39 | OSTI | MERCEDES | 38 | 6 | 71.000 | France |
| 41 | HAMITI | RABAH | 40 | 6 | 70.000 | Algeria |
| 42 | LE FOLL | GWENDAL | 45 | 4 | 70.000 | France |
| 40 | Christian | 41 | 4 | 70.000 | Luxembourg | |
| 43 | Bacho76 | 43 | 3 | 63.000 | Luxembourg | |
| 45 | GROSSMANN | FRANCOIS | 40 | 5 | 62.000 | Belgium |
| 44 | GABEL | VINCENT | 40 | 1 | 62.000 | Belgium |
| 46 | PORTAELS | SVEN | 37 | 9 | 61.500 | Belgium |
| 47 | NGUYEN | DUC | 39 | 3 | 60.500 | Netherlands |
| 50 | Anonyme | 45 | 8 | 60.000 | Algeria | |
| 49 | DE VISSCHER | KOEN | 42 | 9 | 60.000 | Belgium |
| 48 | COLLIN | MATHIEU | 38 | 5 | 60.000 | Belgium |
| 51 | RECH | CHRISTOPH | 35 | 1 | 58.500 | Germany |
| 52 | THOMAS | JEAN | 36 | 5 | 56.500 | France |
| 53 | DELACOMBAZ | CHRISTIAN | 42 | 1 | 53.000 | Switzerland |
| 54 | KRESIC | ZLATAN | 37 | 2 | 51.000 | Germany |
| 55 | HASSOUN | SAID | 43 | 9 | 48.000 | France |
| 57 | HOSTEIN | SCARLETT | 38 | 2 | 47.000 | Monaco |
| 56 | DERRUAU | MATHIAS | 42 | 7 | 47.000 | France |
| 58 | CAILLAT | SIMON | 38 | 3 | 45.500 | Switzerland |
| 59 | ZIEMICHOD | ADRIAN | 36 | 4 | 44.000 | Poland |
| 63 | SANTAIS | HERVE | 35 | 5 | 43.000 | France |
| 62 | RYVOL | MAXIME | 36 | 2 | 43.000 | France |
| 61 | MICHEL | FABRICE | 44 | 2 | 43.000 | France |
| 60 | Theo | 39 | 7 | 43.000 | Netherlands | |
| 64 | WANG | NENGMING | 40 | 2 | 41.500 | Netherlands |
| 66 | PEYROLES | ARNAUD | 44 | 4 | 38.000 | France |
| 65 | HOSSEINI | BAHO | 35 | 4 | 38.000 | Germany |
| 67 | CHEMAKH | AREZKI | 41 | 8 | 33.500 | France |
| 68 | LAMPE | TOBIAS | 35 | 3 | 31.500 | Germany |
| 69 | CRETTENAND | REMY | 40 | 9 | 30.000 | Switzerland |
| 70 | CORDROMP | DENNIE | 42 | 4 | 29.500 | Netherlands |
| 71 | DEMIRDJIAN | ROMAIN | 43 | 8 | 25.500 | France |
| 72 | KOGAN | MAXIM | 38 | 1 | 25.000 | Germany |
| 73 | WASSINK | MAAIKE | 41 | 6 | 24.000 | Netherlands |
| 74 | RYMAR | GABRIEL | 37 | 5 | 23.500 | Poland |
| 75 | SUOKAS | JARKKO | 41 | 7 | 22.000 | Finland |
| 76 | TOUNNOUTI | MOURAD | 42 | 3 | 22.000 | Netherlands |
| 77 | GOOSSENS | GUY | 39 | 2 | 20.000 | Belgium |
| 78 | GONDROM | ANDREAS | 41 | 1 | 19.500 | Germany |
| 79 | ROUSSEY | QUENTIN | 39 | 4 | 15.500 | France |
Table Finale DSO Gold – €1650 buy in


| 1 | Christian | Christian | 20.330,00 | Luxembourg |
| 2 | MOHAN | RONNIE | 13.270,00 | Netherlands |
| 3 | FALKOWSKI | JAROSLAW | 9.140,00 | Poland |
| 4 | LE DANTEC | ROMAIN | 6.780,00 | France |
| 5 | HUPE | DAMIEN | 5.310,00 | Belgium |
| 6 | KETTUNEN | JULIUS | 4.130,00 | Finland |
Main Event DSO
Day 2
| 1 | KOUSSA | MORAD | 962 000 | 31 | 5 | France |
| 2 | NANOS | IOANNIS | 939 000 | 35 | 1 | Greece |
| 3 | COLACURCIO | DANIEL | 770 000 | 37 | 6 | Belgium |
| 4 | SENTERRE | YVES | 676 000 | 27 | 7 | Belgium |
| 5 | HORSTINK | SCHALK | 660 000 | 47 | 3 | Netherlands |
| 6 | CROCHEMORE | LAURENT | 642 000 | 20 | 8 | France |
| 7 | PALOTAI | FABIAN | 585 000 | 29 | 7 | Belgium |
| 8 | BARRAGUE | LAURENT | 536 000 | 27 | 2 | France |
| 9 | LAMPE | TOBIAS | 531 000 | 22 | 8 | Germany |
| 10 | BUDAI | ALEXANDRU | 522 000 | 42 | 3 | Romania |
| 11 | DI PASQUALE | DAMIEN | 522 000 | 16 | 2 | Belgium |
| 12 | SCHNUR | MANUEL | 515 000 | 37 | 2 | Germany |
| 13 | BODARD | DANIEL | 489 000 | 43 | 8 | France |
| 14 | SZTARKMAN | SAM | 485 000 | 16 | 3 | France |
| 15 | BAARS | NICOLAAS | 484 000 | 23 | 6 | Netherlands |
| 16 | CASTRO | JESUS | 481 000 | 30 | 5 | France |
| 17 | WAHL | ALEXANDER | 477 000 | 23 | 8 | Germany |
| 18 | SCHAFFNER | CYRIL | 475 000 | 23 | 5 | France |
| 19 | LIEKENS | FRANCISCUS | 445 000 | 15 | 7 | Belgium |
| 20 | RIBBES | HENDRIK | 438 000 | 38 | 3 | Germany |
| 21 | NGUYEN | DUC | 433 000 | 19 | 2 | Netherlands |
| 22 | FERMAN | REDWAN | 432 000 | 21 | 1 | France |
| 23 | Anonyme | 422 000 | 14 | 8 | Netherlands | |
| 24 | PAWLENKO | THIERRY | 420 000 | 43 | 5 | Luxembourg |
| 25 | ROPERTO | LUDOVIC | 415 000 | 47 | 1 | France |
| 26 | MANNHEIMS | BART | 410 000 | 19 | 5 | Netherlands |
| 27 | DA COSTA DIAS | CARLOS | 404 000 | 17 | 8 | Portugal |
| 28 | LE DANTEC | ROMAIN | 404 000 | 37 | 7 | France |
| 29 | SITRUK | XAVIER | 402 000 | 43 | 6 | France |
| 30 | Anonyme | 400 000 | 32 | 5 | Luxembourg | |
| 31 | VAN WEERDENBURG | DUSTIN | 399 000 | 22 | 5 | Netherlands |
| 32 | JEPPSSON | NILS | 398 000 | 25 | 6 | Sweden |
| 33 | TOKAYA | JEREMY | 394 000 | 24 | 6 | Netherlands |
| 34 | VAN DEN BRINK | CHARLES | 387 000 | 41 | 8 | Netherlands |
| 35 | MICHEL | FABRICE | 371 000 | 17 | 4 | France |
| 36 | CHEMAKH | AREZKI | 368 000 | 33 | 2 | France |
| 37 | KOREXENIDIS | ELEFTHERIOS | 361 000 | 18 | 3 | Belgium |
| 38 | PIANO | EUFRASIO | 361 000 | 36 | 5 | Belgium |
| 39 | SLUIS | DWAYNE | 361 000 | 44 | 8 | Netherlands |
| 40 | MOUTIAUX | MILAN | 358 000 | 19 | 1 | Belgium |
| 41 | GOOSSENS | GUY | 356 000 | 26 | 4 | Belgium |
| 42 | ARGENCE | YOAN | 350 000 | 20 | 5 | France |
| 43 | ROSSEEL | EVERT | 350 000 | 41 | 3 | Belgium |
| 44 | BERGER | JOHANN | 346 000 | 20 | 7 | France |
| 45 | GHERCIU | VIOREL | 344 000 | 33 | 5 | Romania |
| 46 | JAKOVLJEVIC | DEJAN | 343 000 | 30 | 1 | Netherlands |
| 47 | WASSINK | MAAIKE | 341 000 | 17 | 2 | Netherlands |
| 48 | BARKA | SAMY | 340 000 | 26 | 3 | France |
| 49 | NOVALET | SEBASTIEN | 338 000 | 31 | 3 | Belgium |
| 50 | LESSA GUEDES | WELLINGTON | 337 000 | 38 | 2 | Brazil |
| 51 | REX JEROME RAJAKUMAR | JEROSHAN | 337 000 | 19 | 7 | France |
| 52 | TRAINA | JONATHAN | 336 000 | 20 | 2 | Belgium |
| 53 | ALI | ARAM | 335 000 | 21 | 4 | Germany |
| 54 | FAAS | MORTEN | 326 000 | 18 | 8 | Netherlands |
| 55 | Anonyme | 323 000 | 28 | 2 | France | |
| 56 | PETRASCU | BOGDAN | 322 000 | 32 | 3 | Romania |
| 57 | JANSEN | THOMAS | 321 000 | 29 | 4 | Belgium |
| 58 | LEFEBVRE | FLORENT | 314 000 | 47 | 8 | France |
| 59 | Anonyme | 312 000 | 44 | 1 | Armenia | |
| 60 | COMPAGNON | JOHANN | 310 000 | 25 | 5 | France |
| 61 | DE WAEGENAERE | PATRICK | 310 000 | 35 | 2 | Netherlands |
| 62 | HOSTEIN | SCARLETT | 310 000 | 20 | 3 | Monaco |
| 63 | BEAUZON | AURELIEN | 307 000 | 39 | 2 | France |
| 64 | MONTOIS | JULIEN | 303 000 | 43 | 4 | France |
| 65 | MOHREN | KARIM | 296 000 | 21 | 2 | Germany |
| 66 | KHALED | SAMY | 294 000 | 29 | 6 | France |
| 67 | BEAUZON | CLEMENT | 292 000 | 21 | 7 | France |
| 68 | TRIANTAPHYLLOU | CHRISTOS | 288 000 | 24 | 5 | Belgium |
| 69 | SPARAVILLA | DONATO | 285 000 | 42 | 8 | Italy |
| 70 | ANSENNE | YANNICK | 284 000 | 17 | 3 | Belgium |
| 71 | DAHAN | GARY | 284 000 | 27 | 1 | France |
| 72 | DEPASSE | FRANCOIS | 279 000 | 38 | 4 | Belgium |
| 73 | HAMITI | RABAH | 279 000 | 24 | 1 | Algeria |
| 74 | LUTGENS | ROBIN | 273 000 | 37 | 8 | Netherlands |
| 75 | FAILLY | DAVID | 271 000 | 42 | 7 | Belgium |
| 76 | KAHAN | DAVID | 265 000 | 18 | 4 | Belgium |
| 77 | KONDRAT | IURII | 260 000 | 23 | 2 | Ukraine |
| 78 | LEHNEN | DAVID | 259 000 | 28 | 1 | Germany |
| 79 | SCHOLZ | JULIAN | 256 000 | 22 | 7 | Germany |
| 80 | WEINBERG | CEDRIC | 251 000 | 38 | 7 | France |
| 81 | NITHIANANTHAM | PREMRAJ | 249 000 | 29 | 1 | France |
| 82 | AHOOR | PARHAM | 247 000 | 16 | 1 | France |
| 83 | PRIGENT | STANISLAS | 247 000 | 30 | 8 | France |
| 84 | HANSENS | MARC | 246 000 | 43 | 3 | Belgium |
| 85 | PEYROLES | ARNAUD | 246 000 | 21 | 3 | France |
| 86 | GEURINCKX | CHARLY | 244 000 | 35 | 7 | Belgium |
| 87 | ARENDSE | TEUNIS | 243 000 | 23 | 3 | Netherlands |
| 88 | DUVET | GAETAN | 242 000 | 36 | 1 | France |
| 89 | THAVISOUK | QUENTIN | 242 000 | 35 | 5 | France |
| 90 | FRASSI | ARMANDO | 241 000 | 19 | 4 | Belgium |
| 91 | ZIARATI | SAMAN | 240 000 | 46 | 4 | Italy |
| 92 | SAGOT | CORENTIN | 239 000 | 35 | 4 | France |
| 93 | EDEL | STEPHANE | 238 000 | 20 | 4 | France |
| 94 | SCHAEFFER | HEIKO | 234 000 | 24 | 7 | Germany |
| 95 | LARI | FABIUS | 232 000 | 18 | 5 | France |
| 96 | VAN LEEUWEN | BARRY | 232 000 | 26 | 2 | Netherlands |
| 97 | CRETTENAND | REMY | 229 000 | 36 | 7 | Switzerland |
| 98 | MIROIU | ADRIAN | 228 000 | 40 | 8 | Belgium |
| 99 | NAVELLOU | ARTHUR | 228 000 | 38 | 1 | France |
| 100 | JANSEN | BOB | 226 000 | 22 | 6 | Netherlands |
| 101 | RETTEL | GUENTHER | 225 000 | 28 | 7 | Germany |
| 102 | VALNER | UKU | 222 000 | 15 | 3 | Estonia |
| 103 | BIRONNEAU | JEAN | 221 000 | 15 | 6 | France |
| 104 | CHEN | PANPAN | 220 000 | 24 | 4 | Netherlands |
| 105 | RAM | PIETER | 220 000 | 32 | 8 | Belgium |
| 106 | DAMAMME | FABRICE | 219 000 | 22 | 1 | France |
| 107 | GUADAGNINO | CLAUDIO | 218 000 | 27 | 3 | Belgium |
| 108 | VAN DER PERRE | MATTHIAS | 218 000 | 31 | 8 | Belgium |
| 109 | BOUTALEB | DJAMAL | 215 000 | 26 | 1 | France |
| 110 | VAN MOL | RUDOLF | 211 000 | 30 | 7 | Belgium |
| 111 | MEYFROOT | EDDY | 210 000 | 47 | 2 | Belgium |
| 112 | KALAC | IVAN | 207 000 | 30 | 4 | Luxembourg |
| 113 | CHANSON | THIERRY | 206 000 | 18 | 1 | Switzerland |
| 114 | CHARLIER | DENIS | 206 000 | 41 | 1 | Belgium |
| 115 | Anonyme | 206 000 | 27 | 5 | Belgium | |
