UDSO Cannes – News/Photos

UDSO Cannes – News/Photos

Quentin Lecomte remporte le UDSO Cannes et devient le joueur à record de l’UDSO : plus grand nombre de places payées, de table finale et surtout de victoire !

Coverages

Retrouvez les coverages de Florence Mazet sur clubpoker.net et de Tommy Mandel sur Unibet Poker Blog.

Photo Day 3

Payout

1 LECOMTE QUENTIN 30 440 €
2 LEGANDRE FREDERIC 20 080 €
3 PONTIE BENJAMIN 15 080 €
4 LO MONACO NATHALIE 12 090 €
5 IVANOV ALEXANDER 10 090 €
6 FONTANEL LUCA 8 260 €
7 RICHARD STEEVE 7 050 €
8 CUCCU STEPHANE 6 050 €
9 MOREL ALBAN 5 050 €
10 LECCIA MARC ANTOINE 4 150 €
11 SITBON JULIEN 3 480 €
12 PALVINI JEREMY 3 080 €
13 DUBOUIS DANIEL 3 080 €
14 TAIEB ALAIN 2 580 €
15 MARGUERITAT JULIEN 2 580 €
16 VO UT TAM 2 170 €
17 MIGNOT SERGE 2 170 €
18 LAFLEUR FRANCOIS 1 840 €
19 NAPOLI OLIVIER 1 840 €
20 BOULAD JEAN PIERRE 1 840 €
21 DRIF DEBORAH 1 840 €
22 KALTENBACHER LOIC 1 490 €
23 ROZEL ROLLAND 1 490 €
24 VERDIER STEPHANE 1 490 €
25 BUONOMO SEBASTIEN 1 490 €
26 ESPIASSE FLORIAN 1 320 €
27 FRAIGNEAU GILLES 1 320 €
28 LISSERRE GEROME 1 320 €
29 TOSELLO PASCAL 1 320 €
30 CHABREDIER MICHEL 1 320 €
31 VINCENTI GILLES 1 320 €
32 BERREBI ARIE 1 220 €
33 SAAD WILLIAM 1 220 €
34 ANTONA PIERRE 1 220 €
35 HATCHIKIAN FRANCIS 1 220 €
36 BALLESTER OLIVIER 1 220 €
37 BRASSART CHRISTOPHER 1 220 €
38 WAMSTER ALAIN 1 220 €
39 MAZZA SYLVAIN 1 220 €
40 BUCOLO SALVATORE 1 220 €
41 BAGGOTT PATRICIA 1 220 €
42 HADDAD DEBORAH 1 110 €
43 MARCELLESI JEAN YVES 1 110 €
44 GAMBOTTI THOMAS 1 110 €
45 ROSADONI GIOVANNI 1 110 €
46 DALE MATTHEW 1 110 €
47 XU FRANCOIS 1 110 €
48 TOCQUE ELEONORE 1 110 €
49 MACUGINS STANISLAVS 1 110 €
50 LOPEZ DELATTRE JEOFFREY 1 110 €
51 ALBANO LAURENT 1 110 €
52 AZEVSKIS DMITRIJS 1 110 €
53 PAPAZIAN JULIANE ARAME 1 110 €

Photos Day 2

Chip count & Seat Draw

NOM PRENOM STACK TABLE SIEGE
ABBAS ERIC 131 000 23 7
ALBANO LAURENT 96 000 18 2
AMERGOUL NABIL 131 000 25 1
AMSELLEM YACOV 138 000 21 6
ANTONA PIERRE 343 000 17 3
APIKIAN ERIC 202 000 26 3
ARMINO LEONARD 66 000 15 2
ARNAULT OLIVIER 135 000 17 5
BAGGOTT PATRICIA 198 000 16 8
BALLESTER OLIVIER 131 000 26 4
BANGUERET PASCAL 6 000 22 6
BARRANDON ERIC 72 000 14 6
BASTIAN JEREMY 274 000 17 2
BERREBI ARIE 252 000 20 8
BETHOUART FLORIAN 190 000 17 7
BOLIMOWSKI JULIEN 135 000 21 1
BOULAD JEAN PIERRE 248 000 19 5
BOURGOIS LAURENT 47 000 20 5
BRASSART CHRISTOPHER 229 000 16 5
BROUTEE BENJAMIN 48 000 19 6
BRUZZISI PASCAL 159 000 16 9
BUCOLO SALVATORE 160 000 24 8
BUONOMO SEBASTIEN 112 000 24 6
CALFELIS CHARLES 86 000 20 7
CASABIANCA JEAN HYACINTHE 109 000 16 6
CEDRIC ANGOSTO 82 000 21 3
CHABREDIER MICHEL 102 000 16 4
CHANTELOT OLIVIER 66 000 26 2
CHATELAN PATRICK 28 000 23 6
CHAVOSHI ARMAND 171 000 15 3
CHEVALIER DANIEL 52 000 15 6
CHIARELLI PIERRE 101 000 15 1
CORDANI FRANCOIS 69 000 21 8
CUCCU STEPHANE 171 000 23 8
DA SILVA RUI MANUEL 81 000 24 1
DALE MATTHEW 155 000 23 4
DALLEVES LOIC 195 000 18 9
DANNEVILLE KEVIN 144 000 22 3
DMITRIJS AZEVSKIS 89 000 22 1
DRAI ALAIN 273 000 14 9
DRIF DEBORAH 234 000 17 9
DUMOUIS DANIEL 145 000 22 7
EL ALJ ALI 97 000 23 9
ESCAZAUX JEAN CLAUDE 198 000 21 5
ESPAISSE FLORIAN 92 000 20 9
FABY DOMINIQUE 296 000 20 6
FONTANEL LUCA 529 000 25 3
FRAIGNEAU GILLES 192 000 24 5
GALLICE SEBASTIEN 107 000 14 1
GAMBOTTI THOMAS 435 000 19 1
GRASSO FREDERIC 86 000 26 6
GRAX SEBASTIEN 62 000 15 8
GUICHARD PAUL 110 000 14 8
HADJADJ ISABELLE 46 000 22 4
HADJADJ GILBERT 73 000 23 5
HATCHIKIAN FRANCIS 95 000 18 8
ISMAN MARC 184 000 25 7
IVANOV ALEXANDER 198 000 25 6
KALTENBACHER LOIC 87 500 17 6
LACROIX THIERRY 74 000 21 7
LAFLEUR FRANCOIS 292 000 23 3
LAOUINI KAREM 75 000 15 9
LASSERON THIERRY 108 000 24 4
LE VAILLANT ALEXANDRE 443 000 22 5
LECCIA MARC ANTOINE 133 000 24 7
LECOMTE QUENTIN 223 000 23 1
LEGENDRE FRED 264 000 18 3
LEPSIOVEN MUSTAPHA 110 000 15 4
LISSERRE GEROME 667 000 25 5
LO MONACO NATHALIE 290 000 21 9
LOPEZ DELATTRE JAUFFREY 148 000 20 2
LUSS MARIUS 17 000 18 4
MACUGINS STANISLAVS 218 000 15 7
MARCELLESE JEAN YVES 93 000 19 7
MARGUERITAT JULIEN 292 000 18 6
MAZZA SYLVAIN 117 000 16 1
MEDIONI MICHAEL 257 000 17 8
MIGNINI BRUNO 206 000 21 4
MIGNOT SERGE 250 000 25 9
MISERAZZI GILBERT 119 000 18 5
MOREL ALBAN 300 000 15 5
MULETA PATRICK 135 000 19 4
MURRIS GERALD 88 000 19 2
NAPOLI OLIVIER 546 000 25 2
NICOLA FLORENT 129 000 24 2
NIZARD DEBORAH 126 000 19 9
PALVINI JEREMY 350 000 26 7
PAPAZIAN JULIANE 205 000 26 9
PETRY DIDIER 47 000 14 2
POLI PATRICIA 31 000 16 3
PONTIE BENJAMIN 329 000 25 8
REGNIER RICHARD 122 000 26 1
RIBOUCHON FLORIAN 111 000 25 4
RICHARD STEEVE 263 000 24 3
ROSADONI GIOVANNI 116 000 14 5
ROZEL ROLAND 490 000 20 3
SAAD WILLIAM 239 000 22 2
SANSONAVA NATALIA 45 000 24 9
SITBON JULIEN 362 000 14 4
SPINELLI GILLES 126 000 18 7
TAIEB ALAIN 186 000 22 8
TICHADOU JEAN PAUL 610 000 18 1
TOCQUE ELEONORE 87 000 23 2
TOSELLO PASCAL 150 000 22 9
TOUTOU AMARA 158 000 14 7
VADELLA BERNARD 124 000 21 2
VERDIER STEPHANE 146 000 26 8
VINCENTI GILLES 177 000 20 4
VIOLLEAU MEHDI 6 000 16 7
VO UT TAM 535 000 17 4
WANSTER ALAIN 45 000 14 3
XU FRANCOIS 125 000 19 3

Photos Day 1B

Photos Day 1A

Chip Count Day 1A

 

RANK NOM PRENOM STACK
1 LISSERRE GEROME 667 000
2 VO UT TAM 535 000
3 PALVINI JEREMY 350 000
4 ANTONA PIERRE 343 000
5 DRAI ALAIN 273 000
6 LEGENDRE FRED 264 000
7 RICHARD STEEVE 263 000
8 LECOMTE QUENTIN 223 000
9 MIGNINI BRUNO 206 000
10 ISMAN MARC 184 000
11 CUCCU STEPHANE 171 000
12 BUCOLO SALVATORE 160 000
13 TOSELLO PASCAL 150 000
14 DANNEVILLE KEVIN 144 000
15 MULETA PATRICK 135 000
16 MISERAZZI GILBERT 119 000
17 RIBOUCHON FLORIAN 111 000
18 CHABREDIER MICHEL 102 000
19 ALBANO LAURENT 96 000
20 LAOUINI KAREM 75 000
21 GRAX SEBASTIEN 62 000
22 CHEVALIER DANIEL 52 000
23 WANSTER ALAIN 45 000

Programme